更新日:2024年12月11日
2024年12月12日(木) 第6620回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第6619回 2024/12/11(水) 先負
4-3-1
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
全ての位置の出現グラフ
過去30回の当選番号の出現グラフです。
百の位、十の位、一の位の全てに出現した当選番号になります。
百の位の出現グラフ
過去30回の
百の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の百の位では
1(6)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
百の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
4,2,6,2,7
が出ています。
十の位の出現グラフ
過去30回の
十の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の十の位では
3(7)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
十の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
3,0,9,8,1
が出ています。
一の位の出現グラフ
過去30回の
一の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の一の位では
0(5),1(5)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
一の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
1,5,2,1,0
が出ています。
当選番号の出目表
過去30回分の当選番号を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
1(14),3(11),0(10),5(10),8(9),9(9)
●あまり出ていない数字は
2(6),7(6),4(7)
( )内は出現回数
●継続数字でよく出ている数字
1(6),0(3),5(3),9(3)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6619回 2024/12/11(水) 先負 | 431 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6618回 2024/12/10(火) 友引 | 205 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6617回 2024/12/09(月) 先勝 | 692 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6616回 2024/12/06(金) 仏滅 | 281 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6615回 2024/12/05(木) 先負 | 710 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6614回 2024/12/04(水) 友引 | 179 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6613回 2024/12/03(火) 先勝 | 340 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6612回 2024/12/02(月) 赤口 | 175 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6611回 2024/11/29(金) 友引 | 656 | ● | ○ | 17 | ||||||||
第6610回 2024/11/28(木) 先勝 | 878 | ● | ○ | 23 | ||||||||
第6609回 2024/11/27(水) 赤口 | 638 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6608回 2024/11/26(火) 大安 | 814 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6607回 2024/11/25(月) 仏滅 | 566 | ● | ○ | 17 | ||||||||
第6606回 2024/11/22(金) 先勝 | 147 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6605回 2024/11/21(木) 赤口 | 138 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6604回 2024/11/20(水) 大安 | 406 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6603回 2024/11/19(火) 仏滅 | 956 | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6602回 2024/11/18(月) 先負 | 035 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6601回 2024/11/15(金) 赤口 | 091 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6600回 2024/11/14(木) 大安 | 530 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6599回 2024/11/13(水) 仏滅 | 091 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6598回 2024/11/12(火) 先負 | 518 | ● | ● | ● | 14 | |||||||
第6597回 2024/11/11(月) 友引 | 230 | ● | ● | ● | 5 | |||||||
第6596回 2024/11/08(金) 大安 | 984 | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6595回 2024/11/07(木) 仏滅 | 395 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6594回 2024/11/06(水) 先負 | 359 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6593回 2024/11/05(火) 友引 | 290 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6592回 2024/11/04(月) 先勝 | 187 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6591回 2024/11/01(金) 仏滅 | 241 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6590回 2024/10/31(木) 先勝 | 133 | ● | ○ | 7 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。