最終更新日:2024年12月11日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Gの前回の抽選結果
第395回 2024/11/20 大安
1-6-13-16-21-26-31-36
当選番号の番号表記や出現位置について(クリックで開閉)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D |
8回 | 7回 | 2回 | 0回 |
E | F | G | H |
5回 | 4回 | 3回 | 1回 |
過去30回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がGの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がGが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Gは
過去30回では
7,8回の周期でよく出ています。
前回は10回の周期で出ていました。
セット球Gの現在の出現間隔値は3回です。
最後に出てから3回経過したってことです。
最終出現日:2024年11月20日(水)
出現回数グラフ
セット球がGの時の
過去30回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
セット球がGの時の
過去30回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がGの時の
過去30回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
36(11),31(10)
●あまり出ていない数字は
2(2),33(2),12(3),29(3)
( )内は出現回数
先頭数字(1枠)は●
数字はn枠のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(5) | (4) | (4) | (9) | (8) | (3) | (7) | (8) | (6) | (6) | (2) | (9) | (6) | (4) | (9) | (5) | (3) | (11) | (3) | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (4) | (12) | (2) | (7) | (5) | (4) | (5) | (7) | (5) | (5) | (8) | (6) | (5) | (10) | (3) | (6) | |
第395回 2024/11/20 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第385回 2024/09/11 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第378回 2024/07/24 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第368回 2024/05/15 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第360回 2024/03/20 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第355回 2024/02/14 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第349回 2023/12/27 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第341回 2023/11/01 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第334回 2023/09/13 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第329回 2023/08/09 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第319回 2023/05/31 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第312回 2023/04/12 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第303回 2023/02/08 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第297回 2022/12/28 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第290回 2022/11/09 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第282回 2022/09/14 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第275回 2022/07/27 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第267回 2022/06/01 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第259回 2022/04/06 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第253回 2022/02/23 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第242回 2021/12/08 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第235回 2021/10/20 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第228回 2021/09/01 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第220回 2021/07/07 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第209回 2021/04/21 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第200回 2021/02/17 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第193回 2020/12/30 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第189回 2020/12/02 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第183回 2020/10/21 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第175回 2020/08/26 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
当選番号の一覧
セット球がGの時の
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Gの詳しい分析はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年12月11日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が1本 5等が5本 6等が108本 7等が1199本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
13,905個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,647人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年11月20日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥268,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓