最終更新日:2024年12月12日
過去の当選番号の奇数偶数出目表
直近100回分の当選番号の奇数偶数履歴の出目表になります。
どの桁に奇数、偶数が出るのか?分析してみましょう。
出現傾向グラフ
直近100回分の出現傾向をグラフにしました。
出目表
奇数偶数出目表について
6つの数字の各位置ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
前回から継続であればーで結び、奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||
第1956回 | 2024/12/12(木) 仏滅 | 2-19-21-24-35-42 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1955回 | 2024/12/09(月) 先勝 | 11-19-26-28-29-36 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1954回 | 2024/12/05(木) 先負 | 2-10-15-25-35-37 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1953回 | 2024/12/02(月) 赤口 | 19-23-29-33-36-40 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1952回 | 2024/11/28(木) 先勝 | 24-25-31-32-34-40 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1951回 | 2024/11/25(月) 仏滅 | 1-3-6-23-28-35 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1950回 | 2024/11/21(木) 赤口 | 9-20-26-28-30-42 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/5 | |||||||
第1949回 | 2024/11/18(月) 先負 | 12-13-17-28-37-43 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1948回 | 2024/11/14(木) 大安 | 18-29-30-38-39-43 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1947回 | 2024/11/11(月) 友引 | 10-24-30-36-37-41 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1946回 | 2024/11/07(木) 仏滅 | 8-9-11-27-36-38 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1945回 | 2024/11/04(月) 先勝 | 1-2-4-14-27-43 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1944回 | 2024/10/31(木) 先勝 | 6-11-21-33-39-42 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1943回 | 2024/10/28(月) 仏滅 | 10-11-17-25-34-38 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1942回 | 2024/10/24(木) 赤口 | 1-16-18-26-27-35 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1941回 | 2024/10/21(月) 先負 | 2-12-13-21-23-43 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1940回 | 2024/10/17(木) 大安 | 2-14-15-25-26-42 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1939回 | 2024/10/14(月) 友引 | 10-22-26-27-29-37 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1938回 | 2024/10/10(木) 仏滅 | 5-9-14-32-39-41 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1937回 | 2024/10/07(月) 先勝 | 1-9-26-28-31-38 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | |||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||
第1936回 | 2024/10/03(木) 先負 | 1-6-19-29-33-35 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1935回 | 2024/09/30(月) 大安 | 3-8-12-14-17-40 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1934回 | 2024/09/26(木) 先勝 | 6-13-16-20-27-41 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1933回 | 2024/09/23(月) 仏滅 | 3-7-9-10-12-30 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1932回 | 2024/09/19(木) 赤口 | 1-5-16-20-24-31 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1931回 | 2024/09/16(月) 先負 | 9-23-27-30-33-41 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1930回 | 2024/09/12(木) 大安 | 5-10-19-23-29-37 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1929回 | 2024/09/09(月) 友引 | 7-10-12-20-40-43 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1928回 | 2024/09/05(木) 仏滅 | 2-18-20-24-26-29 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/5 | |||||||
第1927回 | 2024/09/02(月) 赤口 | 2-11-18-26-32-36 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/5 | |||||||
第1926回 | 2024/08/29(木) 友引 | 10-13-18-24-34-37 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1925回 | 2024/08/26(月) 大安 | 5-9-11-18-34-37 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1924回 | 2024/08/22(木) 先勝 | 7-16-18-25-26-27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1923回 | 2024/08/19(月) 仏滅 | 6-7-18-30-34-37 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1922回 | 2024/08/15(木) 赤口 | 3-11-22-31-33-35 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1921回 | 2024/08/12(月) 先負 | 1-2-13-25-33-41 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1920回 | 2024/08/08(木) 大安 | 6-10-22-23-31-36 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1919回 | 2024/08/05(月) 友引 | 5-17-19-21-38-41 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1918回 | 2024/08/01(木) 友引 | 3-4-5-6-18-20 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1917回 | 2024/07/29(月) 大安 | 3-12-14-29-30-33 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | |||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||
第1916回 | 2024/07/25(木) 先勝 | 5-13-18-23-30-39 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1915回 | 2024/07/22(月) 仏滅 | 4-10-14-19-24-40 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/5 | |||||||
第1914回 | 2024/07/18(木) 赤口 | 4-10-22-24-36-38 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0/6 | |||||||
第1913回 | 2024/07/15(月) 先負 | 2-5-22-23-29-33 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1912回 | 2024/07/11(木) 大安 | 1-11-24-29-33-34 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1911回 | 2024/07/08(月) 友引 | 4-8-9-14-16-41 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1910回 | 2024/07/04(木) 先負 | 2-8-24-29-30-31 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1909回 | 2024/07/01(月) 赤口 | 3-5-7-8-22-27 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1908回 | 2024/06/27(木) 友引 | 3-9-21-25-42-43 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1907回 | 2024/06/24(月) 大安 | 10-14-21-23-24-40 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1906回 | 2024/06/20(木) 先勝 | 1-8-21-22-30-42 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1905回 | 2024/06/17(月) 仏滅 | 4-5-17-20-29-30 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1904回 | 2024/06/13(木) 赤口 | 14-21-23-24-28-36 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1903回 | 2024/06/10(月) 先負 | 18-19-23-25-27-32 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1902回 | 2024/06/06(木) 大安 | 4-7-15-18-35-40 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1901回 | 2024/06/03(月) 赤口 | 14-15-26-28-33-37 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1900回 | 2024/05/30(木) 友引 | 3-9-29-30-39-42 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1899回 | 2024/05/27(月) 大安 | 2-4-9-19-33-36 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1898回 | 2024/05/23(木) 先勝 | 5-19-23-26-31-42 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1897回 | 2024/05/20(月) 仏滅 | 7-23-27-30-34-36 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | |||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||
第1896回 | 2024/05/16(木) 赤口 | 5-12-15-16-28-40 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1895回 | 2024/05/13(月) 先負 | 6-18-29-33-35-40 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1894回 | 2024/05/09(木) 大安 | 19-29-36-37-41-42 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1893回 | 2024/05/06(月) 赤口 | 25-31-33-35-37-42 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1892回 | 2024/05/02(木) 友引 | 7-8-9-19-22-38 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1891回 | 2024/04/29(月) 大安 | 2-16-23-38-40-43 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1890回 | 2024/04/25(木) 先勝 | 17-21-29-34-41-42 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1889回 | 2024/04/22(月) 仏滅 | 7-15-21-27-28-32 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1888回 | 2024/04/18(木) 赤口 | 4-5-6-28-29-39 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1887回 | 2024/04/15(月) 先負 | 5-7-15-18-36-37 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1886回 | 2024/04/11(木) 大安 | 1-6-19-25-33-39 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1885回 | 2024/04/08(月) 先勝 | 2-6-7-16-17-41 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1884回 | 2024/04/04(木) 先負 | 20-25-29-36-38-42 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1883回 | 2024/04/01(月) 赤口 | 3-11-24-25-28-32 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1882回 | 2024/03/28(木) 友引 | 3-6-11-25-36-43 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1881回 | 2024/03/25(月) 大安 | 2-9-22-31-33-35 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1880回 | 2024/03/21(木) 先勝 | 9-14-21-31-33-43 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1879回 | 2024/03/18(月) 仏滅 | 1-8-14-27-29-37 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1878回 | 2024/03/14(木) 赤口 | 6-8-12-18-32-38 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0/6 | |||||||
第1877回 | 2024/03/11(月) 先負 | 1-11-13-16-21-37 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | |||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||
第1876回 | 2024/03/07(木) 先負 | 4-7-17-31-38-43 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1875回 | 2024/03/04(月) 赤口 | 11-15-16-24-38-39 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1874回 | 2024/02/29(木) 友引 | 13-31-33-36-41-43 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1873回 | 2024/02/26(月) 大安 | 6-15-26-33-39-41 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1872回 | 2024/02/22(木) 先勝 | 3-18-20-25-34-40 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1871回 | 2024/02/19(月) 仏滅 | 7-13-22-24-38-42 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1870回 | 2024/02/15(木) 赤口 | 5-9-13-23-25-40 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1869回 | 2024/02/12(月) 先負 | 7-8-16-28-36-37 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1868回 | 2024/02/08(木) 仏滅 | 3-7-22-23-24-32 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1867回 | 2024/02/05(月) 先勝 | 1-6-17-28-40-42 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/4 | |||||||
第1866回 | 2024/02/01(木) 先負 | 8-19-21-29-38-40 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1865回 | 2024/01/29(月) 赤口 | 3-5-18-21-26-36 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1864回 | 2024/01/25(木) 友引 | 14-22-28-34-41-42 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/5 | |||||||
第1863回 | 2024/01/22(月) 大安 | 15-20-24-37-38-39 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1862回 | 2024/01/18(木) 先勝 | 25-27-33-37-38-43 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5/1 | |||||||
第1861回 | 2024/01/15(月) 仏滅 | 2-12-13-27-39-40 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1860回 | 2024/01/11(木) 赤口 | 8-15-20-21-31-34 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1859回 | 2024/01/08(月) 先勝 | 1-4-11-28-37-39 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/2 | |||||||
第1858回 | 2024/01/04(木) 先負 | 12-13-17-22-35-40 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
第1857回 | 2023/12/28(木) 友引 | 11-16-20-23-38-41 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ボーナス |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年12月12日(木)のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が9本 4等が230本 5等が2909本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
101,606個 -
- うまさくセレクト利用者数:
9,012人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年12月12日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,567,700円)
24年12月9日(月)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥12,670,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓