最終更新日:2024年12月6日
前回の抽選情報
第604回 2024/12/06 仏滅
4-6-9-12-25-31-36(B数字:27,30)
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去200回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
出現回数グラフ
直近200回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
直近200回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
直近200回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
よく出ている数字は
9(58),13(56),32(56),15(55),30(55)
あまり出ていない数字は
20(38),23(40),24(40),35(40)
( )内は出現回数
継続数字でよく出ている数字
13(12),8(11),9(11),17(11),18(11),19(11)
( )内は継続出現した回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
(51) | (46) | (48) | (48) | (47) | (45) | (42) | (50) | (58) | (43) | (48) | (44) | (56) | (52) | (55) | (45) | (52) | (54) | (53) | (38) | (45) | (51) | (40) | (40) | (51) | (51) | (47) | (42) | (54) | (55) | (48) | (56) | (51) | (53) | (40) | (50) | (51) | |
第604回 2024/12/06 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第603回 2024/11/29 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第602回 2024/11/22 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第601回 2024/11/15 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第600回 2024/11/08 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第599回 2024/11/01 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第598回 2024/10/25 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第597回 2024/10/18 赤口 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第596回 2024/10/11 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第595回 2024/10/04 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第594回 2024/09/27 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第593回 2024/09/20 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第592回 2024/09/13 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第591回 2024/09/06 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第590回 2024/08/30 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第589回 2024/08/23 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第588回 2024/08/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第587回 2024/08/09 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第586回 2024/08/02 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第585回 2024/07/26 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第584回 2024/07/19 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第583回 2024/07/12 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第582回 2024/07/05 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第581回 2024/06/28 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第580回 2024/06/21 友引 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第579回 2024/06/14 先勝 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第578回 2024/06/07 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第577回 2024/05/31 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第576回 2024/05/24 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第575回 2024/05/17 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第574回 2024/05/10 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第573回 2024/05/03 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第572回 2024/04/26 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第571回 2024/04/19 先勝 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第570回 2024/04/12 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第569回 2024/04/05 仏滅 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第568回 2024/03/29 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第567回 2024/03/22 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第566回 2024/03/15 先勝 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第565回 2024/03/08 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第564回 2024/03/01 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第563回 2024/02/23 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第562回 2024/02/16 先勝 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第561回 2024/02/09 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第560回 2024/02/02 仏滅 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第559回 2024/01/26 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第558回 2024/01/19 友引 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第557回 2024/01/12 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第556回 2024/01/05 仏滅 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第555回 2023/12/29 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第554回 2023/12/22 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第553回 2023/12/15 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第552回 2023/12/08 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第551回 2023/12/01 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第550回 2023/11/24 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第549回 2023/11/17 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第548回 2023/11/10 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第547回 2023/11/03 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第546回 2023/10/27 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第545回 2023/10/20 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第544回 2023/10/13 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第543回 2023/10/06 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第542回 2023/09/29 仏滅 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第541回 2023/09/22 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第540回 2023/09/15 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第539回 2023/09/08 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第538回 2023/09/01 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第537回 2023/08/25 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第536回 2023/08/18 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第535回 2023/08/11 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第534回 2023/08/04 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第533回 2023/07/28 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第532回 2023/07/21 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第531回 2023/07/14 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第530回 2023/07/07 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第529回 2023/06/30 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第528回 2023/06/23 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第527回 2023/06/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第526回 2023/06/09 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第525回 2023/06/02 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第524回 2023/05/26 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第523回 2023/05/19 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第522回 2023/05/12 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第521回 2023/05/05 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第520回 2023/04/28 大安 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第519回 2023/04/21 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第518回 2023/04/14 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第517回 2023/04/07 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第516回 2023/03/31 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第515回 2023/03/24 仏滅 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第514回 2023/03/17 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第513回 2023/03/10 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第512回 2023/03/03 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第511回 2023/02/24 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第510回 2023/02/17 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第509回 2023/02/10 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第508回 2023/02/03 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第507回 2023/01/27 赤口 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第506回 2023/01/20 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第505回 2023/01/13 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第504回 2023/01/06 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第503回 2022/12/30 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第502回 2022/12/23 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第501回 2022/12/16 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第500回 2022/12/09 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第499回 2022/12/02 先勝 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第498回 2022/11/25 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第497回 2022/11/18 仏滅 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第496回 2022/11/11 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第495回 2022/11/04 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第494回 2022/10/28 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第493回 2022/10/21 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第492回 2022/10/14 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第491回 2022/10/07 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第490回 2022/09/30 先勝 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第489回 2022/09/23 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第488回 2022/09/16 仏滅 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第487回 2022/09/09 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第486回 2022/09/02 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第485回 2022/08/26 大安 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第484回 2022/08/19 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第483回 2022/08/12 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第482回 2022/08/05 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第481回 2022/07/29 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第480回 2022/07/22 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第479回 2022/07/15 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第478回 2022/07/08 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第477回 2022/07/01 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第476回 2022/06/24 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第475回 2022/06/17 大安 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第474回 2022/06/10 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第473回 2022/06/03 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第472回 2022/05/27 赤口 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第471回 2022/05/20 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第470回 2022/05/13 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第469回 2022/05/06 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第468回 2022/04/29 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第467回 2022/04/22 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第466回 2022/04/15 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第465回 2022/04/08 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第464回 2022/04/01 先負 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第463回 2022/03/25 赤口 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第462回 2022/03/18 大安 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第461回 2022/03/11 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第460回 2022/03/04 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第459回 2022/02/25 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第458回 2022/02/18 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第457回 2022/02/11 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第456回 2022/02/04 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第455回 2022/01/28 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第454回 2022/01/21 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第453回 2022/01/14 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第452回 2022/01/07 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第451回 2021/12/24 先勝 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第450回 2021/12/17 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第449回 2021/12/10 大安 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第448回 2021/12/03 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第447回 2021/11/26 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第446回 2021/11/19 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第445回 2021/11/12 大安 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第444回 2021/11/05 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第443回 2021/10/29 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第442回 2021/10/22 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第441回 2021/10/15 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第440回 2021/10/08 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第439回 2021/10/01 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第438回 2021/09/24 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第437回 2021/09/17 赤口 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第436回 2021/09/10 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第435回 2021/09/03 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第434回 2021/08/27 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第433回 2021/08/20 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第432回 2021/08/13 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
