最終更新日:2024年12月11日
1月の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは1月の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
36が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第7数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
1月の直近の数字パターンの出現傾向の一覧
1月の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第7数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
12 | 18 | 12 | 21 | 11 | 19 | 14 | 9 | 11 | 16 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 6 | 3 | |||||||
第559回 | 2024/01/26 | 3-4-10-13-15-18-22 | 22 | 22 | 15,22 | 3/4(4) | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 第558回 | 2024/01/19 | 15-20-21-22-23-26-34 | 34 | - | - | 3/4(4) | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - | 第557回 | 2024/01/12 | 3-5-7-10-17-18-35 | - | 18 | 17,35 | 5/2(9) | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | 第556回 | 2024/01/05 | 17-20-26-28-29-33-35 | 33 | 20,33,35 | 17,26 | 4/3(7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | 28 | 29 | - | - | 第507回 | 2023/01/27 | 4-19-25-26-30-32-36 | 30,36 | 30,32 | 19 | 2/5(7) | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 第506回 | 2023/01/20 | 8-14-19-22-29-31-37 | 8,14 | 29,37 | - | 4/3(7) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第505回 | 2023/01/13 | 9-10-12-15-16-28-36 | 28 | - | - | 2/5(7) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | 9 | 10 | - | 15 | 16 | - | - | 第504回 | 2023/01/06 | 1-3-4-5-6-29-31 | 4,6 | 6 | 5 | 5/2(9) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 第455回 | 2022/01/28 | 1-5-8-15-18-26-36 | 26 | 18 | 8,26 | 3/4(4) | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第454回 | 2022/01/21 | 8-17-21-26-27-29-31 | - | 27 | 8,21,26 | 5/2(9) | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | 第453回 | 2022/01/14 | 2-8-10-21-24-26-35 | - | 21,35 | 21,35 | 2/5(7) | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第452回 | 2022/01/07 | 5-17-20-21-31-34-35 | 21 | 34 | - | 5/2(9) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 20 | 21 | - | 34 | 35 | 第404回 | 2021/01/29 | 4-8-13-16-25-30-32 | - | 13,30 | 8 | 2/5(7) | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第403回 | 2021/01/22 | 2-6-8-12-19-20-29 | 6,8,19 | 8 | 12,20,29 | 2/5(7) | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 19 | 20 | - | 第402回 | 2021/01/15 | 7-9-12-17-20-26-29 | 17,29 | - | 9 | 4/3(7) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第401回 | 2021/01/08 | 4-5-9-14-18-30-35 | 30 | 5,18 | 4,30,35 | 3/4(4) | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 第353回 | 2020/01/31 | 11-15-22-23-24-29-33 | 29 | 15,33 | - | 5/2(9) | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | - | - | 第352回 | 2020/01/24 | 3-4-14-18-26-30-32 | 18 | 14,18,26 | - | 1/6(2) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 第351回 | 2020/01/17 | 8-13-17-19-23-25-28 | 23 | 25 | 19,23 | 5/2(9) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第350回 | 2020/01/10 | 10-19-21-23-24-30-37 | 10,21 | 19,23 | 10 | 4/3(7) | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 第301回 | 2019/01/25 | 4-11-12-25-27-30-33 | 30,33 | - | 4,33 | 4/3(7) | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 第300回 | 2019/01/18 | 4-7-21-31-33-34-35 | 35 | 7 | - | 5/2(9) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 35 | 第299回 | 2019/01/11 | 1-6-10-13-16-26-36 | 10 | - | 1 | 2/5(7) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第298回 | 2019/01/04 | 1-3-8-11-18-19-22 | 1,22 | 3 | 3,11 | 4/3(7) | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | 第249回 | 2018/01/26 | 9-20-28-29-31-34-37 | - | 28 | 31 | 4/3(7) | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | - | 第248回 | 2018/01/19 | 1-5-6-22-25-27-31 | - | - | - | 5/2(9) | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 第247回 | 2018/01/12 | 10-12-13-16-34-35-36 | - | 10 | - | 2/5(7) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 12 | 13 | - | 34 | 35 | 36 | 第246回 | 2018/01/05 | 3-6-9-19-23-25-31 | 23,25 | 3,9,25 | 9 | 6/1(1) | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第197回 | 2017/01/27 | 6-8-10-12-16-21-28 | 6,12 | 8,16 | - | 1/6(2) | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第196回 | 2017/01/20 | 7-13-15-25-30-32-37 | 30 | 13,25,32 | 7 | 5/2(9) | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年12月6日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が66本 5等が806本 6等が1604本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
79,883個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,009人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
月の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
スライド・継続数字の確認(クリックで開閉)