私がミニロトの数字を選ぶ時に
参考にしている情報をまとめてみました。
※掲載している情報は自動更新で常に最新です。
以前、数字の選び方と5つのポイントの記事を掲載しましたが
数字の組合せパターンについては理解できても
実際に選ぶ時にかなり悩みます。
数字を選ぶ際に最低限必要な過去の出現情報などを各種分析ページから抜き出して構成されています。
私が購入する時はこれらの情報を元に
最後はうまさくセレクトを使って数字を選定しています。
出現傾向から選ぶときのポイント
1.先頭数字を選ぶ
・ 当選番号の出現頻度・間隔値
・ 先頭数字の出現間隔値
・ 引っ張り数字・継続数字と出現傾向
2.先頭数字以外の出現傾向を見る
・ 第2数字以降の出現頻度・間隔値
・ 奇数偶数の出現傾向
・ 数字範囲の出現傾向
・ 連番の出現傾向
先頭数字を選ぶ
まず最初に先頭数字を決めます。
当選番号の出現頻度・間隔値
当選番号の各位置の数字の出現頻度の表になります。
ポイント
先頭数字の出現間隔値
( )内は先頭数字としての出現間隔値です。
1桁,2桁が交互に出ているとか
どちらか一方が継続しているとか..
意外とパターンに当てはまる事が多いです。
第2数字以降では数字の傾向を把握
1が出てれば前回当選番号の継続が出てる。
2桁の値が出てれば出現間隔が長い数字が出ている。
一覧の見方
1〜5の欄は、当選番号の各位置の出現間隔の回数を表示しています。
例えば、前回の当選番号の第2数字が4の場合は出現間隔が4回目で出た数字となります。
出現間隔の大きいものは赤数字、前回出た数字がすぐに出た場合は青数字にしています。
1の欄の( )内の数字は先頭数字・第1数字としての出現間隔値となります。
( ) 内が2桁の場合はしばらくの間、先頭数字として出ていなかったことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 出現間隔合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1313回 | 2024/12/10 友引 | 2-5-9-22-31 | 15 (15) | 7 | 14 | 5 | 1 | 42 |
第1312回 | 2024/12/03 先勝 | 10-12-13-21-31 | 19 (25) | 3 | 2 | 15 | 1 | 40 |
第1311回 | 2024/11/26 大安 | 3-11-27-28-31 | 3 (3) | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 |
第1310回 | 2024/11/19 仏滅 | 13-14-19-24-28 | 3 (9) | 5 | 14 | 8 | 4 | 34 |
第1309回 | 2024/11/12 先負 | 6-12-25-27-29 | 5 (7) | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 |
第1308回 | 2024/11/05 友引 | 3-8-12-16-22 | 4 (4) | 14 | 3 | 1 | 14 | 36 |
第1307回 | 2024/10/29 大安 | 11-13-16-18-20 | 5 (45) | 6 | 7 | 8 | 3 | 29 |
第1306回 | 2024/10/22 仏滅 | 5-7-27-28-29 | 21 (37) | 1 | 5 | 9 | 1 | 37 |
第1305回 | 2024/10/15 先負 | 7-12-14-29-30 | 2 (2) | 3 | 2 | 11 | 2 | 20 |
第1304回 | 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 5 (5) | 4 | 2 | 11 | 1 | 23 |
第1303回 | 2024/10/01 赤口 | 7-14-17-30-31 | 23 (23) | 15 | 1 | 14 | 3 | 56 |
第1302回 | 2024/09/24 大安 | 6-11-12-17-24 | 9 (9) | 3 | 4 | 4 | 21 | 41 |
第1301回 | 2024/09/17 仏滅 | 13-15-25-26-27 | 3 (34) | 20 | 9 | 6 | 1 | 39 |
第1300回 | 2024/09/10 先負 | 1-4-16-27-31 | 3 (3) | 1 | 12 | 6 | 10 | 32 |
第1299回 | 2024/09/03 友引 | 3-4-9-11-18 | 21 (21) | 1 | 3 | 4 | 3 | 32 |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 出現間隔合計 |
先頭数字の出現間隔値
先頭数字として出現した数字の出現間隔値の表になります。
ポイント
先頭数字の出現間隔値
先に当選番号の出現頻度・間隔値で
次回の先頭数字の出現間隔値が
1桁,2桁なのか?を
決めてからの方が選びやすいかもしれません。
直近の出現間隔値で出現傾向を確認してから
選ぶことをお勧めします。
一覧の見方
●出現後からの間隔:
前回の当選数字で出現してから経過している現在の回数です。
例えば5であれば前回の出現から5回が経過していることになります。
赤数字は出る可能性が高い間隔になっていることを示してます。
(-)は前回出現した数字になります。
●直近の出現間隔:
直近5回の当選時の出現間隔になります。(一番左が最新)
例えば
5 > 2 > 3であれば、一番最近は5回目で出現、その前は2回目..ということになります。
先頭数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 |
---|---|---|
1 | 13 | 3 < 6 < 8 < 4 < 5 |
2 | - | 15 < 16 < 5 < 7 < 6 |
3 | 2 | 3 < 4 < 5 < 21 < 6 |
4 | 18 | 7 < 3 < 1 < 3 < 5 |
5 | 7 | 37 < 27 < 28 < 6 < 4 |
6 | 4 | 7 < 9 < 1 < 17 < 76 |
7 | 8 | 2 < 23 < 7 < 17 < 7 |
8 | 19 | 29 < 8 < 22 < 18 < 90 |
9 | 17 | 10 < 18 < 21 < 28 < 33 |
10 | 1 | 25 < 42 < 29 < 18 < 135 |
11 | 6 | 45 < 57 < 14 < 19 < 13 |
12 | 104 | 70 < 95 < 10 < 242 < 22 |
13 | 3 | 9 < 34 < 27 < 2 < 58 |
14 | 101 | 2 < 59 < 13 < 5 < 71 |
15 | 239 | 8 < 194 < 194 < 105 < 59 |
16 | 42 | 25 < 200 < 82 < 46 < 21 |
17 | 24 | 76 < 60 < 237 < 610 < 38 |
18 | 134 | 271 < 32 < 311 < 30 < 25 |
19 | 52 | 148 < 53 < 435 < 125 < 167 |
20 | 498 | 60 |
21 | 23 | 260 |
先頭数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 |
引っ張り数字・継続数字と出現傾向
ポイント
先頭数字
先頭数字は一定の間隔で出る場合もあります。
第2数字以降の数字が何度か出た後に先頭数字になる場合もあります。
引っ張り数字・継続数字
継続している数字があれば目安として
3回ぐらいまでで終わる傾向があるので
あくまでも参考程度にしておいた方がいいです。
第2数字以降の数字の出現傾向もここでチェックしておきましょう!
一覧の見方
当選番号の第1〜第5数字をバラして
出現した数字(1〜31)を
●(数字は第n数字のnを表現)で表示し
ボーナス番号は○で表示。
前回から継続であればーで結んでいます。
直近の出現傾向
よく出ている数字
20回分の当選番号からよく出ている数字を出してみました。
12(8),13(6),27(6),31(6),4(5),11(5),21(5)
( )内は回数になります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1313回 | 2024/12/10 友引 | 2-5-9-22-31 | 15 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1312回 | 2024/12/03 先勝 | 10-12-13-21-31 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1311回 | 2024/11/26 大安 | 3-11-27-28-31 | 26 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1310回 | 2024/11/19 仏滅 | 13-14-19-24-28 | 3 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1309回 | 2024/11/12 先負 | 6-12-25-27-29 | 22 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1308回 | 2024/11/05 友引 | 3-8-12-16-22 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1307回 | 2024/10/29 大安 | 11-13-16-18-20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1306回 | 2024/10/22 仏滅 | 5-7-27-28-29 | 16 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1305回 | 2024/10/15 先負 | 7-12-14-29-30 | 4 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1304回 | 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 2 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1303回 | 2024/10/01 赤口 | 7-14-17-30-31 | 22 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1302回 | 2024/09/24 大安 | 6-11-12-17-24 | 4 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1301回 | 2024/09/17 仏滅 | 13-15-25-26-27 | 17 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1300回 | 2024/09/10 先負 | 1-4-16-27-31 | 15 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1299回 | 2024/09/03 友引 | 3-4-9-11-18 | 7 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1298回 | 2024/08/27 赤口 | 2-4-12-13-17 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1297回 | 2024/08/20 大安 | 1-12-17-21-28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1296回 | 2024/08/13 仏滅 | 9-13-18-19-21 | 6 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1295回 | 2024/08/06 先負 | 4-11-12-21-26 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1294回 | 2024/07/30 赤口 | 8-21-22-27-29 | 1 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
先負の出現傾向
次回の抽選日は
12月17日
六曜では先負になります。
よく出ている数字
先負の過去20回分の当選番号からよく出ている数字を出してみました。
11(8),12(6),2(5),18(5),21(5),25(5)
( )内は回数になります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1309回 | 2024/11/12 | 6-12-25-27-29 | 22 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1305回 | 2024/10/15 | 7-12-14-29-30 | 4 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1300回 | 2024/09/10 | 1-4-16-27-31 | 15 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1295回 | 2024/08/06 | 4-11-12-21-26 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1291回 | 2024/07/09 | 1-2-8-11-29 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1278回 | 2024/04/09 | 3-10-19-21-31 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1262回 | 2023/12/12 | 11-16-18-19-29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1253回 | 2023/10/10 | 1-11-17-19-25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1248回 | 2023/09/05 | 2-4-5-14-25 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1244回 | 2023/08/08 | 2-6-9-11-19 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1239回 | 2023/07/04 | 7-9-11-18-30 | 1 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1235回 | 2023/06/06 | 8-12-17-22-28 | 5 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1230回 | 2023/05/02 | 4-18-21-22-23 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1226回 | 2023/04/04 | 2-5-13-18-21 | 4 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1220回 | 2023/02/21 | 2-5-11-12-30 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1216回 | 2023/01/24 | 10-12-18-25-28 | 13 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1191回 | 2022/07/26 | 11-16-20-25-26 | 7 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1186回 | 2022/06/21 | 9-13-15-24-28 | 17 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1182回 | 2022/05/24 | 7-10-20-22-28 | 21 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1177回 | 2022/04/19 | 3-10-16-21-30 | 7 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
数字ばかり見ていると疲れますよね..
ちょっと休憩しましょう。
先頭数字以外を選ぶ
第2数字以降の出現間隔値
ここでは、先頭数字以外の出現間隔値の現在の値を確認します。
ポイント
当選番号の出現頻度・間隔値で
第2数字以降の出現傾向を見て選びましょう!
一覧の見方
●出現後からの間隔:
前回の当選数字で出現してから経過している回数です。
赤数字は出る可能性が高い間隔になっていることを示してます。
(-)は前回出現した数字になります。
前回の抽選時点での出現間隔値になります。次回当選番号として出現した際には+1の値になります。
出現間隔値が2を選びたい時は1を選んでください。
●直近の出現間隔:
直近5回当選時の出現間隔になります。(一番左が最新)
例えば
5 > 2 > 3であれば、一番最近は5回目で出現、その前は2回目..ということになります。
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 |
---|---|---|
1 | 13 | 3 < 6 < 8 < 4 < 5 |
2 | - | 15 < 7 < 9 < 5 < 7 |
3 | 2 | 3 < 4 < 5 < 21 < 6 |
4 | 9 | 4 < 1 < 1 < 3 < 7 |
5 | - | 7 < 21 < 16 < 15 < 3 |
6 | 4 | 5 < 2 < 9 < 1 < 17 |
7 | 7 | 1 < 2 < 23 < 6 < 1 |
8 | 5 | 14 < 1 < 2 < 17 < 9 |
9 | - | 14 < 3 < 10 < 6 < 4 |
10 | 1 | 19 < 6 < 1 < 5 < 3 |
11 | 2 | 4 < 5 < 3 < 4 < 3 |
12 | 1 | 3 < 1 < 3 < 3 < 4 |
13 | 1 | 2 < 3 < 6 < 3 < 2 |
14 | 3 | 5 < 2 < 15 < 8 < 1 |
15 | 12 | 20 < 14 < 2 < 2 < 16 |
16 | 5 | 1 < 7 < 12 < 12 < 5 |
17 | 10 | 1 < 4 < 1 < 8 < 9 |
18 | 6 | 8 < 3 < 7 < 4 < 4 |
19 | 3 | 14 < 18 < 7 < 1 < 8 |
20 | 6 | 3 < 11 < 13 < 7 < 4 |
21 | 1 | 15 < 1 < 1 < 1 < 2 |
22 | - | 5 < 14 < 6 < 6 < 3 |
23 | 21 | 5 < 2 < 1 < 2 < 9 |
24 | 3 | 8 < 21 < 24 < 52 < 5 |
25 | 4 | 8 < 9 < 7 < 2 < 20 |
26 | 12 | 6 < 5 < 3 < 17 < 23 |
27 | 2 | 2 < 3 < 5 < 1 < 6 |
28 | 2 | 1 < 4 < 9 < 4 < 9 |
29 | 4 | 3 < 1 < 11 < 3 < 1 |
30 | 8 | 2 < 14 < 2 < 1 < 4 |
31 | - | 1 < 1 < 7 < 1 < 3 |
当選数字 | 出現後からの間隔 | 直近の出現間隔 |
奇数偶数の出現傾向
第1数字から第5数字ごとの数字を奇数と偶数に置き換えてみました。
ポイント
位置によってはどちらかが継続して出現しやすい傾向があります。
よく見て特徴を見つけて選んでください。
一覧の見方
第1〜第5数字の各位置ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
( )内の数字は出現回数です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ボーナス | 奇数/偶数 回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 (11) | 偶数 (4) | 奇数 (6) | 偶数 (9) | 奇数 (9) | 偶数 (6) | 奇数 (6) | 偶数 (9) | 奇数 (9) | 偶数 (6) | 奇数 | 偶数 | |||||
第1313回 | 2024/12/10 友引 | 2-5-9-22-31 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1312回 | 2024/12/03 先勝 | 10-12-13-21-31 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1311回 | 2024/11/26 大安 | 3-11-27-28-31 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/1 | ||||||
第1310回 | 2024/11/19 仏滅 | 13-14-19-24-28 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1309回 | 2024/11/12 先負 | 6-12-25-27-29 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1308回 | 2024/11/05 友引 | 3-8-12-16-22 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/4 | ||||||
第1307回 | 2024/10/29 大安 | 11-13-16-18-20 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1306回 | 2024/10/22 仏滅 | 5-7-27-28-29 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/1 | ||||||
第1305回 | 2024/10/15 先負 | 7-12-14-29-30 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1304回 | 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1303回 | 2024/10/01 赤口 | 7-14-17-30-31 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1302回 | 2024/09/24 大安 | 6-11-12-17-24 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1301回 | 2024/09/17 仏滅 | 13-15-25-26-27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/1 | ||||||
第1300回 | 2024/09/10 先負 | 1-4-16-27-31 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1299回 | 2024/09/03 友引 | 3-4-9-11-18 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ボーナス |
数字範囲の出現傾向
第1数字から第5数字ごとの数字を5の範囲で区切ってみました。
ポイント
位置によってはどちらかが継続して出現しやすい傾向があります。
よく見て特徴を見つけて選んでください。
一覧の見方
第1〜第5数字の当選番号を5の範囲で区切って、どの範囲の数字がよく出ているかを表示。
数字はその範囲内で出た回数になります。
例えば、1〜5の欄が②であれば、1〜5の範囲の数字が2つ出ていることになります。
表内の赤数字は出現数になります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21〜25 | 26〜31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 17 | 10 | 7 | 20 | |||
第1313回 | 2024/12/10 友引 | 2-5-9-22-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
第1312回 | 2024/12/03 先勝 | 10-12-13-21-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
第1311回 | 2024/11/26 大安 | 3-11-27-28-31 | 1 | 1 | 3 | |||
第1310回 | 2024/11/19 仏滅 | 13-14-19-24-28 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
第1309回 | 2024/11/12 先負 | 6-12-25-27-29 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
第1308回 | 2024/11/05 友引 | 3-8-12-16-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第1307回 | 2024/10/29 大安 | 11-13-16-18-20 | 2 | 3 | ||||
第1306回 | 2024/10/22 仏滅 | 5-7-27-28-29 | 1 | 1 | 3 | |||
第1305回 | 2024/10/15 先負 | 7-12-14-29-30 | 1 | 2 | 2 | |||
第1304回 | 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
第1303回 | 2024/10/01 赤口 | 7-14-17-30-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
第1302回 | 2024/09/24 大安 | 6-11-12-17-24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
第1301回 | 2024/09/17 仏滅 | 13-15-25-26-27 | 2 | 1 | 2 | |||
第1300回 | 2024/09/10 先負 | 1-4-16-27-31 | 2 | 1 | 2 | |||
第1299回 | 2024/09/03 友引 | 3-4-9-11-18 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21〜25 | 26〜31 |
連番の出現傾向
連番が第1数字から第5数字のどの位置に出ているのか一覧にしてみました。
ポイント
前回連番が出ていると次回も出やすい傾向にあります。
よく見て特徴を見つけて選んでください。
一覧の見方
連番が出現した場合に当選番号の何番目(第n数字)の数字に連番が発生したのかがわかります。
1〜5の欄は、連番数字が出現した位置に●で表示しています。
例えば、当選番号の第2数字、第3数字が連番の場合は、2と3の欄に●が表示されます。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1313回 | 2024年12月10日 | 2-5-9-22-31 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1312回 | 2024年12月3日 | 10-12-13-21-31 | ー | ● | ● | ー | ー |
第1311回 | 2024年11月26日 | 3-11-27-28-31 | ー | ー | ● | ● | ー |
第1310回 | 2024年11月19日 | 13-14-19-24-28 | ● | ● | ー | ー | ー |
第1309回 | 2024年11月12日 | 6-12-25-27-29 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1308回 | 2024年11月5日 | 3-8-12-16-22 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1307回 | 2024年10月29日 | 11-13-16-18-20 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1306回 | 2024年10月22日 | 5-7-27-28-29 | ー | ー | ● | ● | ● |
第1305回 | 2024年10月15日 | 7-12-14-29-30 | ー | ー | ー | ● | ● |
第1304回 | 2024年10月8日 | 3-4-6-20-31 | ● | ● | ー | ー | ー |
第1303回 | 2024年10月1日 | 7-14-17-30-31 | ー | ー | ー | ● | ● |
第1302回 | 2024年9月24日 | 6-11-12-17-24 | ー | ● | ● | ー | ー |
第1301回 | 2024年9月17日 | 13-15-25-26-27 | ー | ー | ● | ● | ● |
第1300回 | 2024年9月10日 | 1-4-16-27-31 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1299回 | 2024年9月3日 | 3-4-9-11-18 | ● | ● | ー | ー | ー |
第1298回 | 2024年8月27日 | 2-4-12-13-17 | ー | ー | ● | ● | ー |
第1297回 | 2024年8月20日 | 1-12-17-21-28 | ー | ー | ー | ー | ー |
第1296回 | 2024年8月13日 | 9-13-18-19-21 | ー | ー | ● | ● | ー |
第1295回 | 2024年8月6日 | 4-11-12-21-26 | ー | ● | ● | ー | ー |
第1294回 | 2024年7月30日 | 8-21-22-27-29 | ー | ● | ● | ー | ー |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
うまさくセレクトで数字を選ぶ
ここまでで説明した出現傾向を調べて数字を選ぶのはかなり面倒です。
そこで出現間隔値に考慮した数字を
自動的に選ぶ機能を用意しました。
しかも無料で無制限に利用可能です。
もしかしたら高額当選が出る可能性もあります
気軽に利用してみてください。
最近の傾向
直近30回のうち間隔値が1の組合せが24回出現。
発生率は80%
直近30回のうち間隔値に2桁を含む組合せが21回出現。
発生率は70%
ーオススメの組合せー
●前回の当選番号を0〜2つ選ぶ
2,5,9,22,31が該当します。
●出現間隔が2桁の数字を0〜2つ選ぶ
1,4,15,17,23,26が該当します。
●残りはそれ以外の数字を選ぶ
たとえば、直近50回で出現数の多い数字を選ぶ
31(14),11(12),12(12),22(12),13(11),21(11)
( )内は出現回数
グラフ値が大きいほど出ていない数字
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
スライド・継続数字の確認(クリックで開閉)
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月10日のうまさくセレクトの結果
3等が43本 4等が984本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,374個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,786人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトについてはこちらで説明しているので参考に!
ミニロトのうまさくセレクトは、ミニロトのトップページからも利用できます。
うまさくセレクトの選出数と当選結果
ミニロトは2021年3月16日からうまさくセレクトを運用しています。
選択条件と当選数
選択条件ごとの当選率は以下の通りです。
・全ておまかせ:90.5%
・先頭数字を選ぶ:3.9%
・数字を選ぶ:5.6%
参考記事