抽選結果
当選番号11-12-19-23-28(ボーナス番号:7)
2-11-12-17-28が4等当選してました!
ミニロト予想(抽選日:2019年9月10日)
うまさく予想
( )内は右隣の数字差の合計値
- 1-5-22-23-25 (24)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ミニロトの予想は、前回抽選日後に全12通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
同じ組合せのみだと万が一的中した場合に当選額が下がってしまう可能性があります。
そのため、まずは12通りを抽出し、本ページにアクセスする度にその中から1通りのみを選んでいます。
なお、全12通りの予想も表示していますので、全て購入してもかまいません。
毎週火曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の12通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、上のうまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
- 1-5-22-23-25 (24)
- 11-18-26-29-31 (20)
- 2-11-12-20-30 (28)
- 6-14-17-24-26 (20)
- 8-11-27-28-30 (22)
- 5-15-18-21-30 (25)
- 4-11-22-23-27 (23)
- 2-11-12-17-28 (26) 4等当選
- 5-11-12-24-30 (25)
- 1-4-11-19-22 (21)
- 3-10-16-27-28 (25)
- 8-15-22-24-29 (21)
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください
数字選びのポイント
前回当選番号
最初の数字
最初の数字は2,1,3になる可能性が高い
>>詳しく見る
当月、当日
過去
ボーナス番号
ボーナス番号で出やすい数字は
3が出る可能性があるかも
>>詳しく見る
全ての数字の出現
全ての数字ランキングからよく出る数字は
11が出現する可能性が高い
>>詳しく見る
数字の範囲
よく出る数字の範囲は
1桁目の数字は1〜5
2桁目の数字は6〜10
3桁目の数字は16〜20
4桁目の数字は21〜25
5桁目の数字は26〜31
>>詳しく見る
数字の差の合計値
5つの数字のそれぞれの差の合計値が22,24,25になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果
次回の出現数字ランキング
前回の当選番号は3-9-14-15-27でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
前回の1桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 19 | 15.3%(5.0%) |
2 | 2 | 2 | 18 | 14.5%(20.0%) |
3 | 3 | 3 | 16 | 12.9%(25.0%) |
4 | 3 | 4 | 16 | 12.9%(10.0%) |
5 | 4 | 6 | 11 | 8.9%(出現なし) |
6 | 5 | 5 | 10 | 8.1%(15.0%) |
7 | 6 | 10 | 7 | 5.6%(出現なし) |
8 | 7 | 7 | 6 | 4.8%(15.0%) |
9 | 8 | 12 | 4 | 3.2%(5.0%) |
10 | 8 | 9 | 4 | 3.2%(出現なし) |
11 | 8 | 8 | 4 | 3.2%(出現なし) |
12 | 9 | 13 | 2 | 1.6%(出現なし) |
13 | 9 | 15 | 2 | 1.6%(出現なし) |
14 | 10 | 14 | 1 | 0.8%(出現なし) |
15 | 10 | 11 | 1 | 0.8%(出現なし) |
16 | 10 | 21 | 1 | 0.8%(5.0%) |
17 | 10 | 22 | 1 | 0.8%(出現なし) |
18 | 10 | 18 | 1 | 0.8%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
前回の2桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
12,9,14,8,4,19が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 8 | 9.6%(5.0%) |
2 | 1 | 12 | 8 | 9.6%(10.0%) |
3 | 1 | 7 | 8 | 9.6%(出現なし) |
4 | 1 | 11 | 8 | 9.6%(5.0%) |
5 | 2 | 6 | 7 | 8.4%(5.0%) |
6 | 2 | 13 | 7 | 8.4%(5.0%) |
7 | 2 | 9 | 7 | 8.4%(10.0%) |
8 | 3 | 16 | 5 | 6.0%(出現なし) |
9 | 3 | 14 | 5 | 6.0%(10.0%) |
10 | 4 | 8 | 4 | 4.8%(10.0%) |
11 | 5 | 4 | 3 | 3.6%(10.0%) |
12 | 5 | 3 | 3 | 3.6%(5.0%) |
13 | 5 | 15 | 3 | 3.6%(出現なし) |
14 | 6 | 5 | 2 | 2.4%(5.0%) |
15 | 6 | 19 | 2 | 2.4%(10.0%) |
16 | 6 | 20 | 2 | 2.4%(出現なし) |
17 | 7 | 21 | 1 | 1.2%(出現なし) |
3桁目の数字ランキング
前回の3桁目の数字は14でした。
14の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 9 | 14.3%(15.0%) |
2 | 2 | 20 | 6 | 9.5%(出現なし) |
3 | 2 | 21 | 6 | 9.5%(5.0%) |
4 | 3 | 16 | 5 | 7.9%(5.0%) |
5 | 3 | 15 | 5 | 7.9%(5.0%) |
6 | 3 | 22 | 5 | 7.9%(10.0%) |
7 | 4 | 11 | 4 | 6.3%(5.0%) |
8 | 5 | 17 | 3 | 4.8%(10.0%) |
9 | 5 | 9 | 3 | 4.8%(5.0%) |
10 | 6 | 23 | 2 | 3.2%(5.0%) |
11 | 6 | 13 | 2 | 3.2%(10.0%) |
12 | 6 | 19 | 2 | 3.2%(出現なし) |
13 | 6 | 12 | 2 | 3.2%(5.0%) |
14 | 7 | 5 | 1 | 1.6%(出現なし) |
15 | 7 | 7 | 1 | 1.6%(出現なし) |
16 | 7 | 28 | 1 | 1.6%(出現なし) |
17 | 7 | 26 | 1 | 1.6%(5.0%) |
18 | 7 | 4 | 1 | 1.6%(出現なし) |
19 | 7 | 18 | 1 | 1.6%(出現なし) |
20 | 7 | 6 | 1 | 1.6%(出現なし) |
21 | 7 | 10 | 1 | 1.6%(出現なし) |
22 | 7 | 27 | 1 | 1.6%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
前回の4桁目の数字は15でした。
15の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
23が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 4 | 12.1%(20.0%) |
2 | 1 | 21 | 4 | 12.1%(15.0%) |
3 | 2 | 24 | 3 | 9.1%(15.0%) |
4 | 3 | 20 | 2 | 6.1%(出現なし) |
5 | 3 | 13 | 2 | 6.1%(出現なし) |
6 | 3 | 22 | 2 | 6.1%(5.0%) |
7 | 3 | 19 | 2 | 6.1%(5.0%) |
8 | 3 | 26 | 2 | 6.1%(出現なし) |
9 | 3 | 25 | 2 | 6.1%(5.0%) |
10 | 3 | 16 | 2 | 6.1%(10.0%) |
11 | 4 | 27 | 1 | 3.0%(10.0%) |
12 | 4 | 29 | 1 | 3.0%(出現なし) |
13 | 4 | 17 | 1 | 3.0%(出現なし) |
14 | 4 | 12 | 1 | 3.0%(出現なし) |
15 | 4 | 11 | 1 | 3.0%(5.0%) |
16 | 4 | 30 | 1 | 3.0%(出現なし) |
17 | 4 | 18 | 1 | 3.0%(出現なし) |
18 | 4 | 14 | 1 | 3.0%(出現なし) |
5桁目の数字ランキング
前回の5桁目の数字は27でした。
27の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
27が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 16 | 17.4%(10.0%) |
2 | 2 | 29 | 12 | 13.0%(15.0%) |
3 | 2 | 31 | 12 | 13.0%(10.0%) |
4 | 3 | 23 | 10 | 10.9%(10.0%) |
5 | 4 | 24 | 9 | 9.8%(出現なし) |
6 | 5 | 26 | 7 | 7.6%(15.0%) |
7 | 6 | 27 | 6 | 6.5%(25.0%) |
8 | 7 | 18 | 4 | 4.3%(出現なし) |
9 | 7 | 22 | 4 | 4.3%(出現なし) |
10 | 7 | 28 | 4 | 4.3%(15.0%) |
11 | 8 | 25 | 3 | 3.3%(出現なし) |
12 | 9 | 19 | 2 | 2.2%(出現なし) |
13 | 10 | 21 | 1 | 1.1%(出現なし) |
14 | 10 | 20 | 1 | 1.1%(出現なし) |
15 | 10 | 16 | 1 | 1.1%(出現なし) |
前回当選番号の出現数字ランキング
前回の当選番号は3-9-14-15-27でした
これまでの抽選回数は1059回、前回当選番号と同じ数字が出た抽選回数は666回
62.9%で発生する可能性があります。
出現数字ランキング
過去6ヶ年で前回の数字が出現しやすい数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
前回の当選番号からは3,14が出る可能性が少しあるかも。
3,27が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 6.0%(10.7%) |
2 | 11 | 14 | 5.6%(出現なし) |
2 | 3 | 14 | 5.6%(7.1%) |
3 | 8 | 12 | 4.8%(出現なし) |
3 | 14 | 12 | 4.8%(3.6%) |
4 | 24 | 11 | 4.4%(3.6%) |
4 | 23 | 11 | 4.4%(25.0%) |
5 | 18 | 10 | 4.0%(出現なし) |
5 | 30 | 10 | 4.0%(3.6%) |
5 | 27 | 10 | 4.0%(7.1%) |
5 | 4 | 10 | 4.0%(3.6%) |
6 | 31 | 9 | 3.6%(出現なし) |
6 | 1 | 9 | 3.6%(出現なし) |
7 | 5 | 8 | 3.2%(3.6%) |
7 | 19 | 8 | 3.2%(出現なし) |
7 | 28 | 8 | 3.2%(出現なし) |
8 | 20 | 7 | 2.8%(出現なし) |
8 | 9 | 7 | 2.8%(出現なし) |
8 | 6 | 7 | 2.8%(出現なし) |
8 | 10 | 7 | 2.8%(出現なし) |
8 | 16 | 7 | 2.8%(10.7%) |
8 | 22 | 7 | 2.8%(出現なし) |
9 | 25 | 6 | 2.4%(3.6%) |
10 | 13 | 5 | 2.0%(3.6%) |
10 | 29 | 5 | 2.0%(3.6%) |
11 | 7 | 4 | 1.6%(3.6%) |
11 | 2 | 4 | 1.6%(出現なし) |
11 | 15 | 4 | 1.6%(出現なし) |
11 | 17 | 4 | 1.6%(出現なし) |
11 | 12 | 4 | 1.6%(7.1%) |
12 | 26 | 1 | 0.4%(出現なし) |
前回の数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2019-09-03 | 7-13-15-21-23 | 3-9-14-15-27 | 27 |
2019-08-20 | 3-7-24-25-27 | 4-19-22-24-30 | 30 |
2019-08-13 | 1-3-12-13-21 | 2-5-21-23-30 | 23 |
2019-08-06 | 2-8-17-27-30 | 7-19-23-24-27 | 7,23 |
2019-07-30 | 9-15-17-19-27 | 7-14-16-23-28 | 16 |
2019-07-16 | 1-15-21-24-37 | 12-22-27-28-29 | 12 |
2019-07-09 | 11-20-21-30-36 | 2-12-14-24-31 | 14 |
2019-07-02 | 2-4-7-22-32 | 1-9-14-21-26 | 21 |
2019-06-25 | 4-9-17-20-23 | 5-8-17-21-23 | 21 |
2019-06-11 | 7-10-18-21-28 | 3-4-9-11-29 | 3 |
2019-06-04 | 13-16-17-19-20 | 2-3-8-16-27 | 27 |
2019-05-21 | 10-17-20-21-36 | 3-14-15-22-26 | 3 |
2019-05-14 | 2-4-5-20-37 | 3-4-13-19-23 | 4,23 |
2019-05-07 | 9-17-24-25-33 | 4-11-12-23-28 | 12,23 |
2019-04-23 | 3-30-32-33-34 | 5-13-24-27-29 | 13,29 |
2019-04-09 | 8-14-15-22-25 | 3-12-17-24-30 | 24 |
2019-04-02 | 3-22-25-28-32 | 5-6-16-23-24 | 16,23 |
2019-03-26 | 1-4-24-30-39 | 13-16-23-27-29 | 16,23 |
2019-03-19 | 1-14-31-32-39 | 9-16-21-23-24 | 21,23 |
2019-03-12 | 9-14-20-23-27 | 5-21-23-25-27 | 5,25 |
最初の数字のランキング
第1回目から今日までの1桁目の出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近で良く出ている数字です。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 >>組合せを見る |
155 | 14.9%(20.0%) |
2 | 1 >>組合せを見る |
138 | 13.3%(5.0%) |
3 | 3 >>組合せを見る |
125 | 12.0%(25.0%) |
4 | 4 >>組合せを見る |
116 | 11.1%(10.0%) |
5 | 5 >>組合せを見る |
97 | 9.3%(15.0%) |
6 | 6 >>組合せを見る |
74 | 7.1%(出現なし) |
7 | 7 >>組合せを見る |
64 | 6.1%(15.0%) |
8 | 8 >>組合せを見る |
58 | 5.6%(出現なし) |
9 | 10 >>組合せを見る |
48 | 4.6%(出現なし) |
10 | 9 >>組合せを見る |
37 | 3.6%(出現なし) |
11 | 11 >>組合せを見る |
36 | 3.5%(出現なし) |
12 | 13 >>組合せを見る |
20 | 1.9%(出現なし) |
12 | 12 >>組合せを見る |
20 | 1.9%(5.0%) |
13 | 14 >>組合せを見る |
16 | 1.5%(出現なし) |
14 | 15 >>組合せを見る |
9 | 0.9%(出現なし) |
14 | 16 >>組合せを見る |
9 | 0.9%(出現なし) |
15 | 17 >>組合せを見る |
6 | 0.6%(出現なし) |
16 | 18 >>組合せを見る |
5 | 0.5%(出現なし) |
17 | 19 >>組合せを見る |
3 | 0.3%(出現なし) |
18 | 20 >>組合せを見る |
2 | 0.2%(出現なし) |
19 | 24 >>組合せを見る |
1 | 0.1%(出現なし) |
19 | 22 >>組合せを見る |
1 | 0.1%(出現なし) |
19 | 21 >>組合せを見る |
1 | 0.1%(5.0%) |
9月によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの9月に良く出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近で良く出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 13 | 15.5%(5.0%) |
2 | 1 | 3 | 13 | 15.5%(25.0%) |
3 | 2 | 5 | 12 | 14.3%(15.0%) |
4 | 3 | 4 | 10 | 11.9%(10.0%) |
5 | 4 | 2 | 8 | 9.5%(20.0%) |
6 | 5 | 6 | 7 | 8.3%(出現なし) |
7 | 6 | 10 | 5 | 6.0%(出現なし) |
8 | 6 | 8 | 5 | 6.0%(出現なし) |
9 | 7 | 9 | 4 | 4.8%(出現なし) |
10 | 8 | 11 | 3 | 3.6%(出現なし) |
11 | 9 | 7 | 2 | 2.4%(15.0%) |
12 | 10 | 14 | 1 | 1.2%(出現なし) |
13 | 10 | 17 | 1 | 1.2%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
12,4,14,8,19が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 9 | 10.7%(10.0%) |
2 | 2 | 5 | 8 | 9.5%(5.0%) |
3 | 2 | 7 | 8 | 9.5%(出現なし) |
4 | 3 | 12 | 7 | 8.3%(10.0%) |
5 | 3 | 15 | 7 | 8.3%(出現なし) |
6 | 4 | 6 | 6 | 7.1%(5.0%) |
7 | 4 | 4 | 6 | 7.1%(10.0%) |
8 | 5 | 11 | 5 | 6.0%(5.0%) |
9 | 5 | 10 | 5 | 6.0%(5.0%) |
10 | 5 | 14 | 5 | 6.0%(10.0%) |
11 | 6 | 8 | 4 | 4.8%(10.0%) |
12 | 7 | 17 | 3 | 3.6%(出現なし) |
13 | 7 | 13 | 3 | 3.6%(5.0%) |
14 | 8 | 19 | 2 | 2.4%(10.0%) |
15 | 8 | 16 | 2 | 2.4%(出現なし) |
16 | 9 | 21 | 1 | 1.2%(出現なし) |
17 | 9 | 3 | 1 | 1.2%(5.0%) |
18 | 9 | 18 | 1 | 1.2%(出現なし) |
19 | 9 | 2 | 1 | 1.2%(出現なし) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 8 | 9.5%(出現なし) |
2 | 2 | 13 | 7 | 8.3%(10.0%) |
3 | 2 | 16 | 7 | 8.3%(5.0%) |
4 | 3 | 15 | 6 | 7.1%(5.0%) |
5 | 3 | 11 | 6 | 7.1%(5.0%) |
6 | 3 | 12 | 6 | 7.1%(5.0%) |
7 | 3 | 14 | 6 | 7.1%(15.0%) |
8 | 4 | 17 | 5 | 6.0%(10.0%) |
9 | 4 | 10 | 5 | 6.0%(出現なし) |
10 | 5 | 24 | 4 | 4.8%(5.0%) |
11 | 5 | 21 | 4 | 4.8%(5.0%) |
12 | 5 | 18 | 4 | 4.8%(出現なし) |
13 | 6 | 6 | 3 | 3.6%(出現なし) |
14 | 6 | 19 | 3 | 3.6%(出現なし) |
15 | 6 | 22 | 3 | 3.6%(10.0%) |
16 | 7 | 29 | 2 | 2.4%(出現なし) |
17 | 7 | 9 | 2 | 2.4%(5.0%) |
18 | 8 | 8 | 1 | 1.2%(5.0%) |
19 | 8 | 25 | 1 | 1.2%(出現なし) |
20 | 8 | 27 | 1 | 1.2%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
23が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 10 | 11.9%(5.0%) |
2 | 2 | 23 | 8 | 9.5%(20.0%) |
3 | 3 | 15 | 6 | 7.1%(5.0%) |
4 | 3 | 20 | 6 | 7.1%(出現なし) |
5 | 4 | 28 | 5 | 6.0%(5.0%) |
6 | 4 | 19 | 5 | 6.0%(5.0%) |
7 | 4 | 21 | 5 | 6.0%(15.0%) |
8 | 4 | 24 | 5 | 6.0%(15.0%) |
9 | 5 | 12 | 4 | 4.8%(出現なし) |
10 | 5 | 17 | 4 | 4.8%(出現なし) |
11 | 5 | 16 | 4 | 4.8%(10.0%) |
12 | 6 | 22 | 3 | 3.6%(5.0%) |
13 | 6 | 27 | 3 | 3.6%(10.0%) |
14 | 6 | 29 | 3 | 3.6%(出現なし) |
15 | 6 | 18 | 3 | 3.6%(出現なし) |
16 | 6 | 14 | 3 | 3.6%(出現なし) |
17 | 6 | 26 | 3 | 3.6%(出現なし) |
18 | 7 | 30 | 2 | 2.4%(出現なし) |
19 | 8 | 11 | 1 | 1.2%(5.0%) |
20 | 8 | 7 | 1 | 1.2%(出現なし) |
5桁目の数字ランキング
5桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
27が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 15 | 17.9%(10.0%) |
2 | 2 | 28 | 12 | 14.3%(15.0%) |
3 | 3 | 30 | 11 | 13.1%(10.0%) |
4 | 4 | 29 | 10 | 11.9%(15.0%) |
5 | 5 | 23 | 6 | 7.1%(10.0%) |
6 | 5 | 26 | 6 | 7.1%(15.0%) |
7 | 5 | 27 | 6 | 7.1%(25.0%) |
8 | 6 | 25 | 5 | 6.0%(出現なし) |
9 | 7 | 20 | 3 | 3.6%(出現なし) |
10 | 8 | 19 | 2 | 2.4%(出現なし) |
11 | 8 | 24 | 2 | 2.4%(出現なし) |
12 | 9 | 17 | 1 | 1.2%(出現なし) |
13 | 9 | 22 | 1 | 1.2%(出現なし) |
14 | 9 | 21 | 1 | 1.2%(出現なし) |
15 | 9 | 11 | 1 | 1.2%(出現なし) |
16 | 9 | 15 | 1 | 1.2%(出現なし) |
17 | 9 | 13 | 1 | 1.2%(出現なし) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、3〜5桁目の数字選びの参考にいいかもしれません。
27が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 20 | 23.8%(10.0%) |
2 | 1 | 5 | 20 | 23.8%(20.0%) |
3 | 2 | 28 | 17 | 20.2%(20.0%) |
4 | 2 | 12 | 17 | 20.2%(20.0%) |
5 | 2 | 20 | 17 | 20.2%(出現なし) |
6 | 3 | 11 | 16 | 19.0%(15.0%) |
7 | 3 | 4 | 16 | 19.0%(20.0%) |
8 | 3 | 25 | 16 | 19.0%(5.0%) |
9 | 3 | 6 | 16 | 19.0%(5.0%) |
10 | 4 | 14 | 15 | 17.9%(25.0%) |
11 | 4 | 31 | 15 | 17.9%(10.0%) |
12 | 4 | 9 | 15 | 17.9%(15.0%) |
13 | 4 | 10 | 15 | 17.9%(5.0%) |
14 | 4 | 29 | 15 | 17.9%(15.0%) |
15 | 5 | 23 | 14 | 16.7%(35.0%) |
16 | 5 | 17 | 14 | 16.7%(10.0%) |
17 | 5 | 3 | 14 | 16.7%(30.0%) |
18 | 6 | 30 | 13 | 15.5%(10.0%) |
19 | 6 | 1 | 13 | 15.5%(5.0%) |
20 | 6 | 16 | 13 | 15.5%(15.0%) |
21 | 7 | 19 | 12 | 14.3%(15.0%) |
22 | 8 | 21 | 11 | 13.1%(25.0%) |
23 | 8 | 24 | 11 | 13.1%(25.0%) |
24 | 8 | 7 | 11 | 13.1%(15.0%) |
25 | 8 | 13 | 11 | 13.1%(15.0%) |
26 | 9 | 27 | 10 | 11.9%(40.0%) |
27 | 9 | 8 | 10 | 11.9%(15.0%) |
28 | 10 | 26 | 9 | 10.7%(20.0%) |
29 | 10 | 2 | 9 | 10.7%(20.0%) |
30 | 11 | 18 | 8 | 9.5%(出現なし) |
31 | 12 | 22 | 7 | 8.3%(20.0%) |
10日によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの10日に良く出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近で良く出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 6 | 18.2%(10.0%) |
2 | 2 | 3 | 5 | 15.2%(25.0%) |
3 | 3 | 2 | 4 | 12.1%(20.0%) |
4 | 3 | 5 | 4 | 12.1%(15.0%) |
5 | 3 | 6 | 4 | 12.1%(出現なし) |
6 | 4 | 7 | 3 | 9.1%(15.0%) |
7 | 5 | 13 | 2 | 6.1%(出現なし) |
8 | 6 | 19 | 1 | 3.0%(出現なし) |
9 | 6 | 9 | 1 | 3.0%(出現なし) |
10 | 6 | 11 | 1 | 3.0%(出現なし) |
11 | 6 | 18 | 1 | 3.0%(出現なし) |
12 | 6 | 1 | 1 | 3.0%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,8,9,14が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 4 | 12.1%(10.0%) |
2 | 1 | 11 | 4 | 12.1%(5.0%) |
3 | 1 | 10 | 4 | 12.1%(5.0%) |
4 | 2 | 7 | 3 | 9.1%(出現なし) |
5 | 3 | 13 | 2 | 6.1%(5.0%) |
6 | 3 | 4 | 2 | 6.1%(10.0%) |
7 | 3 | 20 | 2 | 6.1%(出現なし) |
8 | 3 | 17 | 2 | 6.1%(出現なし) |
9 | 3 | 16 | 2 | 6.1%(出現なし) |
10 | 4 | 24 | 1 | 3.0%(5.0%) |
11 | 4 | 5 | 1 | 3.0%(5.0%) |
12 | 4 | 6 | 1 | 3.0%(5.0%) |
13 | 4 | 8 | 1 | 3.0%(10.0%) |
14 | 4 | 9 | 1 | 3.0%(10.0%) |
15 | 4 | 14 | 1 | 3.0%(10.0%) |
16 | 4 | 15 | 1 | 3.0%(出現なし) |
17 | 4 | 3 | 1 | 3.0%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | 4 | 12.1%(5.0%) |
2 | 1 | 18 | 4 | 12.1%(出現なし) |
3 | 2 | 17 | 3 | 9.1%(10.0%) |
4 | 2 | 15 | 3 | 9.1%(5.0%) |
5 | 2 | 11 | 3 | 9.1%(5.0%) |
6 | 3 | 7 | 2 | 6.1%(出現なし) |
7 | 3 | 8 | 2 | 6.1%(5.0%) |
8 | 3 | 22 | 2 | 6.1%(10.0%) |
9 | 3 | 23 | 2 | 6.1%(5.0%) |
10 | 3 | 24 | 2 | 6.1%(5.0%) |
11 | 4 | 20 | 1 | 3.0%(出現なし) |
12 | 4 | 10 | 1 | 3.0%(出現なし) |
13 | 4 | 26 | 1 | 3.0%(5.0%) |
14 | 4 | 16 | 1 | 3.0%(5.0%) |
15 | 4 | 14 | 1 | 3.0%(15.0%) |
16 | 4 | 13 | 1 | 3.0%(10.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
23が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 7 | 21.2%(5.0%) |
2 | 2 | 25 | 4 | 12.1%(5.0%) |
3 | 2 | 24 | 4 | 12.1%(15.0%) |
4 | 3 | 20 | 3 | 9.1%(出現なし) |
5 | 4 | 26 | 2 | 6.1%(出現なし) |
6 | 4 | 16 | 2 | 6.1%(10.0%) |
7 | 4 | 18 | 2 | 6.1%(出現なし) |
8 | 5 | 28 | 1 | 3.0%(5.0%) |
9 | 5 | 10 | 1 | 3.0%(出現なし) |
10 | 5 | 30 | 1 | 3.0%(出現なし) |
11 | 5 | 13 | 1 | 3.0%(出現なし) |
12 | 5 | 14 | 1 | 3.0%(出現なし) |
13 | 5 | 19 | 1 | 3.0%(5.0%) |
14 | 5 | 21 | 1 | 3.0%(15.0%) |
15 | 5 | 23 | 1 | 3.0%(20.0%) |
16 | 5 | 27 | 1 | 3.0%(10.0%) |
5桁目の数字ランキング
5桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
27が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | 7 | 21.2%(25.0%) |
2 | 2 | 30 | 6 | 18.2%(10.0%) |
3 | 3 | 31 | 5 | 15.2%(10.0%) |
4 | 4 | 28 | 4 | 12.1%(15.0%) |
5 | 4 | 25 | 4 | 12.1%(出現なし) |
6 | 5 | 26 | 2 | 6.1%(15.0%) |
7 | 5 | 20 | 2 | 6.1%(出現なし) |
8 | 6 | 15 | 1 | 3.0%(出現なし) |
9 | 6 | 23 | 1 | 3.0%(10.0%) |
10 | 6 | 21 | 1 | 3.0%(出現なし) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、3〜5桁目の数字選びの参考にいいかもしれません。
27が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 9 | 27.3%(20.0%) |
2 | 2 | 4 | 8 | 24.2%(20.0%) |
