ナンバーズ3の金曜日の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
金曜日の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),1-2(2),1-4(4),1-7(2),5-6(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6616回 2024/12/06 仏滅 | 2 | 8 | 1 |
第6611回 2024/11/29 友引 | 6 | 5 5 | 6 |
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(3),9(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6616回 2024/12/06 仏滅 | 2 | 8 | 1 |
第6611回 2024/11/29 友引 | 6 | 5 | 6 |
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
過去の抽選時の注目数字
第6616回 2024/12/06 抽選
2024年12月6日の当選番号は
2-8-1
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年12月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(9),4(4),7(4),6(3),0(2),5(2),8(2),9(2)
複数出ていない数字
2(1),3(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6611回 2024/11/29 友引 | 6 | 5 | 6 |
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年12月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),1-1(2),1-4(4),1-7(4),5-6(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6611回 2024/11/29 友引 | 6 | 5 5 | 6 |
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年12月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6611回 2024/11/29 友引 | 6 | 5 | 6 |
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6611回 2024/11/29 抽選
2024年11月29日の当選番号は
6-5-6
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年11月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(9),7(6),4(4),0(2),6(2),8(2),9(2)
複数出ていない数字
2(1),3(1),5(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年11月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),1-1(2),1-4(4),1-7(4),6-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年11月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6606回 2024/11/22 先勝 | 1 | 4 | 7 |
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6606回 2024/11/22 抽選
2024年11月22日の当選番号は
1-4-7
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年11月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(9),7(5),4(3),0(2),2(2),5(2),6(2),8(2),9(2)
複数出ていない数字
3(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年11月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),1-1(2),1-2(2),1-4(3),1-5(2),1-7(3),6-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 1 | 5 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年11月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6601回 2024/11/15 赤口 | 0 | 9 | 1 |
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6601回 2024/11/15 抽選
2024年11月15日の当選番号は
0-9-1
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年11月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(8),7(6),2(3),4(3),8(3),5(2),6(2)
複数出ていない数字
0(1),3(1),9(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年11月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-1(2),1-2(2),1-4(3),1-5(2),1-7(3),6-7(2),7-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年11月15日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6596回 2024/11/08 大安 | 9 | 8 | 4 |
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6596回 2024/11/08 抽選
2024年11月8日の当選番号は
9-8-4
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(8),7(6),2(3),4(3),6(3),8(3),5(2)
複数出ていない数字
0(1),3(1),9(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-1(2),1-2(2),1-4(3),1-5(2),1-7(3),6-7(2),7-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6591回 2024/11/01 仏滅 | 2 | 4 | 1 |
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6591回 2024/11/01 抽選
2024年11月1日の当選番号は
2-4-1
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年11月1日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(7),7(7),6(4),8(3),0(2),2(2),4(2),5(2)
複数出ていない数字
3(1),9(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年11月1日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-6(2),1-1(2),1-4(2),1-5(2),1-7(3),6-7(3),7-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 6 | 7 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年11月1日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6586回 2024/10/25 先勝 | 7 | 8 | 3 |
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6586回 2024/10/25 抽選
2024年10月25日の当選番号は
7-8-3
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年10月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(7),7(6),2(4),6(4),0(2),4(2),5(2),8(2)
複数出ていない数字
3(1),9(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年10月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-6(2),1-1(2),1-4(2),1-5(2),1-7(3),2-3(2),6-7(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 1 | 7 7 | 1 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 3 | 2 | 2 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年10月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2),8(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6581回 2024/10/18 赤口 | 4 | 1 | 1 |
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
第6581回 2024/10/18 抽選
2024年10月18日の当選番号は
4-1-1
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年10月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(7),1(5),2(5),6(4),0(3),5(2),8(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),9(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 | 0 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年10月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-6(2),0-7(2),1-5(2),1-7(3),2-3(2),2-7(2),6-7(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 0 | 6 6 | 7 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 7 | 0 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年10月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6576回 2024/10/11 大安 | 7 | 5 | 1 |
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 | 0 |
第6576回 2024/10/11 抽選
2024年10月11日の当選番号は
7-5-1
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(7),2(6),1(5),6(4),0(3)
複数出ていない数字
3(1),4(1),5(1),9(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 | 0 |
第6526回 2024/08/02 先負 | 1 | 2 | 7 |
複数出ているペア数字
金曜日の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-6(2),0-7(2),1-2(2),1-7(3),2-3(2),2-7(3),6-7(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 0 | 6 6 | 7 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 7 | 0 |
第6526回 2024/08/02 先負 | 1 1 | 2 2 | 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
金曜日の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6571回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 1 | 0 |
第6566回 2024/09/27 友引 | 1 | 7 | 1 |
第6561回 2024/09/20 先勝 | 7 | 7 | 6 |
第6556回 2024/09/13 赤口 | 2 | 1 | 5 |
第6551回 2024/09/06 大安 | 8 | 2 | 7 |
第6546回 2024/08/30 先負 | 8 | 6 | 4 |
第6541回 2024/08/23 友引 | 0 | 6 | 7 |
第6536回 2024/08/16 先勝 | 3 | 2 | 2 |
第6531回 2024/08/09 赤口 | 2 | 7 | 0 |
第6526回 2024/08/02 先負 | 1 | 2 | 7 |
第6571回 2024/10/04 抽選
2024年10月4日の当選番号は
6-1-0
でした。
複数出ている数字
金曜日の
2024年10月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(7),2(6),1(4),6(3),8(3),0(2),4(2)
複数出ていない数字
3(1),5(1),9(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
