抽選結果
当選番号5-9-6
残念ながら今回は的中しませんでした
ナンバーズ3予想(抽選日:2019年8月12日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 6-3-2 (11)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全12通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
同じ組合せのみだと万が一的中した場合に当選額が下がってしまう可能性があります。
そのため、まずは12通りを抽出し、本ページにアクセスする度にその中から1通りのみを選んでいます。
全12通りの予想も表示していますので、全て購入してもかまいません。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の12通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、上のうまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 4-4-0 (8)
- 6-3-8 (17)
- 0-6-3 (9)
- 1-3-7 (11)
- 6-3-2 (11)
- 6-1-2 (9)
- 7-0-4 (11)
- 6-4-1 (11)
- 9-8-0 (17)
- 9-4-1 (14)
- 2-9-9 (20)
- 8-9-7 (24)
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください
数字選びのポイント
前回当選番号
第一回目から
最初の数字を決めてそれ以降の出現数字
過去
当月、当日
月曜日
ダブル数字
前回のパターンから
前回の当選番号(6-1-3)の数字組合せパターン(1>2<3)の後によく出るパターンは
1<2>3になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果
次回の出現数字ランキング
前回の当選番号は6-1-3でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
前回の1桁目の数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 64 | 11.7%(5.0%) |
2 | 2 | 7 | 63 | 11.6%(10.0%) |
3 | 3 | 4 | 60 | 11.0%(10.0%) |
4 | 4 | 0 | 59 | 10.8%(25.0%) |
5 | 5 | 8 | 56 | 10.3%(10.0%) |
6 | 6 | 6 | 53 | 9.7%(10.0%) |
7 | 7 | 3 | 51 | 9.4%(出現なし) |
8 | 7 | 2 | 51 | 9.4%(出現なし) |
9 | 8 | 9 | 45 | 8.3%(15.0%) |
10 | 9 | 5 | 43 | 7.9%(15.0%) |
2桁目の数字ランキング
前回の2桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0,9,7,1,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 61 | 11.7%(15.0%) |
2 | 2 | 0 | 60 | 11.5%(15.0%) |
3 | 3 | 3 | 57 | 10.9%(出現なし) |
4 | 3 | 8 | 57 | 10.9%(10.0%) |
5 | 4 | 5 | 54 | 10.3%(5.0%) |
6 | 5 | 7 | 53 | 10.2%(15.0%) |
7 | 6 | 9 | 51 | 9.8%(15.0%) |
8 | 7 | 2 | 48 | 9.2%(出現なし) |
9 | 8 | 6 | 43 | 8.2%(15.0%) |
10 | 9 | 4 | 38 | 7.3%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
前回の3桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 60 | 11.8%(5.0%) |
2 | 2 | 7 | 57 | 11.2%(15.0%) |
3 | 3 | 0 | 56 | 11.0%(10.0%) |
4 | 4 | 8 | 52 | 10.2%(5.0%) |
5 | 5 | 2 | 51 | 10.0%(15.0%) |
6 | 6 | 3 | 50 | 9.8%(15.0%) |
7 | 7 | 4 | 49 | 9.6%(5.0%) |
8 | 8 | 6 | 47 | 9.3%(出現なし) |
9 | 9 | 9 | 46 | 9.1%(20.0%) |
10 | 10 | 5 | 40 | 7.9%(10.0%) |
前回当選番号の出現数字ランキング
前回の当選番号は6-1-3でした
これまでの抽選回数は5350回、前回当選番号と同じ数字が出た抽選回数は3261回
61.0%で発生する可能性があります。
出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字が出現しやすい数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
前回の当選番号からは3が出る可能性がある。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 59 | 15.1%(21.4%) |
2 | 3 | 52 | 13.3%(10.7%) |
3 | 9 | 44 | 11.3%(21.4%) |
4 | 6 | 43 | 11.0%(7.1%) |
5 | 2 | 42 | 10.8%(10.7%) |
6 | 7 | 35 | 9.0%(21.4%) |
7 | 5 | 33 | 8.5%(3.6%) |
8 | 1 | 29 | 7.4%(出現なし) |
8 | 4 | 29 | 7.4%(出現なし) |
9 | 8 | 24 | 6.2%(3.6%) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
は直近でよく出ているダブル数字です。
前回の当選番号からは6が出る可能性がある。
6が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 22.4%(20.0%) |
2 | 2 | 7 | 14.3%(10.0%) |
2 | 7 | 7 | 14.3%(15.0%) |
2 | 6 | 7 | 14.3%(25.0%) |
3 | 9 | 4 | 8.2%(5.0%) |
3 | 4 | 4 | 8.2%(10.0%) |
4 | 1 | 3 | 6.1%(5.0%) |
4 | 3 | 3 | 6.1%(5.0%) |
5 | 8 | 2 | 4.1%(5.0%) |
6 | 5 | 1 | 2.0%(出現なし) |
前回の数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2019-08-08(木) | 9-7-5 | 8-5-9 | 5,9 |
2019-08-07(水) | 9-1-2 | 9-7-5 | 9 |
2019-08-05(月) | 7-9-1 | 6-8-7 | 7 |
2019-08-02(金) | 0-7-9 | 7-9-1 | 7,9 |
2019-08-01(木) | 9-8-0 | 0-7-9 | 0,9 |
2019-07-31(水) | 1-9-5 | 9-8-0 | 9 |
2019-07-23(火) | 0-6-0 | 4-6-3 | 6 |
2019-07-22(月) | 5-0-3 | 0-6-0 | 0 |
2019-07-19(金) | 8-0-8 | 5-0-3 | 0 |
2019-07-18(木) | 0-4-2 | 8-0-8 | 0 |
2019-07-17(水) | 5-0-2 | 0-4-2 | 0,2 |
2019-07-16(火) | 0-4-7 | 5-0-2 | 0 |
2019-07-15(月) | 2-7-3 | 0-4-7 | 7 |
2019-07-12(金) | 7-3-6 | 2-7-3 | 7,3 |
2019-07-11(木) | 7-6-3 | 7-3-6 | 7,3,6 |
2019-07-10(水) | 7-3-9 | 7-6-3 | 7,3 |
2019-07-08(月) | 7-8-2 | 4-5-8 | 8 |
2019-07-04(木) | 2-9-7 | 9-5-1 | 9 |
2019-07-03(水) | 2-1-4 | 2-9-7 | 2 |
2019-06-28(金) | 9-2-8 | 2-0-2 | 2 |
1〜3桁目の出現数字ランキング
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 558 | 10.7%(15.0%) |
2 | 2 | 6 | 546 | 10.4%(10.0%) |
3 | 3 | 8 | 539 | 10.3%(10.0%) |
4 | 3 | 2 | 539 | 10.3%(出現なし) |
5 | 4 | 3 | 529 | 10.1%(出現なし) |
6 | 5 | 1 | 523 | 10.0%(5.0%) |
7 | 6 | 4 | 517 | 9.9%(10.0%) |
8 | 7 | 0 | 509 | 9.7%(25.0%) |
9 | 7 | 7 | 509 | 9.7%(10.0%) |
10 | 8 | 5 | 470 | 9.0%(15.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,0,7,9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 547 | 5.2%(出現なし) |
2 | 2 | 0 | 545 | 5.2%(15.0%) |
3 | 3 | 9 | 543 | 5.2%(15.0%) |
4 | 4 | 7 | 528 | 5.0%(15.0%) |
5 | 5 | 1 | 523 | 5.0%(15.0%) |
6 | 6 | 4 | 519 | 5.0%(10.0%) |
7 | 6 | 2 | 519 | 5.0%(出現なし) |
8 | 7 | 5 | 513 | 4.9%(5.0%) |
9 | 8 | 6 | 501 | 4.8%(15.0%) |
10 | 8 | 8 | 501 | 4.8%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 545 | 3.5%(5.0%) |
2 | 1 | 2 | 545 | 3.5%(15.0%) |
3 | 2 | 9 | 543 | 3.5%(20.0%) |
4 | 3 | 7 | 540 | 3.4%(15.0%) |
5 | 4 | 1 | 532 | 3.4%(5.0%) |
6 | 5 | 4 | 510 | 3.2%(5.0%) |
7 | 6 | 5 | 509 | 3.2%(10.0%) |
8 | 6 | 3 | 509 | 3.2%(15.0%) |
9 | 7 | 0 | 506 | 3.2%(10.0%) |
10 | 8 | 6 | 500 | 3.2%(出現なし) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1644 | 10.5%(16.7%) |
2 | 2 | 1603 | 10.2%(5.0%) |
3 | 8 | 1585 | 10.1%(8.3%) |
3 | 3 | 1585 | 10.1%(5.0%) |
4 | 1 | 1578 | 10.0%(8.3%) |
5 | 7 | 1577 | 10.0%(13.3%) |
6 | 0 | 1560 | 9.9%(16.7%) |
7 | 6 | 1547 | 9.8%(8.3%) |
8 | 4 | 1546 | 9.8%(8.3%) |
9 | 5 | 1492 | 9.5%(10.0%) |
第一回目からの当選番号の合計値ランキング
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
は直近でよく出ている数字です。
16,17,15,10,6,21が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 426 | 8.1%(5.0%) |
2 | 16 | 384 | 7.3%(10.0%) |
2 | 12 | 384 | 7.3%(5.0%) |
3 | 11 | 360 | 6.9%(5.0%) |
4 | 14 | 352 | 6.7%(出現なし) |
4 | 17 | 352 | 6.7%(10.0%) |
5 | 15 | 337 | 6.4%(10.0%) |
6 | 10 | 336 | 6.4%(10.0%) |
7 | 18 | 309 | 5.9%(5.0%) |
8 | 9 | 303 | 5.8%(出現なし) |
9 | 19 | 245 | 4.7%(出現なし) |
10 | 8 | 227 | 4.3%(5.0%) |
11 | 20 | 185 | 3.5%(出現なし) |
12 | 7 | 172 | 3.3%(5.0%) |
13 | 6 | 153 | 2.9%(10.0%) |
14 | 21 | 145 | 2.8%(10.0%) |
15 | 5 | 120 | 2.3%(出現なし) |
16 | 22 | 113 | 2.2%(5.0%) |
17 | 4 | 75 | 1.4%(出現なし) |
18 | 23 | 68 | 1.3%(出現なし) |
19 | 24 | 50 | 1.0%(出現なし) |
20 | 3 | 44 | 0.8%(出現なし) |
21 | 25 | 32 | 0.6%(5.0%) |
22 | 2 | 26 | 0.5%(出現なし) |
23 | 26 | 19 | 0.4%(出現なし) |
24 | 1 | 13 | 0.2%(出現なし) |
25 | 27 | 5 | 0.1%(出現なし) |
26 | 0 | 4 | 0.1%(出現なし) |
過去6ヶ月の当選番号の合計値ランキング
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
15,17,10,21,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 10.9%(10.0%) |
2 | 13 | 12 | 9.3%(5.0%) |
2 | 15 | 12 | 9.3%(10.0%) |
3 | 17 | 11 | 8.5%(10.0%) |
4 | 19 | 9 | 7.0%(出現なし) |
5 | 10 | 7 | 5.4%(10.0%) |
5 | 8 | 7 | 5.4%(5.0%) |
5 | 12 | 7 | 5.4%(5.0%) |
6 | 11 | 6 | 4.7%(5.0%) |
6 | 14 | 6 | 4.7%(出現なし) |
7 | 7 | 5 | 3.9%(5.0%) |
7 | 18 | 5 | 3.9%(5.0%) |
8 | 20 | 4 | 3.1%(出現なし) |
8 | 21 | 4 | 3.1%(10.0%) |
8 | 9 | 4 | 3.1%(出現なし) |
9 | 6 | 3 | 2.3%(10.0%) |
9 | 23 | 3 | 2.3%(出現なし) |
9 | 22 | 3 | 2.3%(5.0%) |
10 | 2 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 5 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 24 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 26 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 3 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 25 | 1 | 0.8%(5.0%) |
過去6ヶ月の数字組合せパターンのランキング
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく、3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
は直近でよく出ている数字です。
8,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 32 | 24.8%(30.0%) |
2 | 1<2>3 | 27 | 20.9%(30.0%) |
3 | 1>2>3 | 19 | 14.7%(10.0%) |
4 | 1<2<3 | 15 | 11.6%(10.0%) |
5 | 1=2>3 | 9 | 7.0%(出現なし) |
5 | 1<2=3 | 9 | 7.0%(10.0%) |
6 | 1=2<3 | 6 | 4.7%(出現なし) |
7 | 1=3<2 | 5 | 3.9%(5.0%) |
8 | 1=3>2 | 4 | 3.1%(5.0%) |
9 | 1>2=3 | 3 | 2.3%(出現なし) |
次に出やすい数字パターンのランキング
前回の当選番号(6-1-3)、前回の数字パタン(1>2<3)から次に出やすい数字の組合せパターンのランキングです。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 322 | 25.2% |
2 | 1>2<3 | 302 | 23.7% |
3 | 1>2>3 | 165 | 12.9% |
4 | 1<2<3 | 142 | 11.1% |
5 | 1>2=3 | 64 | 5.0% |
6 | 1=2<3 | 56 | 4.4% |
7 | 1=3>2 | 53 | 4.2% |
8 | 1<2=3 | 51 | 4.0% |
9 | 1=2>3 | 50 | 3.9% |
10 | 1=3<2 | 47 | 3.7% |
11 | 1=2=3 | 13 | 1.0% |
8月によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの8月によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 56 | 12.5%(15.0%) |
2 | 2 | 6 | 50 | 11.2%(10.0%) |
3 | 3 | 0 | 47 | 10.5%(25.0%) |
4 | 3 | 1 | 47 | 10.5%(5.0%) |
5 | 4 | 3 | 46 | 10.3%(出現なし) |
6 | 4 | 8 | 46 | 10.3%(10.0%) |
7 | 5 | 2 | 45 | 10.1%(出現なし) |
8 | 6 | 5 | 39 | 8.7%(15.0%) |
9 | 7 | 4 | 36 | 8.1%(10.0%) |
10 | 8 | 7 | 35 | 7.8%(10.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,0,6,7,9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 55 | 12.3%(5.0%) |
2 | 2 | 1 | 50 | 11.2%(15.0%) |
3 | 2 | 0 | 50 | 11.2%(15.0%) |
4 | 3 | 8 | 49 | 11.0%(10.0%) |
5 | 4 | 6 | 46 | 10.3%(15.0%) |
6 | 4 | 7 | 46 | 10.3%(15.0%) |
7 | 5 | 3 | 44 | 9.8%(出現なし) |
8 | 6 | 4 | 36 | 8.1%(10.0%) |
9 | 6 | 2 | 36 | 8.1%(出現なし) |
10 | 7 | 9 | 35 | 7.8%(15.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 55 | 12.3%(15.0%) |
2 | 2 | 1 | 54 | 12.1%(5.0%) |
3 | 3 | 3 | 49 | 11.0%(15.0%) |
4 | 4 | 0 | 47 | 10.5%(10.0%) |
5 | 5 | 7 | 46 | 10.3%(15.0%) |
6 | 6 | 5 | 43 | 9.6%(10.0%) |
7 | 7 | 8 | 42 | 9.4%(5.0%) |
8 | 8 | 4 | 39 | 8.7%(5.0%) |
9 | 9 | 9 | 38 | 8.5%(20.0%) |
10 | 10 | 6 | 34 | 7.6%(出現なし) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 151 | 11.3%(8.3%) |
2 | 2 | 0 | 144 | 10.7%(16.7%) |
3 | 3 | 3 | 139 | 10.4%(5.0%) |
4 | 4 | 8 | 137 | 10.2%(8.3%) |
5 | 4 | 5 | 137 | 10.2%(10.0%) |
6 | 5 | 2 | 136 | 10.1%(5.0%) |
7 | 6 | 6 | 130 | 9.7%(8.3%) |
8 | 7 | 9 | 129 | 9.6%(16.7%) |
9 | 8 | 7 | 127 | 9.5%(13.3%) |
10 | 9 | 4 | 111 | 8.3%(8.3%) |
12日によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの12日によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 22 | 12.4%(15.0%) |
2 | 1 | 6 | 22 | 12.4%(10.0%) |
3 | 2 | 7 | 21 | 11.9%(10.0%) |
4 | 3 | 4 | 19 | 10.7%(10.0%) |
5 | 4 | 3 | 18 | 10.2%(出現なし) |
6 | 4 | 1 | 18 | 10.2%(5.0%) |
7 | 4 | 2 | 18 | 10.2%(出現なし) |
8 | 5 | 5 | 16 | 9.0%(15.0%) |
9 | 6 | 8 | 13 | 7.3%(10.0%) |
10 | 7 | 0 | 10 | 5.6%(25.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,1,9,0,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 24 | 13.6%(15.0%) |
2 | 2 | 1 | 22 | 12.4%(15.0%) |
3 | 3 | 4 | 20 | 11.3%(10.0%) |
4 | 3 | 3 | 20 | 11.3%(出現なし) |
5 | 4 | 9 | 18 | 10.2%(15.0%) |
6 | 4 | 5 | 18 | 10.2%(5.0%) |
7 | 5 | 2 | 17 | 9.6%(出現なし) |
8 | 6 | 8 | 13 | 7.3%(10.0%) |
9 | 6 | 0 | 13 | 7.3%(15.0%) |
10 | 7 | 6 | 12 | 6.8%(15.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 21 | 11.9%(10.0%) |
2 | 1 | 2 | 21 | 11.9%(15.0%) |
3 | 1 | 8 | 21 | 11.9%(5.0%) |
4 | 2 | 7 | 20 | 11.3%(15.0%) |
5 | 3 | 9 | 18 | 10.2%(20.0%) |
6 | 3 | 1 | 18 | 10.2%(5.0%) |
7 | 3 | 6 | 18 | 10.2%(出現なし) |
8 | 4 | 0 | 17 | 9.6%(10.0%) |
9 | 5 | 3 | 16 | 9.0%(15.0%) |
10 | 6 | 4 | 7 | 4.0%(5.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 65 | 12.2%(13.3%) |
2 | 2 | 9 | 58 | 10.9%(16.7%) |
3 | 2 | 1 | 58 | 10.9%(8.3%) |
4 | 3 | 2 | 56 | 10.5%(5.0%) |
5 | 4 | 5 | 55 | 10.4%(10.0%) |
6 | 5 | 3 | 54 | 10.2%(5.0%) |
7 | 6 | 6 | 52 | 9.8%(8.3%) |
8 | 7 | 8 | 47 | 8.9%(8.3%) |
9 | 8 | 4 | 46 | 8.7%(8.3%) |
10 | 9 | 0 | 40 | 7.5%(16.7%) |
過去6ヶ月でよく出る数字のランキング
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 20 | 15.5%(15.0%) |
2 | 2 | 7 | 19 | 14.7%(10.0%) |
3 | 3 | 6 | 15 | 11.6%(10.0%) |
4 | 4 | 0 | 14 | 10.9%(25.0%) |
5 | 5 | 3 | 13 | 10.1%(出現なし) |
6 | 6 | 8 | 11 | 8.5%(10.0%) |
7 | 6 | 1 | 11 | 8.5%(5.0%) |
8 | 7 | 4 | 10 | 7.8%(10.0%) |
9 | 8 | 5 | 8 | 6.2%(15.0%) |
10 | 8 | 2 | 8 | 6.2%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,7,9,1,0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 16 | 12.4%(15.0%) |
2 | 1 | 4 | 16 | 12.4%(10.0%) |
3 | 1 | 5 | 16 | 12.4%(5.0%) |
4 | 2 | 8 | 15 | 11.6%(10.0%) |
5 | 3 | 7 | 13 | 10.1%(15.0%) |
6 | 3 | 9 | 13 | 10.1%(15.0%) |
7 | 4 | 3 | 12 | 9.3%(出現なし) |
8 | 5 | 1 | 11 | 8.5%(15.0%) |
9 | 6 | 0 | 9 | 7.0%(15.0%) |
10 | 7 | 2 | 8 | 6.2%(出現なし) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 20 | 15.5%(15.0%) |
2 | 2 | 7 | 19 | 14.7%(15.0%) |
3 | 3 | 1 | 14 | 10.9%(5.0%) |
4 | 3 | 3 | 14 | 10.9%(15.0%) |
5 | 3 | 6 | 14 | 10.9%(出現なし) |
6 | 4 | 9 | 12 | 9.3%(20.0%) |
7 | 4 | 5 | 12 | 9.3%(10.0%) |
8 | 5 | 0 | 9 | 7.0%(10.0%) |
9 | 5 | 8 | 9 | 7.0%(5.0%) |
10 | 6 | 4 | 6 | 4.7%(5.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 51 | 13.2%(13.3%) |
2 | 9 | 45 | 11.6%(16.7%) |
2 | 6 | 45 | 11.6%(8.3%) |
3 | 3 | 39 | 10.1%(5.0%) |
4 | 1 | 36 | 9.3%(8.3%) |
4 | 5 | 36 | 9.3%(10.0%) |
4 | 2 | 36 | 9.3%(5.0%) |
5 | 8 | 35 | 9.0%(8.3%) |
6 | 0 | 32 | 8.3%(16.7%) |
6 | 4 | 32 | 8.3%(8.3%) |
直近24回でよく出る数字のランキング
直近24回の出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
一番よく出ている数字は7
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 12 | 16.7%(20.0%) |
2 | 2 | 9 | 11 | 15.3%(23.3%) |
3 | 3 | 0 | 10 | 13.9%(6.7%) |
4 | 4 | 6 | 7 | 9.7%(6.7%) |
5 | 4 | 3 | 7 | 9.7%(3.3%) |
6 | 5 | 5 | 6 | 8.3%(10.0%) |
7 | 6 | 4 | 5 | 6.9%(3.3%) |
8 | 6 | 8 | 5 | 6.9%(10.0%) |
9 | 6 | 1 | 5 | 6.9%(13.3%) |
10 | 7 | 2 | 4 | 5.6%(3.3%) |
月曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 21 | 19 |
1 | 42 | 19 |
2 | 69 | 18 |
3 | 18 | 17 |
4 | 59 | 16 |
4 | 91 | 16 |
4 | 90 | 16 |
4 | 96 | 16 |
4 | 11 | 16 |
5 | 75 | 15 |
月曜日の奇数偶数ランキング
3桁の数字を奇数、偶数でパターン化してよく出るパターンをランキングにしてみました。
例えば、偶奇偶であれば、1桁目は偶数、2桁目は奇数、3桁目は偶数という組合せパターンとなります。
は直近でよく出ている数字です。
奇奇奇が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 偶偶偶 | 162 | 14.4%(20.0%) |
2 | 奇偶奇 | 153 | 13.6%(5.0%) |
3 | 偶奇奇 | 150 | 13.3%(20.0%) |
4 | 偶奇偶 | 141 | 12.5%(出現なし) |
5 | 奇奇奇 | 137 | 12.2%(25.0%) |
6 | 奇偶偶 | 136 | 12.1%(10.0%) |
7 | 偶偶奇 | 125 | 11.1%(15.0%) |
8 | 奇奇偶 | 123 | 10.9%(5.0%) |
月曜日の1〜3桁の出現数字ランキング
第1回目から今日までの月曜日に出現した数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 132 | 11.7%(10.0%) |
2 | 2 | 6 | 125 | 11.1%(10.0%) |
3 | 3 | 7 | 117 | 10.4%(10.0%) |
4 | 4 | 0 | 116 | 10.3%(25.0%) |
5 | 5 | 9 | 114 | 10.1%(15.0%) |
6 | 6 | 1 | 112 | 9.9%(5.0%) |
7 | 7 | 3 | 110 | 9.8%(出現なし) |
8 | 8 | 2 | 104 | 9.2%(出現なし) |
9 | 9 | 8 | 101 | 9.0%(10.0%) |
10 | 10 | 5 | 96 | 8.5%(15.0%) |
