抽選結果
当選番号7-6-2
残念ながら今回は的中しませんでした
ナンバーズ3予想(抽選日:2019年10月28日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 8-3-1 (12)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全12通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
同じ組合せのみだと万が一的中した場合に当選額が下がってしまう可能性があります。
そのため、まずは12通りを抽出し、本ページにアクセスする度にその中から1通りのみを選んでいます。
全12通りの予想も表示していますので、全て購入してもかまいません。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の12通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、上のうまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 1-6-1 (8)
- 7-7-9 (23)
- 0-1-2 (3)
- 7-5-7 (19)
- 3-5-3 (11)
- 9-5-7 (21)
- 9-3-6 (18)
- 2-9-9 (20)
- 8-3-1 (12)
- 1-5-5 (11)
- 2-5-0 (7)
- 8-0-8 (16)
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください
数字選びのポイント
前回当選番号
第一回目から
最初の数字を決めてそれ以降の出現数字
過去
当月、当日
月曜日
ダブル数字
前回のパターンから
前回の当選番号(1-7-5)の数字組合せパターン(1<2>3)の後によく出るパターンは
1>2<3になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果
次回の出現数字ランキング
前回の当選番号は1-7-5でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
前回の1桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 69 | 13.1%(10.0%) |
2 | 2 | 8 | 57 | 10.8%(15.0%) |
3 | 2 | 1 | 57 | 10.8%(20.0%) |
4 | 2 | 0 | 57 | 10.8%(出現なし) |
5 | 3 | 2 | 56 | 10.6%(5.0%) |
6 | 4 | 4 | 54 | 10.2%(出現なし) |
7 | 5 | 9 | 48 | 9.1%(10.0%) |
8 | 6 | 7 | 47 | 8.9%(25.0%) |
9 | 7 | 5 | 46 | 8.7%(10.0%) |
10 | 8 | 6 | 37 | 7.0%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
前回の2桁目の数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 62 | 11.6%(15.0%) |
2 | 2 | 0 | 61 | 11.4%(20.0%) |
3 | 3 | 4 | 59 | 11.1%(出現なし) |
4 | 4 | 3 | 54 | 10.1%(10.0%) |
5 | 5 | 1 | 53 | 9.9%(10.0%) |
6 | 6 | 8 | 52 | 9.8%(5.0%) |
7 | 7 | 6 | 51 | 9.6%(20.0%) |
8 | 8 | 5 | 50 | 9.4%(5.0%) |
9 | 9 | 7 | 48 | 9.0%(10.0%) |
10 | 10 | 2 | 43 | 8.1%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
前回の3桁目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 65 | 12.6%(10.0%) |
2 | 2 | 3 | 61 | 11.9%(10.0%) |
3 | 3 | 0 | 56 | 10.9%(5.0%) |
4 | 4 | 7 | 51 | 9.9%(10.0%) |
5 | 5 | 6 | 50 | 9.7%(10.0%) |
6 | 5 | 8 | 50 | 9.7%(10.0%) |
7 | 6 | 9 | 48 | 9.3%(出現なし) |
8 | 7 | 5 | 45 | 8.8%(20.0%) |
9 | 7 | 1 | 45 | 8.8%(10.0%) |
10 | 8 | 4 | 43 | 8.4%(15.0%) |
前回当選番号の出現数字ランキング
前回の当選番号は1-7-5でした
これまでの抽選回数は5350回、前回当選番号と同じ数字が出た抽選回数は3261回
61.0%で発生する可能性があります。
出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字が出現しやすい数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
前回の当選番号からは7,5が出る可能性が少しあるかも。
5が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 53 | 13.8%(4.3%) |
2 | 6 | 50 | 13.0%(21.7%) |
3 | 3 | 47 | 12.2%(8.7%) |
4 | 9 | 43 | 11.2%(4.3%) |
5 | 7 | 36 | 9.4%(8.7%) |
6 | 5 | 35 | 9.1%(17.4%) |
7 | 2 | 34 | 8.9%(4.3%) |
8 | 8 | 30 | 7.8%(21.7%) |
8 | 4 | 30 | 7.8%(4.3%) |
9 | 1 | 26 | 6.8%(4.3%) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
は直近でよく出ているダブル数字です。
前回の当選番号からは7,1が出る可能性がある。
7,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 21.6%(10.0%) |
2 | 6 | 9 | 17.6%(30.0%) |
3 | 7 | 6 | 11.8%(15.0%) |
4 | 3 | 5 | 9.8%(15.0%) |
4 | 2 | 5 | 9.8%(5.0%) |
5 | 1 | 4 | 7.8%(10.0%) |
5 | 9 | 4 | 7.8%(5.0%) |
5 | 4 | 4 | 7.8%(5.0%) |
6 | 8 | 2 | 3.9%(5.0%) |
7 | 5 | 1 | 2.0%(出現なし) |
前回の数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2019-10-25(金) | 5-3-0 | 1-7-5 | 5 |
2019-10-23(水) | 1-5-8 | 8-2-2 | 8 |
2019-10-22(火) | 8-0-8 | 1-5-8 | 8 |
2019-10-17(木) | 9-8-4 | 8-1-4 | 8,4 |
2019-10-16(水) | 3-9-3 | 9-8-4 | 9 |
2019-10-15(火) | 1-6-3 | 3-9-3 | 3 |
2019-10-10(木) | 3-6-1 | 1-9-1 | 1 |
2019-10-09(水) | 7-6-4 | 3-6-1 | 6 |
2019-10-07(月) | 7-0-5 | 9-0-2 | 0 |
2019-10-04(金) | 6-3-5 | 7-0-5 | 5 |
2019-10-03(木) | 7-1-5 | 6-3-5 | 5 |
2019-10-02(水) | 5-9-7 | 7-1-5 | 7,5 |
2019-10-01(火) | 7-6-6 | 5-9-7 | 7 |
2019-09-30(月) | 2-8-6 | 7-6-6 | 6 |
2019-09-27(金) | 8-7-6 | 2-8-6 | 8,6 |
2019-09-26(木) | 6-6-5 | 8-7-6 | 6 |
2019-09-25(水) | 0-6-9 | 6-6-5 | 6 |
2019-09-23(月) | 2-4-0 | 8-2-5 | 2 |
2019-09-19(木) | 7-8-6 | 5-8-3 | 8 |
2019-09-17(火) | 1-3-3 | 3-2-3 | 3 |
1〜3桁目の出現数字ランキング
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 562 | 10.6%(10.0%) |
2 | 2 | 6 | 550 | 10.4%(5.0%) |
3 | 3 | 8 | 548 | 10.4%(15.0%) |
4 | 4 | 2 | 545 | 10.3%(5.0%) |
5 | 5 | 3 | 533 | 10.1%(10.0%) |
6 | 6 | 1 | 529 | 10.0%(20.0%) |
7 | 7 | 4 | 520 | 9.8%(出現なし) |
8 | 8 | 7 | 516 | 9.7%(25.0%) |
9 | 9 | 0 | 514 | 9.7%(出現なし) |
10 | 10 | 5 | 477 | 9.0%(10.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 553 | 5.2%(10.0%) |
2 | 2 | 0 | 551 | 5.2%(20.0%) |
3 | 3 | 9 | 548 | 5.2%(15.0%) |
4 | 4 | 7 | 534 | 5.0%(10.0%) |
5 | 5 | 1 | 527 | 5.0%(10.0%) |
6 | 6 | 4 | 523 | 4.9%(出現なし) |
7 | 6 | 2 | 523 | 4.9%(5.0%) |
8 | 7 | 5 | 519 | 4.9%(5.0%) |
9 | 8 | 6 | 508 | 4.8%(20.0%) |
10 | 8 | 8 | 508 | 4.8%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 550 | 3.5%(10.0%) |
2 | 2 | 8 | 548 | 3.5%(10.0%) |
3 | 3 | 9 | 547 | 3.4%(出現なし) |
4 | 4 | 7 | 545 | 3.4%(10.0%) |
5 | 5 | 1 | 535 | 3.4%(10.0%) |
6 | 6 | 4 | 517 | 3.3%(15.0%) |
7 | 6 | 3 | 517 | 3.3%(10.0%) |
8 | 7 | 5 | 515 | 3.2%(20.0%) |
9 | 8 | 0 | 511 | 3.2%(5.0%) |
10 | 9 | 6 | 509 | 3.2%(10.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1657 | 10.4%(8.3%) |
2 | 2 | 1618 | 10.2%(6.7%) |
3 | 8 | 1604 | 10.1%(10.0%) |
4 | 3 | 1603 | 10.1%(10.0%) |
5 | 7 | 1595 | 10.0%(15.0%) |
6 | 1 | 1591 | 10.0%(13.3%) |
7 | 0 | 1576 | 9.9%(8.3%) |
8 | 6 | 1567 | 9.9%(11.7%) |
9 | 4 | 1560 | 9.8%(5.0%) |
10 | 5 | 1511 | 9.5%(11.7%) |
第一回目からの当選番号の合計値ランキング
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
は直近でよく出ている数字です。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 429 | 8.1%(15.0%) |
2 | 12 | 389 | 7.3%(10.0%) |
3 | 16 | 388 | 7.3%(5.0%) |
4 | 11 | 363 | 6.9%(10.0%) |
5 | 17 | 358 | 6.8%(5.0%) |
6 | 14 | 356 | 6.7%(10.0%) |
7 | 15 | 340 | 6.4%(5.0%) |
8 | 10 | 339 | 6.4%(10.0%) |
9 | 18 | 311 | 5.9%(出現なし) |
10 | 9 | 305 | 5.8%(5.0%) |
11 | 19 | 248 | 4.7%(5.0%) |
12 | 8 | 229 | 4.3%(5.0%) |
13 | 20 | 188 | 3.6%(5.0%) |
14 | 7 | 176 | 3.3%(出現なし) |
15 | 6 | 154 | 2.9%(出現なし) |
16 | 21 | 150 | 2.8%(10.0%) |
17 | 5 | 121 | 2.3%(出現なし) |
18 | 22 | 113 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 75 | 1.4%(出現なし) |
20 | 23 | 68 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 50 | 0.9%(出現なし) |
22 | 3 | 45 | 0.9%(出現なし) |
23 | 25 | 32 | 0.6%(出現なし) |
24 | 2 | 26 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 19 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 13 | 0.2%(出現なし) |
27 | 27 | 5 | 0.1%(出現なし) |
28 | 0 | 4 | 0.1%(出現なし) |
過去6ヶ月の当選番号の合計値ランキング
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 11.5%(5.0%) |
2 | 16 | 13 | 10.0%(5.0%) |
3 | 12 | 11 | 8.5%(10.0%) |
4 | 19 | 9 | 6.9%(5.0%) |
5 | 10 | 8 | 6.2%(10.0%) |
5 | 21 | 8 | 6.2%(10.0%) |
6 | 14 | 7 | 5.4%(10.0%) |
6 | 15 | 7 | 5.4%(5.0%) |
6 | 11 | 7 | 5.4%(10.0%) |
6 | 13 | 7 | 5.4%(15.0%) |
6 | 7 | 7 | 5.4%(出現なし) |
7 | 20 | 6 | 4.6%(5.0%) |
7 | 9 | 6 | 4.6%(5.0%) |
8 | 8 | 5 | 3.8%(5.0%) |
9 | 18 | 4 | 3.1%(出現なし) |
10 | 6 | 3 | 2.3%(出現なし) |
11 | 23 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 2 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 25 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 3 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 22 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
11 | 5 | 1 | 0.8%(出現なし) |
過去6ヶ月の数字組合せパターンのランキング
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく、3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
は直近でよく出ている数字です。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 34 | 26.2%(20.0%) |
2 | 1>2<3 | 31 | 23.8%(30.0%) |
3 | 1>2>3 | 17 | 13.1%(15.0%) |
4 | 1<2<3 | 13 | 10.0%(5.0%) |
5 | 1=2>3 | 7 | 5.4%(5.0%) |
5 | 1<2=3 | 7 | 5.4%(出現なし) |
6 | 1=2<3 | 6 | 4.6%(出現なし) |
7 | 1=3<2 | 5 | 3.8%(10.0%) |
7 | 1=3>2 | 5 | 3.8%(5.0%) |
7 | 1>2=3 | 5 | 3.8%(10.0%) |
次に出やすい数字パターンのランキング
前回の当選番号(1-7-5)、前回の数字パタン(1<2>3)から次に出やすい数字の組合せパターンのランキングです。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 330 | 26.4% |
2 | 1<2>3 | 280 | 22.4% |
3 | 1<2<3 | 143 | 11.4% |
4 | 1>2>3 | 133 | 10.6% |
5 | 1<2=3 | 66 | 5.3% |
6 | 1=2<3 | 62 | 5.0% |
7 | 1>2=3 | 60 | 4.8% |
8 | 1=3>2 | 54 | 4.3% |
8 | 1=2>3 | 54 | 4.3% |
9 | 1=3<2 | 53 | 4.2% |
10 | 1=2=3 | 6 | 0.5% |
10月によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの10月によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 56 | 12.0%(15.0%) |
2 | 2 | 2 | 55 | 11.8%(5.0%) |
3 | 3 | 4 | 54 | 11.6%(出現なし) |
4 | 3 | 1 | 54 | 11.6%(20.0%) |
5 | 4 | 3 | 50 | 10.8%(10.0%) |
6 | 5 | 9 | 48 | 10.3%(10.0%) |
7 | 6 | 6 | 46 | 9.9%(5.0%) |
8 | 7 | 7 | 36 | 7.7%(25.0%) |
9 | 8 | 0 | 34 | 7.3%(出現なし) |
10 | 9 | 5 | 32 | 6.9%(10.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 57 | 12.3%(15.0%) |
2 | 2 | 6 | 53 | 11.4%(20.0%) |
3 | 2 | 7 | 53 | 11.4%(10.0%) |
4 | 3 | 1 | 48 | 10.3%(10.0%) |
5 | 4 | 5 | 47 | 10.1%(5.0%) |
6 | 5 | 4 | 44 | 9.5%(出現なし) |
7 | 5 | 3 | 44 | 9.5%(10.0%) |
8 | 6 | 0 | 42 | 9.0%(20.0%) |
9 | 6 | 8 | 42 | 9.0%(5.0%) |
10 | 7 | 2 | 35 | 7.5%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 55 | 11.8%(10.0%) |
2 | 2 | 4 | 53 | 11.4%(15.0%) |
3 | 3 | 1 | 48 | 10.3%(10.0%) |
4 | 3 | 0 | 48 | 10.3%(5.0%) |
5 | 4 | 5 | 47 | 10.1%(20.0%) |
6 | 4 | 8 | 47 | 10.1%(10.0%) |
7 | 5 | 7 | 46 | 9.9%(10.0%) |
8 | 6 | 6 | 44 | 9.5%(10.0%) |
9 | 7 | 2 | 41 | 8.8%(10.0%) |
10 | 8 | 9 | 36 | 7.7%(出現なし) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 151 | 10.8%(5.0%) |
2 | 2 | 1 | 150 | 10.8%(13.3%) |
3 | 3 | 3 | 149 | 10.7%(10.0%) |
4 | 4 | 8 | 145 | 10.4%(10.0%) |
5 | 5 | 6 | 143 | 10.3%(11.7%) |
6 | 6 | 9 | 141 | 10.1%(8.3%) |
7 | 7 | 7 | 135 | 9.7%(15.0%) |
8 | 8 | 2 | 131 | 9.4%(6.7%) |
9 | 9 | 5 | 126 | 9.0%(11.7%) |
10 | 10 | 0 | 124 | 8.9%(8.3%) |
28日によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの28日によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 26 | 14.6%(20.0%) |
2 | 2 | 2 | 22 | 12.4%(5.0%) |
3 | 3 | 6 | 19 | 10.7%(5.0%) |
4 | 4 | 5 | 17 | 9.6%(10.0%) |
5 | 4 | 7 | 17 | 9.6%(25.0%) |
6 | 5 | 9 | 16 | 9.0%(10.0%) |
7 | 5 | 3 | 16 | 9.0%(10.0%) |
8 | 5 | 4 | 16 | 9.0%(出現なし) |
9 | 6 | 8 | 15 | 8.4%(15.0%) |
10 | 7 | 0 | 14 | 7.9%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 24 | 13.5%(15.0%) |
2 | 2 | 8 | 21 | 11.8%(5.0%) |
3 | 3 | 4 | 19 | 10.7%(出現なし) |
4 | 4 | 7 | 18 | 10.1%(10.0%) |
5 | 4 | 3 | 18 | 10.1%(10.0%) |
6 | 5 | 6 | 17 | 9.6%(20.0%) |
7 | 6 | 0 | 16 | 9.0%(20.0%) |
8 | 6 | 2 | 16 | 9.0%(5.0%) |
9 | 7 | 1 | 15 | 8.4%(10.0%) |
10 | 8 | 5 | 14 | 7.9%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 27 | 15.2%(出現なし) |
2 | 2 | 7 | 22 | 12.4%(10.0%) |
3 | 3 | 0 | 21 | 11.8%(5.0%) |
4 | 4 | 5 | 20 | 11.2%(20.0%) |
5 | 5 | 2 | 18 | 10.1%(10.0%) |
6 | 5 | 8 | 18 | 10.1%(10.0%) |
7 | 6 | 4 | 15 | 8.4%(15.0%) |
8 | 7 | 6 | 13 | 7.3%(10.0%) |
9 | 7 | 3 | 13 | 7.3%(10.0%) |
10 | 8 | 1 | 11 | 6.2%(10.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 67 | 12.5%(8.3%) |
2 | 2 | 7 | 57 | 10.7%(15.0%) |
3 | 3 | 2 | 56 | 10.5%(6.7%) |
4 | 4 | 8 | 54 | 10.1%(10.0%) |
5 | 5 | 1 | 52 | 9.7%(13.3%) |
6 | 6 | 5 | 51 | 9.6%(11.7%) |
7 | 6 | 0 | 51 | 9.6%(8.3%) |
8 | 7 | 4 | 50 | 9.4%(5.0%) |
9 | 8 | 6 | 49 | 9.2%(11.7%) |
10 | 9 | 3 | 47 | 8.8%(10.0%) |
過去6ヶ月でよく出る数字のランキング
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 21 | 16.2%(25.0%) |
2 | 2 | 9 | 15 | 11.5%(10.0%) |
3 | 2 | 0 | 15 | 11.5%(出現なし) |
4 | 3 | 8 | 14 | 10.8%(15.0%) |
5 | 4 | 2 | 13 | 10.0%(5.0%) |
6 | 5 | 3 | 12 | 9.2%(10.0%) |
7 | 5 | 5 | 12 | 9.2%(10.0%) |
8 | 6 | 6 | 10 | 7.7%(5.0%) |
9 | 6 | 1 | 10 | 7.7%(20.0%) |
10 | 7 | 4 | 8 | 6.2%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,0が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 18 | 13.8%(5.0%) |
2 | 2 | 5 | 15 | 11.5%(5.0%) |
3 | 3 | 7 | 14 | 10.8%(10.0%) |
4 | 4 | 4 | 13 | 10.0%(出現なし) |
5 | 4 | 1 | 13 | 10.0%(10.0%) |
6 | 4 | 6 | 13 | 10.0%(20.0%) |
7 | 5 | 9 | 12 | 9.2%(15.0%) |
8 | 6 | 3 | 11 | 8.5%(10.0%) |
9 | 6 | 0 | 11 | 8.5%(20.0%) |
10 | 7 | 2 | 10 | 7.7%(5.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 18 | 13.8%(10.0%) |
2 | 2 | 2 | 16 | 12.3%(10.0%) |
3 | 2 | 6 | 16 | 12.3%(10.0%) |
4 | 3 | 7 | 15 | 11.5%(10.0%) |
5 | 4 | 5 | 14 | 10.8%(20.0%) |
6 | 5 | 9 | 13 | 10.0%(出現なし) |
7 | 6 | 0 | 11 | 8.5%(5.0%) |
8 | 6 | 4 | 11 | 8.5%(15.0%) |
9 | 7 | 1 | 9 | 6.9%(10.0%) |
10 | 8 | 8 | 7 | 5.4%(10.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 50 | 12.8%(15.0%) |
2 | 3 | 41 | 10.5%(10.0%) |
2 | 5 | 41 | 10.5%(11.7%) |
3 | 9 | 40 | 10.3%(8.3%) |
4 | 8 | 39 | 10.0%(10.0%) |
4 | 2 | 39 | 10.0%(6.7%) |
4 | 6 | 39 | 10.0%(11.7%) |
5 | 0 | 37 | 9.5%(8.3%) |
6 | 1 | 32 | 8.2%(13.3%) |
6 | 4 | 32 | 8.2%(5.0%) |
直近24回でよく出る数字のランキング
直近24回の出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
一番よく出ている数字は6
8が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 16.7%(6.7%) |
2 | 2 | 7 | 10 | 13.9%(10.0%) |
3 | 3 | 8 | 8 | 11.1%(20.0%) |
4 | 3 | 1 | 8 | 11.1%(13.3%) |
5 | 3 | 5 | 8 | 11.1%(10.0%) |
6 | 4 | 9 | 6 | 8.3%(6.7%) |
7 | 4 | 3 | 6 | 8.3%(13.3%) |
8 | 4 | 0 | 6 | 8.3%(6.7%) |
9 | 5 | 2 | 5 | 6.9%(6.7%) |
10 | 6 | 4 | 3 | 4.2%(6.7%) |
月曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 42 | 19 |
1 | 21 | 19 |
2 | 69 | 18 |
3 | 18 | 17 |
3 | 96 | 17 |
4 | 59 | 16 |
4 | 11 | 16 |
4 | 91 | 16 |
4 | 90 | 16 |
5 | 57 | 15 |
月曜日の奇数偶数ランキング
3桁の数字を奇数、偶数でパターン化してよく出るパターンをランキングにしてみました。
例えば、偶奇偶であれば、1桁目は偶数、2桁目は奇数、3桁目は偶数という組合せパターンとなります。
は直近でよく出ている数字です。
奇奇奇が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 偶偶偶 | 164 | 14.4%(10.0%) |
2 | 奇偶奇 | 154 | 13.5%(15.0%) |
3 | 偶奇奇 | 150 | 13.2%(5.0%) |
4 | 偶奇偶 | 142 | 12.5%(5.0%) |
5 | 奇奇奇 | 139 | 12.2%(25.0%) |
6 | 奇偶偶 | 138 | 12.1%(20.0%) |
7 | 偶偶奇 | 127 | 11.2%(5.0%) |
8 | 奇奇偶 | 124 | 10.9%(15.0%) |
月曜日の1〜3桁の出現数字ランキング
第1回目から今日までの月曜日に出現した数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 132 | 11.6%(出現なし) |
2 | 2 | 6 | 125 | 11.0%(5.0%) |
3 | 3 | 0 | 118 | 10.4%(出現なし) |
4 | 3 | 7 | 118 | 10.4%(25.0%) |
5 | 4 | 9 | 116 | 10.2%(10.0%) |
6 | 5 | 1 | 114 | 10.0%(20.0%) |
7 | 6 | 3 | 110 | 9.7%(10.0%) |
8 | 7 | 2 | 104 | 9.1%(5.0%) |
9 | 7 | 8 | 104 | 9.1%(15.0%) |
10 | 8 | 5 | 97 | 8.5%(10.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0,6が直近で出現率が一番上昇しています。
