抽選結果
当選番号0-2-4
残念ながら今回は的中しませんでした
1-2-0 7-2-4 0-3-4 0-2-2 が数字1つ違いでした!
第5473回 ナンバーズ3予想(抽選日:2020年7月8日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 1-7-3 (11)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 5-1-1 (7)
- 1-7-3 (11)
- 1-7-8 (16)
- 1-2-0 (3)
- 3-0-6 (9)
- 7-2-4 (13)
- 3-1-0 (4)
- 8-6-3 (17)
- 3-1-1 (5)
- 0-3-4 (7)
- 2-3-2 (7)
- 0-2-2 (4)
- 2-1-2 (5)
- 2-7-2 (11)
- 7-7-3 (17)
- 8-7-8 (23)
- 9-9-1 (19)
- 0-1-1 (2)
- 4-4-8 (16)
- 8-8-9 (25)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
注目 水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
最初の数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は1-1-2でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
前回の1桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 71回 | 13.0%(20.0%) |
2 | 0 | 59回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 2 | 57回 | 10.5%(5.0%) |
3 | 1 | 57回 | 10.5%(15.0%) |
3 | 8 | 57回 | 10.5%(10.0%) |
4 | 4 | 55回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 5 | 51回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 9 | 51回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 7 | 49回 | 9.0%(20.0%) |
7 | 6 | 38回 | 7.0%(出現なし) |
2桁目のよく出る<数字
前回の2桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5,1,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 63回 | 11.6%(10.0%) |
1 | 1 | 63回 | 11.6%(15.0%) |
2 | 3 | 60回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 7 | 58回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 8 | 57回 | 10.5%(15.0%) |
5 | 5 | 55回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 9 | 53回 | 9.7%(5.0%) |
7 | 2 | 51回 | 9.4%(5.0%) |
8 | 6 | 46回 | 8.5%(10.0%) |
9 | 4 | 38回 | 7.0%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
前回の3桁目の数字は2でした。
2の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 72回 | 12.6%(10.0%) |
2 | 7 | 64回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 4 | 59回 | 10.3%(15.0%) |
4 | 8 | 58回 | 10.1%(15.0%) |
5 | 0 | 57回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 6 | 55回 | 9.6%(5.0%) |
7 | 9 | 53回 | 9.3%(5.0%) |
8 | 5 | 52回 | 9.1%(10.0%) |
8 | 2 | 52回 | 9.1%(10.0%) |
9 | 3 | 50回 | 8.7%(10.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は1-1-2でした
これまでの抽選回数は5473回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3332回
60.9%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは2が出る可能性が少しあるかも。
2が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 55回 | 14.9%(8.7%) |
2 | 7 | 44回 | 12.0%(17.4%) |
3 | 0 | 43回 | 11.7%(8.7%) |
4 | 3 | 38回 | 10.3%(17.4%) |
5 | 9 | 37回 | 10.1%(8.7%) |
6 | 5 | 35回 | 9.5%(13.0%) |
6 | 4 | 35回 | 9.5%(8.7%) |
7 | 8 | 32回 | 8.7%(4.3%) |
8 | 2 | 29回 | 7.9%(8.7%) |
9 | 1 | 20回 | 5.4%(4.3%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5472回 | 2020/07/07(火) | 1-1-2(4) |
第5471回 | 2020/07/06(月) | 3-3-7(13) |
第5470回 | 2020/07/03(金) | 4-6-4(14) |
第5469回 | 2020/07/02(木) | 5-1-0(6) |
第5468回 | 2020/07/01(水) | 3-5-8(16) |
第5467回 | 2020/06/30(火) | 2-4-5(11) |
第5466回 | 2020/06/29(月) | 8-0-1(9) |
第5465回 | 2020/06/26(金) | 7-0-9(16) |
第5464回 | 2020/06/25(木) | 9-8-1(18) |
第5463回 | 2020/06/24(水) | 5-5-0(10) |
第5462回 | 2020/06/23(火) | 9-8-8(25) |
第5461回 | 2020/06/22(月) | 1-9-7(17) |
第5460回 | 2020/06/19(金) | 7-3-4(14) |
第5459回 | 2020/06/18(木) | 3-6-5(14) |
第5458回 | 2020/06/17(水) | 1-5-3(9) |
第5457回 | 2020/06/16(火) | 8-2-6(16) |
第5456回 | 2020/06/15(月) | 7-1-2(10) |
第5455回 | 2020/06/12(金) | 0-7-8(15) |
第5454回 | 2020/06/11(木) | 3-8-3(14) |
第5453回 | 2020/06/10(水) | 7-7-4(18) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは2,1が出る可能性が少しあるかも。
2,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 10回 | 23.8%(15.0%) |
2 | 0 | 7回 | 16.7%(15.0%) |
3 | 7 | 6回 | 14.3%(15.0%) |
4 | 3 | 4回 | 9.5%(20.0%) |
4 | 2 | 4回 | 9.5%(10.0%) |
4 | 4 | 4回 | 9.5%(5.0%) |
5 | 1 | 3回 | 7.1%(10.0%) |
6 | 8 | 2回 | 4.8%(5.0%) |
7 | 5 | 1回 | 2.4%(5.0%) |
7 | 9 | 1回 | 2.4%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2020-07-02(木) | 3-5-8 | 5-1-0 | 5 |
2020-07-01(水) | 2-4-5 | 3-5-8 | 5 |
2020-06-29(月) | 7-0-9 | 8-0-1 | 0 |
2020-06-26(金) | 9-8-1 | 7-0-9 | 9 |
2020-06-23(火) | 1-9-7 | 9-8-8 | 9 |
2020-06-22(月) | 7-3-4 | 1-9-7 | 7 |
2020-06-19(金) | 3-6-5 | 7-3-4 | 3 |
2020-06-18(木) | 1-5-3 | 3-6-5 | 3,5 |
2020-06-16(火) | 7-1-2 | 8-2-6 | 2 |
2020-06-15(月) | 0-7-8 | 7-1-2 | 7 |
2020-06-12(金) | 3-8-3 | 0-7-8 | 8 |
2020-06-10(水) | 7-4-4 | 7-7-4 | 7,4 |
2020-06-09(火) | 5-0-7 | 7-4-4 | 7 |
2020-06-05(金) | 4-3-2 | 8-6-3 | 3 |
2020-05-27(水) | 1-7-8 | 5-5-1 | 1 |
2020-05-25(月) | 4-0-6 | 6-6-3 | 6 |
2020-05-22(金) | 6-8-4 | 4-0-6 | 4,6 |
2020-05-20(水) | 1-6-2 | 7-2-9 | 2 |
2020-05-18(月) | 3-2-5 | 8-0-3 | 3 |
2020-05-14(木) | 8-6-0 | 7-0-0 | 0 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 579回 | 10.6%(10.0%) |
2 | 8 | 571回 | 10.4%(10.0%) |
3 | 6 | 565回 | 10.3%(出現なし) |
4 | 2 | 557回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 3 | 555回 | 10.1%(20.0%) |
6 | 1 | 546回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 4 | 542回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 7 | 532回 | 9.7%(20.0%) |
9 | 0 | 527回 | 9.6%(5.0%) |
10 | 5 | 498回 | 9.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,8,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 578回 | 5.3%(10.0%) |
2 | 3 | 570回 | 5.2%(10.0%) |
3 | 9 | 563回 | 5.1%(5.0%) |
4 | 7 | 552回 | 5.0%(10.0%) |
5 | 1 | 545回 | 5.0%(15.0%) |
6 | 2 | 542回 | 5.0%(5.0%) |
7 | 4 | 539回 | 4.9%(5.0%) |
8 | 6 | 531回 | 4.9%(10.0%) |
9 | 5 | 529回 | 4.8%(15.0%) |
10 | 8 | 523回 | 4.8%(15.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 573回 | 3.5%(10.0%) |
2 | 8 | 566回 | 3.4%(15.0%) |
3 | 9 | 564回 | 3.4%(5.0%) |
4 | 7 | 560回 | 3.4%(10.0%) |
5 | 1 | 548回 | 3.3%(10.0%) |
6 | 4 | 539回 | 3.3%(15.0%) |
7 | 3 | 536回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 5 | 536回 | 3.3%(10.0%) |
8 | 6 | 526回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 0 | 524回 | 3.2%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,8,7,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1706回 | 10.4%(6.7%) |
2 | 2 | 1672回 | 10.2%(6.7%) |
3 | 3 | 1661回 | 10.1%(13.3%) |
4 | 8 | 1660回 | 10.1%(13.3%) |
5 | 7 | 1644回 | 10.0%(13.3%) |
6 | 1 | 1639回 | 10.0%(13.3%) |
7 | 0 | 1629回 | 9.9%(8.3%) |
8 | 6 | 1622回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 4 | 1620回 | 9.9%(8.3%) |
10 | 5 | 1563回 | 9.5%(11.7%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 440回 | 8.0%(5.0%) |
2 | 16 | 407回 | 7.4%(15.0%) |
3 | 12 | 403回 | 7.4%(出現なし) |
4 | 14 | 378回 | 6.9%(20.0%) |
5 | 11 | 372回 | 6.8%(5.0%) |
6 | 17 | 368回 | 6.7%(5.0%) |
7 | 15 | 355回 | 6.5%(5.0%) |
8 | 10 | 353回 | 6.5%(10.0%) |
9 | 18 | 320回 | 5.8%(10.0%) |
10 | 9 | 317回 | 5.8%(10.0%) |
11 | 19 | 253回 | 4.6%(出現なし) |
12 | 8 | 235回 | 4.3%(出現なし) |
13 | 20 | 192回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 179回 | 3.3%(出現なし) |
15 | 6 | 160回 | 2.9%(5.0%) |
16 | 21 | 152回 | 2.8%(出現なし) |
17 | 5 | 124回 | 2.3%(出現なし) |
18 | 22 | 116回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 77回 | 1.4%(5.0%) |
20 | 23 | 70回 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 52回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 45回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 34回 | 0.6%(5.0%) |
24 | 2 | 27回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 19回 | 0.3%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 0 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 19回 | 14.6%(10.0%) |
2 | 4 | 16回 | 12.3%(5.0%) |
3 | 3 | 15回 | 11.5%(20.0%) |
3 | 8 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
4 | 7 | 13回 | 10.0%(20.0%) |
4 | 9 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 1 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 0 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
7 | 6 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
8 | 2 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,1,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 24回 | 18.5%(10.0%) |
2 | 6 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
2 | 7 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 2 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 8 | 13回 | 10.0%(15.0%) |
4 | 3 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 1 | 10回 | 7.7%(15.0%) |
6 | 5 | 9回 | 6.9%(15.0%) |
6 | 4 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
7 | 9 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 18回 | 13.8%(10.0%) |
2 | 3 | 16回 | 12.3%(10.0%) |
3 | 4 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
4 | 6 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 8 | 14回 | 10.8%(15.0%) |
5 | 5 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 7 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
7 | 9 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
8 | 0 | 10回 | 7.7%(10.0%) |
9 | 1 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,8,7,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 45回 | 11.5%(8.3%) |
2 | 3 | 44回 | 11.3%(13.3%) |
3 | 8 | 42回 | 10.8%(13.3%) |
4 | 5 | 41回 | 10.5%(11.7%) |
5 | 4 | 40回 | 10.3%(8.3%) |
5 | 7 | 40回 | 10.3%(13.3%) |
6 | 2 | 39回 | 10.0%(6.7%) |
7 | 6 | 38回 | 9.7%(5.0%) |
8 | 9 | 32回 | 8.2%(6.7%) |
9 | 1 | 29回 | 7.4%(13.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 14回 | 10.8%(20.0%) |
2 | 16 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
2 | 15 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
3 | 10 | 10回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 12 | 10回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 9 | 10回 | 7.7%(10.0%) |
4 | 18 | 9回 | 6.9%(10.0%) |
5 | 17 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
6 | 11 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
6 | 13 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
7 | 6 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 8 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 20 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 19 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 4 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 21 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 24 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 25 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 5 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 22 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 1 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 2 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 7 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
7月の出現傾向
第1回目から今日までの7月によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 60回 | 12.9%(10.0%) |
2 | 5 | 51回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 3 | 49回 | 10.6%(20.0%) |
4 | 4 | 47回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 0 | 46回 | 9.9%(5.0%) |
5 | 7 | 46回 | 9.9%(20.0%) |
6 | 9 | 44回 | 9.5%(10.0%) |
7 | 2 | 43回 | 9.3%(5.0%) |
8 | 1 | 41回 | 8.8%(15.0%) |
9 | 6 | 37回 | 8.0%(出現なし) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,8,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 62回 | 13.4%(5.0%) |
2 | 4 | 51回 | 11.0%(5.0%) |
3 | 7 | 49回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 0 | 47回 | 10.1%(10.0%) |
5 | 1 | 45回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 2 | 44回 | 9.5%(5.0%) |
6 | 8 | 44回 | 9.5%(15.0%) |
7 | 6 | 42回 | 9.1%(10.0%) |
8 | 5 | 41回 | 8.8%(15.0%) |
9 | 3 | 39回 | 8.4%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 57回 | 12.3%(15.0%) |
2 | 3 | 52回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 6 | 50回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 7 | 49回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 1 | 49回 | 10.6%(10.0%) |
5 | 4 | 45回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 0 | 44回 | 9.5%(10.0%) |
7 | 2 | 42回 | 9.1%(10.0%) |
8 | 9 | 40回 | 8.6%(5.0%) |
9 | 5 | 36回 | 7.8%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,7,3,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 161回 | 11.6%(13.3%) |
2 | 9 | 146回 | 10.5%(6.7%) |
3 | 7 | 144回 | 10.3%(13.3%) |
4 | 4 | 143回 | 10.3%(8.3%) |
5 | 3 | 140回 | 10.1%(13.3%) |
6 | 0 | 137回 | 9.8%(8.3%) |
7 | 1 | 135回 | 9.7%(13.3%) |
8 | 2 | 129回 | 9.3%(6.7%) |
8 | 6 | 129回 | 9.3%(5.0%) |
9 | 5 | 128回 | 9.2%(11.7%) |
8日の出現傾向
第1回目から今日までの8日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 28回 | 15.6%(10.0%) |
2 | 1 | 21回 | 11.7%(15.0%) |
3 | 7 | 19回 | 10.6%(20.0%) |
3 | 4 | 19回 | 10.6%(5.0%) |
4 | 8 | 18回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 5 | 17回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 3 | 16回 | 8.9%(20.0%) |
6 | 2 | 16回 | 8.9%(5.0%) |
7 | 6 | 13回 | 7.2%(出現なし) |
7 | 0 | 13回 | 7.2%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 28回 | 15.6%(15.0%) |
2 | 8 | 24回 | 13.3%(15.0%) |
3 | 0 | 21回 | 11.7%(10.0%) |
3 | 2 | 21回 | 11.7%(5.0%) |
4 | 3 | 17回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 6 | 15回 | 8.3%(10.0%) |
5 | 9 | 15回 | 8.3%(5.0%) |
6 | 4 | 14回 | 7.8%(5.0%) |
7 | 1 | 13回 | 7.2%(15.0%) |
8 | 7 | 12回 | 6.7%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 29回 | 16.1%(10.0%) |
2 | 3 | 28回 | 15.6%(10.0%) |
3 | 1 | 23回 | 12.8%(10.0%) |
4 | 0 | 17回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 8 | 16回 | 8.9%(15.0%) |
5 | 2 | 16回 | 8.9%(10.0%) |
6 | 4 | 15回 | 8.3%(15.0%) |
7 | 6 | 14回 | 7.8%(5.0%) |
8 | 9 | 11回 | 6.1%(5.0%) |
8 | 5 | 11回 | 6.1%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,7,8,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 61回 | 11.3%(13.3%) |
2 | 7 | 60回 | 11.1%(13.3%) |
3 | 8 | 58回 | 10.7%(13.3%) |
4 | 1 | 57回 | 10.6%(13.3%) |
5 | 5 | 56回 | 10.4%(11.7%) |
6 | 9 | 54回 | 10.0%(6.7%) |
7 | 2 | 53回 | 9.8%(6.7%) |
8 | 0 | 51回 | 9.4%(8.3%) |
9 | 4 | 48回 | 8.9%(8.3%) |
10 | 6 | 42回 | 7.8%(5.0%) |
水曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 93 | 19回 |
1 | 48 | 19回 |
1 | 75 | 19回 |
1 | 95 | 19回 |
1 | 51 | 19回 |
2 | 04 | 18回 |
2 | 63 | 18回 |
3 | 24 | 16回 |
3 | 28 | 16回 |
3 | 42 | 16回 |
4 | 15 | 15回 |
4 | 43 | 15回 |
4 | 21 | 15回 |
4 | 49 | 15回 |
4 | 14 | 15回 |
4 | 61 | 15回 |
4 | 71 | 15回 |
4 | 74 | 15回 |
4 | 98 | 15回 |
4 | 37 | 15回 |
5 | 12 | 14回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 40回 | 30.8%(25.0%) |
2 | 1<2>3 | 27回 | 20.8%(15.0%) |
3 | 1>2>3 | 14回 | 10.8%(10.0%) |
3 | 1<2<3 | 14回 | 10.8%(15.0%) |
4 | 1=2<3 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
4 | 1=3<2 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
4 | 1=2>3 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
5 | 1<2=3 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
6 | 1>2=3 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
6 | 1=3>2 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
7 | 1=2=3 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は1-1-2で
数字パターンは1=2<3でした。
次に出やすい数字の組合せパターンを並べてみました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 66回 | 25.0% |
2 | 1<2>3 | 60回 | 22.7% |
3 | 1>2>3 | 36回 | 13.6% |
4 | 1<2<3 | 22回 | 8.3% |
5 | 1=2>3 | 17回 | 6.4% |
6 | 1<2=3 | 14回 | 5.3% |
7 | 1>2=3 | 13回 | 4.9% |
7 | 1=2<3 | 13回 | 4.9% |
8 | 1=3>2 | 7回 | 2.7% |
9 | 1=3<2 | 3回 | 1.1% |
10 | 1=2=3 | 2回 | 0.8% |
過去の当選番号の奇数偶数の分布表(過去20回分)
どの桁に奇数、偶数が出るのか?わかりやすく表にしてみました。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第5472回 | 2020/07/07(火) | 112 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第5471回 | 2020/07/06(月) | 337 | | ● | | ● | ● | 3/0 | |||
第5470回 | 2020/07/03(金) | 464 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第5469回 | 2020/07/02(木) | 510 | ● | ● | | ● | 2/1 | |||
第5468回 | 2020/07/01(水) | 358 | | ● | | ● | | ● | 2/1 | |||
