抽選結果
当選番号6-9-3
9-9-3がミニ当選しました!
第5583回 ナンバーズ3予想(抽選日:2020年12月9日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 8-7-8 (23)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 0-8-9 (17)
- 2-0-8 (10)
- 4-1-8 (13)
- 4-8-6 (18)
- 8-7-8 (23)
- 8-6-8 (22)
- 7-8-8 (23)
- 9-8-4 (21)
- 0-8-9 (17)
- 2-4-0 (6)
- 7-2-0 (9)
- 7-8-7 (22)
- 8-8-7 (23)
- 9-9-3 (21) ミニ当選
- 6-0-0 (6)
- 0-7-7 (14)
- 2-2-8 (12)
- 1-1-9 (11)
- 9-7-7 (23)
- 4-9-4 (17)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
注目すべき数字が見えてくるかも?
>>詳しく見る
注目 水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は8-9-8でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 71回 | 12.2%(5.0%) |
2 | 9 | 66回 | 11.3%(15.0%) |
3 | 2 | 64回 | 11.0%(20.0%) |
4 | 5 | 63回 | 10.8%(5.0%) |
5 | 8 | 59回 | 10.1%(10.0%) |
6 | 0 | 57回 | 9.8%(10.0%) |
7 | 7 | 53回 | 9.1%(5.0%) |
8 | 4 | 52回 | 8.9%(5.0%) |
9 | 1 | 50回 | 8.6%(10.0%) |
10 | 3 | 47回 | 8.1%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 72回 | 12.5%(5.0%) |
2 | 2 | 70回 | 12.2%(15.0%) |
3 | 8 | 62回 | 10.8%(10.0%) |
4 | 0 | 59回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 5 | 57回 | 9.9%(5.0%) |
6 | 9 | 56回 | 9.7%(10.0%) |
7 | 1 | 55回 | 9.6%(10.0%) |
8 | 4 | 54回 | 9.4%(15.0%) |
9 | 6 | 46回 | 8.0%(出現なし) |
10 | 7 | 44回 | 7.7%(20.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 67回 | 11.6%(10.0%) |
2 | 1 | 66回 | 11.4%(20.0%) |
3 | 4 | 64回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 7 | 58回 | 10.0%(5.0%) |
4 | 2 | 58回 | 10.0%(15.0%) |
5 | 5 | 57回 | 9.9%(15.0%) |
6 | 0 | 56回 | 9.7%(5.0%) |
7 | 9 | 53回 | 9.2%(10.0%) |
8 | 3 | 52回 | 9.0%(出現なし) |
9 | 6 | 47回 | 8.1%(10.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は8-9-8でした
これまでの抽選回数は5583回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3390回
60.7%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9が出る可能性がある。
9が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 53回 | 15.2%(4.2%) |
2 | 7 | 45回 | 12.9%(8.3%) |
3 | 9 | 37回 | 10.6%(12.5%) |
4 | 3 | 35回 | 10.1%(8.3%) |
5 | 2 | 33回 | 9.5%(25.0%) |
5 | 8 | 33回 | 9.5%(8.3%) |
6 | 4 | 32回 | 9.2%(12.5%) |
6 | 0 | 32回 | 9.2%(出現なし) |
7 | 5 | 26回 | 7.5%(4.2%) |
8 | 1 | 22回 | 6.3%(16.7%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5582回 | 2020/12/08(火) | 8-9-8(25) |
第5581回 | 2020/12/07(月) | 3-1-4(8) |
第5580回 | 2020/12/04(金) | 2-0-1(3) |
第5579回 | 2020/12/03(木) | 2-7-5(14) |
第5578回 | 2020/12/02(水) | 7-2-9(18) |
第5577回 | 2020/12/01(火) | 6-5-9(20) |
第5576回 | 2020/11/30(月) | 5-7-1(13) |
第5575回 | 2020/11/27(金) | 2-8-2(12) |
第5574回 | 2020/11/26(木) | 1-7-1(9) |
第5573回 | 2020/11/25(水) | 9-4-5(18) |
第5572回 | 2020/11/24(火) | 9-9-8(26) |
第5571回 | 2020/11/23(月) | 0-1-4(5) |
第5570回 | 2020/11/20(金) | 3-2-1(6) |
第5569回 | 2020/11/19(木) | 0-0-0(0) |
第5568回 | 2020/11/18(水) | 3-4-6(13) |
第5567回 | 2020/11/17(火) | 1-3-6(10) |
第5566回 | 2020/11/16(月) | 8-4-2(14) |
第5565回 | 2020/11/13(金) | 9-2-2(13) |
第5564回 | 2020/11/12(木) | 4-7-5(16) |
第5563回 | 2020/11/11(水) | 2-8-7(17) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9,8が出る可能性が少しあるかも。
9,8が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 9回 | 22.5%(15.0%) |
2 | 0 | 7回 | 17.5%(20.0%) |
3 | 4 | 4回 | 10.0%(10.0%) |
3 | 7 | 4回 | 10.0%(5.0%) |
3 | 3 | 4回 | 10.0%(10.0%) |
4 | 2 | 3回 | 7.5%(10.0%) |
4 | 9 | 3回 | 7.5%(10.0%) |
4 | 8 | 3回 | 7.5%(10.0%) |
5 | 1 | 2回 | 5.0%(5.0%) |
6 | 5 | 1回 | 2.5%(5.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2020-12-07(月) | 2-0-1 | 3-1-4 | 1 |
2020-12-04(金) | 2-7-5 | 2-0-1 | 2 |
2020-12-03(木) | 7-2-9 | 2-7-5 | 2,7 |
2020-12-02(水) | 6-5-9 | 7-2-9 | 9 |
2020-12-01(火) | 5-7-1 | 6-5-9 | 5 |
2020-11-25(水) | 9-9-8 | 9-4-5 | 9 |
2020-11-23(月) | 3-2-1 | 0-1-4 | 1 |
2020-11-18(水) | 1-3-6 | 3-4-6 | 3,6 |
2020-11-16(月) | 9-2-2 | 8-4-2 | 2 |
2020-11-12(木) | 2-8-7 | 4-7-5 | 7 |
2020-11-11(水) | 2-4-2 | 2-8-7 | 2 |
2020-11-10(火) | 1-7-4 | 2-4-2 | 4 |
2020-11-09(月) | 4-1-5 | 1-7-4 | 1,4 |
2020-11-05(木) | 3-2-2 | 9-9-3 | 3 |
2020-11-04(水) | 2-1-0 | 3-2-2 | 2 |
2020-11-03(火) | 7-6-1 | 2-1-0 | 1 |
2020-10-30(金) | 4-8-1 | 4-5-8 | 4,8 |
2020-10-29(木) | 8-6-2 | 4-8-1 | 8 |
2020-10-28(水) | 1-2-9 | 8-6-2 | 2 |
2020-10-27(火) | 9-3-7 | 1-2-9 | 9 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 597回 | 10.7%(15.0%) |
2 | 8 | 583回 | 10.4%(10.0%) |
3 | 6 | 578回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 2 | 570回 | 10.2%(20.0%) |
5 | 3 | 567回 | 10.2%(15.0%) |
6 | 1 | 558回 | 10.0%(10.0%) |
7 | 4 | 553回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 7 | 539回 | 9.7%(5.0%) |
9 | 0 | 536回 | 9.6%(10.0%) |
10 | 5 | 501回 | 9.0%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 585回 | 5.2%(10.0%) |
2 | 3 | 584回 | 5.2%(5.0%) |
3 | 9 | 576回 | 5.2%(10.0%) |
4 | 7 | 564回 | 5.1%(20.0%) |
5 | 2 | 556回 | 5.0%(15.0%) |
6 | 4 | 555回 | 5.0%(15.0%) |
6 | 1 | 555回 | 5.0%(10.0%) |
7 | 6 | 540回 | 4.8%(出現なし) |
8 | 5 | 536回 | 4.8%(5.0%) |
9 | 8 | 531回 | 4.8%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 586回 | 3.5%(15.0%) |
2 | 8 | 579回 | 3.5%(10.0%) |
3 | 9 | 577回 | 3.4%(10.0%) |
4 | 7 | 572回 | 3.4%(5.0%) |
5 | 1 | 558回 | 3.3%(20.0%) |
6 | 4 | 547回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 5 | 546回 | 3.3%(15.0%) |
8 | 3 | 542回 | 3.2%(出現なし) |
9 | 0 | 540回 | 3.2%(5.0%) |
10 | 6 | 535回 | 3.2%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1750回 | 10.5%(11.7%) |
2 | 2 | 1712回 | 10.2%(16.7%) |
3 | 8 | 1693回 | 10.1%(10.0%) |
3 | 3 | 1693回 | 10.1%(6.7%) |
4 | 7 | 1675回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 1 | 1671回 | 10.0%(13.3%) |
6 | 0 | 1661回 | 9.9%(8.3%) |
7 | 4 | 1655回 | 9.9%(10.0%) |
8 | 6 | 1653回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 5 | 1583回 | 9.5%(8.3%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 447回 | 8.0%(15.0%) |
2 | 16 | 415回 | 7.4%(5.0%) |
3 | 12 | 408回 | 7.3%(5.0%) |
4 | 14 | 385回 | 6.9%(10.0%) |
5 | 11 | 378回 | 6.8%(出現なし) |
6 | 17 | 371回 | 6.6%(5.0%) |
7 | 10 | 363回 | 6.5%(5.0%) |
8 | 15 | 360回 | 6.4%(出現なし) |
9 | 18 | 328回 | 5.9%(10.0%) |
10 | 9 | 320回 | 5.7%(5.0%) |
11 | 19 | 259回 | 4.6%(出現なし) |
12 | 8 | 242回 | 4.3%(5.0%) |
13 | 20 | 196回 | 3.5%(5.0%) |
14 | 7 | 181回 | 3.2%(出現なし) |
15 | 6 | 164回 | 2.9%(5.0%) |
16 | 21 | 157回 | 2.8%(出現なし) |
17 | 5 | 126回 | 2.3%(5.0%) |
18 | 22 | 118回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 81回 | 1.5%(出現なし) |
20 | 23 | 71回 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 54回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 48回 | 0.9%(5.0%) |
23 | 25 | 36回 | 0.6%(5.0%) |
24 | 2 | 27回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 22回 | 0.4%(5.0%) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
27 | 0 | 5回 | 0.1%(5.0%) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 20回 | 15.3%(15.0%) |
2 | 3 | 16回 | 12.2%(15.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
4 | 8 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 2 | 14回 | 10.7%(20.0%) |
5 | 6 | 13回 | 9.9%(5.0%) |
6 | 4 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
6 | 7 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
7 | 0 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
8 | 5 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 18回 | 13.7%(15.0%) |
2 | 3 | 16回 | 12.2%(5.0%) |
3 | 2 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
4 | 7 | 14回 | 10.7%(20.0%) |
4 | 9 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
5 | 1 | 13回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 8 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
6 | 6 | 11回 | 8.4%(出現なし) |
7 | 5 | 10回 | 7.6%(5.0%) |
8 | 0 | 9回 | 6.9%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 18回 | 13.7%(5.0%) |
2 | 8 | 16回 | 12.2%(10.0%) |
3 | 2 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
4 | 7 | 14回 | 10.7%(5.0%) |
4 | 9 | 14回 | 10.7%(10.0%) |
5 | 4 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
5 | 1 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
5 | 5 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 6 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
7 | 3 | 8回 | 6.1%(出現なし) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 48回 | 12.2%(11.7%) |
2 | 2 | 44回 | 11.2%(16.7%) |
3 | 4 | 42回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 8 | 41回 | 10.4%(10.0%) |
5 | 3 | 40回 | 10.2%(6.7%) |
5 | 1 | 40回 | 10.2%(13.3%) |
5 | 7 | 40回 | 10.2%(10.0%) |
6 | 0 | 37回 | 9.4%(8.3%) |
7 | 6 | 34回 | 8.7%(5.0%) |
8 | 5 | 27回 | 6.9%(8.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
2 | 16 | 11回 | 8.4%(5.0%) |
2 | 14 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
3 | 18 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
4 | 13 | 8回 | 6.1%(15.0%) |
5 | 11 | 7回 | 5.3%(出現なし) |
5 | 8 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 15 | 7回 | 5.3%(出現なし) |
6 | 19 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 4 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
7 | 9 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 12 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 21 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
7 | 6 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 20 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 17 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
9 | 3 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 26 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 25 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 7 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 5 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
10 | 22 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 24 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 0 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
11 | 23 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
12月の出現傾向
第1回目から今日までの12月によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 59回 | 12.8%(15.0%) |
2 | 2 | 52回 | 11.3%(20.0%) |
3 | 6 | 50回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 1 | 47回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 8 | 46回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 9 | 44回 | 9.6%(15.0%) |
7 | 5 | 43回 | 9.3%(5.0%) |
7 | 4 | 43回 | 9.3%(5.0%) |
8 | 0 | 42回 | 9.1%(10.0%) |
9 | 7 | 34回 | 7.4%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 55回 | 12.0%(15.0%) |
2 | 1 | 52回 | 11.3%(10.0%) |
3 | 3 | 50回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 8 | 49回 | 10.7%(10.0%) |
5 | 7 | 47回 | 10.2%(20.0%) |
6 | 2 | 44回 | 9.6%(15.0%) |
7 | 0 | 42回 | 9.1%(10.0%) |
7 | 6 | 42回 | 9.1%(出現なし) |
8 | 5 | 41回 | 8.9%(5.0%) |
9 | 9 | 38回 | 8.3%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 56回 | 12.2%(10.0%) |
2 | 9 | 54回 | 11.7%(10.0%) |
3 | 7 | 48回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 0 | 47回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 8 | 47回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 3 | 45回 | 9.8%(出現なし) |
6 | 5 | 44回 | 9.6%(15.0%) |
6 | 1 | 44回 | 9.6%(20.0%) |
7 | 2 | 41回 | 8.9%(15.0%) |
8 | 4 | 34回 | 7.4%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 154回 | 11.2%(6.7%) |
2 | 6 | 148回 | 10.7%(5.0%) |
3 | 1 | 143回 | 10.4%(13.3%) |
4 | 8 | 142回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 2 | 137回 | 9.9%(16.7%) |
6 | 9 | 136回 | 9.9%(11.7%) |
7 | 4 | 132回 | 9.6%(10.0%) |
8 | 0 | 131回 | 9.5%(8.3%) |
9 | 7 | 129回 | 9.3%(10.0%) |
10 | 5 | 128回 | 9.3%(8.3%) |
9日の出現傾向
第1回目から今日までの9日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 22回 | 12.0%(5.0%) |
1 | 0 | 22回 | 12.0%(10.0%) |
1 | 3 | 22回 | 12.0%(15.0%) |
2 | 7 | 19回 | 10.3%(5.0%) |
2 | 4 | 19回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 9 | 18回 | 9.8%(15.0%) |
4 | 8 | 17回 | 9.2%(10.0%) |
5 | 1 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 5 | 15回 | 8.2%(5.0%) |
7 | 2 | 14回 | 7.6%(20.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 34回 | 18.5%(出現なし) |
2 | 3 | 22回 | 12.0%(5.0%) |
3 | 7 | 21回 | 11.4%(20.0%) |
4 | 8 | 20回 | 10.9%(10.0%) |
5 | 4 | 17回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 1 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
7 | 0 | 15回 | 8.2%(10.0%) |
8 | 9 | 14回 | 7.6%(10.0%) |
8 | 5 | 14回 | 7.6%(5.0%) |
9 | 2 | 11回 | 6.0%(15.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24回 | 13.0%(10.0%) |
2 | 9 | 23回 | 12.5%(10.0%) |
3 | 0 | 21回 | 11.4%(5.0%) |
4 | 5 | 19回 | 10.3%(15.0%) |
5 | 7 | 17回 | 9.2%(5.0%) |
5 | 2 | 17回 | 9.2%(15.0%) |
5 | 3 | 17回 | 9.2%(出現なし) |
6 | 6 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 1 | 16回 | 8.7%(20.0%) |
7 | 4 | 14回 | 7.6%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 72回 | 13.0%(5.0%) |
2 | 3 | 61回 | 11.1%(6.7%) |
2 | 8 | 61回 | 11.1%(10.0%) |
3 | 0 | 58回 | 10.5%(8.3%) |
4 | 7 | 57回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 9 | 55回 | 10.0%(11.7%) |
6 | 4 | 50回 | 9.1%(10.0%) |
7 | 1 | 48回 | 8.7%(13.3%) |
7 | 5 | 48回 | 8.7%(8.3%) |
8 | 2 | 42回 | 7.6%(16.7%) |
水曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 95 | 20回 |
2 | 51 | 19回 |
2 | 75 | 19回 |
2 | 48 | 19回 |
2 | 93 | 19回 |
3 | 04 | 18回 |
3 | 24 | 18回 |
3 | 63 | 18回 |
4 | 37 | 16回 |
4 | 61 | 16回 |
4 | 42 | 16回 |
4 | 28 | 16回 |
5 | 97 | 15回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 29回 | 22.1%(20.0%) |
2 | 1>2<3 | 27回 | 20.6%(25.0%) |
3 | 1>2>3 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
4 | 1<2<3 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
5 | 1=2<3 | 11回 | 8.4%(出現なし) |
6 | 1=2>3 | 10回 | 7.6%(5.0%) |
7 | 1=3<2 | 8回 | 6.1%(15.0%) |
8 | 1>2=3 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
9 | 1=3>2 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
10 | 1<2=3 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 1=2=3 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は8-9-8で
数字パターンは1=3<2でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 60回 | 24.5% |
2 | 1>2<3 | 55回 | 22.4% |
3 | 1<2<3 | 29回 | 11.8% |
4 | 1>2>3 | 28回 | 11.4% |
5 | 1=3<2 | 13回 | 5.3% |
6 | 1>2=3 | 12回 | 4.9% |
6 | 1=2<3 | 12回 | 4.9% |
7 | 1=2>3 | 10回 | 4.1% |
8 | 1<2=3 | 9回 | 3.7% |
9 | 1=3>2 | 7回 | 2.9% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5582回 | 2020/12/08(火) | 8-9-8 | 1 | 1 | |||
第5581回 | 2020/12/07(月) | 3-1-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
第5580回 | 2020/12/04(金) | 2-0-1 | 1 | 1 | 1 | ||
第5579回 | 2020/12/03(木) | 2-7-5 | 1 | 2 | 2 | ||
第5578回 | 2020/12/02(水) | 7-2-9 | 1 | 1 | 1 | ||
第5577回 | 2020/12/01(火) | 6-5-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5576回 | 2020/11/30(月) | 5-7-1 | 2 | 1 | |||
第5575回 | 2020/11/27(金) | 2-8-2 | 3 | 2 | |||
第5574回 | 2020/11/26(木) | 1-7-1 | |||||
第5573回 | 2020/11/25(水) | 9-4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
