抽選結果
当選番号7-5-2-1
残念ながら今回は的中しませんでした
ナンバーズ4予想(抽選日:2019年9月3日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 4-4-6-5 (19)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全12通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
同じ組合せのみだと万が一的中した場合に当選額が下がってしまう可能性があります。
そのため、まずは12通りを抽出し、本ページにアクセスする度にその中から1通りのみを選んでいます。
全12通りの予想も表示していますので、全て購入してもかまいません。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の12通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、上のうまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 5-7-4-3 (19)
- 7-0-0-1 (8)
- 9-2-2-0 (13)
- 9-8-2-2 (21)
- 6-9-7-5 (27)
- 0-3-9-5 (17)
- 3-9-1-6 (19)
- 4-4-6-5 (19)
- 3-9-3-2 (17)
- 3-4-5-0 (12)
- 9-1-1-0 (11)
- 2-2-7-0 (11)
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください
数字選びのポイント
前回当選番号
一回目から
最初の数字を決めてそれ以降の出現数字
過去
当月、当日
火曜日
ダブル数字
前回のパターンから
前回の当選番号(9-8-5-4)の数字組合せパターン(1>2>3>4)の後によく出るパターンは
1>2<3>4になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果
次回の出現数字ランキング
前回の当選番号は9-8-5-4でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
前回の1桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64 | 12.1%(出現なし) |
2 | 2 | 0 | 57 | 10.8%(5.0%) |
3 | 2 | 4 | 57 | 10.8%(5.0%) |
4 | 2 | 6 | 57 | 10.8%(20.0%) |
5 | 3 | 7 | 53 | 10.0%(5.0%) |
6 | 4 | 1 | 52 | 9.8%(5.0%) |
7 | 5 | 8 | 50 | 9.5%(15.0%) |
8 | 6 | 5 | 49 | 9.3%(10.0%) |
9 | 6 | 9 | 49 | 9.3%(25.0%) |
10 | 7 | 2 | 41 | 7.8%(10.0%) |
2桁目の数字ランキング
前回の2桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64 | 12.1%(15.0%) |
2 | 2 | 9 | 61 | 11.6%(出現なし) |
3 | 3 | 6 | 58 | 11.0%(10.0%) |
4 | 4 | 0 | 55 | 10.4%(10.0%) |
5 | 5 | 7 | 52 | 9.8%(出現なし) |
6 | 6 | 8 | 51 | 9.7%(5.0%) |
7 | 7 | 1 | 49 | 9.3%(15.0%) |
8 | 8 | 4 | 48 | 9.1%(10.0%) |
9 | 8 | 5 | 48 | 9.1%(5.0%) |
10 | 9 | 2 | 42 | 8.0%(30.0%) |
3桁目の数字ランキング
前回の3桁目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 72 | 13.7%(15.0%) |
2 | 2 | 4 | 59 | 11.2%(10.0%) |
3 | 3 | 5 | 56 | 10.6%(15.0%) |
4 | 4 | 2 | 55 | 10.4%(10.0%) |
5 | 5 | 9 | 53 | 10.1%(10.0%) |
6 | 6 | 1 | 50 | 9.5%(5.0%) |
7 | 7 | 7 | 48 | 9.1%(5.0%) |
8 | 8 | 8 | 47 | 8.9%(20.0%) |
9 | 9 | 6 | 44 | 8.3%(出現なし) |
10 | 10 | 3 | 43 | 8.2%(10.0%) |
4桁目の数字ランキング
前回の4桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 61 | 11.9%(10.0%) |
2 | 1 | 4 | 61 | 11.9%(5.0%) |
3 | 1 | 9 | 61 | 11.9%(15.0%) |
4 | 2 | 0 | 56 | 11.0%(15.0%) |
5 | 3 | 8 | 55 | 10.8%(5.0%) |
6 | 4 | 2 | 54 | 10.6%(出現なし) |
7 | 5 | 1 | 49 | 9.6%(出現なし) |
8 | 6 | 3 | 42 | 8.2%(15.0%) |
9 | 7 | 5 | 40 | 7.8%(10.0%) |
10 | 8 | 6 | 32 | 6.3%(25.0%) |
前回当選番号の出現数字ランキング
前回の当選番号は9-8-5-4でした
これまでの抽選回数は5350回、前回当選番号と同じ数字が出た抽選回数は4299回
80.4%で発生する可能性があります。
出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字が出現しやすい数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
前回の当選番号からは5が出る可能性がある。
5,4が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 77 | 12.6%(20.0%) |
2 | 3 | 68 | 11.1%(10.0%) |
3 | 2 | 66 | 10.8%(10.0%) |
4 | 1 | 64 | 10.5%(6.7%) |
5 | 9 | 63 | 10.3%(10.0%) |
6 | 6 | 61 | 10.0%(6.7%) |
7 | 0 | 57 | 9.3%(10.0%) |
8 | 8 | 54 | 8.9%(3.3%) |
9 | 7 | 51 | 8.4%(6.7%) |
10 | 4 | 49 | 8.0%(16.7%) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
は直近でよく出ているダブル数字です。
前回の当選番号からは5が出る可能性が高い。
5,9,4が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 20.8%(25.0%) |
2 | 1 | 16 | 16.7%(15.0%) |
3 | 9 | 10 | 10.4%(15.0%) |
4 | 4 | 9 | 9.4%(20.0%) |
5 | 6 | 8 | 8.3%(5.0%) |
5 | 3 | 8 | 8.3%(10.0%) |
5 | 8 | 8 | 8.3%(5.0%) |
6 | 7 | 6 | 6.3%(5.0%) |
6 | 2 | 6 | 6.3%(出現なし) |
7 | 0 | 5 | 5.2%(出現なし) |
前回の数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2019-08-28(水) | 7-2-0-6 | 9-0-8-3 | 0 |
2019-08-27(火) | 6-4-7-9 | 7-2-0-6 | 7,6 |
2019-08-26(月) | 9-2-2-3 | 6-4-7-9 | 9 |
2019-08-22(木) | 9-2-5-9 | 6-5-5-0 | 5 |
2019-08-21(水) | 5-2-4-6 | 9-2-5-9 | 2,5 |
2019-08-20(火) | 8-4-4-0 | 5-2-4-6 | 4 |
2019-08-19(月) | 4-3-0-5 | 8-4-4-0 | 4,0 |
2019-08-16(金) | 0-3-8-7 | 4-3-0-5 | 3,0 |
2019-08-14(水) | 8-1-9-9 | 6-1-9-6 | 1,9 |
2019-08-13(火) | 9-0-3-6 | 8-1-9-9 | 9 |
2019-08-12(月) | 8-6-3-7 | 9-0-3-6 | 3,6 |
2019-08-10(土) | 2-1-8-8 | 8-6-3-7 | 8 |
2019-08-08(木) | 5-2-2-3 | 2-1-8-8 | 2 |
2019-08-07(水) | 6-3-8-5 | 5-2-2-3 | 5,3 |
2019-08-06(火) | 1-0-5-5 | 6-3-8-5 | 5 |
2019-08-05(月) | 1-5-7-5 | 1-0-5-5 | 1,5 |
2019-08-02(金) | 2-9-4-5 | 1-5-7-5 | 5 |
2019-08-01(木) | 7-8-4-6 | 2-9-4-5 | 4 |
2019-07-31(水) | 2-4-4-7 | 7-8-4-6 | 7,4 |
2019-07-30(火) | 3-4-4-2 | 2-4-4-7 | 2,4 |
第一回目からの出現数字ランキング
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 563 | 10.7%(20.0%) |
2 | 7 | 543 | 10.3%(5.0%) |
3 | 3 | 531 | 10.1%(出現なし) |
4 | 8 | 530 | 10.1%(15.0%) |
4 | 9 | 530 | 10.1%(25.0%) |
5 | 4 | 529 | 10.1%(5.0%) |
6 | 2 | 520 | 9.9%(10.0%) |
7 | 0 | 518 | 9.9%(5.0%) |
8 | 5 | 509 | 9.7%(10.0%) |
9 | 1 | 482 | 9.2%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 572 | 5.4%(出現なし) |
2 | 3 | 559 | 5.3%(15.0%) |
3 | 5 | 558 | 5.3%(5.0%) |
4 | 7 | 536 | 5.1%(出現なし) |
5 | 8 | 529 | 5.0%(5.0%) |
6 | 1 | 526 | 5.0%(15.0%) |
7 | 0 | 524 | 5.0%(10.0%) |
8 | 6 | 512 | 4.9%(10.0%) |
9 | 4 | 498 | 4.7%(10.0%) |
10 | 2 | 441 | 4.2%(30.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 560 | 3.6%(10.0%) |
1 | 0 | 560 | 3.6%(15.0%) |
2 | 8 | 537 | 3.4%(20.0%) |
3 | 7 | 533 | 3.4%(5.0%) |
4 | 3 | 530 | 3.4%(10.0%) |
5 | 5 | 528 | 3.3%(15.0%) |
6 | 1 | 513 | 3.3%(5.0%) |
7 | 4 | 511 | 3.2%(10.0%) |
8 | 2 | 493 | 3.1%(10.0%) |
9 | 6 | 490 | 3.1%(出現なし) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 576 | 2.7%(出現なし) |
2 | 9 | 573 | 2.7%(15.0%) |
3 | 0 | 529 | 2.5%(15.0%) |
4 | 5 | 526 | 2.5%(10.0%) |
5 | 4 | 525 | 2.5%(5.0%) |
6 | 2 | 524 | 2.5%(出現なし) |
7 | 6 | 512 | 2.4%(25.0%) |
8 | 7 | 502 | 2.4%(10.0%) |
9 | 8 | 499 | 2.4%(5.0%) |
10 | 3 | 489 | 2.3%(15.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 2235 | 10.6%(12.5%) |
2 | 2 | 0 | 2131 | 10.1%(11.3%) |
3 | 3 | 5 | 2121 | 10.1%(10.0%) |
4 | 4 | 7 | 2114 | 10.1%(5.0%) |
5 | 5 | 3 | 2109 | 10.0%(10.0%) |
6 | 6 | 1 | 2097 | 10.0%(6.3%) |
7 | 7 | 8 | 2095 | 10.0%(11.3%) |
8 | 8 | 6 | 2077 | 9.9%(13.8%) |
9 | 9 | 4 | 2063 | 9.8%(7.5%) |
10 | 10 | 2 | 1978 | 9.4%(12.5%) |
第一回目からの当選番号の合計値ランキング
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
は直近でよく出ている数字です。
16が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 383 | 7.3%(10.0%) |
2 | 19 | 337 | 6.4%(5.0%) |
3 | 20 | 336 | 6.4%(5.0%) |
4 | 17 | 327 | 6.2%(5.0%) |
5 | 16 | 325 | 6.2%(15.0%) |
6 | 15 | 319 | 6.1%(5.0%) |
7 | 21 | 289 | 5.5%(出現なし) |
8 | 22 | 287 | 5.5%(10.0%) |
9 | 14 | 282 | 5.4%(5.0%) |
10 | 23 | 261 | 5.0%(出現なし) |
11 | 13 | 225 | 4.3%(出現なし) |
12 | 12 | 216 | 4.1%(10.0%) |
13 | 24 | 208 | 4.0%(5.0%) |
14 | 25 | 190 | 3.6%(5.0%) |
15 | 11 | 183 | 3.5%(出現なし) |
16 | 26 | 168 | 3.2%(10.0%) |
17 | 10 | 134 | 2.5%(出現なし) |
18 | 9 | 133 | 2.5%(出現なし) |
19 | 27 | 125 | 2.4%(5.0%) |
20 | 28 | 92 | 1.8%(出現なし) |
20 | 8 | 92 | 1.8%(出現なし) |
21 | 29 | 78 | 1.5%(出現なし) |
22 | 7 | 63 | 1.2%(出現なし) |
23 | 30 | 43 | 0.8%(出現なし) |
24 | 6 | 35 | 0.7%(出現なし) |
25 | 32 | 27 | 0.5%(出現なし) |
26 | 5 | 24 | 0.5%(出現なし) |
27 | 31 | 22 | 0.4%(出現なし) |
28 | 4 | 18 | 0.3%(5.0%) |
29 | 33 | 11 | 0.2%(出現なし) |
30 | 3 | 8 | 0.2%(出現なし) |
31 | 34 | 4 | 0.1%(出現なし) |
31 | 35 | 4 | 0.1%(出現なし) |
32 | 1 | 3 | 0.1%(出現なし) |
32 | 2 | 3 | 0.1%(出現なし) |
過去6ヶ月の当選番号の合計値ランキング
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
16が直近で出現率が一番上昇しています。順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 7.6%(15.0%) |
1 | 17 | 10 | 7.6%(5.0%) |
1 | 15 | 10 | 7.6%(5.0%) |
2 | 18 | 9 | 6.9%(10.0%) |
2 | 19 | 9 | 6.9%(5.0%) |
3 | 22 | 8 | 6.1%(10.0%) |
4 | 11 | 7 | 5.3%(出現なし) |
5 | 14 | 6 | 4.6%(5.0%) |
5 | 20 | 6 | 4.6%(5.0%) |
5 | 21 | 6 | 4.6%(出現なし) |
6 | 25 | 5 | 3.8%(5.0%) |
6 | 13 | 5 | 3.8%(出現なし) |
6 | 24 | 5 | 3.8%(5.0%) |
6 | 23 | 5 | 3.8%(出現なし) |
7 | 12 | 4 | 3.1%(10.0%) |
8 | 29 | 3 | 2.3%(出現なし) |
8 | 26 | 3 | 2.3%(10.0%) |
8 | 7 | 3 | 2.3%(出現なし) |
8 | 8 | 3 | 2.3%(出現なし) |
9 | 6 | 2 | 1.5%(出現なし) |
9 | 28 | 2 | 1.5%(出現なし) |
9 | 4 | 2 | 1.5%(5.0%) |
10 | 9 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 27 | 1 | 0.8%(5.0%) |
10 | 10 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 1 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 31 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 32 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 3 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 5 | 1 | 0.8%(出現なし) |
過去6ヶ月の数字組合せパターンのランキング
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく、3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
は直近でよく出ている数字です。
1>2>3<4,1>2<3<4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3>4 | 19 | 14.5%(10.0%) |
2 | 1<2>3<4 | 18 | 13.7%(出現なし) |
3 | 1>2>3<4 | 13 | 9.9%(15.0%) |
4 | 1<2<3>4 | 12 | 9.2%(5.0%) |
5 | 1=3<2>4 | 8 | 6.1%(出現なし) |
6 | 1>2<3<4 | 7 | 5.3%(15.0%) |
7 | 1>2=3<4 | 6 | 4.6%(10.0%) |
8 | 1>2<3=4 | 5 | 3.8%(10.0%) |
9 | 1<2=3>4 | 4 | 3.1%(出現なし) |
10 | 1=2<3>4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
10 | 1<2=3<4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
10 | 1=3>2<4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
10 | 1=4<3>2 | 3 | 2.3%(5.0%) |
10 | 1=4>3<2 | 3 | 2.3%(出現なし) |
11 | 1>2=3=4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
11 | 1=4>3=2 | 2 | 1.5%(出現なし) |
11 | 1<2>3>4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
11 | 1>2=3>4 | 2 | 1.5%(10.0%) |
11 | 1=4>3>2 | 2 | 1.5%(5.0%) |
11 | 1>2>3=4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
11 | 1=2>3=4 | 2 | 1.5%(5.0%) |
12 | 1>2>3>4 | 1 | 0.8%(5.0%) |
12 | 1=4<3<2 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1<2>3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1<2=3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1=2>3<4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1=3<2=4 | 1 | 0.8%(5.0%) |
12 | 1<2<3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1=2<3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1<2<3<4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
12 | 1=3>2>4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
次に出やすい数字パターンのランキング
前回の当選番号(9-8-5-4)、前回の数字パタン(1>2>3>4)から次に出やすい数字の組合せパターンのランキングです。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3>4 | 16 | 15.5% |
2 | 1<2>3<4 | 11 | 10.7% |
3 | 1<2<3>4 | 6 | 5.8% |
4 | 1>2>3<4 | 5 | 4.9% |
4 | 1=2>3<4 | 5 | 4.9% |
5 | 1>2<3<4 | 4 | 3.9% |
5 | 1=4<3>2 | 4 | 3.9% |
5 | 1<2>3>4 | 4 | 3.9% |
5 | 1>2>3>4 | 4 | 3.9% |
5 | 1=4<3<2 | 4 | 3.9% |
6 | 1<2=3>4 | 3 | 2.9% |
7 | 1=3<2>4 | 2 | 1.9% |
7 | 1>2<3=4 | 2 | 1.9% |
7 | 1>2=3<4 | 2 | 1.9% |
8 | 1=3>2<4 | 1 | 1.0% |
8 | 1<2<3<4 | 1 | 1.0% |
8 | 1<2>3=4 | 1 | 1.0% |
8 | 1=3>2>4 | 1 | 1.0% |
8 | 1=4>3<2 | 1 | 1.0% |
9月によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの9月によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 54 | 12.7%(20.0%) |
2 | 2 | 8 | 49 | 11.5%(15.0%) |
3 | 3 | 0 | 48 | 11.3%(5.0%) |
4 | 4 | 3 | 47 | 11.1%(出現なし) |
5 | 5 | 5 | 44 | 10.4%(10.0%) |
6 | 6 | 2 | 42 | 9.9%(10.0%) |
7 | 7 | 7 | 38 | 8.9%(5.0%) |
8 | 8 | 9 | 35 | 8.2%(25.0%) |
9 | 9 | 4 | 34 | 8.0%(5.0%) |
10 | 9 | 1 | 34 | 8.0%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 49 | 11.5%(5.0%) |
2 | 2 | 1 | 48 | 11.3%(15.0%) |
3 | 2 | 0 | 48 | 11.3%(10.0%) |
4 | 3 | 6 | 45 | 10.6%(10.0%) |
5 | 3 | 8 | 45 | 10.6%(5.0%) |
6 | 4 | 3 | 42 | 9.9%(15.0%) |
7 | 5 | 9 | 39 | 9.2%(出現なし) |
8 | 6 | 4 | 37 | 8.7%(10.0%) |
9 | 7 | 2 | 36 | 8.5%(30.0%) |
10 | 7 | 7 | 36 | 8.5%(出現なし) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 54 | 12.7%(15.0%) |
2 | 2 | 6 | 47 | 11.1%(出現なし) |
3 | 3 | 3 | 44 | 10.4%(10.0%) |
4 | 4 | 8 | 43 | 10.1%(20.0%) |
5 | 5 | 9 | 42 | 9.9%(10.0%) |
6 | 5 | 7 | 42 | 9.9%(5.0%) |
7 | 6 | 4 | 39 | 9.2%(10.0%) |
8 | 7 | 2 | 38 | 8.9%(10.0%) |
9 | 7 | 0 | 38 | 8.9%(15.0%) |
10 | 7 | 1 | 38 | 8.9%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 51 | 12.0%(出現なし) |
2 | 2 | 2 | 50 | 11.8%(出現なし) |
3 | 3 | 4 | 47 | 11.1%(5.0%) |
4 | 4 | 7 | 46 | 10.8%(10.0%) |
5 | 5 | 9 | 45 | 10.6%(15.0%) |
6 | 6 | 0 | 44 | 10.4%(15.0%) |
7 | 7 | 8 | 42 | 9.9%(5.0%) |
8 | 8 | 6 | 36 | 8.5%(25.0%) |
9 | 9 | 5 | 34 | 8.0%(10.0%) |
10 | 10 | 3 | 30 | 7.1%(15.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 182 | 10.7%(13.8%) |
2 | 2 | 5 | 181 | 10.6%(10.0%) |
3 | 3 | 8 | 179 | 10.5%(11.3%) |
4 | 4 | 0 | 178 | 10.5%(11.3%) |
5 | 5 | 1 | 171 | 10.1%(6.3%) |
6 | 6 | 2 | 166 | 9.8%(12.5%) |
7 | 7 | 3 | 163 | 9.6%(10.0%) |
8 | 8 | 7 | 162 | 9.5%(5.0%) |
9 | 9 | 9 | 161 | 9.5%(12.5%) |
10 | 10 | 4 | 157 | 9.2%(7.5%) |
3日によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの3日によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 21 | 13.2%(25.0%) |
2 | 2 | 3 | 18 | 11.3%(出現なし) |
3 | 3 | 2 | 17 | 10.7%(10.0%) |
4 | 3 | 4 | 17 | 10.7%(5.0%) |
5 | 4 | 7 | 16 | 10.1%(5.0%) |
6 | 5 | 5 | 15 | 9.4%(10.0%) |
7 | 5 | 0 | 15 | 9.4%(5.0%) |
8 | 5 | 6 | 15 | 9.4%(20.0%) |
9 | 6 | 8 | 13 | 8.2%(15.0%) |
10 | 7 | 1 | 12 | 7.5%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 19 | 11.9%(15.0%) |
2 | 1 | 0 | 19 | 11.9%(10.0%) |
3 | 2 | 1 | 18 | 11.3%(15.0%) |
4 | 3 | 9 | 16 | 10.1%(出現なし) |
5 | 3 | 8 | 16 | 10.1%(5.0%) |
6 | 4 | 5 | 15 | 9.4%(5.0%) |
7 | 4 | 7 | 15 | 9.4%(出現なし) |
8 | 4 | 4 | 15 | 9.4%(10.0%) |
9 | 5 | 6 | 13 | 8.2%(10.0%) |
10 | 5 | 2 | 13 | 8.2%(30.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 21 | 13.2%(10.0%) |
2 | 2 | 4 | 20 | 12.6%(10.0%) |
3 | 2 | 6 | 20 | 12.6%(出現なし) |
4 | 2 | 3 | 20 | 12.6%(10.0%) |
5 | 3 | 5 | 15 | 9.4%(15.0%) |
6 | 3 | 8 | 15 | 9.4%(20.0%) |
7 | 4 | 2 | 13 | 8.2%(10.0%) |
8 | 4 | 0 | 13 | 8.2%(15.0%) |
9 | 5 | 1 | 12 | 7.5%(5.0%) |
10 | 6 | 7 | 10 | 6.3%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 21 | 13.2%(出現なし) |
2 | 1 | 4 | 21 | 13.2%(5.0%) |
3 | 2 | 7 | 20 | 12.6%(10.0%) |
4 | 3 | 8 | 16 | 10.1%(5.0%) |
5 | 4 | 6 | 15 | 9.4%(25.0%) |
6 | 4 | 5 | 15 | 9.4%(10.0%) |
7 | 5 | 9 | 14 | 8.8%(15.0%) |
8 | 5 | 2 | 14 | 8.8%(出現なし) |
9 | 6 | 3 | 13 | 8.2%(15.0%) |
10 | 7 | 0 | 10 | 6.3%(15.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 73 | 11.5%(7.5%) |
2 | 2 | 9 | 72 | 11.3%(12.5%) |
3 | 3 | 3 | 70 | 11.0%(10.0%) |
4 | 4 | 6 | 63 | 9.9%(13.8%) |
5 | 4 | 1 | 63 | 9.9%(6.3%) |
6 | 5 | 7 | 61 | 9.6%(5.0%) |
7 | 6 | 5 | 60 | 9.4%(10.0%) |
8 | 6 | 8 | 60 | 9.4%(11.3%) |
9 | 7 | 2 | 57 | 9.0%(12.5%) |
10 | 7 | 0 | 57 | 9.0%(11.3%) |
過去6ヶ月でよく出る数字のランキング
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 17 | 13.0%(5.0%) |
2 | 2 | 1 | 16 | 12.2%(5.0%) |
3 | 2 | 4 | 16 | 12.2%(5.0%) |
4 | 3 | 2 | 14 | 10.7%(10.0%) |
5 | 4 | 9 | 13 | 9.9%(25.0%) |
6 | 5 | 8 | 12 | 9.2%(15.0%) |
7 | 6 | 6 | 11 | 8.4%(20.0%) |
8 | 6 | 3 | 11 | 8.4%(出現なし) |
9 | 6 | 5 | 11 | 8.4%(10.0%) |
10 | 7 | 0 | 10 | 7.6%(5.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
