抽選結果
当選番号9-0-8-6
残念ながら今回は的中しませんでした
大阪抽選日
ナンバーズ4予想(抽選日:2019年9月30日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 1-3-0-5 (9)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全12通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
同じ組合せのみだと万が一的中した場合に当選額が下がってしまう可能性があります。
そのため、まずは12通りを抽出し、本ページにアクセスする度にその中から1通りのみを選んでいます。
全12通りの予想も表示していますので、全て購入してもかまいません。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の12通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、上のうまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 6-6-0-1 (13)
- 7-0-2-5 (14)
- 7-7-1-4 (19)
- 1-3-0-5 (9)
- 8-6-8-4 (26)
- 5-2-2-6 (15)
- 4-6-0-5 (15)
- 3-0-8-5 (16)
- 0-3-5-5 (13)
- 2-8-7-5 (22)
- 1-8-1-1 (11)
- 3-5-5-1 (14)
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください
数字選びのポイント
前回当選番号
大阪抽選
一回目から
最初の数字を決めてそれ以降の出現数字
過去
当月、当日
月曜日
ダブル数字
前回のパターンから
前回の当選番号(8-8-4-7)の数字組合せパターン(1=2>3<4)の後によく出るパターンは
1>2<3>4になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果
次回の出現数字ランキング
前回の当選番号は8-8-4-7でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
前回の1桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 61 | 11.5%(出現なし) |
2 | 1 | 0 | 61 | 11.5%(5.0%) |
3 | 2 | 8 | 60 | 11.3%(15.0%) |
4 | 3 | 9 | 53 | 10.0%(10.0%) |
5 | 4 | 5 | 52 | 9.8%(15.0%) |
6 | 5 | 2 | 51 | 9.6%(5.0%) |
7 | 6 | 7 | 50 | 9.4%(10.0%) |
8 | 7 | 1 | 49 | 9.2%(25.0%) |
9 | 8 | 4 | 48 | 9.0%(出現なし) |
10 | 9 | 3 | 47 | 8.8%(15.0%) |
2桁目の数字ランキング
前回の2桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64 | 12.1%(10.0%) |
2 | 2 | 9 | 61 | 11.5%(出現なし) |
3 | 3 | 6 | 58 | 10.9%(出現なし) |
4 | 4 | 0 | 56 | 10.6%(20.0%) |
5 | 5 | 7 | 52 | 9.8%(5.0%) |
6 | 6 | 8 | 51 | 9.6%(15.0%) |
7 | 7 | 5 | 49 | 9.2%(25.0%) |
8 | 7 | 1 | 49 | 9.2%(5.0%) |
9 | 8 | 4 | 48 | 9.1%(10.0%) |
10 | 9 | 2 | 42 | 7.9%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
前回の3桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 61 | 11.9%(5.0%) |
2 | 1 | 4 | 61 | 11.9%(15.0%) |
3 | 1 | 9 | 61 | 11.9%(出現なし) |
4 | 2 | 0 | 56 | 10.9%(10.0%) |
5 | 3 | 8 | 55 | 10.7%(出現なし) |
6 | 4 | 2 | 54 | 10.5%(15.0%) |
7 | 5 | 1 | 49 | 9.6%(20.0%) |
8 | 6 | 5 | 42 | 8.2%(15.0%) |
9 | 6 | 3 | 42 | 8.2%(5.0%) |
10 | 7 | 6 | 32 | 6.2%(15.0%) |
4桁目の数字ランキング
前回の4桁目の数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7,6,8,4が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 71 | 13.3%(10.0%) |
2 | 2 | 0 | 59 | 11.0%(5.0%) |
3 | 2 | 9 | 59 | 11.0%(出現なし) |
4 | 3 | 7 | 58 | 10.9%(15.0%) |
5 | 4 | 1 | 56 | 10.5%(10.0%) |
6 | 5 | 3 | 52 | 9.7%(5.0%) |
7 | 6 | 2 | 48 | 9.0%(10.0%) |
8 | 7 | 6 | 47 | 8.8%(15.0%) |
9 | 7 | 8 | 47 | 8.8%(15.0%) |
10 | 8 | 4 | 37 | 6.9%(15.0%) |
前回当選番号の出現数字ランキング
前回の当選番号は8-8-4-7でした
これまでの抽選回数は5350回、前回当選番号と同じ数字が出た抽選回数は4299回
80.4%で発生する可能性があります。
出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字が出現しやすい数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字です。
前回の当選番号からは8が出る可能性が少しあるかも。
7が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 81 | 13.3%(24.1%) |
2 | 3 | 67 | 11.0%(6.9%) |
2 | 2 | 67 | 11.0%(10.3%) |
3 | 9 | 63 | 10.3%(3.4%) |
4 | 1 | 61 | 10.0%(13.8%) |
5 | 6 | 59 | 9.7%(6.9%) |
6 | 0 | 57 | 9.3%(10.3%) |
7 | 8 | 56 | 9.2%(6.9%) |
8 | 7 | 51 | 8.3%(10.3%) |
9 | 4 | 49 | 8.0%(6.9%) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
は直近でよく出ているダブル数字です。
前回の当選番号からは8,4が出る可能性が少しあるかも。
4が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 21 | 21.4%(30.0%) |
2 | 1 | 16 | 16.3%(15.0%) |
3 | 9 | 10 | 10.2%(10.0%) |
4 | 8 | 9 | 9.2%(5.0%) |
4 | 3 | 9 | 9.2%(10.0%) |
4 | 4 | 9 | 9.2%(20.0%) |
5 | 6 | 8 | 8.2%(5.0%) |
6 | 7 | 6 | 6.1%(5.0%) |
6 | 2 | 6 | 6.1%(出現なし) |
7 | 0 | 4 | 4.1%(出現なし) |
前回の数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2019-09-27(金) | 1-0-6-7 | 8-8-4-7 | 7 |
2019-09-26(木) | 1-8-3-4 | 1-0-6-7 | 1 |
2019-09-25(水) | 1-0-1-5 | 1-8-3-4 | 1 |
2019-09-24(火) | 1-1-5-5 | 1-0-1-5 | 1,5 |
2019-09-23(月) | 3-5-4-2 | 1-1-5-5 | 5 |
2019-09-20(金) | 8-5-1-8 | 3-5-4-2 | 5 |
2019-09-19(木) | 3-7-0-8 | 8-5-1-8 | 8 |
2019-09-18(水) | 3-3-5-6 | 3-7-0-8 | 3 |
2019-09-17(火) | 5-0-4-3 | 3-3-5-6 | 3,5 |
2019-09-16(月) | 5-4-2-0 | 5-0-4-3 | 5,0,4 |
2019-09-13(金) | 0-4-1-1 | 5-4-2-0 | 4,0 |
2019-09-09(月) | 8-2-1-6 | 7-5-6-7 | 6 |
2019-09-06(金) | 1-5-2-8 | 8-2-1-6 | 8,2,1 |
2019-09-05(木) | 2-0-7-6 | 1-5-2-8 | 2 |
2019-09-04(水) | 7-5-2-1 | 2-0-7-6 | 2,7 |
2019-09-03(火) | 9-8-5-4 | 7-5-2-1 | 5 |
2019-08-28(水) | 7-2-0-6 | 9-0-8-3 | 0 |
2019-08-27(火) | 6-4-7-9 | 7-2-0-6 | 7,6 |
2019-08-26(月) | 9-2-2-3 | 6-4-7-9 | 9 |
2019-08-22(木) | 9-2-5-9 | 6-5-5-0 | 5 |
大阪抽選の初回からの出現数字ランキング
大阪抽選の1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
大阪では219回抽選しています。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 28 | 12.8%(10.0%) |
2 | 2 | 25 | 11.4%(25.0%) |
3 | 4 | 24 | 11.0%(出現なし) |
4 | 5 | 23 | 10.5%(15.0%) |
4 | 3 | 23 | 10.5%(10.0%) |
5 | 6 | 22 | 10.0%(10.0%) |
6 | 8 | 21 | 9.6%(10.0%) |
6 | 7 | 21 | 9.6%(15.0%) |
7 | 1 | 20 | 9.1%(5.0%) |
8 | 0 | 12 | 5.5%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 6.6%(25.0%) |
1 | 4 | 29 | 6.6%(10.0%) |
2 | 8 | 26 | 5.9%(15.0%) |
3 | 7 | 23 | 5.3%(15.0%) |
4 | 3 | 20 | 4.6%(出現なし) |
4 | 5 | 20 | 4.6%(5.0%) |
5 | 9 | 19 | 4.3%(10.0%) |
6 | 0 | 18 | 4.1%(5.0%) |
6 | 6 | 18 | 4.1%(5.0%) |
7 | 2 | 17 | 3.9%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 28 | 4.3%(5.0%) |
2 | 6 | 24 | 3.7%(5.0%) |
2 | 9 | 24 | 3.7%(15.0%) |
2 | 0 | 24 | 3.7%(10.0%) |
3 | 2 | 23 | 3.5%(15.0%) |
4 | 4 | 21 | 3.2%(5.0%) |
4 | 1 | 21 | 3.2%(20.0%) |
5 | 5 | 20 | 3.0%(10.0%) |
6 | 3 | 18 | 2.7%(10.0%) |
7 | 8 | 16 | 2.4%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 32 | 3.7%(15.0%) |
2 | 0 | 26 | 3.0%(5.0%) |
3 | 4 | 23 | 2.6%(10.0%) |
4 | 6 | 22 | 2.5%(15.0%) |
4 | 1 | 22 | 2.5%(25.0%) |
5 | 5 | 21 | 2.4%(20.0%) |
6 | 2 | 20 | 2.3%(5.0%) |
7 | 9 | 19 | 2.2%(出現なし) |
7 | 8 | 19 | 2.2%(出現なし) |
8 | 3 | 15 | 1.7%(5.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 104 | 11.9%(12.5%) |
2 | 2 | 4 | 97 | 11.1%(6.3%) |
3 | 3 | 1 | 92 | 10.5%(18.8%) |
4 | 4 | 9 | 90 | 10.3%(8.8%) |
5 | 5 | 6 | 86 | 9.8%(8.8%) |
6 | 6 | 2 | 85 | 9.7%(13.8%) |
7 | 7 | 5 | 84 | 9.6%(12.5%) |
8 | 8 | 8 | 82 | 9.4%(7.5%) |
9 | 9 | 0 | 80 | 9.1%(5.0%) |
10 | 10 | 3 | 76 | 8.7%(6.3%) |
大阪抽選で月曜日の1〜4桁の出現数字ランキング
大阪抽選で今日までの月曜日に出現した数字ランキングです。
月曜日は45回抽選しています。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 10 | 22.2%(10.0%) |
2 | 2 | 2 | 8 | 17.8%(25.0%) |
3 | 3 | 5 | 5 | 11.1%(15.0%) |
4 | 3 | 3 | 5 | 11.1%(10.0%) |
5 | 3 | 0 | 5 | 11.1%(出現なし) |
6 | 4 | 4 | 4 | 8.9%(出現なし) |
7 | 5 | 1 | 3 | 6.7%(5.0%) |
8 | 5 | 9 | 3 | 6.7%(10.0%) |
9 | 6 | 7 | 2 | 4.4%(15.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 7 | 15.6%(10.0%) |
2 | 1 | 7 | 7 | 15.6%(15.0%) |
3 | 2 | 3 | 6 | 13.3%(出現なし) |
4 | 2 | 8 | 6 | 13.3%(15.0%) |
5 | 3 | 5 | 5 | 11.1%(5.0%) |
6 | 3 | 6 | 5 | 11.1%(5.0%) |
7 | 4 | 1 | 4 | 8.9%(25.0%) |
8 | 5 | 9 | 2 | 4.4%(10.0%) |
9 | 5 | 0 | 2 | 4.4%(5.0%) |
10 | 6 | 2 | 1 | 2.2%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 11 | 24.4%(5.0%) |
2 | 2 | 7 | 6 | 13.3%(5.0%) |
3 | 3 | 5 | 5 | 11.1%(10.0%) |
4 | 4 | 0 | 4 | 8.9%(10.0%) |
5 | 4 | 1 | 4 | 8.9%(20.0%) |
6 | 4 | 2 | 4 | 8.9%(15.0%) |
7 | 4 | 8 | 4 | 8.9%(5.0%) |
8 | 5 | 3 | 3 | 6.7%(10.0%) |
9 | 5 | 9 | 3 | 6.7%(15.0%) |
10 | 6 | 4 | 1 | 2.2%(5.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 7 | 15.6%(5.0%) |
2 | 2 | 9 | 6 | 13.3%(出現なし) |
3 | 2 | 7 | 6 | 13.3%(15.0%) |
4 | 3 | 8 | 5 | 11.1%(出現なし) |
5 | 4 | 5 | 4 | 8.9%(20.0%) |
6 | 4 | 4 | 4 | 8.9%(10.0%) |
7 | 4 | 0 | 4 | 8.9%(5.0%) |
8 | 4 | 6 | 4 | 8.9%(15.0%) |
9 | 5 | 1 | 3 | 6.7%(25.0%) |
10 | 6 | 3 | 2 | 4.4%(5.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 25 | 13.9%(7.5%) |
2 | 2 | 7 | 21 | 11.7%(12.5%) |
3 | 3 | 2 | 20 | 11.1%(13.8%) |
4 | 3 | 6 | 20 | 11.1%(8.8%) |
5 | 4 | 5 | 19 | 10.6%(12.5%) |
6 | 5 | 3 | 16 | 8.9%(6.3%) |
7 | 5 | 4 | 16 | 8.9%(6.3%) |
8 | 6 | 0 | 15 | 8.3%(5.0%) |
9 | 7 | 1 | 14 | 7.8%(18.8%) |
10 | 7 | 9 | 14 | 7.8%(8.8%) |
第一回目からの出現数字ランキング
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 563 | 10.7%(出現なし) |
2 | 7 | 545 | 10.3%(10.0%) |
3 | 3 | 534 | 10.1%(15.0%) |
4 | 8 | 533 | 10.1%(15.0%) |
5 | 9 | 531 | 10.1%(10.0%) |
6 | 4 | 529 | 10.0%(出現なし) |
7 | 2 | 521 | 9.9%(5.0%) |
8 | 0 | 519 | 9.8%(5.0%) |
9 | 5 | 512 | 9.7%(15.0%) |
10 | 1 | 487 | 9.2%(25.0%) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 572 | 5.4%(出現なし) |
2 | 5 | 563 | 5.3%(25.0%) |
3 | 3 | 561 | 5.3%(10.0%) |
4 | 7 | 537 | 5.1%(5.0%) |
5 | 8 | 531 | 5.0%(15.0%) |
6 | 0 | 528 | 5.0%(20.0%) |
7 | 1 | 527 | 5.0%(5.0%) |
8 | 6 | 512 | 4.9%(出現なし) |
9 | 4 | 500 | 4.7%(10.0%) |
10 | 2 | 443 | 4.2%(10.0%) |
3桁目の数字ランキング
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 562 | 3.6%(10.0%) |
2 | 9 | 560 | 3.5%(出現なし) |
3 | 8 | 537 | 3.4%(出現なし) |
4 | 7 | 534 | 3.4%(5.0%) |
5 | 3 | 531 | 3.4%(5.0%) |
6 | 5 | 530 | 3.3%(15.0%) |
7 | 1 | 517 | 3.3%(20.0%) |
8 | 4 | 514 | 3.2%(15.0%) |
9 | 2 | 496 | 3.1%(15.0%) |
10 | 6 | 493 | 3.1%(15.0%) |
4桁目の数字ランキング
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,6,7,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 578 | 2.7%(10.0%) |
2 | 9 | 573 | 2.7%(出現なし) |
3 | 0 | 530 | 2.5%(5.0%) |
4 | 5 | 528 | 2.5%(10.0%) |
5 | 4 | 527 | 2.5%(15.0%) |
6 | 2 | 526 | 2.5%(10.0%) |
7 | 6 | 515 | 2.4%(15.0%) |
8 | 7 | 505 | 2.4%(15.0%) |
9 | 8 | 502 | 2.4%(15.0%) |
10 | 3 | 490 | 2.3%(5.0%) |
全ての桁の数字ランキング
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 2236 | 10.6%(2.5%) |
2 | 2 | 0 | 2139 | 10.1%(10.0%) |
3 | 3 | 5 | 2133 | 10.1%(16.3%) |
4 | 4 | 7 | 2121 | 10.1%(8.8%) |
5 | 5 | 3 | 2116 | 10.0%(8.8%) |
6 | 6 | 1 | 2109 | 10.0%(15.0%) |
7 | 7 | 8 | 2103 | 10.0%(11.3%) |
8 | 8 | 6 | 2083 | 9.9%(7.5%) |
9 | 9 | 4 | 2070 | 9.8%(10.0%) |
10 | 10 | 2 | 1986 | 9.4%(10.0%) |
第一回目からの当選番号の合計値ランキング
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
は直近でよく出ている数字です。
16,15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 384 | 7.3%(5.0%) |
2 | 19 | 337 | 6.4%(出現なし) |
3 | 20 | 336 | 6.4%(出現なし) |
4 | 17 | 329 | 6.2%(10.0%) |
5 | 16 | 328 | 6.2%(15.0%) |
6 | 15 | 322 | 6.1%(15.0%) |
7 | 21 | 289 | 5.5%(出現なし) |
8 | 22 | 288 | 5.5%(5.0%) |
9 | 14 | 284 | 5.4%(10.0%) |
10 | 23 | 261 | 4.9%(出現なし) |
11 | 13 | 225 | 4.3%(出現なし) |
12 | 12 | 218 | 4.1%(10.0%) |
13 | 24 | 208 | 3.9%(出現なし) |
14 | 25 | 191 | 3.6%(5.0%) |
15 | 11 | 184 | 3.5%(5.0%) |
16 | 26 | 168 | 3.2%(5.0%) |
17 | 10 | 134 | 2.5%(出現なし) |
18 | 9 | 133 | 2.5%(出現なし) |
19 | 27 | 126 | 2.4%(5.0%) |
20 | 28 | 92 | 1.7%(出現なし) |
20 | 8 | 92 | 1.7%(出現なし) |
21 | 29 | 78 | 1.5%(出現なし) |
22 | 7 | 64 | 1.2%(5.0%) |
23 | 30 | 43 | 0.8%(出現なし) |
24 | 6 | 36 | 0.7%(5.0%) |
25 | 32 | 27 | 0.5%(出現なし) |
26 | 5 | 24 | 0.5%(出現なし) |
27 | 31 | 22 | 0.4%(出現なし) |
28 | 4 | 18 | 0.3%(出現なし) |
29 | 33 | 11 | 0.2%(出現なし) |
30 | 3 | 8 | 0.2%(出現なし) |
31 | 34 | 4 | 0.1%(出現なし) |
31 | 35 | 4 | 0.1%(出現なし) |
32 | 1 | 3 | 0.1%(出現なし) |
32 | 2 | 3 | 0.1%(出現なし) |
過去6ヶ月の当選番号の合計値ランキング
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
15,16が直近で出現率が一番上昇しています。順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 9.2%(15.0%) |
2 | 16 | 11 | 8.5%(15.0%) |
2 | 17 | 11 | 8.5%(10.0%) |
3 | 18 | 9 | 6.9%(5.0%) |
4 | 19 | 7 | 5.4%(出現なし) |
4 | 22 | 7 | 5.4%(5.0%) |
4 | 11 | 7 | 5.4%(5.0%) |
5 | 20 | 6 | 4.6%(出現なし) |
6 | 25 | 5 | 3.8%(5.0%) |
6 | 12 | 5 | 3.8%(10.0%) |
6 | 13 | 5 | 3.8%(出現なし) |
6 | 24 | 5 | 3.8%(出現なし) |
6 | 14 | 5 | 3.8%(10.0%) |
6 | 23 | 5 | 3.8%(出現なし) |
7 | 7 | 4 | 3.1%(5.0%) |
7 | 21 | 4 | 3.1%(出現なし) |
8 | 29 | 3 | 2.3%(出現なし) |
8 | 26 | 3 | 2.3%(5.0%) |
8 | 6 | 3 | 2.3%(5.0%) |
9 | 28 | 2 | 1.5%(出現なし) |
9 | 27 | 2 | 1.5%(5.0%) |
9 | 8 | 2 | 1.5%(出現なし) |
10 | 1 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 10 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 5 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 31 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 3 | 1 | 0.8%(出現なし) |
10 | 9 | 1 | 0.8%(出現なし) |
過去6ヶ月の数字組合せパターンのランキング
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく、3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
は直近でよく出ている数字です。
1>2<3>4,1<2>3<4,1>2>3>4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3>4 | 18 | 13.8%(15.0%) |
1 | 1<2>3<4 | 18 | 13.8%(15.0%) |
2 | 1>2>3<4 | 12 | 9.2%(10.0%) |
3 | 1<2<3>4 | 11 | 8.5%(出現なし) |
4 | 1>2<3<4 | 8 | 6.2%(5.0%) |
5 | 1>2=3<4 | 6 | 4.6%(出現なし) |
6 | 1>2<3=4 | 5 | 3.8%(出現なし) |
6 | 1=3<2>4 | 5 | 3.8%(出現なし) |
7 | 1>2>3>4 | 3 | 2.3%(15.0%) |
7 | 1<2=3>4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
7 | 1<2>3>4 | 3 | 2.3%(5.0%) |
7 | 1<2=3<4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
7 | 1=2<3>4 | 3 | 2.3%(出現なし) |
7 | 1=3>2<4 | 3 | 2.3%(5.0%) |
7 | 1=4>3<2 | 3 | 2.3%(5.0%) |
7 | 1=4>3>2 | 3 | 2.3%(5.0%) |
8 | 1=2<3=4 | 2 | 1.5%(5.0%) |
8 | 1>2=3=4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
8 | 1<2>3=4 | 2 | 1.5%(5.0%) |
8 | 1>2>3=4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
8 | 1>2=3>4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
8 | 1=2>3<4 | 2 | 1.5%(5.0%) |
8 | 1=4<3>2 | 2 | 1.5%(出現なし) |
8 | 1=2>3=4 | 2 | 1.5%(出現なし) |
9 | 1=2<3<4 | 1 | 0.8%(5.0%) |
9 | 1<2<3<4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1<2<3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1=3<2=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1<2=3=4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1=3>2>4 | 1 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1=4>3=2 | 1 | 0.8%(出現なし) |
次に出やすい数字パターンのランキング
前回の当選番号(8-8-4-7)、前回の数字パタン(1=2>3<4)から次に出やすい数字の組合せパターンのランキングです。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3>4 | 22 | 16.2% |
2 | 1<2>3<4 | 14 | 10.3% |
3 | 1>2>3<4 | 11 | 8.1% |
3 | 1>2<3<4 | 11 | 8.1% |
4 | 1<2>3>4 | 8 | 5.9% |
5 | 1<2<3>4 | 6 | 4.4% |
6 | 1<2=3>4 | 5 | 3.7% |
7 | 1=2<3>4 | 4 | 2.9% |
7 | 1=3<2>4 | 4 | 2.9% |
7 | 1>2=3<4 | 4 | 2.9% |
8 | 1=4<3<2 | 2 | 1.5% |
8 | 1<2<3<4 | 2 | 1.5% |
8 | 1=2<3<4 | 2 | 1.5% |
8 | 1=4>3=2 | 2 | 1.5% |
9 | 1>2<3=4 | 1 | 0.7% |
9 | 1=2=3<4 | 1 | 0.7% |
9 | 1>2>3=4 | 1 | 0.7% |
9 | 1=2>3<4 | 1 | 0.7% |
9 | 1<2<3=4 | 1 | 0.7% |
9 | 1=4>3<2 | 1 | 0.7% |
9月によく出る数字のランキング
第1回目から今日までの9月によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字です。
1桁目の数字ランキング
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 54 | 12.2%(出現なし) |
2 | 2 | 8 | 52 | 11.7%(15.0%) |
3 | 3 | 3 | 50 | 11.3%(15.0%) |
4 | 4 | 0 | 49 | 11.0%(5.0%) |
5 | 5 | 5 | 47 | 10.6%(15.0%) |
6 | 6 | 2 | 43 | 9.7%(5.0%) |
7 | 7 | 7 | 40 | 9.0%(10.0%) |
8 | 8 | 1 | 39 | 8.8%(25.0%) |
9 | 9 | 9 | 36 | 8.1%(10.0%) |
10 | 10 | 4 | 34 | 7.7%(出現なし) |
2桁目の数字ランキング
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
No. | 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
