抽選結果
当選番号6-0-7-9
残念ながら今回は的中しませんでした
5-7-0-6 が数字1つ違いでした!
第5465回 ナンバーズ4予想(抽選日:2020年6月26日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 0-2-5-1 (8)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
- 8-4-1-2 (15)
- 9-5-0-3 (17)
- 1-0-7-7 (15)
- 7-1-9-7 (24)
- 6-1-5-0 (12)
- 9-0-1-0 (10)
- 5-1-1-4 (11)
- 7-5-8-1 (21)
- 2-2-1-7 (12)
- 1-5-8-4 (18)
- 5-7-0-6 (18)
- 8-9-4-9 (30)
- 0-2-5-1 (8)
- 4-9-6-6 (25)
- 2-2-2-4 (10)
- 0-7-5-4 (16)
- 6-4-7-7 (24)
- 4-9-1-9 (23)
- 3-6-4-1 (14)
- 3-7-0-3 (13)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
金曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.金曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の金曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
金曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
注目 金曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
金曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
一回目からの出現傾向で選ぶ
最初の数字を決めて選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から考える
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は7-2-0-6でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 70回 | 12.4%(15.0%) |
2 | 2 | 69回 | 12.3%(5.0%) |
3 | 6 | 62回 | 11.0%(5.0%) |
4 | 7 | 61回 | 10.8%(10.0%) |
5 | 8 | 57回 | 10.1%(35.0%) |
6 | 4 | 51回 | 9.1%(出現なし) |
7 | 5 | 50回 | 8.9%(出現なし) |
7 | 1 | 50回 | 8.9%(10.0%) |
8 | 9 | 47回 | 8.3%(5.0%) |
9 | 3 | 46回 | 8.2%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は2でした。
2の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 59回 | 13.0%(10.0%) |
2 | 0 | 51回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 4 | 50回 | 11.0%(15.0%) |
4 | 5 | 48回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 3 | 47回 | 10.4%(出現なし) |
6 | 6 | 46回 | 10.1%(10.0%) |
7 | 1 | 41回 | 9.0%(10.0%) |
7 | 7 | 41回 | 9.0%(25.0%) |
8 | 8 | 37回 | 8.1%(5.0%) |
9 | 2 | 34回 | 7.5%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 76回 | 13.1%(出現なし) |
2 | 3 | 67回 | 11.6%(25.0%) |
3 | 6 | 64回 | 11.1%(5.0%) |
4 | 8 | 63回 | 10.9%(10.0%) |
5 | 1 | 62回 | 10.7%(10.0%) |
6 | 7 | 59回 | 10.2%(15.0%) |
7 | 0 | 52回 | 9.0%(10.0%) |
8 | 5 | 49回 | 8.5%(10.0%) |
9 | 4 | 45回 | 7.8%(10.0%) |
10 | 2 | 42回 | 7.3%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
前回の4桁目の数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6,9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 66回 | 12.9%(15.0%) |
1 | 9 | 66回 | 12.9%(15.0%) |
2 | 5 | 61回 | 11.9%(5.0%) |
3 | 8 | 58回 | 11.3%(出現なし) |
4 | 1 | 57回 | 11.1%(10.0%) |
5 | 0 | 49回 | 9.6%(10.0%) |
6 | 7 | 48回 | 9.4%(15.0%) |
7 | 3 | 42回 | 8.2%(10.0%) |
8 | 4 | 36回 | 7.0%(10.0%) |
9 | 2 | 30回 | 5.8%(10.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は7-2-0-6でした
これまでの抽選回数は5465回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は4394回
80.4%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは7が出る可能性がある。
7,0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 70回 | 11.7%(30.8%) |
2 | 2 | 66回 | 11.0%(7.7%) |
3 | 0 | 62回 | 10.4%(15.4%) |
4 | 8 | 61回 | 10.2%(7.7%) |
4 | 5 | 61回 | 10.2%(出現なし) |
5 | 4 | 60回 | 10.0%(3.8%) |
6 | 1 | 58回 | 9.7%(7.7%) |
7 | 3 | 57回 | 9.5%(15.4%) |
8 | 9 | 54回 | 9.0%(7.7%) |
9 | 6 | 50回 | 8.3%(3.8%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5464回 | 2020/06/25(木) | 7-2-0-6(15) |
第5463回 | 2020/06/24(水) | 8-1-3-9(21) |
第5462回 | 2020/06/23(火) | 6-7-5-4(22) |
第5461回 | 2020/06/22(月) | 8-9-7-0(24) |
第5460回 | 2020/06/19(金) | 1-9-4-4(18) |
第5459回 | 2020/06/18(木) | 8-2-5-6(21) |
第5458回 | 2020/06/17(水) | 0-7-2-2(11) |
第5457回 | 2020/06/16(火) | 9-6-1-7(23) |
第5456回 | 2020/06/15(月) | 8-4-7-5(24) |
第5455回 | 2020/06/12(金) | 0-8-8-1(17) |
第5454回 | 2020/06/11(木) | 3-7-3-0(13) |
第5453回 | 2020/06/10(水) | 8-6-0-9(23) |
第5452回 | 2020/06/09(火) | 3-0-6-1(10) |
第5451回 | 2020/06/08(月) | 8-1-8-3(20) |
第5450回 | 2020/06/05(金) | 0-5-1-7(13) |
第5449回 | 2020/06/04(木) | 3-0-3-6(12) |
第5448回 | 2020/06/03(水) | 8-4-7-3(22) |
第5447回 | 2020/06/02(火) | 7-7-3-2(19) |
第5446回 | 2020/06/01(月) | 2-7-3-9(21) |
第5445回 | 2020/05/29(金) | 1-4-4-7(16) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは7,2が出る可能性が少しあるかも。
7,2が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 14回 | 15.1%(15.0%) |
2 | 5 | 13回 | 14.0%(出現なし) |
3 | 8 | 11回 | 11.8%(20.0%) |
4 | 1 | 10回 | 10.8%(5.0%) |
5 | 7 | 9回 | 9.7%(20.0%) |
5 | 2 | 9回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 3 | 8回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 4 | 8回 | 8.6%(15.0%) |
7 | 6 | 6回 | 6.5%(出現なし) |
8 | 0 | 5回 | 5.4%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2020-06-23(火) | 8-9-7-0 | 6-7-5-4 | 7 |
2020-06-22(月) | 1-9-4-4 | 8-9-7-0 | 9 |
2020-06-18(木) | 0-7-2-2 | 8-2-5-6 | 2 |
2020-06-17(水) | 9-6-1-7 | 0-7-2-2 | 7 |
2020-06-16(火) | 8-4-7-5 | 9-6-1-7 | 7 |
2020-06-15(月) | 0-8-8-1 | 8-4-7-5 | 8 |
2020-06-12(金) | 3-7-3-0 | 0-8-8-1 | 0 |
2020-06-11(木) | 8-6-0-9 | 3-7-3-0 | 0 |
2020-06-10(水) | 3-0-6-1 | 8-6-0-9 | 6,0 |
2020-06-09(火) | 8-1-8-3 | 3-0-6-1 | 3,1 |
2020-06-08(月) | 0-5-1-7 | 8-1-8-3 | 1 |
2020-06-05(金) | 3-0-3-6 | 0-5-1-7 | 0 |
2020-06-04(木) | 8-4-7-3 | 3-0-3-6 | 3 |
2020-06-03(水) | 7-7-3-2 | 8-4-7-3 | 7,3 |
2020-06-02(火) | 2-7-3-9 | 7-7-3-2 | 7,3,2 |
2020-06-01(月) | 1-4-4-7 | 2-7-3-9 | 7 |
2020-05-29(金) | 4-7-6-7 | 1-4-4-7 | 4,7 |
2020-05-28(木) | 7-7-0-9 | 4-7-6-7 | 7 |
2020-05-27(水) | 5-8-5-9 | 7-7-0-9 | 9 |
2020-05-26(火) | 7-8-8-6 | 5-8-5-9 | 8 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 581回 | 10.6%(5.0%) |
2 | 7 | 564回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 8 | 557回 | 10.2%(35.0%) |
4 | 9 | 552回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 4 | 549回 | 10.0%(出現なし) |
6 | 3 | 547回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 0 | 545回 | 10.0%(15.0%) |
8 | 2 | 541回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 5 | 525回 | 9.6%(出現なし) |
10 | 1 | 503回 | 9.2%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 593回 | 5.4%(10.0%) |
2 | 5 | 582回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 3 | 570回 | 5.2%(出現なし) |
4 | 7 | 563回 | 5.2%(25.0%) |
5 | 0 | 552回 | 5.1%(10.0%) |
5 | 8 | 552回 | 5.1%(5.0%) |
6 | 1 | 547回 | 5.0%(10.0%) |
7 | 4 | 529回 | 4.8%(15.0%) |
8 | 6 | 521回 | 4.8%(10.0%) |
9 | 2 | 455回 | 4.2%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 580回 | 3.5%(10.0%) |
2 | 9 | 579回 | 3.5%(出現なし) |
3 | 7 | 557回 | 3.4%(15.0%) |
4 | 8 | 556回 | 3.4%(10.0%) |
5 | 3 | 552回 | 3.4%(25.0%) |
6 | 5 | 548回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 1 | 538回 | 3.3%(10.0%) |
8 | 4 | 535回 | 3.3%(10.0%) |
9 | 6 | 513回 | 3.1%(5.0%) |
10 | 2 | 506回 | 3.1%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 597回 | 2.7%(15.0%) |
2 | 1 | 592回 | 2.7%(10.0%) |
3 | 2 | 548回 | 2.5%(10.0%) |
4 | 0 | 547回 | 2.5%(10.0%) |
5 | 5 | 546回 | 2.5%(5.0%) |
6 | 6 | 538回 | 2.5%(15.0%) |
7 | 4 | 537回 | 2.5%(10.0%) |
8 | 7 | 525回 | 2.4%(15.0%) |
9 | 8 | 522回 | 2.4%(出現なし) |
10 | 3 | 512回 | 2.3%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2321回 | 10.6%(7.5%) |
2 | 0 | 2224回 | 10.2%(11.3%) |
3 | 7 | 2209回 | 10.1%(16.3%) |
4 | 5 | 2201回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 8 | 2187回 | 10.0%(12.5%) |
6 | 3 | 2181回 | 10.0%(12.5%) |
7 | 1 | 2180回 | 10.0%(10.0%) |
8 | 6 | 2153回 | 9.9%(8.8%) |
9 | 4 | 2150回 | 9.8%(8.8%) |
10 | 2 | 2050回 | 9.4%(7.5%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
21が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 396回 | 7.2%(5.0%) |
2 | 19 | 348回 | 6.4%(5.0%) |
3 | 20 | 347回 | 6.4%(5.0%) |
4 | 17 | 336回 | 6.1%(5.0%) |
4 | 16 | 336回 | 6.1%(5.0%) |
5 | 15 | 333回 | 6.1%(5.0%) |
6 | 22 | 300回 | 5.5%(10.0%) |
7 | 21 | 298回 | 5.5%(15.0%) |
8 | 14 | 294回 | 5.4%(出現なし) |
9 | 23 | 275回 | 5.0%(10.0%) |
10 | 13 | 230回 | 4.2%(10.0%) |
11 | 12 | 228回 | 4.2%(5.0%) |
12 | 24 | 222回 | 4.1%(10.0%) |
13 | 25 | 198回 | 3.6%(出現なし) |
14 | 11 | 197回 | 3.6%(5.0%) |
15 | 26 | 174回 | 3.2%(出現なし) |
16 | 10 | 139回 | 2.5%(5.0%) |
17 | 9 | 137回 | 2.5%(出現なし) |
18 | 27 | 131回 | 2.4%(出現なし) |
19 | 8 | 94回 | 1.7%(出現なし) |
20 | 28 | 93回 | 1.7%(出現なし) |
21 | 29 | 83回 | 1.5%(出現なし) |
22 | 7 | 65回 | 1.2%(出現なし) |
23 | 30 | 44回 | 0.8%(出現なし) |
24 | 6 | 38回 | 0.7%(出現なし) |
25 | 32 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
26 | 5 | 25回 | 0.5%(出現なし) |
27 | 31 | 23回 | 0.4%(出現なし) |
28 | 4 | 18回 | 0.3%(出現なし) |
29 | 33 | 12回 | 0.2%(出現なし) |
30 | 3 | 8回 | 0.1%(出現なし) |
31 | 34 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
31 | 35 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 1 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 2 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 17回 | 13.4%(出現なし) |
2 | 2 | 16回 | 12.6%(5.0%) |
2 | 0 | 16回 | 12.6%(15.0%) |
3 | 9 | 15回 | 11.8%(5.0%) |
4 | 8 | 13回 | 10.2%(35.0%) |
5 | 7 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 3 | 10回 | 7.9%(15.0%) |
6 | 1 | 10回 | 7.9%(10.0%) |
6 | 6 | 10回 | 7.9%(5.0%) |
7 | 5 | 8回 | 6.3%(出現なし) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 21回 | 16.5%(15.0%) |
1 | 7 | 21回 | 16.5%(25.0%) |
2 | 8 | 18回 | 14.2%(5.0%) |
3 | 9 | 15回 | 11.8%(10.0%) |
4 | 0 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 1 | 11回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 5 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
6 | 2 | 9回 | 7.1%(10.0%) |
7 | 3 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
7 | 6 | 5回 | 3.9%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 19回 | 15.0%(15.0%) |
2 | 3 | 15回 | 11.8%(25.0%) |
3 | 1 | 14回 | 11.0%(10.0%) |
4 | 4 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 0 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 5 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 8 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 6 | 11回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 9 | 11回 | 8.7%(出現なし) |
7 | 2 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 17回 | 13.4%(15.0%) |
2 | 9 | 15回 | 11.8%(15.0%) |
2 | 6 | 15回 | 11.8%(15.0%) |
3 | 8 | 14回 | 11.0%(出現なし) |
3 | 2 | 14回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 1 | 14回 | 11.0%(10.0%) |
4 | 0 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 3 | 11回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 5 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
7 | 4 | 7回 | 5.5%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 69回 | 13.6%(16.3%) |
2 | 4 | 58回 | 11.4%(8.8%) |
3 | 8 | 57回 | 11.2%(12.5%) |
4 | 9 | 56回 | 11.0%(7.5%) |
5 | 0 | 54回 | 10.6%(11.3%) |
6 | 1 | 49回 | 9.6%(10.0%) |
7 | 2 | 46回 | 9.1%(7.5%) |
8 | 3 | 41回 | 8.1%(12.5%) |
8 | 6 | 41回 | 8.1%(8.8%) |
9 | 5 | 37回 | 7.3%(5.0%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
21が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 22 | 10回 | 7.9%(10.0%) |
2 | 11 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 18 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 23 | 9回 | 7.1%(10.0%) |
2 | 21 | 9回 | 7.1%(15.0%) |
2 | 15 | 9回 | 7.1%(5.0%) |
3 | 14 | 8回 | 6.3%(出現なし) |
3 | 19 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
3 | 24 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
4 | 20 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 12 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
5 | 26 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
5 | 13 | 4回 | 3.1%(10.0%) |
5 | 17 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
5 | 16 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
6 | 25 | 3回 | 2.4%(出現なし) |
6 | 10 | 3回 | 2.4%(5.0%) |
6 | 29 | 3回 | 2.4%(出現なし) |
7 | 27 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 30 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 28 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 9 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 6 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 8 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 32 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
8 | 31 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
6月の出現傾向
第1回目から今日までの6月によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 64回 | 14.1%(35.0%) |
2 | 6 | 57回 | 12.5%(5.0%) |
3 | 3 | 50回 | 11.0%(15.0%) |
4 | 9 | 47回 | 10.3%(5.0%) |
5 | 0 | 45回 | 9.9%(15.0%) |
5 | 2 | 45回 | 9.9%(5.0%) |
6 | 7 | 42回 | 9.2%(10.0%) |
7 | 4 | 37回 | 8.1%(出現なし) |
8 | 5 | 36回 | 7.9%(出現なし) |
9 | 1 | 32回 | 7.0%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 57回 | 12.5%(25.0%) |
2 | 9 | 56回 | 12.3%(10.0%) |
3 | 5 | 52回 | 11.4%(5.0%) |
4 | 6 | 51回 | 11.2%(10.0%) |
5 | 1 | 49回 | 10.8%(10.0%) |
6 | 0 | 47回 | 10.3%(10.0%) |
7 | 4 | 44回 | 9.7%(15.0%) |
8 | 8 | 38回 | 8.4%(5.0%) |
9 | 3 | 37回 | 8.1%(出現なし) |
10 | 2 | 24回 | 5.3%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 56回 | 12.3%(10.0%) |
2 | 9 | 50回 | 11.0%(出現なし) |
2 | 3 | 50回 | 11.0%(25.0%) |
2 | 8 | 50回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 7 | 49回 | 10.8%(15.0%) |
4 | 5 | 44回 | 9.7%(10.0%) |
4 | 2 | 44回 | 9.7%(5.0%) |
5 | 4 | 38回 | 8.4%(10.0%) |
5 | 6 | 38回 | 8.4%(5.0%) |
6 | 1 | 36回 | 7.9%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,7,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 57回 | 12.5%(15.0%) |
2 | 5 | 54回 | 11.9%(5.0%) |
3 | 7 | 47回 | 10.3%(15.0%) |
4 | 6 | 46回 | 10.1%(15.0%) |
5 | 2 | 45回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 3 | 44回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 1 | 44回 | 9.7%(10.0%) |
7 | 4 | 43回 | 9.5%(10.0%) |
8 | 0 | 40回 | 8.8%(10.0%) |
9 | 8 | 35回 | 7.7%(出現なし) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 210回 | 11.5%(7.5%) |
2 | 7 | 195回 | 10.7%(16.3%) |
3 | 6 | 192回 | 10.5%(8.8%) |
4 | 0 | 188回 | 10.3%(11.3%) |
5 | 8 | 187回 | 10.3%(12.5%) |
6 | 5 | 186回 | 10.2%(5.0%) |
7 | 3 | 181回 | 9.9%(12.5%) |
8 | 4 | 162回 | 8.9%(8.8%) |
9 | 1 | 161回 | 8.8%(10.0%) |
10 | 2 | 158回 | 8.7%(7.5%) |
26日の出現傾向
第1回目から今日までの26日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 24回 | 13.0%(15.0%) |
2 | 9 | 23回 | 12.5%(5.0%) |
3 | 1 | 20回 | 10.9%(10.0%) |
4 | 7 | 19回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 4 | 18回 | 9.8%(出現なし) |
5 | 8 | 18回 | 9.8%(35.0%) |
6 | 6 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 2 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
7 | 5 | 15回 | 8.2%(出現なし) |
7 | 3 | 15回 | 8.2%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24回 | 13.0%(10.0%) |
2 | 6 | 22回 | 12.0%(10.0%) |
2 | 8 | 22回 | 12.0%(5.0%) |
3 | 7 | 21回 | 11.4%(25.0%) |
3 | 3 | 21回 | 11.4%(出現なし) |
4 | 0 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
4 | 2 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
4 | 5 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
5 | 9 | 15回 | 8.2%(10.0%) |
6 | 4 | 11回 | 6.0%(15.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 23回 | 12.5%(出現なし) |
2 | 3 | 20回 | 10.9%(25.0%) |
2 | 8 | 20回 | 10.9%(10.0%) |
3 | 5 | 19回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 7 | 19回 | 10.3%(15.0%) |
4 | 1 | 18回 | 9.8%(10.0%) |
5 | 2 | 17回 | 9.2%(5.0%) |
6 | 0 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 6 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 4 | 16回 | 8.7%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 23回 | 12.5%(15.0%) |
2 | 1 | 22回 | 12.0%(10.0%) |
2 | 8 | 22回 | 12.0%(出現なし) |
3 | 3 | 21回 | 11.4%(10.0%) |
4 | 6 | 20回 | 10.9%(15.0%) |
5 | 7 | 19回 | 10.3%(15.0%) |
6 | 0 | 18回 | 9.8%(10.0%) |
7 | 2 | 14回 | 7.6%(10.0%) |
8 | 5 | 13回 | 7.1%(5.0%) |
9 | 4 | 12回 | 6.5%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
