抽選結果
当選番号3-5-0-0
残念ながら今回は的中しませんでした
5-0-0-6 が数字1つ違いでした!
第5766回 ナンバーズ4予想(抽選日:2021年8月25日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 3-6-8-4 (21)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2024年12月11日(水) 抽選日のうまさくセレクトの結果
今回は該当する当選番号はありませんでした。
- うまさくセレクト選出数:
13,225個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,337人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年12月9日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥564,900円)
24年12月5日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥919,900円)
24年12月3日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥289,700円)
24年12月2日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,186,800円)
ストレートの数字は94.7%(1191個/1258個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
予想について
ナンバーズ4の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 1-0-8-4 (13)
- 2-3-6-8 (19)
- 0-7-9-4 (20)
- 4-3-4-6 (17)
- 1-6-0-4 (11)
- 9-6-6-1 (22)
- 1-0-7-5 (13)
- 6-4-4-6 (20)
- 0-0-8-1 (9)
- 4-9-7-6 (26)
- 7-6-0-9 (22)
- 7-2-9-1 (19)
- 0-2-6-8 (16)
- 4-8-3-9 (24)
- 3-6-8-4 (21)
- 8-4-3-4 (19)
- 7-9-3-4 (23)
- 8-8-1-3 (20)
- 5-0-0-6 (11)
- 6-4-2-7 (19)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
一回目からの出現傾向で選ぶ
数字を決めて選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から考える
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は2-0-5-8でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は2でした。
2の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 75回 | 12.9%(出現なし) |
2 | 9 | 70回 | 12.0%(15.0%) |
3 | 0 | 62回 | 10.7%(15.0%) |
4 | 4 | 60回 | 10.3%(5.0%) |
5 | 2 | 59回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 6 | 55回 | 9.5%(5.0%) |
7 | 7 | 54回 | 9.3%(10.0%) |
8 | 3 | 50回 | 8.6%(出現なし) |
8 | 8 | 50回 | 8.6%(20.0%) |
9 | 1 | 47回 | 8.1%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 69回 | 11.9%(15.0%) |
2 | 8 | 65回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 1 | 64回 | 11.0%(5.0%) |
4 | 5 | 62回 | 10.7%(10.0%) |
5 | 9 | 61回 | 10.5%(10.0%) |
6 | 3 | 55回 | 9.5%(10.0%) |
7 | 0 | 54回 | 9.3%(10.0%) |
8 | 4 | 52回 | 8.9%(5.0%) |
8 | 2 | 52回 | 8.9%(5.0%) |
9 | 6 | 48回 | 8.2%(20.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 78回 | 13.5%(5.0%) |
2 | 5 | 64回 | 11.1%(10.0%) |
2 | 4 | 64回 | 11.1%(15.0%) |
3 | 1 | 60回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 2 | 59回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 9 | 58回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 7 | 49回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 8 | 49回 | 8.5%(15.0%) |
7 | 6 | 48回 | 8.3%(20.0%) |
8 | 3 | 47回 | 8.2%(出現なし) |
4桁目のよく出る数字
前回の4桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 71回 | 12.1%(5.0%) |
2 | 0 | 64回 | 10.9%(10.0%) |
2 | 1 | 64回 | 10.9%(10.0%) |
3 | 3 | 61回 | 10.4%(10.0%) |
4 | 9 | 58回 | 9.9%(10.0%) |
5 | 6 | 56回 | 9.5%(5.0%) |
5 | 8 | 56回 | 9.5%(15.0%) |
5 | 2 | 56回 | 9.5%(5.0%) |
6 | 7 | 55回 | 9.4%(10.0%) |
7 | 5 | 47回 | 8.0%(20.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は2-0-5-8でした
これまでの抽選回数は5766回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は4647回
80.6%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは8が出る可能性がある。
8,0が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 78回 | 12.6%(21.2%) |
2 | 1 | 69回 | 11.1%(9.1%) |
2 | 7 | 69回 | 11.1%(15.2%) |
3 | 0 | 65回 | 10.5%(12.1%) |
4 | 9 | 64回 | 10.3%(6.1%) |
5 | 6 | 60回 | 9.7%(15.2%) |
6 | 2 | 58回 | 9.4%(6.1%) |
7 | 3 | 53回 | 8.5%(3.0%) |
8 | 5 | 52回 | 8.4%(6.1%) |
8 | 4 | 52回 | 8.4%(6.1%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
8月18日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。5回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5765回 | 2021/08/24(火) | 2-0-5-8(15) |
第5764回 | 2021/08/23(月) | 8-4-9-4(25) |
第5763回 | 2021/08/20(金) | 6-6-5-9(26) |
第5762回 | 2021/08/19(木) | 1-2-7-5(15) |
第5761回 | 2021/08/18(水) | 4-8-6-1(19) |
第5760回 | 2021/08/17(火) | 9-1-9-1(20) |
第5759回 | 2021/08/16(月) | 7-3-4-2(16) |
第5758回 | 2021/08/13(金) | 0-9-4-9(22) |
第5757回 | 2021/08/12(木) | 8-5-4-7(24) |
第5756回 | 2021/08/11(水) | 0-9-8-5(22) |
第5755回 | 2021/08/10(火) | 2-6-1-0(9) |
第5754回 | 2021/08/09(月) | 2-0-8-5(15) |
第5753回 | 2021/08/06(金) | 9-8-6-0(23) |
第5752回 | 2021/08/05(木) | 0-7-9-8(24) |
第5751回 | 2021/08/04(水) | 1-7-8-3(19) |
第5750回 | 2021/08/03(火) | 8-3-6-5(22) |
第5749回 | 2021/08/02(月) | 9-6-2-7(24) |
第5748回 | 2021/07/30(金) | 7-5-0-6(18) |
第5747回 | 2021/07/29(木) | 1-6-7-8(22) |
第5746回 | 2021/07/28(水) | 8-7-6-3(24) |
ダブル出現数字ランキング
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは8が出る可能性が高い。
8,5が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 16回 | 17.6%(15.0%) |
2 | 8 | 14回 | 15.4%(20.0%) |
3 | 2 | 10回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 7 | 10回 | 11.0%(15.0%) |
4 | 1 | 9回 | 9.9%(15.0%) |
5 | 5 | 8回 | 8.8%(10.0%) |
5 | 6 | 8回 | 8.8%(出現なし) |
6 | 3 | 6回 | 6.6%(10.0%) |
7 | 0 | 5回 | 5.5%(5.0%) |
7 | 4 | 5回 | 5.5%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-08-24(火) | 8-4-9-4 | 2-0-5-8 | 8 |
2021-08-23(月) | 6-6-5-9 | 8-4-9-4 | 9 |
2021-08-20(金) | 1-2-7-5 | 6-6-5-9 | 5 |
2021-08-19(木) | 4-8-6-1 | 1-2-7-5 | 1 |
2021-08-18(水) | 9-1-9-1 | 4-8-6-1 | 1 |
2021-08-16(月) | 0-9-4-9 | 7-3-4-2 | 4 |
2021-08-13(金) | 8-5-4-7 | 0-9-4-9 | 4 |
2021-08-12(木) | 0-9-8-5 | 8-5-4-7 | 8,5 |
2021-08-11(水) | 2-6-1-0 | 0-9-8-5 | 0 |
2021-08-10(火) | 2-0-8-5 | 2-6-1-0 | 2,0 |
2021-08-09(月) | 9-8-6-0 | 2-0-8-5 | 0,8 |
2021-08-06(金) | 0-7-9-8 | 9-8-6-0 | 9,8,0 |
2021-08-05(木) | 1-7-8-3 | 0-7-9-8 | 7,8 |
2021-08-04(水) | 8-3-6-5 | 1-7-8-3 | 8,3 |
2021-08-03(火) | 9-6-2-7 | 8-3-6-5 | 6 |
2021-08-02(月) | 7-5-0-6 | 9-6-2-7 | 6,7 |
2021-07-30(金) | 1-6-7-8 | 7-5-0-6 | 7,6 |
2021-07-29(木) | 8-7-6-3 | 1-6-7-8 | 6,7,8 |
2021-07-28(水) | 7-6-0-0 | 8-7-6-3 | 7,6 |
2021-07-23(金) | 9-9-2-1 | 1-0-1-2 | 1,2 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現する数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 617回 | 10.7%(5.0%) |
2 | 8 | 587回 | 10.2%(20.0%) |
3 | 7 | 584回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 2 | 583回 | 10.1%(15.0%) |
5 | 0 | 580回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 4 | 578回 | 10.0%(5.0%) |
7 | 9 | 576回 | 10.0%(15.0%) |
8 | 3 | 571回 | 9.9%(出現なし) |
9 | 5 | 549回 | 9.5%(出現なし) |
10 | 1 | 540回 | 9.4%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 629回 | 5.5%(10.0%) |
2 | 5 | 613回 | 5.3%(10.0%) |
3 | 3 | 598回 | 5.2%(10.0%) |
4 | 7 | 593回 | 5.1%(15.0%) |
5 | 0 | 583回 | 5.1%(10.0%) |
6 | 1 | 582回 | 5.0%(5.0%) |
7 | 8 | 578回 | 5.0%(10.0%) |
8 | 6 | 557回 | 4.8%(20.0%) |
9 | 4 | 550回 | 4.8%(5.0%) |
10 | 2 | 482回 | 4.2%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 615回 | 3.6%(15.0%) |
2 | 0 | 609回 | 3.5%(5.0%) |
3 | 8 | 588回 | 3.4%(15.0%) |
4 | 7 | 585回 | 3.4%(10.0%) |
5 | 3 | 584回 | 3.4%(出現なし) |
6 | 5 | 577回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 1 | 572回 | 3.3%(5.0%) |
8 | 4 | 561回 | 3.2%(15.0%) |
9 | 6 | 544回 | 3.1%(20.0%) |
10 | 2 | 530回 | 3.1%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 624回 | 2.7%(10.0%) |
2 | 1 | 616回 | 2.7%(10.0%) |
3 | 5 | 585回 | 2.5%(20.0%) |
4 | 2 | 577回 | 2.5%(5.0%) |
5 | 0 | 574回 | 2.5%(10.0%) |
6 | 8 | 564回 | 2.4%(15.0%) |
7 | 6 | 563回 | 2.4%(5.0%) |
8 | 4 | 561回 | 2.4%(5.0%) |
9 | 7 | 556回 | 2.4%(10.0%) |
10 | 3 | 545回 | 2.4%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2444回 | 10.6%(12.5%) |
2 | 0 | 2346回 | 10.2%(10.0%) |
3 | 5 | 2324回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 7 | 2318回 | 10.1%(11.3%) |
5 | 8 | 2317回 | 10.0%(15.0%) |
6 | 1 | 2310回 | 10.0%(8.8%) |
7 | 3 | 2298回 | 10.0%(5.0%) |
8 | 6 | 2281回 | 9.9%(12.5%) |
9 | 4 | 2250回 | 9.8%(7.5%) |
10 | 2 | 2172回 | 9.4%(7.5%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
22,24が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 412回 | 7.1%(5.0%) |
2 | 19 | 369回 | 6.4%(10.0%) |
3 | 20 | 360回 | 6.2%(5.0%) |
3 | 16 | 360回 | 6.2%(5.0%) |
4 | 15 | 354回 | 6.1%(15.0%) |
5 | 17 | 352回 | 6.1%(出現なし) |
6 | 22 | 318回 | 5.5%(20.0%) |
7 | 21 | 314回 | 5.4%(出現なし) |
8 | 14 | 312回 | 5.4%(出現なし) |
9 | 23 | 296回 | 5.1%(5.0%) |
10 | 13 | 245回 | 4.2%(出現なし) |
11 | 12 | 237回 | 4.1%(出現なし) |
12 | 24 | 236回 | 4.1%(20.0%) |
13 | 25 | 211回 | 3.7%(5.0%) |
14 | 11 | 203回 | 3.5%(出現なし) |
15 | 26 | 185回 | 3.2%(5.0%) |
16 | 10 | 146回 | 2.5%(出現なし) |
17 | 9 | 145回 | 2.5%(5.0%) |
18 | 27 | 135回 | 2.3%(出現なし) |
19 | 8 | 99回 | 1.7%(出現なし) |
20 | 28 | 97回 | 1.7%(出現なし) |
21 | 29 | 85回 | 1.5%(出現なし) |
22 | 7 | 70回 | 1.2%(出現なし) |
23 | 30 | 48回 | 0.8%(出現なし) |
24 | 6 | 40回 | 0.7%(出現なし) |
25 | 32 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
26 | 5 | 27回 | 0.5%(出現なし) |
27 | 31 | 24回 | 0.4%(出現なし) |
28 | 4 | 21回 | 0.4%(出現なし) |
29 | 33 | 12回 | 0.2%(出現なし) |
30 | 3 | 9回 | 0.2%(出現なし) |
31 | 34 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
32 | 35 | 4回 | 0.1%(出現なし) |
33 | 1 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
33 | 2 | 3回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17回 | 13.2%(15.0%) |
2 | 0 | 16回 | 12.4%(15.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.6%(15.0%) |
4 | 3 | 14回 | 10.9%(出現なし) |
4 | 6 | 14回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 5 | 14回 | 10.9%(出現なし) |
5 | 9 | 13回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 8 | 10回 | 7.8%(20.0%) |
7 | 7 | 8回 | 6.2%(10.0%) |
7 | 4 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 16回 | 12.4%(10.0%) |
1 | 7 | 16回 | 12.4%(15.0%) |
1 | 1 | 16回 | 12.4%(5.0%) |
2 | 6 | 15回 | 11.6%(20.0%) |
3 | 0 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
4 | 5 | 13回 | 10.1%(10.0%) |
5 | 3 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
5 | 2 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
6 | 8 | 10回 | 7.8%(10.0%) |
7 | 4 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 20回 | 15.5%(15.0%) |
2 | 8 | 15回 | 11.6%(15.0%) |
2 | 3 | 15回 | 11.6%(出現なし) |
3 | 1 | 14回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 6 | 13回 | 10.1%(20.0%) |
5 | 0 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
5 | 7 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 4 | 10回 | 7.8%(15.0%) |
6 | 2 | 10回 | 7.8%(5.0%) |
6 | 5 | 10回 | 7.8%(10.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 20回 | 15.5%(15.0%) |
1 | 5 | 20回 | 15.5%(20.0%) |
2 | 3 | 15回 | 11.6%(10.0%) |
3 | 7 | 13回 | 10.1%(10.0%) |
3 | 0 | 13回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.3%(10.0%) |
4 | 2 | 12回 | 9.3%(5.0%) |
5 | 1 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 4 | 10回 | 7.8%(5.0%) |
7 | 6 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 61回 | 11.8%(12.5%) |
2 | 5 | 57回 | 11.0%(10.0%) |
3 | 1 | 56回 | 10.9%(8.8%) |
4 | 3 | 55回 | 10.7%(5.0%) |
4 | 8 | 55回 | 10.7%(15.0%) |
5 | 0 | 54回 | 10.5%(10.0%) |
6 | 2 | 50回 | 9.7%(7.5%) |
7 | 7 | 48回 | 9.3%(11.3%) |
8 | 6 | 45回 | 8.7%(12.5%) |
9 | 4 | 35回 | 6.8%(7.5%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜4桁の合計値のランキングを出してみました。
22,24が直近で出現率が一番上昇しています。 は直近でよく出ている数字は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 14回 | 10.9%(5.0%) |
2 | 19 | 13回 | 10.1%(10.0%) |
3 | 22 | 12回 | 9.3%(20.0%) |
4 | 24 | 9回 | 7.0%(20.0%) |
5 | 18 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
5 | 13 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
5 | 14 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
6 | 15 | 7回 | 5.4%(15.0%) |
6 | 25 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
7 | 17 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 21 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 23 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
8 | 11 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 20 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
9 | 9 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 26 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 10 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 27 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 12 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
11 | 7 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 8 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 34 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
25日の出現傾向
第1回目から今日までの25日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 26回 | 13.8%(10.0%) |
2 | 0 | 25回 | 13.3%(15.0%) |
3 | 5 | 21回 | 11.2%(出現なし) |
4 | 6 | 20回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 2 | 18回 | 9.6%(15.0%) |
6 | 3 | 17回 | 9.0%(出現なし) |
7 | 4 | 16回 | 8.5%(5.0%) |
7 | 9 | 16回 | 8.5%(15.0%) |
8 | 8 | 15回 | 8.0%(20.0%) |
9 | 1 | 14回 | 7.4%(15.0%) |
2桁目のよく出る数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 27回 | 14.4%(10.0%) |
2 | 8 | 26回 | 13.8%(10.0%) |
3 | 6 | 22回 | 11.7%(20.0%) |
4 | 3 | 19回 | 10.1%(10.0%) |
5 | 7 | 17回 | 9.0%(15.0%) |
5 | 2 | 17回 | 9.0%(5.0%) |
6 | 5 | 16回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 1 | 16回 | 8.5%(5.0%) |
7 | 4 | 15回 | 8.0%(5.0%) |
8 | 0 | 13回 | 6.9%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 25回 | 13.3%(10.0%) |
2 | 1 | 20回 | 10.6%(5.0%) |
2 | 9 | 20回 | 10.6%(15.0%) |
2 | 3 | 20回 | 10.6%(出現なし) |
3 | 5 | 19回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 0 | 18回 | 9.6%(5.0%) |
4 | 6 | 18回 | 9.6%(20.0%) |
4 | 8 | 18回 | 9.6%(15.0%) |
5 | 4 | 16回 | 8.5%(15.0%) |
6 | 2 | 14回 | 7.4%(5.0%) |
4桁目のよく出る数字
4桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 25回 | 13.3%(5.0%) |
2 | 5 | 24回 | 12.8%(20.0%) |
3 | 0 | 22回 | 11.7%(10.0%) |
4 | 9 | 21回 | 11.2%(10.0%) |
5 | 3 | 17回 | 9.0%(10.0%) |
5 | 2 | 17回 | 9.0%(5.0%) |
6 | 1 | 16回 | 8.5%(10.0%) |
6 | 8 | 16回 | 8.5%(15.0%) |
7 | 4 | 15回 | 8.0%(5.0%) |
7 | 7 | 15回 | 8.0%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 85回 | 11.3%(12.5%) |
2 | 9 | 84回 | 11.2%(12.5%) |
3 | 7 | 83回 | 11.0%(11.3%) |
4 | 5 | 80回 | 10.6%(10.0%) |
5 | 0 | 78回 | 10.4%(10.0%) |
6 | 8 | 75回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 3 | 73回 | 9.7%(5.0%) |
8 | 2 | 66回 | 8.8%(7.5%) |
8 | 1 | 66回 | 8.8%(8.8%) |
9 | 4 | 62回 | 8.2%(7.5%) |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
4つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目,4は4桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3<4であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きく、4桁目は3桁目とよりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンのランキングです。
1>2<3>4が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2<3>4 | 16回 | 12.4%(15.0%) |
1 | 1<2>3<4 | 16回 | 12.4%(5.0%) |
2 | 1>2<3>4 | 15回 | 11.6%(20.0%) |
2 | 1>2<3<4 | 15回 | 11.6%(5.0%) |
3 | 1>2>3<4 | 11回 | 8.5%(15.0%) |
4 | 1<2>3>4 | 9回 | 7.0%(15.0%) |
5 | 1=4<3>2 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
6 | 1=3<2>4 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
6 | 1<2<3<4 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
6 | 1=2>3<4 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
7 | 1<2<3=4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 1<2=3<4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
7 | 1=3>2<4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
8 | 1=2=3>4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1>2>3=4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1>2=3<4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1>2>3>4 | 2回 | 1.6%(10.0%) |
8 | 1=3>2>4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
8 | 1<2=3>4 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
9 | 1>2=3>4 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1<2>3=4 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
9 | 1=4<3<2 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
