有馬記念に続き、2017年11月26日のジャパンカップも分析システム1.0.1で分析してみました。
分析システム検証用のプログラムを過去日時を指定して
分析出来るように改良したので比較的簡単に過去レースが分析できるようになりました。
もちろん騎手などもその指定した日から直近14ケ月の成績などで検証しています。
11月26日の東京競馬場
出馬表
レース | CSVファイルダウンロード | 出馬表 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | ダウンロード | 見る | - |
2R | ダウンロード | 見る | - |
3R | ダウンロード | 見る | - |
4R | ダウンロード | 見る | - |
5R | ダウンロード | 見る | - |
6R | ダウンロード | 見る | - |
7R ベゴニア賞 | ダウンロード | 見る | 結果 |
8R オリエンタル賞 | ダウンロード | 見る | 結果 |
9R シャングリラ賞 | ダウンロード | 見る | 結果 |
10R ウェルカムステークス | ダウンロード | 見る | 結果 |
11R ジャパンカップ | ダウンロード | 見る | 結果 |
レース結果はJRAのレース結果から確認出来ます。
[blogcard url="http://www.jra.go.jp/"]
7R ベゴニア賞
枠番 | 馬番 | 予想(Point) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (50) | マツリダゴッホ マイネヴィータ [牝02] 青鹿毛 差 ヴィオトポス 54 [騎手]柴田大知(実績)100 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 2 | (168) | クロフネ ビジャリカ [牡02] 鹿毛 先 スワーヴポルトス 55 [騎手]M.デム(実績)100 [馬主]NICKS |
3 | 3 | (105) | ロードカナロア ジョリブロンド [牡02] 黒鹿毛 先 アースビヨンド 55 [騎手]福永祐一(実績)000 [馬主]前原 敏行 |
4 | 4 | (0) | オウケンブルースリ アルフィルク [牡02] 栗毛 差 ドラゴンハート 55 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]スリースターズレーシング |
5 | 5 | (0) | スズカマンボ イシノエストック [牡02] 黒鹿毛 追 マアトコウボウ 55 [騎手]張田昂(実績)000 [馬主]国田 正忠 |
6 | 6 | (25) | ストロングリターン バンジョーピジョン [牝02] 鹿毛 追 ヒヤシンス 54 [騎手]荻野琢真(実績)000 [馬主]ミルファーム |
6 | 7 | ○(180) | ディープインパクト ルシュクル [牡02] 芦毛 追 エントシャイデン 55 [騎手]蛯名正義(実績)101 [馬主]前田 幸治 |
7 | 8 | ●(343) | ローズキングダム アンティフォナ [牡02] 栗毛 先 アンブロジオ 55 [騎手]ルメール(実績)200 [馬主]シルクレーシング |
7 | 9 | (15) | ナカヤマフェスタ リヴァリーン [牝02] 鹿毛 追 ハッピーリフレイン 54 [騎手]嶋田純次(実績)000 [馬主]ミルファーム |
8 | 10 | ◎(273) | トランセンド エンブレイス [牡02] 鹿毛 差 エングローサー 55 [騎手]戸崎圭太(実績)110 [馬主]中村 忠彦 |
8 | 11 | (145) | ローレルゲレイロ ローレルディライト [牡02] 青鹿毛 差 ソイルトゥザソウル 55 [騎手]田中勝春(実績)111 [馬主]グリーンスウォード |
※予想のPoint値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○と印を付けています。
レース結果
順位 | 馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 8 | アンブロジオ | 的中 |
2 | 10 | エングローサー | 的中 |
3 | 7 | エントシャイデン | 的中 |
100%的中しています。3連複で購入すると2番人気で1,200円。
8R オリエンタル賞
枠番 | 馬番 | 予想(Point) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ●(310) | トーセンホマレボシ ナムラオーキッド [牝03] 鹿毛 先 ナムラムラサキ 52 [騎手]津村明秀(実績)220 [馬主]奈村 睦弘 |
1 | 2 | (23) | ステイゴールド レッドダイヤモンド [セン06] 栗毛 逃 ギブアンドテイク 53 [騎手]岩田康誠(実績)000 [馬主]嶋田 賢 |
2 | 3 | (168) | ハービンジャー モンローブロンド [牡04] 鹿毛 差 サーブルオール 57 [騎手]ルメール(実績)101 [馬主]キャロットファーム |
2 | 4 | (28) | スズカマンボ コニャックレディ [牡03] 黒鹿毛 先 マイネルユニブラン 53 [騎手]柴田大知(実績)000 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
3 | 5 | ○(210) | Sea The Stars ロリーフォードリー [牡04] 鹿毛 追 エンジニア 55 [騎手]北村宏司(実績)210 [馬主]高嶋 祐子 |
3 | 6 | (85) | ディープインパクト レディドーヴィル [牡04] 鹿毛 追 レプランシュ 57 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]キャロットファーム |
4 | 7 | (10) | ディープインパクト イットウリョウダン [牝04] 鹿毛 差 ラスイエットロス 51 [騎手]宮崎北斗(実績)000 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
4 | 8 | (60) | ディープインパクト インディアナギャル [牡04] 黒鹿毛 差 ロードプレミアム 55 [騎手]ムーア(実績)000 [馬主]ロードホースクラブ |
5 | 9 | (40) | ディープインパクト ゴーンクレージー [牡05] 鹿毛 追 セイントバローズ 54 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]猪熊 広次 |
5 | 10 | (80) | ハーツクライ ウイングドキャット [牡03] 黒鹿毛 追 ワンダープチュック 53 [騎手]中谷雄太(実績)010 [馬主]山本 信行 |
6 | 11 | (23) | キングヘイロー オンワードスワン [牡07] 鹿毛 逃 スワンボート 5 [騎手]藤田菜七(実績)000 [馬主]田頭 勇貴 |
6 | 12 | ◎(230) | ハービンジャー サンヴィクトワール [牝03] 鹿毛 追 サンティール 52 [騎手]M.デム(実績)100 [馬主]吉田 勝己 |
7 | 13 | (30) | ハーツクライ ティエッチグレース [牡05] 青鹿毛 先 エニグマバリエート 55 [騎手]福永祐一(実績)010 [馬主]平井 裕 |
7 | 14 | (30) | ディープインパクト マダニナ [牝06] 鹿毛 追 ヤマニンバステト 53 [騎手]伊藤工真(実績)000 [馬主]土井 肇 |
8 | 15 | (90) | サムライハート プリティラパス [牡06] 鹿毛 差 オンタケハート 54 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]宮原 廣伸 |
8 | 16 | (160) | ハービンジャー ガラディナー [牡03] 鹿毛 差 ベストリゾート 53 [騎手]C.デム(実績)000 [馬主]保坂 和孝 |
8 | 17 | (70) | コンデュイット ニシノマナムスメ [牝03] 栗毛 追 ニシノアモーレ 51 [騎手]武藤雅(実績)000 [馬主]西山 茂行 |
※予想のPoint値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○と印を付けています。
レース結果
順位 | 馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12 | サンティール | 的中 |
2 | 5 | エンジニア | 的中 |
3 | 3 | サーブルオール |
3位は外しました。なかなか全て的中させるのは難しいですね。
9R シャングリラ賞
枠番 | 馬番 | 予想(Point) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (0) | ゴールドアリュール シルククインビー [牝04] 栗毛 差 ノーブルサンズ 55 [騎手]江田照男(実績)000 [馬主]吉木 伸彦 |
1 | 2 | (198) | ゴールドアリュール タバスコキャロル [牡04] 栗毛 差 アルーアキャロル 57 [騎手]ルメール(実績)101 [馬主]シルクレーシング |
2 | 3 | (130) | パイロ ファダラン [牡03] 鹿毛 差 アフターバーナー 56 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
2 | 4 | (0) | プリサイスエンド ヴァップ [牡03] 青鹿毛 差 マンカストラップ 56 [騎手]杉原誠人(実績)000 [馬主]ミルファーム |
3 | 5 | (180) | キングカメハメハ ホリデイオンアイス [牡06] 黒鹿毛 追 ダブルコーク 57 [騎手]蛯名正義(実績)010 [馬主]G1レーシング |
3 | 6 | (65) | サウスヴィグラス グラッドリー [セン03] 栗毛 逃 エッシャー 56 [騎手]福永祐一(実績)100 [馬主]小田 吉男 |
4 | 7 | (3) | スマートファルコン コックニー [牡03] 鹿毛 逃 アサケパワー 56 [騎手]岩田康誠(実績)000 [馬主]大橋 堯 |
4 | 8 | ○(200) | キンシャサノキセキ カリズマティックゴールド [牡05] 鹿毛 先 クラシコ 57 [騎手]ムーア(実績)110 [馬主]林 正道 |
5 | 9 | (10) | タイキシャトル サウンドアメニティ [牡05] 栗毛 先 トミケンキルカス 57 [騎手]柴田善臣(実績)000 [馬主]冨樫 賢二 |
5 | 10 | ◎(380) | ベーカバド クリスビーナス [牡04] 鹿毛 追 タイセイエクレール 57 [騎手]M.デム(実績)211 [馬主]田中 成奉 |
6 | 11 | (180) | カネヒキリ アンダルシア [牡04] 鹿毛 追 ララパルーザ 57 [騎手]柴山雄一(実績)100 [馬主]ノルマンディーサラブレッドレーシング |
6 | 12 | (0) | ダイワメジャー ベネンシアドール [牡04] 栗毛 追 トウシンダイヤ 57 [騎手]中谷雄太(実績)000 [馬主]サトー |
7 | 13 | (150) | ワークフォース タッチザピーク [牡04] 鹿毛 先 セネッティ 57 [騎手]C.デム(実績)000 [馬主]グリーンファーム |
7 | 14 | (115) | キンシャサノキセキ イリデ [牝03] 青鹿毛 先 ウラガーノ 54 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]藤田 孟司 |
8 | 15 | ●(390) | ダイワメジャー ツーオブハート [牝04] 黒鹿毛 差 アオイサンシャイン 55 [騎手]内田博幸(実績)120 [馬主]新谷 幸義 |
8 | 16 | (40) | プリサイスエンド シルクロマンス [牡05] 黒鹿毛 差 フジゴウカイ 57 [騎手]野中悠太(実績)100 [馬主]荒木 誠 |
※予想のPoint値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○と印を付けています。
レース結果
順位 | 馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10 | タイセイエクレール | 的中 |
2 | 8 | クラシコ | 的中 |
3 | 2 | アルーアキャロル |
予測では1位は15番のアオイサンシャインでしたので外しています。それ以外は当たっていますが順位は違います。
10R ウェルカムステークス
枠番 | 馬番 | 予想(Point) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (135) | ジャングルポケット フライングメリッサ [牡04] 栗毛 追 マイネルラフレシア 57 [騎手]柴田大知(実績)100 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 2 | (30) | チチカステナンゴ ウイングレット [牡06] 芦毛 先 タブレットピーシー 57 [騎手]田中勝春(実績)001 [馬主]薗部 博之 |
3 | 3 | ○(213) | ステイゴールド シャーペンエッジ [牡04] 鹿毛 追 アクート 57 [騎手]M.デム(実績)110 [馬主]サンデーレーシング |
4 | 4 | (100) | ハーツクライ コックニー [牡04] 鹿毛 先 アーバンキッド 57 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]サンデーレーシング |
5 | 5 | ●(308) | ハービンジャー ディアデラノビア [牡03] 栗毛 差 バルデス 55 [騎手]ルメール(実績)301 [馬主]キャロットファーム |
6 | 6 | ○(213) | マンハッタンカフェ ラリーズン [セン06] 青鹿毛 逃 ショウナンマルシェ 57 [騎手]ボウマン(実績)010 [馬主]国本 哲秀 |
7 | 7 | (140) | ディープインパクト ファイトガリバー [牡05] 黒鹿毛 先 ペガサスボス 57 [騎手]中谷雄太(実績)121 [馬主]天羽牧場 |
7 | 8 | ◎(215) | ディープインパクト ミュージカルウェイ [牡06] 青鹿毛 差 トーセンマタコイヤ 57 [騎手]戸崎圭太(実績)100 [馬主]島川 隆哉 |
8 | 9 | (150) | ディープインパクト ラヴズオンリーミー [牡04] 鹿毛 差 プロディガルサン 57 [騎手]ムーア(実績)001 [馬主]金子真人ホールディングス |
8 | 10 | (60) | ホワイトマズル ダンスインザムード [セン06] 黒鹿毛 追 シャドウダンサー 57 [騎手]C.デム(実績)000 [馬主]飯塚 知一 |
※予想のPoint値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○と印を付けています。
レース結果
順位 | 馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 8 | トーセンマタコイヤ | 的中 |
2 | 6 | ショウナンマルシェ | 的中 |
3 | 9 | プロディガルサン |
9番のプロディガルサンが拾えてないですね。順位も外していますが、8番6番は拾えていますので、一応的中ってことで。
11R ジャパンカップ
枠番 | 馬番 | 予想(Point) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ○(200) | ハーツクライ ハルーワスウィート [牡05] 栗毛 先 シュヴァルグラン 57 [騎手]ボウマン(実績)101 [馬主]佐々木 主浩 |
1 | 2 | ●(486) | キングカメハメハ ラドラーダ [牡03] 鹿毛 先 レイデオロ 55 [騎手]ルメール(実績)510 [馬主]キャロットファーム |
2 | 3 | (0) | Cape Cross Guadalupe [牡05] 黒鹿毛 先 ギニョール 57 [騎手]ミナリク(実績)000 [馬主]シュタル・ウルマン |
2 | 4 | ◎(410) | ブラックタイド シュガーハート [牡05] 鹿毛 逃 キタサンブラック 57 [騎手]武豊(実績)611 [馬主]大野商事 |
3 | 5 | (68) | ネオユニヴァース ファーストバイオリン [牡06] 黒鹿毛 追 サウンズオブアース 57 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]吉田 照哉 |
3 | 6 | (0) | Adlerflug Irika [牡05] 鹿毛 追 イキートス 57 [騎手]ポルク(実績)000 [馬主]シュタル・マリガン |
4 | 7 | (25) | ディープインパクト ミズナ [牡08] 鹿毛 追 ディサイファ 57 [騎手]柴山雄一(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
4 | 8 | (90) | Frankel スタセリタ [牝03] 青鹿毛 差 ソウルスターリング 53 [騎手]C.デム(実績)000 [馬主]社台レースホース |
5 | 9 | (51) | ステイゴールド レーゲンボーゲン [牡04] 鹿毛 差 レインボーライン 57 [騎手]岩田康誠(実績)001 [馬主]三田 昌宏 |
5 | 10 | (0) | Flying Spur Bit Of A Ride [牡06] 鹿毛 差 ブームタイム 57 [騎手]パリッシ(実績)000 [馬主]D.ヘイズ |
6 | 11 | (45) | ディープインパクト ウィキウィキ [牡04] 鹿毛 差 マカヒキ 57 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]金子真人ホールディングス |
6 | 12 | (170) | Marju ジョコンダ2 [牡05] 黒鹿毛 差 サトノクラウン 57 [騎手]M.デム(実績)210 [馬主]サトミホースカンパニー |
7 | 13 | (90) | マンハッタンカフェ サマーハ [牡04] 青鹿毛 差 シャケトラ 57 [騎手]福永祐一(実績)000 [馬主]金子真人ホールディングス |
7 | 14 | (0) | Galileo Hveger [牡04] 鹿毛 追 アイダホ 57 [騎手]ムーア(実績)000 [馬主]M.テイバー D.スミス&J.マグニア夫人 |
8 | 15 | (0) | ハーツクライ ヴァーチュ [牡06] 黒鹿毛 追 ワンアンドオンリー 57 [騎手]横山典弘(実績)000 [馬主]ノースヒルズ |
8 | 16 | (148) | キングカメハメハ ヤマカツマリリン [牡05] 栗毛 追 ヤマカツエース 57 [騎手]池添謙一(実績)202 [馬主]山田 和夫 |
8 | 17 | (130) | ディープインパクト スペリオルパール [牡07] 青鹿毛 追 ラストインパクト 57 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]シルクレーシング |
※予想のPoint値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○と印を付けています。
レース結果
順位 | 馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァルグラン | 的中 |
2 | 2 | レイデオロ | 的中 |
3 | 4 | キタサンブラック | 的中 |
予想順位は若干違いますが、1番、2番、4番は当たってます。3連複で購入していれば2番人気で1,300円
人気あるから過去実績で的中できるのかもしれません。