中山競馬場の1月20日開催レースの予想情報を掲載
1月20日開催レース
注目レース
- 9R 初茜賞
- 10R東雲賞
- 11Rアレキサンドライトステークス
レース | CSVダウンロード | 出馬表 | 購入パターン |
---|---|---|---|
1R | ダウンロード | 見る | 見る |
2R | ダウンロード | 見る | 見る |
3R | ダウンロード | 見る | 見る |
4R | ダウンロード | 見る | 見る |
5R | ダウンロード | 見る | 見る |
6R | ダウンロード | 見る | 見る |
7R | ダウンロード | 見る | 見る |
8R | ダウンロード | 見る | 見る |
9R 初茜賞 | ダウンロード | 見る | 見る |
10R 東雲賞 | ダウンロード | 見る | 見る |
11R アレキサンドライトステークス | ダウンロード | 見る | 見る |
12R | ダウンロード | 見る | 見る |
1R 10:10発走
サラ3才 未勝利 ダート・右 1200M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | △(140) | キングカメハメハ ヘヴンリークルーズ [牡03] 栗毛 追 グットクルサマー 56 [騎手]北村宏司(実績)000 [馬主]アフロin El Paso |
1 | 2 | (70) | ローレルゲレイロ ケイアイリヒト [牡03] 青鹿毛 追 ゴウノモノ 56 [騎手]横山和生(実績)000 [馬主]岡 浩二 |
2 | 3 | (124) | カネヒキリ アイルゴーバック [牡03] 栗毛 先 フロイデ 56 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]林 正道 |
2 | 4 | (78) | フレンチデピュティ ビーキュート [牝03] 栗毛 追 ブロンドキュート 54 [騎手]田中勝春(実績)000 [馬主]友駿ホースクラブ |
3 | 5 | (2) | カネヒキリ ブライダルソング [牝03] 栗毛 追 シャコック 54 [騎手]江田照男(実績)000 [馬主]新井原 博 |
3 | 6 | (0) | ディープスカイ ミーナー [牡03] 鹿毛 追 フクノヴァランス 56 [騎手]二本柳壮(実績)000 [馬主]福島 祐子 |
4 | 7 | (130) | ロージズインメイ ダイイチビビット [牡03] 青鹿毛 先 ビビッドプルメージ 56 [騎手]丹内祐次(実績)010 [馬主]コスモヴューファーム |
4 | 8 | (101) | エンパイアメーカー アラマサスナイパー [牝03] 鹿毛 差 タカミツリリー 54 [騎手]松岡正海(実績)001 [馬主]アラキファーム |
5 | 9 | (64) | ディープブリランテ カフェショコラ [牡03] 鹿毛 先 ヒマラヤアクア 56 [騎手]武士沢友(実績)001 [馬主]辻 大作 |
5 | 10 | (38) | マルカシェンク フラワーパス [牝03] 鹿毛 追 ヤンソンノユウワク 51 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]内田 玄祥 |
6 | 11 | ◎(226) | タイムパラドックス ダブルプライム [牡03] 栗毛 差 ドリュウ 56 [騎手]田辺裕信(実績)001 [馬主]ミルファーム |
6 | 12 | ○(148) | サウスヴィグラス アイシークレット [牡03] 栗毛 追 セグレートシチー 56 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]友駿ホースクラブ |
7 | 13 | ●(240) | ヨハネスブルグ ポラリス [牡03] 黒鹿毛 差 パズルリンクス 56 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]水上 行雄 |
7 | 14 | (52) | キンシャサノキセキ ダンツライラック [牡03] 青鹿毛 追 キチロクキセキオー 53 [騎手]武藤雅(実績)000 [馬主]山本 正美 |
8 | 15 | (79) | アドマイヤムーン サンライトムーン [牡03] 栗毛 追 ムーンサルト 56 [騎手]柴田大知(実績)000 [馬主]小林 薫 |
8 | 16 | (58) | ジョーカプチーノ イシュトリルトン [牡03] 鹿毛 逃 イッツマイターン 56 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]岡田 牧雄 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 13 11 12 1 |
枠連 | 7-6 7-1 |
馬連・馬単 | 13↔11 13↔12 13↔1 11↔12 11↔1 12↔1 |
ワイド | 13-11 13-12 13-1 11-12 11-1 12-1 |
3連複・3連単 | 13-11-12 13-11-1 13-12-1 11-12-1 |
2R 10:40発走
サラ3才 未勝利 ダート・右 1800M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (91) | シンボリクリスエス ホシノアテナ [牝03] 黒鹿毛 追 アーススターリング 54 [騎手]丹内祐次(実績)000 [馬主]松山 増男 |
2 | 2 | (149) | エイシンフラッシュ ショウナンアネーロ [牝03] 黒鹿毛 追 ニシノエクレール 54 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]西山 茂行 |
3 | 3 | (120) | ヴァーミリアン エーシンブランディ [牝03] 青鹿毛 追 インペリオーソ 54 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]吉岡 泰治 |
3 | 4 | (30) | タイキシャトル マヤノアンズ [牝03] 栗毛 追 ホーリークロス 54 [騎手]岩部純二(実績)000 [馬主]田頭 勇貴 |
4 | 5 | (72) | エンパイアメーカー ハタノボニート [牝03] 鹿毛 追 ハタノディアマンテ 51 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]グッドラック・ファーム |
4 | 6 | (100) | キングカメハメハ シャイニンググラス [牝03] 黒鹿毛 追 ミヤコスマイル 54 [騎手]蛯名正義(実績)000 [馬主]吉田 都枝江 |
5 | 7 | ●(288) | シンボリクリスエス ベルクラシック [牝03] 鹿毛 先 イセベル 54 [騎手]吉田隼人(実績)010 [馬主]谷掛 龍夫 |
5 | 8 | ○(207) | ヴァーミリアン モアスマイル [牝03] 青鹿毛 差 ナリノリリー 54 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]成塚 清志 |
6 | 9 | (181) | エスポワールシチー クレーターズロード [牝03] 鹿毛 差 フジノシャイン 51 [騎手]武藤雅(実績)001 [馬主]遠藤 良一 |
6 | 10 | ◎(240) | ルーラーシップ ペンテシレイア [牝03] 鹿毛 先 ミレフォリウム 54 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]サンデーレーシング |
7 | 11 | (73) | スズカマンボ イットオールアッズアップ [牝03] 芦毛 追 マクルーバ 54 [騎手]西田雄一(実績)000 [馬主]畑佐 博 |
7 | 12 | (78) | プリサイスエンド オンリーユー [牝03] 青鹿毛 先 パーラミター 54 [騎手]松岡正海(実績)000 [馬主]ミルファーム |
8 | 13 | (93) | ハーツクライ ハタノプリエ [牝03] 栗毛 追 ハタノルミエール 54 [騎手]武士沢友(実績)000 [馬主]グッドラック・ファーム |
8 | 14 | (156) | タートルボウル プリモレディ [牝03] 鹿毛 追 ブルベアクワイ 54 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]ブルアンドベア |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 7 10 8 |
枠連 | 5-6 |
馬連・馬単 | 7↔10 7↔8 10↔8 |
ワイド | 7-10 7-8 10-8 |
3連複・3連単 | 7-10-8 |
3R 11:10発走
サラ3才 未勝利 ダート・右 1800M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (56) | メイショウボーラー ナナコフレスコ [牡03] 青鹿毛 差 ヤマタケパンチ 56 [騎手]岩部純二(実績)000 [馬主]山中 和子 |
2 | 2 | ●(192) | キングカメハメハ ソニックグルーヴ [牡03] 鹿毛 追 オーフルテソーロ 56 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]了徳寺 健二 |
3 | 3 | (135) | ロジユニヴァース ブルーペール [牡03] 芦毛 差 ミヤコベストタイム 56 [騎手]田中勝春(実績)000 [馬主]吉田 喜代司 |
4 | 4 | (112) | タイムパラドックス ベルソング [牡03] 鹿毛 追 インサイドアウト 56 [騎手]宮崎北斗(実績)000 [馬主]山口 裕介 |
5 | 5 | (109) | アッミラーレ プランサー [牡03] 栗毛 先 キーサンダー 56 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]北前 孔一郎 |
5 | 6 | ◎(190) | ベーカバド シルクヴァルキリー [牡03] 黒鹿毛 先 キャプチュード 53 [騎手]武藤雅(実績)000 [馬主]ローレルレーシング |
6 | 7 | ○(172) | ヘニーヒューズ ヴュルデバンダム [セン03] 黒鹿毛 追 スプレンダドシング 56 [騎手]北村宏司(実績)000 [馬主]山科 統 |
6 | 8 | (148) | タニノギムレット ダーティダンシング [牡03] 鹿毛 先 ハーモトーム 56 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]ディアレストクラブ |
7 | 9 | (52) | フレンチデピュティ テレフォニカ [牡03] 栗毛 差 トラストアゲン 53 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]浅川 皓司 |
7 | 10 | (22) | ローズキングダム オファニエル [牡03] 鹿毛 追 カシノソルジャー 56 [騎手]二本柳壮(実績)000 [馬主]柏木 務 |
8 | 11 | (120) | オルフェーヴル フォルナリーナ [牡03] 鹿毛 先 ケンタッキーグラス 56 [騎手]大野拓弥(実績)000 [馬主]Shadow |
8 | 12 | (125) | キングカメハメハ チューニー [牡03] 鹿毛 追 レジスタ 56 [騎手]蛯名正義(実績)000 [馬主]村野 康司 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 2 6 7 |
枠連 | 2-5 2-6 |
馬連・馬単 | 2↔6 2↔7 6↔7 |
ワイド | 2-6 2-7 6-7 |
3連複・3連単 | 2-6-7 |
4R 11:40発走
サラ3才 新馬 ダート・右 1200M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ○(114) | トランセンド カウントオンミー [牝03] 鹿毛 トラストテッペン 54 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]菅波 雅巳 |
1 | 2 | (71) | キングヘイロー ブライティアトップ [牝03] 青鹿毛 ブライティアマール 54 [騎手]宮崎北斗(実績)000 [馬主]小林 昌志 |
2 | 3 | (30) | カネヒキリ グランバザール [牝03] 鹿毛 レッセフェール 54 [騎手]柴田大知(実績)000 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 4 | (59) | ロードカナロア ドリームデュネット [牝03] 鹿毛 ファルコンレイナ 54 [騎手]武士沢友(実績)000 [馬主]ライオンレースホース |
3 | 5 | (20) | マツリダゴッホ シンクオブミー [牝03] 鹿毛 ホリデイ 54 [騎手]木幡初広(実績)000 [馬主]明栄商事 |
3 | 6 | (11) | シルポート ミサトバレー [牝03] 黒鹿毛 ハクサンレモン 54 [騎手]横山典弘(実績)000 [馬主]河崎 五市 |
4 | 7 | (86) | エンパイアメーカー カストリア [牝03] 鹿毛 フリックフラック 54 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]ラ・メール |
4 | 8 | (26) | ゼンノロブロイ ハーリカ [牡03] 黒鹿毛 イクヨロブロイ 56 [騎手]田中勝春(実績)000 [馬主]太陽光 |
5 | 9 | (104) | サウスヴィグラス プラチナレイン [牝03] 栗毛 クインズティガ 54 [騎手]黛弘人(実績)000 [馬主]亀田 和弘 |
5 | 10 | (14) | モンテロッソ アナタゴノミ [牝03] 鹿毛 オモシロソウ 54 [騎手]大野拓弥(実績)000 [馬主]小田切 有一 |
6 | 11 | (80) | Kendargent Biancarosa [牝03] 芦毛 プティットファム 51 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]吉田 千津 |
6 | 12 | ◎(171) | キンシャサノキセキ ソロリサイタル [牝03] 鹿毛 ルコンセール 54 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]グリーンファーム |
7 | 13 | ●(176) | ホワイトマズル ヴェルテュ [牝03] 青鹿毛 ブチャコ 54 [騎手]石橋脩(実績)000 [馬主]西村 和夫 |
7 | 14 | (20) | ローズキングダム セドゥクティーバ [牝03] 黒鹿毛 ノノレタ 54 [騎手]村田一誠(実績)000 [馬主]内藤 好江 |
8 | 15 | (23) | シニスターミニスター ホッコーユニバース [牝03] 黒鹿毛 ハッピーハッピー 54 [騎手]菅原隆一(実績)000 [馬主]高昭牧場 |
8 | 16 | (51) | バトルプラン ハナマル [牝03] 鹿毛 フルネス 54 [騎手]柴田善臣(実績)000 [馬主]西村 專次 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 13 12 1 |
枠連 | 7-6 7-1 |
馬連・馬単 | 13↔12 13↔1 12↔1 |
ワイド | 13-12 13-1 12-1 |
3連複・3連単 | 13-12-1 |
5R 12:30発走
サラ3才 未勝利 芝・右外 1600M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (87) | ブラックタイド キタサンエージャン [牝03] 黒鹿毛 差 ブラックイメル 54 [騎手]蛯名正義(実績)011 [馬主]杉澤 真吾 |
1 | 2 | △(146) | ローエングリン レイナクーバ [牝03] 栗毛 先 テンワールドレイナ 54 [騎手]三浦皇成(実績)002 [馬主]天白 泰司 |
2 | 3 | ○(155) | キンシャサノキセキ フィールマイハート [牝03] 鹿毛 先 レガロデルソル 54 [騎手]柴田善臣(実績)000 [馬主]日進牧場 |
2 | 4 | (143) | キングズベスト トリート [牝03] 鹿毛 差 ロンデル 54 [騎手]田中勝春(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
3 | 5 | (63) | ステイゴールド コスモルビー [牝03] 栗毛 逃 コスモフェリーク 54 [騎手]柴田大知(実績)011 [馬主]ビッグレッドファーム |
3 | 6 | (83) | バゴ ウィズペイシェンス [牝03] 栗毛 差 ペイシェンス 54 [騎手]吉田隼人(実績)000 [馬主]北所 直人 |
4 | 7 | (40) | ハーツクライ アースシンボル [牝03] 鹿毛 追 アーススマイヤー 54 [騎手]伊藤工真(実績)000 [馬主]松山 増男 |
4 | 8 | (59) | オルフェーヴル ドナパフューム [牝03] 栗毛 追 ラブザワールド 51 [騎手]武藤雅(実績)000 [馬主]山口 裕介 |
5 | 9 | ●(195) | ダイワメジャー ラテアート [牝03] 栗毛 差 レイヤーハート 54 [騎手]石橋脩(実績)000 [馬主]サンデーレーシング |
5 | 10 | (31) | ノヴェリスト ペルレンケッテ [牝03] 青鹿毛 追 ペルネッティア 51 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]キャロットファーム |
6 | 11 | ◎(192) | マンハッタンカフェ シーキングマイラブ [牝03] 黒鹿毛 差 ゴージャスランチ 54 [騎手]横山典弘(実績)000 [馬主]吉田 千津 |
6 | 12 | (39) | ドリームジャーニー ダノンスズラン [牝03] 黒鹿毛 追 スタンシア 54 [騎手]黛弘人(実績)000 [馬主]西 浩明 |
7 | 13 | (107) | キンシャサノキセキ ビーラヴリー [牝03] 鹿毛 追 ミフトゥーロ 54 [騎手]大野拓弥(実績)010 [馬主]藤田 在子 |
7 | 14 | (96) | アポロキングダム アポロジャスミン [牝03] 鹿毛 差 アポロレイア 54 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]アポロサラブレッドクラブ |
8 | 15 | (137) | ハーツクライ ウインファンタジア [牝03] 栗毛 追 シャープスティーン 54 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]林 正道 |
8 | 16 | (105) | マンハッタンカフェ ミヤビグレイス [牝03] 黒鹿毛 追 ミヤビフィオーラ 54 [騎手]松岡正海(実績)000 [馬主]村上 義勝 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 9 11 3 2 |
枠連 | 5-6 5-2 5-1 |
馬連・馬単 | 9↔11 9↔3 9↔2 11↔3 11↔2 3↔2 |
ワイド | 9-11 9-3 9-2 11-3 11-2 3-2 |
3連複・3連単 | 9-11-3 9-11-2 9-3-2 11-3-2 |
6R 13:05発走
サラ3才 未勝利 芝・右 2000M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ●(229) | Point of Entry Ski Holiday [牡03] 黒鹿毛 先 ホリデーモード 56 [騎手]田辺裕信(実績)020 [馬主]下河辺 隆行 |
1 | 2 | (53) | キングズベスト キャンディス [牡03] 鹿毛 差 キングジョーカ 56 [騎手]江田照男(実績)000 [馬主]FTU |
2 | 3 | (120) | ドリームジャーニー アンドモアアゲイン [牡03] 鹿毛 差 ケイアイスープラ 56 [騎手]大野拓弥(実績)000 [馬主]亀田 和弘 |
2 | 4 | (13) | オウケンブルースリ ポロメリア [牝03] 栗毛 追 ゼネラルマッターレ 51 [騎手]野中悠太(実績)000 [馬主]ジェネラルレーシング |
3 | 5 | (4) | Take Charge Indy Rahy Connection [牡03] 黒鹿毛 追 ストレイライトラン 56 [騎手]武士沢友(実績)000 [馬主]ローレルレーシング |
3 | 6 | ◎(225) | アイルハヴアナザー マイネカトレア [牡03] 栗毛 先 コスモレリア 56 [騎手]柴田大知(実績)012 [馬主]ビッグレッドファーム |
4 | 7 | (9) | ナカヤマフェスタ インラヴ [牝03] 鹿毛 追 コウノトリ 51 [騎手]武藤雅(実績)000 [馬主]西村 新一郎 |
4 | 8 | (22) | ヤマニンセラフィム アニー [牡03] 栗毛 追 トゥモローアンセム 56 [騎手]黛弘人(実績)000 [馬主]岡田 牧雄 |
5 | 9 | (112) | オルフェーヴル アーマイン [牡03] 栗毛 追 ゴールドパッキャオ 56 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]増田 和啓 |
5 | 10 | (66) | ネオユニヴァース フォーティカラーズ [牡03] 栗毛 追 ユーロジャイズ 56 [騎手]蛯名正義(実績)000 [馬主]水上 行雄 |
6 | 11 | (166) | ハービンジャー テツユックン [牡03] 栗毛 差 ロードイグニス 56 [騎手]北村宏司(実績)000 [馬主]ロードホースクラブ |
6 | 12 | (110) | アイルハヴアナザー マイネカメリア [牡03] 青毛 差 コスモグラトナス 56 [騎手]宮崎北斗(実績)000 [馬主]ビッグレッドファーム |
7 | 13 | (32) | スズカマンボ マルヨカレッジ [牡03] 鹿毛 追 マルヨマンボ 56 [騎手]西田雄一(実績)000 [馬主]野村 春行 |
7 | 14 | (165) | ルーラーシップ エイシンオーガスタ [牡03] 青鹿毛 先 ホウオウウィング 56 [騎手]吉田隼人(実績)000 [馬主]小笹 芳央 |
8 | 15 | (58) | ハーツクライ ニアメ [牝03] 黒鹿毛 先 ペラルタ 54 [騎手]田中勝春(実績)000 [馬主]吉田 千津 |
8 | 16 | ○(197) | ノヴェリスト ローザボニータ [牡03] 鹿毛 先 ミッキーボニータ 56 [騎手]三浦皇成(実績)010 [馬主]野田 みづき |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 1 6 16 |
枠連 | 1-3 1-8 |
馬連・馬単 | 1↔6 1↔16 6↔16 |
ワイド | 1-6 1-16 6-16 |
3連複・3連単 | 1-6-16 |
7R 13:35発走
サラ3才 500万円以下 ダート・右 1200M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ○(155) | メイショウボーラー ファイヤーオパール [牡03] 黒鹿毛 追 ハーモニーライズ 56 [騎手]石橋脩(実績)000 [馬主]日下部 勝徳 |
2 | 2 | (60) | Blame Bagatelle Park [牝03] 黒鹿毛 差 ロータスクイーン 54 [騎手]吉田隼人(実績)100 [馬主]那須野牧場 |
3 | 3 | △(148) | キンシャサノキセキ ケイアイアテナ [牡03] 鹿毛 先 ケイアイマリブ 53 [騎手]野中悠太(実績)100 [馬主]亀田 和弘 |
3 | 4 | (93) | キモンノカシワ コパノチカチャン [牡03] 芦毛 差 キモンプリンス 56 [騎手]大野拓弥(実績)000 [馬主]小林 祥晃 |
4 | 5 | (84) | アグネスデジタル パールイアリング [牡03] 鹿毛 先 モリトユウブ 56 [騎手]内田博幸(実績)101 [馬主]石橋 忠之 |
4 | 6 | ◎(179) | リーチザクラウン ニシノキミヨ [牝03] 青毛 先 ニシノオリーブ 54 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]西山 茂行 |
5 | 7 | (130) | モンテロッソ タイキキララ [牝03] 鹿毛 追 フェリーチェ 54 [騎手]横山典弘(実績)111 [馬主]大樹ファーム |
5 | 8 | (16) | カネヒキリ レディルナ [牡03] 栗毛 差 パスイ 56 [騎手]西田雄一(実績)000 [馬主]ミルファーム |
6 | 9 | (106) | ヘニーヒューズ リナミクドリーム [牡03] 鹿毛 差 マイネルレヴリー 56 [騎手]柴田大知(実績)100 [馬主]サラブレッドクラブ・ラフィアン |
6 | 10 | (118) | トビーズコーナー エブアド [牡03] 栗毛 先 マルブツインパルス 56 [騎手]松岡正海(実績)000 [馬主]大澤 利久 |
7 | 11 | ●(181) | サウスヴィグラス チャームダンス [牡03] 栗毛 差 タマモアモーレ 53 [騎手]武藤雅(実績)100 [馬主]タマモ |
7 | 12 | (45) | ヨハネスブルグ サインゴールド [牝03] 栗毛 先 エムオープラチナ 54 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]大浅 貢 |
8 | 13 | (104) | Roman Ruler Star Mullein [牡03] 青鹿毛 差 カミノコ 56 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]門野 重雄 |
8 | 14 | (48) | トビーズコーナー マーベラスローズ [牝03] 栗毛 先 トキノメガミ 54 [騎手]丹内祐次(実績)000 [馬主]時田 勝弘 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 11 6 1 3 |
枠連 | 7-4 7-1 7-3 |
馬連・馬単 | 11↔6 11↔1 11↔3 6↔1 6↔3 1↔3 |
ワイド | 11-6 11-1 11-3 6-1 6-3 1-3 |
3連複・3連単 | 11-6-1 11-6-3 11-1-3 6-1-3 |
8R 14:05発走
サラ4上 500万円以下 ダート・右 1200M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (52) | サウスヴィグラス アースシンボル [牝04] 鹿毛 追 アースヴィグラス 54 [騎手]横山典弘(実績)001 [馬主]松山 増男 |
1 | 2 | (44) | ハーツクライ マチカネハヤテ [牝04] 鹿毛 差 ブラーゼン 54 [騎手]横山和生(実績)000 [馬主]杉浦 和也 |
2 | 3 | ●(214) | キンシャサノキセキ エーピーサルート [牝05] 芦毛 先 レアドロップ 52 [騎手]武藤雅(実績)020 [馬主]岡田 牧雄 |
2 | 4 | (4) | ロージズインメイ ダンシングナゲット [牝04] 黒鹿毛 逃 メイスンラック 54 [騎手]江田照男(実績)000 [馬主]梅村 浩 |
3 | 5 | ○(120) | キングカメハメハ ホーリーブラウン [牝05] 栗毛 差 プルメリアブーケ 55 [騎手]石橋脩(実績)000 [馬主]吉田 勝己 |
3 | 6 | ◎(144) | プリサイスエンド パノラマビューティ [牝06] 栗毛 差 アミーキティア 55 [騎手]田辺裕信(実績)000 [馬主]ノースヒルズ |
4 | 7 | (69) | ディープスカイ ベコニングキャット [牝04] 芦毛 先 スカイソング 54 [騎手]丹内祐次(実績)000 [馬主]西村 專次 |
4 | 8 | (45) | ハーツクライ シーカーマ [牝04] 黒鹿毛 先 ハーツブライト 54 [騎手]村田一誠(実績)000 [馬主]伊東 純一 |
5 | 9 | (55) | ゴールドアリュール マイワイルドローズ [牝05] 鹿毛 追 リチュアルローズ 55 [騎手]田中勝春(実績)010 [馬主]社台レースホース |
5 | 10 | (77) | ディープスカイ レディバウンティフル [牝05] 鹿毛 先 ラッキーボックス 55 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
6 | 11 | (70) | サクラバクシンオー ミスティフォレスト [牝06] 鹿毛 差 シンラバンショウ 55 [騎手]吉田隼人(実績)000 [馬主]グリーンファーム |
6 | 12 | (85) | スマートファルコン ラブドリーム [牝04] 鹿毛 先 ラブユーミー 54 [騎手]北村宏司(実績)000 [馬主]増田 陽一 |
7 | 13 | (48) | ネオユニヴァース カンタトリーチェ [牝04] 青鹿毛 追 ウォルプタス 54 [騎手]松岡正海(実績)000 [馬主]本間 充 |
7 | 14 | (84) | ハーツクライ ジョウノボレロ [牝04] 黒鹿毛 先 アルゴロオジエ 54 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]エンジェルレーシング |
8 | 15 | (5) | エアジハード ラッキーシルキー [牝04] 鹿毛 追 クリノヒミコ 54 [騎手]宮崎北斗(実績)000 [馬主]栗本 博晴 |
8 | 16 | (104) | キンシャサノキセキ ウィンドハック [牝04] 鹿毛 差 バーミーブリーズ 54 [騎手]大野拓弥(実績)000 [馬主]吉田 照哉 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 3 6 5 |
枠連 | 2-3 |
馬連・馬単 | 3↔6 3↔5 6↔5 |
ワイド | 3-6 3-5 6-5 |
3連複・3連単 | 3-6-5 |
9R 初茜賞 14:35発走
サラ4上 1000万円以下 ダート・右 1800M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ○(161) | ハーツクライ オルレアン [牡06] 青鹿毛 差 コティニャック 57 [騎手]戸崎圭太(実績)000 [馬主]伊達 敏明 |
2 | 2 | (74) | ヴィクトワールピサ インコグニート [牡04] 黒鹿毛 追 プレゼンス 56 [騎手]勝浦正樹(実績)100 [馬主]社台レースホース |
3 | 3 | (26) | パイロ イシノスティール [牡06] 栗毛 差 パイロキシン 57 [騎手]西田雄一(実績)000 [馬主]加藤 徹 |
4 | 4 | (54) | パイロ グランドホイッスル [牡06] 黒鹿毛 差 パイロキネシスト 57 [騎手]松岡正海(実績)011 [馬主]平井 裕 |
4 | 5 | (57) | カンパニー リモーネフレイバー [牝05] 鹿毛 追 ピントゥリッキオ 55 [騎手]北村宏司(実績)000 [馬主]大塚 亮一 |
5 | 6 | ◎(166) | カネヒキリ ケイアイメルヘン [牡04] 栗毛 先 ローレルリーベ 56 [騎手]嘉藤貴行(実績)203 [馬主]ローレルレーシング |
5 | 7 | (114) | バトルプラン プレシャスエルフ [牡06] 栗毛 先 ピアシングステア 57 [騎手]丹内祐次(実績)000 [馬主]水上 行雄 |
6 | 8 | ●(214) | ネオユニヴァース ソーゴル [牡04] 青鹿毛 先 ニーマルサンデー 56 [騎手]大野拓弥(実績)100 [馬主]板橋 秋 |
6 | 9 | (127) | トーセンブライト ハイランドダンス [牡04] 青鹿毛 先 ハイランドピーク 56 [騎手]横山典弘(実績)001 [馬主]島川 隆哉 |
7 | 10 | (147) | スマートファルコン オートキュイジーヌ [牡04] 鹿毛 差 リヴェルディ 56 [騎手]吉田隼人(実績)110 [馬主]佐藤牧場 |
7 | 11 | (97) | キングカメハメハ ジェダイト [牝05] 鹿毛 先 オージャイト 55 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]サンデーレーシング |
8 | 12 | (120) | ヴァーミリアン ゴーオンマイウェイ [牡04] 鹿毛 先 リヴァイアサン 56 [騎手]石橋脩(実績)000 [馬主]星野 祐介 |
8 | 13 | (3) | フォーティナイナーズサン ヴィヴァーチェ [牡07] 鹿毛 先 ダイチヴュルデ 57 [騎手]武士沢友(実績)000 [馬主]荻伏服部牧場 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて●◎○で印を付けています。
○とのポイント差が10pt(新馬は5pt)以内の場合には△
馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 8 6 1 |
枠連 | 6-5 6-1 |
馬連・馬単 | 8↔6 8↔1 6↔1 |
ワイド | 8-6 8-1 6-1 |
3連複・3連単 | 8-6-1 |
10R 東雲賞 15:10発走
サラ4上 1000万円以下 芝・右外 1600M
