5月30日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-05-30 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:40 |
レース | ||||
東京9R 薫風S | 中京9R 香嵐渓特別 | 東京10R むらさき賞 | 中京10R 安土城S | 東京11R 東京優駿 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
2番人気 (6) | 3番人気 (2) | 4番人気 (16) | 1番人気 (2) | 2番人気 (16) |
4番人気 (2) | 2番人気 (3) | 4番人気 (16) | 1番人気 (2) | 1番人気 (1) |
4番人気 (2) | 3番人気 (2) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 1番人気 (1) |
1番人気 (3) | 4番人気 (6) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 5番人気 (12) |
1番人気 (3) | 2番人気 (3) | 5番人気 (3) | 4番人気 (8) | 1番人気 (1) |
1番人気 (3) | 2番人気 (3) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 7番人気 (5) |
6番人気 (9) | 3番人気 (2) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 1番人気 (1) |
1番人気 (3) | 5番人気 (5) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 2番人気 (16) |
3番人気 (4) | 2番人気 (3) | 3番人気 (5) | 1番人気 (2) | 1番人気 (1) |
4番人気 (2) | 1番人気 (4) | 2番人気 (10) | 3番人気 (9) | 2番人気 (16) |
2番人気 (6) | 4番人気 (6) | 2番人気 (10) | 1番人気 (2) | 2番人気 (16) |
2番人気 (6) | 5番人気 (5) | 1番人気 (2) | 1番人気 (2) | 1番人気 (1) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
12 メイショウハリオ | 4 ハヤブサナンデクン | 10 ジュンライトボルト | 9 クリノガウディー | 10 シャフリヤール |
単勝人気 | ||||
5番人気 | 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気 |
残り票数 | ||||
249,703票 | 72,327票 | 10,413票 | 1,608票 | 134票 |
発売票数 | 8,626,715票 |
発売金額 | 862,671,500円 |
払戻金 | 4,506,490円 |
的中票数 | 134票 |
東京9R 薫風Sの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 20.0% |
2 | 3 | 1 | 10.0% |
2 | 10 | 1 | 10.0% |
2 | 12 | 1 | 10.0% |
2 | 8 | 1 | 10.0% |
2 | 5 | 1 | 10.0% |
2 | 7 | 1 | 10.0% |
2 | 2 | 1 | 10.0% |
2 | 1 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 13.3% |
1 | 2 | 4 | 13.3% |
1 | 4 | 4 | 13.3% |
2 | 3 | 3 | 10.0% |
2 | 7 | 3 | 10.0% |
3 | 6 | 2 | 6.7% |
3 | 5 | 2 | 6.7% |
3 | 12 | 2 | 6.7% |
3 | 8 | 2 | 6.7% |
4 | 9 | 1 | 3.3% |
4 | 10 | 1 | 3.3% |
4 | 13 | 1 | 3.3% |
4 | 15 | 1 | 3.3% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12.0% |
1 | 4 | 6 | 12.0% |
1 | 5 | 6 | 12.0% |
2 | 2 | 5 | 10.0% |
2 | 7 | 5 | 10.0% |
3 | 3 | 4 | 8.0% |
4 | 6 | 3 | 6.0% |
4 | 9 | 3 | 6.0% |
4 | 14 | 3 | 6.0% |
5 | 10 | 2 | 4.0% |
5 | 12 | 2 | 4.0% |
5 | 15 | 2 | 4.0% |
5 | 8 | 2 | 4.0% |
6 | 13 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 20.0% |
1 | 7 | 2 | 20.0% |
2 | 15 | 1 | 10.0% |
2 | 4 | 1 | 10.0% |
2 | 9 | 1 | 10.0% |
2 | 16 | 1 | 10.0% |
2 | 13 | 1 | 10.0% |
2 | 10 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 12.0% |
2 | 4 | 5 | 10.0% |
2 | 5 | 5 | 10.0% |
3 | 15 | 4 | 8.0% |
3 | 6 | 4 | 8.0% |
3 | 16 | 4 | 8.0% |
3 | 7 | 4 | 8.0% |
4 | 10 | 3 | 6.0% |
4 | 14 | 3 | 6.0% |
5 | 3 | 2 | 4.0% |
5 | 9 | 2 | 4.0% |
5 | 1 | 2 | 4.0% |
5 | 8 | 2 | 4.0% |
5 | 13 | 2 | 4.0% |
5 | 12 | 2 | 4.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 立夏ステークス | 2 | 20.0% |
1 | 鎌倉ステークス | 2 | 20.0% |
1 | 高瀬川ステークス | 2 | 20.0% |
2 | 陽春ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 錦秋ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 甲南ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 利根川特別 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 立夏ステークス | 11 | 26.2% |
2 | 鎌倉ステークス | 5 | 11.9% |
3 | 陽春ステークス | 4 | 9.5% |
性別のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 9 | 90.0% |
2 | セン馬 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 43 | 86.0% |
2 | 牝馬 | 4 | 8.0% |
3 | セン馬 | 3 | 6.0% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 6 | 60.0% |
2 | 6歳 | 3 | 30.0% |
3 | 4歳 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 20 | 40.0% |
2 | 4歳 | 17 | 34.0% |
3 | 6歳 | 11 | 22.0% |
4 | 7歳 | 1 | 2.0% |
4 | 8歳 | 1 | 2.0% |