抽選結果
当選番号0-9-9
残念ながら今回は的中しませんでした
第5773回 ナンバーズ3予想(抽選日:2021年9月3日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 2-1-3 (6)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年11月25日(月)のうまさくセレクトの結果
ストレートが8本 ボックスが7本 ミニが40本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
8,038個 -
- うまさくセレクト利用者数:
733人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月25日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥84,000円)
24年11月21日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥55,400円)
24年11月20日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥116,200円)
24年11月14日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,200円)
ストレートの数字は96.0%(6588個/6860個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 4-8-3 (15)
- 2-1-3 (6)
- 9-2-3 (14)
- 6-8-9 (23)
- 1-1-7 (9)
- 9-4-1 (14)
- 0-4-8 (12)
- 8-8-4 (20)
- 3-3-2 (8)
- 3-1-6 (10)
- 2-4-9 (15)
- 3-7-4 (14)
- 0-5-0 (5)
- 8-7-8 (23)
- 3-3-0 (6)
- 6-3-2 (11)
- 1-5-3 (9)
- 1-3-3 (7)
- 4-3-4 (11)
- 7-3-0 (10)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
金曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.金曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の金曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
金曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる 直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 金曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
金曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は9-3-3でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 75回 | 12.2%(10.0%) |
2 | 1 | 74回 | 12.1%(15.0%) |
3 | 9 | 71回 | 11.6%(10.0%) |
4 | 7 | 68回 | 11.1%(20.0%) |
5 | 4 | 63回 | 10.3%(15.0%) |
6 | 6 | 62回 | 10.1%(5.0%) |
7 | 2 | 56回 | 9.1%(5.0%) |
8 | 3 | 53回 | 8.6%(5.0%) |
9 | 0 | 48回 | 7.8%(5.0%) |
10 | 5 | 44回 | 7.2%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3,4,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 71回 | 11.8%(15.0%) |
2 | 9 | 69回 | 11.4%(5.0%) |
3 | 0 | 67回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 7 | 66回 | 10.9%(出現なし) |
5 | 4 | 64回 | 10.6%(20.0%) |
6 | 5 | 61回 | 10.1%(出現なし) |
7 | 6 | 58回 | 9.6%(20.0%) |
8 | 3 | 57回 | 9.5%(20.0%) |
9 | 2 | 46回 | 7.6%(5.0%) |
10 | 8 | 44回 | 7.3%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は3でした。
3の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3,2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 64回 | 11.3%(10.0%) |
2 | 1 | 63回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 0 | 61回 | 10.8%(10.0%) |
4 | 8 | 59回 | 10.5%(5.0%) |
5 | 2 | 57回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 4 | 55回 | 9.8%(10.0%) |
6 | 3 | 55回 | 9.8%(15.0%) |
7 | 9 | 53回 | 9.4%(10.0%) |
8 | 6 | 51回 | 9.0%(5.0%) |
9 | 5 | 46回 | 8.2%(10.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は9-3-3でした
これまでの抽選回数は5773回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3498回
60.6%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9が出る可能性がある。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 42回 | 11.7%(18.5%) |
2 | 6 | 41回 | 11.5%(11.1%) |
3 | 8 | 40回 | 11.2%(11.1%) |
4 | 9 | 38回 | 10.6%(7.4%) |
5 | 5 | 37回 | 10.3%(3.7%) |
6 | 1 | 35回 | 9.8%(11.1%) |
6 | 3 | 35回 | 9.8%(7.4%) |
7 | 4 | 31回 | 8.7%(14.8%) |
7 | 2 | 31回 | 8.7%(7.4%) |
8 | 0 | 28回 | 7.8%(7.4%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5772回 | 2021/09/02(木) | 9-3-3(15) |
第5771回 | 2021/09/01(水) | 5-0-2(7) |
第5770回 | 2021/08/31(火) | 3-3-5(11) |
第5769回 | 2021/08/30(月) | 4-1-2(7) |
第5768回 | 2021/08/27(金) | 4-1-3(8) |
第5767回 | 2021/08/26(木) | 9-8-7(24) |
第5766回 | 2021/08/25(水) | 7-6-0(13) |
第5765回 | 2021/08/24(火) | 8-4-1(13) |
第5764回 | 2021/08/23(月) | 1-2-8(11) |
第5763回 | 2021/08/20(金) | 8-6-2(16) |
第5762回 | 2021/08/19(木) | 0-3-4(7) |
第5761回 | 2021/08/18(水) | 1-4-4(9) |
第5760回 | 2021/08/17(火) | 6-3-0(9) |
第5759回 | 2021/08/16(月) | 7-4-6(17) |
第5758回 | 2021/08/13(金) | 7-0-7(14) |
第5757回 | 2021/08/12(木) | 7-4-5(16) |
第5756回 | 2021/08/11(水) | 2-6-1(9) |
第5755回 | 2021/08/10(火) | 5-9-9(23) |
第5754回 | 2021/08/09(月) | 4-1-9(14) |
第5753回 | 2021/08/06(金) | 1-6-3(10) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9,3が出る可能性が少しあるかも。
9が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5回 | 16.1%(20.0%) |
2 | 8 | 4回 | 12.9%(15.0%) |
2 | 6 | 4回 | 12.9%(10.0%) |
3 | 9 | 3回 | 9.7%(15.0%) |
3 | 5 | 3回 | 9.7%(10.0%) |
3 | 2 | 3回 | 9.7%(10.0%) |
3 | 3 | 3回 | 9.7%(出現なし) |
4 | 7 | 2回 | 6.5%(10.0%) |
4 | 1 | 2回 | 6.5%(5.0%) |
4 | 4 | 2回 | 6.5%(5.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-09-01(水) | 3-3-5 | 5-0-2 | 5 |
2021-08-30(月) | 4-1-3 | 4-1-2 | 4,1 |
2021-08-26(木) | 7-6-0 | 9-8-7 | 7 |
2021-08-24(火) | 1-2-8 | 8-4-1 | 8,1 |
2021-08-23(月) | 8-6-2 | 1-2-8 | 2,8 |
2021-08-19(木) | 1-4-4 | 0-3-4 | 4 |
2021-08-17(火) | 7-4-6 | 6-3-0 | 6 |
2021-08-16(月) | 7-0-7 | 7-4-6 | 7 |
2021-08-13(金) | 7-4-5 | 7-0-7 | 7 |
2021-08-10(火) | 4-1-9 | 5-9-9 | 9 |
2021-08-09(月) | 1-6-3 | 4-1-9 | 1 |
2021-08-06(金) | 3-4-5 | 1-6-3 | 3 |
2021-08-03(火) | 2-3-9 | 2-4-0 | 2 |
2021-07-30(金) | 7-6-4 | 7-0-4 | 7,4 |
2021-07-29(木) | 6-1-4 | 7-6-4 | 6,4 |
2021-07-28(水) | 5-5-6 | 6-1-4 | 6 |
2021-07-26(月) | 3-7-8 | 3-8-8 | 3,8 |
2021-07-23(金) | 7-6-4 | 3-7-8 | 7 |
2021-07-21(水) | 9-0-0 | 8-0-3 | 0 |
2021-07-16(金) | 9-2-0 | 0-9-0 | 0,9 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 615回 | 10.7%(10.0%) |
2 | 8 | 600回 | 10.4%(10.0%) |
3 | 6 | 599回 | 10.4%(5.0%) |
4 | 2 | 588回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 3 | 585回 | 10.1%(5.0%) |
6 | 1 | 575回 | 10.0%(15.0%) |
7 | 7 | 569回 | 9.9%(20.0%) |
7 | 4 | 569回 | 9.9%(15.0%) |
8 | 0 | 555回 | 9.6%(5.0%) |
9 | 5 | 517回 | 9.0%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,4,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 604回 | 5.2%(20.0%) |
2 | 0 | 600回 | 5.2%(10.0%) |
3 | 9 | 595回 | 5.2%(5.0%) |
4 | 4 | 579回 | 5.0%(20.0%) |
5 | 7 | 576回 | 5.0%(出現なし) |
6 | 1 | 574回 | 5.0%(15.0%) |
7 | 2 | 569回 | 4.9%(5.0%) |
8 | 5 | 562回 | 4.9%(出現なし) |
9 | 6 | 561回 | 4.9%(20.0%) |
10 | 8 | 552回 | 4.8%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 602回 | 3.5%(15.0%) |
2 | 8 | 600回 | 3.5%(5.0%) |
3 | 9 | 595回 | 3.4%(10.0%) |
4 | 7 | 588回 | 3.4%(10.0%) |
5 | 1 | 579回 | 3.3%(10.0%) |
6 | 5 | 569回 | 3.3%(10.0%) |
7 | 3 | 565回 | 3.3%(15.0%) |
8 | 4 | 562回 | 3.2%(10.0%) |
9 | 0 | 559回 | 3.2%(10.0%) |
10 | 6 | 553回 | 3.2%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1805回 | 10.4%(8.3%) |
2 | 2 | 1759回 | 10.2%(8.3%) |
3 | 3 | 1754回 | 10.1%(13.3%) |
4 | 8 | 1752回 | 10.1%(6.7%) |
5 | 7 | 1733回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 1 | 1728回 | 10.0%(13.3%) |
7 | 0 | 1714回 | 9.9%(8.3%) |
8 | 6 | 1713回 | 9.9%(10.0%) |
9 | 4 | 1710回 | 9.9%(15.0%) |
10 | 5 | 1648回 | 9.5%(6.7%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
7,9が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 465回 | 8.1%(10.0%) |
2 | 16 | 433回 | 7.5%(10.0%) |
3 | 12 | 421回 | 7.3%(出現なし) |
4 | 14 | 398回 | 6.9%(10.0%) |
5 | 11 | 392回 | 6.8%(10.0%) |
6 | 17 | 388回 | 6.7%(5.0%) |
7 | 15 | 375回 | 6.5%(5.0%) |
8 | 10 | 374回 | 6.5%(5.0%) |
9 | 18 | 336回 | 5.8%(出現なし) |
10 | 9 | 331回 | 5.7%(15.0%) |
11 | 19 | 261回 | 4.5%(出現なし) |
12 | 8 | 249回 | 4.3%(5.0%) |
13 | 20 | 203回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 188回 | 3.3%(15.0%) |
15 | 6 | 168回 | 2.9%(出現なし) |
16 | 21 | 165回 | 2.9%(出現なし) |
17 | 5 | 127回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 121回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 84回 | 1.5%(出現なし) |
20 | 23 | 74回 | 1.3%(5.0%) |
21 | 24 | 56回 | 1.0%(5.0%) |
22 | 3 | 49回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 37回 | 0.6%(出現なし) |
24 | 2 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 23回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 23回 | 17.4%(20.0%) |
2 | 6 | 14回 | 10.6%(5.0%) |
3 | 0 | 13回 | 9.8%(5.0%) |
3 | 1 | 13回 | 9.8%(15.0%) |
3 | 8 | 13回 | 9.8%(10.0%) |
4 | 5 | 12回 | 9.1%(10.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.1%(10.0%) |
5 | 4 | 11回 | 8.3%(15.0%) |
5 | 2 | 11回 | 8.3%(5.0%) |
6 | 3 | 10回 | 7.6%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,4,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 20回 | 15.2%(出現なし) |
2 | 6 | 18回 | 13.6%(20.0%) |
3 | 4 | 17回 | 12.9%(20.0%) |
4 | 3 | 16回 | 12.1%(20.0%) |
5 | 8 | 12回 | 9.1%(5.0%) |
6 | 1 | 11回 | 8.3%(15.0%) |
6 | 9 | 11回 | 8.3%(5.0%) |
7 | 0 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
7 | 7 | 10回 | 7.6%(出現なし) |
8 | 2 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 16回 | 12.1%(15.0%) |
1 | 8 | 16回 | 12.1%(5.0%) |
2 | 0 | 15回 | 11.4%(10.0%) |
2 | 5 | 15回 | 11.4%(10.0%) |
3 | 6 | 14回 | 10.6%(5.0%) |
3 | 1 | 14回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 2 | 12回 | 9.1%(15.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.1%(10.0%) |
5 | 7 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
6 | 4 | 8回 | 6.1%(10.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 47回 | 11.9%(6.7%) |
2 | 6 | 46回 | 11.6%(10.0%) |
3 | 7 | 43回 | 10.9%(10.0%) |
4 | 3 | 42回 | 10.6%(13.3%) |
5 | 8 | 41回 | 10.4%(6.7%) |
6 | 0 | 38回 | 9.6%(8.3%) |
6 | 1 | 38回 | 9.6%(13.3%) |
7 | 4 | 36回 | 9.1%(15.0%) |
8 | 9 | 35回 | 8.8%(8.3%) |
9 | 2 | 30回 | 7.6%(8.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 17 | 13回 | 9.8%(5.0%) |
2 | 16 | 12回 | 9.1%(10.0%) |
2 | 13 | 12回 | 9.1%(10.0%) |
3 | 11 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
3 | 14 | 10回 | 7.6%(10.0%) |
3 | 12 | 10回 | 7.6%(出現なし) |
3 | 9 | 10回 | 7.6%(15.0%) |
4 | 15 | 9回 | 6.8%(5.0%) |
5 | 10 | 7回 | 5.3%(5.0%) |
6 | 7 | 6回 | 4.5%(15.0%) |
6 | 21 | 6回 | 4.5%(出現なし) |
6 | 18 | 6回 | 4.5%(出現なし) |
7 | 20 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
8 | 8 | 4回 | 3.0%(5.0%) |
9 | 24 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
9 | 4 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
9 | 22 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 2 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 5 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 26 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 19 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 6 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 23 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
抽選日の出現傾向
3日の出現傾向
第1回目から今日までの3日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 24回 | 13.6%(5.0%) |
2 | 0 | 21回 | 11.9%(5.0%) |
3 | 8 | 20回 | 11.4%(10.0%) |
3 | 6 | 20回 | 11.4%(5.0%) |
4 | 3 | 19回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 4 | 19回 | 10.8%(15.0%) |
5 | 7 | 15回 | 8.5%(20.0%) |
6 | 9 | 14回 | 8.0%(10.0%) |
7 | 5 | 13回 | 7.4%(10.0%) |
8 | 1 | 11回 | 6.3%(15.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,3,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 25回 | 14.2%(20.0%) |
2 | 7 | 22回 | 12.5%(出現なし) |
2 | 1 | 22回 | 12.5%(15.0%) |
2 | 3 | 22回 | 12.5%(20.0%) |
3 | 0 | 19回 | 10.8%(10.0%) |
4 | 9 | 16回 | 9.1%(5.0%) |
5 | 6 | 14回 | 8.0%(20.0%) |
5 | 5 | 14回 | 8.0%(出現なし) |
6 | 8 | 11回 | 6.3%(5.0%) |
6 | 2 | 11回 | 6.3%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 22回 | 12.5%(5.0%) |
2 | 2 | 20回 | 11.4%(15.0%) |
3 | 3 | 19回 | 10.8%(15.0%) |
4 | 7 | 18回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 8 | 18回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 1 | 17回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 9 | 16回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 5 | 16回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 0 | 16回 | 9.1%(10.0%) |
7 | 4 | 14回 | 8.0%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 60回 | 11.4%(13.3%) |
2 | 4 | 58回 | 11.0%(15.0%) |
3 | 0 | 56回 | 10.6%(8.3%) |
3 | 6 | 56回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 2 | 55回 | 10.4%(8.3%) |
4 | 7 | 55回 | 10.4%(10.0%) |
5 | 1 | 50回 | 9.5%(13.3%) |
6 | 8 | 49回 | 9.3%(6.7%) |
7 | 9 | 46回 | 8.7%(8.3%) |
8 | 5 | 43回 | 8.1%(6.7%) |
金曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 32 | 31回 |
2 | 89 | 24回 |
3 | 26 | 23回 |
4 | 58 | 20回 |
4 | 79 | 20回 |
4 | 72 | 20回 |
4 | 50 | 20回 |
4 | 98 | 20回 |
5 | 29 | 19回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 32回 | 24.2%(30.0%) |
2 | 1<2>3 | 26回 | 19.7%(10.0%) |
3 | 1>2>3 | 24回 | 18.2%(25.0%) |
4 | 1<2<3 | 19回 | 14.4%(10.0%) |
5 | 1>2=3 | 9回 | 6.8%(5.0%) |
6 | 1=3<2 | 7回 | 5.3%(出現なし) |
7 | 1=2<3 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 1<2=3 | 4回 | 3.0%(10.0%) |
9 | 1=3>2 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 1=2>3 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 1=2=3 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は9-3-3で
数字パターンは1>2=3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 63回 | 21.7% |
2 | 1>2<3 | 60回 | 20.7% |
3 | 1>2>3 | 34回 | 11.7% |
4 | 1<2<3 | 32回 | 11.0% |
5 | 1=3<2 | 24回 | 8.3% |
6 | 1=2>3 | 17回 | 5.9% |
7 | 1>2=3 | 14回 | 4.8% |
8 | 1=2<3 | 13回 | 4.5% |
9 | 1<2=3 | 12回 | 4.1% |
10 | 1=3>2 | 10回 | 3.4% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5772回 | 2021/09/02(木) | 9-3-3 | 1 | 2 | 1 | ||
第5771回 | 2021/09/01(水) | 5-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
第5770回 | 2021/08/31(火) | 3-3-5 | 2 | 3 | |||
第5769回 | 2021/08/30(月) | 4-1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
第5768回 | 2021/08/27(金) | 4-1-3 | 1 | ||||
第5767回 | 2021/08/26(木) | 9-8-7 | 1 | 2 | 1 | ||
第5766回 | 2021/08/25(水) | 7-6-0 | 2 | ||||
第5765回 | 2021/08/24(火) | 8-4-1 | 1 | 2 | |||
第5764回 | 2021/08/23(月) | 1-2-8 | 1 | 2 | |||
第5763回 | 2021/08/20(金) | 8-6-2 | 1 | ||||
第5762回 | 2021/08/19(木) | 0-3-4 | 2 | 1 | 1 | ||
第5761回 | 2021/08/18(水) | 1-4-4 | 3 | 1 | 1 | ||
第5760回 | 2021/08/17(火) | 6-3-0 | 2 | 1 | |||
第5759回 | 2021/08/16(月) | 7-4-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第5758回 | 2021/08/13(金) | 7-0-7 | 2 | ||||
第5757回 | 2021/08/12(木) | 7-4-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第5756回 | 2021/08/11(水) | 2-6-1 | 1 | 1 | |||
第5755回 | 2021/08/10(火) | 5-9-9 | 1 | 2 | |||
第5754回 | 2021/08/09(月) | 4-1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5753回 | 2021/08/06(金) | 1-6-3 | 1 | 1 | 1 | ||
第5752回 | 2021/08/05(木) | 3-4-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第5751回 | 2021/08/04(水) | 6-9-6 | 1 | 2 | 1 | ||
第5750回 | 2021/08/03(火) | 2-4-0 | 1 | 2 | 1 | ||
第5749回 | 2021/08/02(月) | 2-3-9 | 2 | 1 | 2 | ||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
第5772回 | 2021/09/02(木) | 9-3-3 | 前 週 | 後 | 後 |
第5771回 | 2021/09/01(水) | 5-0-2 | 続 | 週 | 前 |
