ミニロトの大阪抽選の過去当選番号の出現傾向と分析
各位置の出現数字の傾向
先頭数字・第1数字の出現傾向
大阪抽選の当選履歴から出現した
先頭数字・第1数字の出現傾向をまとめました。
注目ポイント
2が過去に先頭数字で一番よく出ていて
5,6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,6,5,8,13の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の先頭数字をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の先頭数字を出現回数をグラフにしました。
出現数字のランキング
大阪抽選の
先頭数字をランキングにしてみました。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 先頭数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 12回 | 21.1%(10.0%) |
2 | 3 | 7回 | 12.3%(10.0%) |
3 | 1 | 5回 | 8.8%(出現なし) |
3 | 4 | 5回 | 8.8%(出現なし) |
3 | 5 | 5回 | 8.8%(20.0%) |
4 | 9 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
4 | 8 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
5 | 6 | 3回 | 5.3%(20.0%) |
6 | 15 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
6 | 10 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
6 | 7 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
7 | 13 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
7 | 20 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 16 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 17 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 19 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 11 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
出ていない数字
過去の当選番号を分析すると
第1数字で出現した一番小さい数字は1
一番大きい数字は20でした。
その中で過去に出ていない数字をまとめました。
出ていない数字 | ||||
---|---|---|---|---|
12 | 14 | 18 |
第2数字によく出る数字
大阪抽選の当選履歴から出現した
第2数字の出現傾向をまとめました。
注目ポイント
2が過去に先頭数字で一番よく出ていて
5,6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,6,5,8,13の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の第2数字をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の第2数字の出現回数をグラフにしました。
出現数字のランキング
大阪抽選の
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 7回 | 12.3%(20.0%) |
2 | 12 | 5回 | 8.8%(5.0%) |
3 | 4 | 4回 | 7.0%(15.0%) |
3 | 2 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
3 | 3 | 4回 | 7.0%(5.0%) |
3 | 9 | 4回 | 7.0%(5.0%) |
3 | 11 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
4 | 10 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
4 | 13 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
4 | 16 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 23 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
5 | 7 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
5 | 5 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
5 | 15 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
5 | 14 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
5 | 18 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
6 | 6 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 17 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 19 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 21 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
出ていない数字
過去の当選番号を分析すると
第2数字で出現した一番小さい数字は2
一番大きい数字は23でした。
その中で過去に出ていない数字をまとめました。
出ていない数字 | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 22 |
第3数字によく出る数字
大阪抽選の当選履歴から出現した
第3数字の出現傾向をまとめました。
注目ポイント
2が過去に先頭数字で一番よく出ていて
5,6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,6,5,8,13の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の第3数字をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の第3数字の出現回数をグラフにしました。
出現数字のランキング
大阪抽選の
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5回 | 8.8%(10.0%) |
2 | 23 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
2 | 20 | 4回 | 7.0%(5.0%) |
2 | 12 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
2 | 16 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
2 | 22 | 4回 | 7.0%(5.0%) |
3 | 24 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
3 | 19 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 15 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
3 | 17 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 13 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
3 | 18 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 11 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
4 | 14 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
4 | 21 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
5 | 26 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 6 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 7 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 9 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 10 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 25 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 3 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
出ていない数字
過去の当選番号を分析すると
第3数字で出現した一番小さい数字は3
一番大きい数字は26でした。
その中で過去に出ていない数字をまとめました。
出ていない数字 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 8 |
第4数字によく出る数字
大阪抽選の当選履歴から出現した
第4数字の出現傾向をまとめました。
注目ポイント
2が過去に先頭数字で一番よく出ていて
5,6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,6,5,8,13の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の第4数字をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の第4数字の出現回数をグラフにしました。
出現数字のランキング
大阪抽選の
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 22 | 5回 | 8.8%(5.0%) |
1 | 15 | 5回 | 8.8%(出現なし) |
1 | 16 | 5回 | 8.8%(15.0%) |
2 | 20 | 4回 | 7.0%(15.0%) |
2 | 21 | 4回 | 7.0%(5.0%) |
2 | 24 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
2 | 28 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
3 | 19 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 18 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 27 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
3 | 26 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
3 | 29 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
4 | 25 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
4 | 14 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
4 | 17 | 2回 | 3.5%(5.0%) |
5 | 30 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 10 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 12 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
5 | 13 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 6 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
出ていない数字
過去の当選番号を分析すると
第4数字で出現した一番小さい数字は6
一番大きい数字は30でした。
その中で過去に出ていない数字をまとめました。
出ていない数字 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 11 | 23 |
第5数字によく出る数字
大阪抽選の当選履歴から出現した
第5数字の出現傾向をまとめました。
注目ポイント
2が過去に先頭数字で一番よく出ていて
5,6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,6,5,8,13の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の第5数字をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の第5数字の出現回数をグラフにしました。
出現数字のランキング
大阪抽選の
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 31 | 9回 | 15.8%(20.0%) |
2 | 30 | 8回 | 14.0%(10.0%) |
3 | 27 | 7回 | 12.3%(10.0%) |
4 | 24 | 5回 | 8.8%(15.0%) |
4 | 25 | 5回 | 8.8%(出現なし) |
4 | 29 | 5回 | 8.8%(10.0%) |
5 | 26 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 20 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
5 | 22 | 3回 | 5.3%(5.0%) |
6 | 19 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
6 | 28 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
7 | 10 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 21 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
7 | 17 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 23 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 18 | 1回 | 1.8%(5.0%) |
出ていない数字
過去の当選番号を分析すると
第5数字で出現した一番小さい数字は10
一番大きい数字は31でした。
その中で過去に出ていない数字をまとめました。
出ていない数字 | ||||
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
数字の出現回数傾向
大阪抽選の本数字、ボーナス数字で出現した数字の出現回数を一覧にしました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は出現数字を表してます。
表内の
1は先頭数字で出現した時
2から5は第2数字から第5数字で出現した時
Bはボーナス数字で出現した時を表しています。
注目ポイント
よく出ている数字は
2(17),16(17),3(15),5(15),15(15)
( )内は本数字、ボーナス数字の出現回数の合計。
番号 | 本数字 出現数 | ボーナス数字 出現数 | 出現回数 | ボーナス数字 出現数 | 本数字 出現数 | 番号 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | B | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 16 | 2 |
3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | B | B | 2 | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | ||
4 | 9 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||
5 | 12 | 3 | 3 | B | 3 | 1 | 1 | 3 | B | B | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||
6 | 6 | 3 | 2 | B | 4 | B | 1 | 1 | B | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 5 | 4 | 1 | B | 2 | B | B | B | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
8 | 11 | 2 | B | 1 | B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | ||||
9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | B | 1 | 1 | B | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||
10 | 8 | 3 | B | 5 | B | 1 | B | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||
11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | B | 3 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
12 | 10 | 2 | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | |||||
13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | |||||||||
14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | B | 2 | 4 | B | 3 | B | 3 | 6 | 14 | ||||||||
15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 1 | B | 2 | 2 | B | 3 | 12 | 15 | ||
16 | 13 | 4 | B | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | B | 1 | B | 3 | B | 3 | 4 | 13 | 16 |
17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 17 | |||||||||
18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | B | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | |||||||
19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | B | 3 | B | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 19 | |||||
20 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 20 | |||||
21 | 8 | 2 | B | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | B | 5 | 2 | 8 | 21 | |||||||
22 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 22 | |||||
23 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | B | B | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | |||||||
24 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | B | 5 | 1 | 12 | 24 | ||||
25 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | B | 5 | 1 | 8 | 25 | ||||||||
26 | 7 | 4 | B | 4 | 5 | B | 3 | 5 | B | 4 | 5 | B | 4 | 4 | 7 | 26 | ||||||
27 | 10 | 3 | 4 | 5 | B | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | B | B | 5 | 4 | 3 | 10 | 27 | ||||
28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 28 | |||||||||||
29 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | B | 5 | 4 | 4 | B | 5 | 5 | 2 | 8 | 29 | |||||||
30 | 9 | 1 | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 30 | |||||||
31 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 31 | ||||||||
番号 | 本数字 出現数 | ボーナス数字 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ボーナス数字 出現数 | 本数字 出現数 | 番号 |
数字差の傾向
数字差とは?
第1〜5数字の隣同士の数字の差を出しています。
例えば、当選番号が2-10-14-20-25とした場合には
第1数字と第2数字の数字差は8になります。
第2数字と第3数字の数字差は4になります。
これらをランキングにすることで、出現率の高い数字差が把握出来ますので
数字選びの際の参考になるかと思います。
第1〜2数字の数字差
大阪抽選の当選番号に出現している
第1〜2数字の数字差の傾向をまとめました。
数字差の出現回数グラフ
大阪抽選の当選番号に出現している
第1〜2数字の数字差の出現回数をグラフにしました。
数字差ランキング
注目ポイント
2が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
1,2,5,5,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字差 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 18回 | 31.6%(30.0%) |
2 | 2 | 8回 | 14.0%(30.0%) |
3 | 5 | 7回 | 12.3%(20.0%) |
4 | 7 | 6回 | 10.5%(10.0%) |
5 | 4 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
6 | 8 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
6 | 3 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
6 | 9 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
7 | 6 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
7 | 11 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
8 | 14 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
第2〜3数字の数字差
大阪抽選の当選番号に出現している
第2〜3数字の数字差の傾向をまとめました。
数字差の出現回数グラフ
大阪抽選の当選番号に出現している
第2〜3数字の数字差の出現回数をグラフにしました。
数字差ランキング
注目ポイント
6が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
2,2,6,6,5の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字差 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 9回 | 15.8%(出現なし) |
2 | 6 | 7回 | 12.3%(40.0%) |
2 | 3 | 7回 | 12.3%(出現なし) |
2 | 2 | 7回 | 12.3%(30.0%) |
2 | 5 | 7回 | 12.3%(10.0%) |
3 | 4 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
4 | 8 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
5 | 10 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
5 | 7 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
5 | 9 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
6 | 11 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 14 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 16 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 17 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 18 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 19 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 20 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
第3〜4数字の数字差
大阪抽選の当選番号に出現している
第3〜4数字の数字差の傾向をまとめました。
数字差の出現回数グラフ
大阪抽選の当選番号に出現している
第3〜4数字の数字差の出現回数をグラフにしました。
数字差ランキング
注目ポイント
1が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
14,10,4,3,7の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字差 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12回 | 21.1%(10.0%) |
2 | 1 | 9回 | 15.8%(30.0%) |
2 | 3 | 9回 | 15.8%(10.0%) |
3 | 2 | 8回 | 14.0%(出現なし) |
4 | 5 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
4 | 9 | 4回 | 7.0%(20.0%) |
5 | 7 | 3回 | 5.3%(10.0%) |
5 | 11 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
6 | 10 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
6 | 21 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 12 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
6 | 14 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
6 | 6 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
第4〜5数字の数字差
大阪抽選の当選番号に出現している
第4〜5数字の数字差の傾向をまとめました。
数字差の出現回数グラフ
大阪抽選の当選番号に出現している
第4〜5数字の数字差の出現回数をグラフにしました。
数字差ランキング
注目ポイント
3,1,5が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
11,8,1,2,3の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字差 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10回 | 17.5%(20.0%) |
2 | 1 | 9回 | 15.8%(20.0%) |
3 | 2 | 8回 | 14.0%(10.0%) |
4 | 8 | 5回 | 8.8%(10.0%) |
5 | 5 | 4回 | 7.0%(20.0%) |
5 | 11 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
5 | 7 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
5 | 4 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
6 | 10 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
7 | 9 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 6 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 13 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 14 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 15 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
7 | 18 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
数字の奇数偶数パターンの出現傾向
大阪抽選の当選番号の奇数偶数パターンの出現ランキングになります。
各位置の数字が奇数か偶数かのパターンを表しています。
注目ポイント
直近5回では
奇偶偶偶奇(当選番号:3-4-6-20-31)
偶偶偶偶偶(当選番号:6-8-10-20-28)
奇偶偶偶奇(当選番号:5-10-16-20-21)
偶奇奇偶偶(当選番号:8-13-19-22-24)
奇奇偶奇偶(当選番号:13-15-20-27-30)
のパターンが順に出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 奇数・偶数パターン | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 奇偶偶偶奇 | 5回 | 8.8%(20.0%) |
2 | 奇偶偶偶偶 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
2 | 偶奇偶奇偶 | 4回 | 7.0%(10.0%) |
2 | 偶奇奇偶奇 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
2 | 奇偶奇偶奇 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
2 | 偶奇偶奇奇 | 4回 | 7.0%(出現なし) |
3 | 奇偶奇偶偶 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
3 | 偶偶奇奇偶 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
3 | 偶奇奇偶偶 | 3回 | 5.3%(20.0%) |
3 | 奇奇偶偶奇 | 3回 | 5.3%(出現なし) |
4 | 奇偶偶奇偶 | 2回 | 3.5%(20.0%) |
4 | 奇奇奇偶奇 | 2回 | 3.5%(10.0%) |
4 | 奇偶奇奇偶 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
4 | 偶偶奇偶奇 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
4 | 偶偶偶奇奇 | 2回 | 3.5%(出現なし) |
5 | 偶偶偶偶偶 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
5 | 奇奇奇偶偶 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 奇奇偶奇偶 | 1回 | 1.8%(10.0%) |
5 | 奇偶奇奇奇 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 偶奇奇奇奇 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 偶奇奇奇偶 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 偶奇偶偶奇 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 偶偶奇奇奇 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 偶偶奇偶偶 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
5 | 奇奇奇奇奇 | 1回 | 1.8%(出現なし) |
過去の当選番号の奇数偶数の分布
大阪抽選の当選番号の
奇数偶数の出現傾向をまとめました。
出現回数グラフ
大阪抽選の直近30回分の出現回数をグラフにしました。
大阪抽選の全抽選回を見る(クリックで開閉)
組合せパターンの出現回数グラフ
大阪抽選の直近30回分の
当選番号の奇数と偶数の組合せパターンをグラフにしました。
例えば、3/2は
奇数が3個、偶数が2個の組合せを表現しています。
大阪抽選の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数偶数の分布表
大阪抽選の直近30回を分布表にしました。
奇数偶数の分布表について
第1〜第5数字の位置ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 抽選日 | 当選番号 | B番号 | 第1 数字 | 第2 数字 | 第3 数字 | 第4 数字 | 第5 数字 | B数字 | 奇数/偶数 回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第1304回 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1293回 2024/07/23 大安 | 6-8-10-20-28 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0/5 | ||||||
第1269回 2024/02/06 友引 | 5-10-16-20-21 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1257回 2023/11/07 友引 | 8-13-19-22-24 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1240回 2023/07/11 仏滅 | 13-15-20-27-30 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1220回 2023/02/21 先負 | 2-5-11-12-30 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1197回 2022/09/06 赤口 | 7-9-17-26-27 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4/1 | ||||||
第1189回 2022/07/12 先勝 | 6-7-16-17-22 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1154回 2021/11/09 友引 | 9-10-12-21-24 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1097回 2020/10/06 先負 | 5-12-18-19-24 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1060回 2020/01/21 友引 | 19-23-24-28-31 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1046回 2019/10/08 赤口 | 16-23-24-28-29 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第1045回 2019/10/01 大安 | 3-5-7-10-18 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1035回 2019/07/23 友引 | 3-8-11-16-31 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1011回 2019/02/05 先勝 | 9-16-21-30-31 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第1000回 2018/11/13 仏滅 | 3-8-14-18-26 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/4 | ||||||
第984回 2018/07/24 大安 | 2-4-5-16-27 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第960回 2018/02/06 友引 | 2-3-5-16-20 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第950回 2017/11/21 先勝 | 5-8-12-14-28 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/4 | ||||||
第933回 2017/07/25 友引 | 3-4-22-26-29 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第916回 2017/03/28 先負 | 17-18-23-28-30 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第912回 2017/02/28 仏滅 | 9-12-19-21-22 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第900回 2016/11/29 大安 | 1-15-18-22-25 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第881回 2016/07/19 先負 | 10-11-17-29-30 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第872回 2016/05/17 友引 | 15-16-24-28-30 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1/4 | ||||||
第861回 2016/03/01 大安 | 4-8-12-17-27 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第848回 2015/12/01 大安 | 2-3-22-29-31 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/2 | ||||||
第828回 2015/07/14 先負 | 2-8-11-15-26 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第820回 2015/05/19 大安 | 8-12-20-21-31 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
第808回 2015/02/24 赤口 | 8-9-26-27-30 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2/3 | ||||||
回号 抽選日 | 当選番号 | B番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
第1 数字 | 第2 数字 | 第3 数字 | 第4 数字 | 第5 数字 | B数字 |
過去の当選番号の出現範囲の分布
大阪抽選の当選番号の出現範囲の傾向になります。
これを見ると最初の数字はどの範囲が出やすいとかわかると思います。
出現回数グラフ
大阪抽選の当選番号の数字の出現範囲をグラフにしました。
出現範囲の分布表
大阪抽選の直近30回の出現数字の範囲を分布表にしました。
出現範囲の分布表について
各位置の当選番号を5の範囲で区切って、どの範囲の数字がよく出ているかを表示。
数字はその範囲内で出た回数になります。
例えば、1〜5の欄が②であれば、1〜5の範囲の数字が2つ出ていることになります。
回号 抽選日 | 当選番号 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21〜25 | 26〜31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1304回 2024/10/08 友引 | 3-4-6-20-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
第1293回 2024/07/23 大安 | 6-8-10-20-28 | 3 | 1 | 1 | |||
第1269回 2024/02/06 友引 | 5-10-16-20-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
第1257回 2023/11/07 友引 | 8-13-19-22-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
第1240回 2023/07/11 仏滅 | 13-15-20-27-30 | 2 | 1 | 2 | |||
第1220回 2023/02/21 先負 | 2-5-11-12-30 | 2 | 2 | 1 | |||
第1197回 2022/09/06 赤口 | 7-9-17-26-27 | 2 | 1 | 2 | |||
第1189回 2022/07/12 先勝 | 6-7-16-17-22 | 2 | 2 | 1 | |||
