9R 銀蹄ステークス 14:35発走
サラ4上 1600万円以下 ダート・左 1400M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (58) | ディープスカイ アンジェラスキッス [牡07] 栗毛 先 ディープミタカ 57 [騎手]津村明秀(実績)000 [馬主]深見敏男 |
1 | 2 | △(148) | ベーカバド クリスビーナス [牡05] 鹿毛 追 タイセイエクレール 57 [騎手]戸崎圭太(実績)001 [馬主]田中成奉 |
2 | 3 | ★(85) | ストーミングホーム マジックミラージュ [牡07] 栗毛 先 オニノシタブル 57 [騎手]柴田大知(実績)110 [馬主]青山洋一 |
2 | 4 | ▲(197) | プリサイスエンド ムカラファ [牡07] 栗毛 先 プリサイスエース 57 [騎手]田辺裕信(実績)120 [馬主]井山登 |
3 | 5 | (27) | シニスターミニスター ドゥオナー [牡04] 鹿毛 先 シゲルコング 56 [騎手]武藤雅(実績)010 [馬主]森中蕃 |
3 | 6 | (82) | ゴールドアリュール ダークサファイア [牡07] 栗毛 差 ゴールドスーク 57 [騎手]浜中俊(実績)000 [馬主]サンデーレーシング |
4 | 7 | (50) | ダノンシャンティ ベネディーレ [牡04] 黒鹿毛 差 ガンサリュート 56 [騎手]福永祐一(実績)000 [馬主]キャロットファーム |
4 | 8 | (113) | ファスリエフ トウカイベルタ [牡04] 黒鹿毛 差 ハルクンノテソーロ 56 [騎手]大野拓弥(実績)100 [馬主]了徳寺健二 |
5 | 9 | (8) | コマンズ トリプルピルエット [牡06] 黒鹿毛 先 クワドループル 57 [騎手]蛯名正義(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
5 | 10 | (34) | ネオユニヴァース アーリーアメリカン [牡05] 鹿毛 追 イーグルフェザー 57 [騎手]内田博幸(実績)000 [馬主]社台レースホース |
6 | 11 | ◎(389) | エンパイアメーカー ユメノオーラ [牝04] 黒鹿毛 追 ラユロット 54 [騎手]ルメール(実績)210 [馬主]多田信尊 |
6 | 12 | ○(230) | エンパイアメーカー スマートオーシャン [牡04] 鹿毛 差 スマートダンディー 56 [騎手]横山典弘(実績)010 [馬主]大川徹 |
7 | 13 | (51) | ヨハネスブルグ シャトルシャロン [牡06] 栗毛 差 リッパーザウィン 57 [騎手]三浦皇成(実績)000 [馬主]ラ・メール |
7 | 14 | (139) | ロージズインメイ ヴィーナスコロニー [牡04] 鹿毛 追 エニグマ 56 [騎手]柴田善臣(実績)000 [馬主]石瀬浩三 |
8 | 15 | (42) | キングカメハメハ ショウナンアルス [牝06] 青鹿毛 先 ショウナンカサロ 55 [騎手]勝浦正樹(実績)000 [馬主]国本哲秀 |
8 | 16 | (60) | プリサイスエンド クイーンオブハルカ [セン06] 栗毛 差 タイセイプレシャス 57 [騎手]吉田隼人(実績)000 [馬主]田中成奉 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて上位4までを◎○▲△で印を付けています。
4位とのポイント差が10pt以内の場合には5位も表示
★は注目馬をピックアップしました。穴狙いにオススメ!
チャート分析
◎ 11 ラユロット
○ 12 スマートダンディー
▲ 4 プリサイスエース
△ 2 タイセイエクレール
★ 3 オニノシタブル
予想馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 11 12 4 2 3 |
枠連 | 6-2 6-1 |
馬連・馬単 | 11↔12 11↔4 11↔2 12↔4 12↔2 4↔2 11↔3 12↔3 4↔3 2↔3 |
ワイド | 11-12 11-4 11-2 12-4 12-2 4-2 11-3 12-3 4-3 2-3 |
3連複・3連単 | 11-12-4 11-12-2 11-4-2 12-4-2 11-12-3 11-4-3 11-2-3 12-4-3 12-2-3 4-2-3 |