最終更新日:2024年11月21日
前回の抽選情報
第6605回 2024/11/21(木)
1-3-8
過去50回の出目表と出現回数グラフ
直近50回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
各桁の出現数字
1桁目(百の位)で出現している数字の出現回数
2桁目(十の位)で出現している数字の出現回数
3桁目(一の位)で出現している数字の出現回数
全桁の出現数字
全桁で出現している数字の出現回数
出目表
直近50回分の当選番号を出目表にしました。
これまでの抽選回数は6605回
前回の当選番号が継続出現した抽選回数は4017回
60.8%で
前回の当選番号の
いずれかの数字が出る可能性があります。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
よく出ている数字は
1(25),0(18),3(17),4(16),9(16)
あまり出ていない数字は
2(10),6(11),7(11)
( )内は出現回数
継続数字でよく出ている数字
1(8),8(6),0(5),9(5),4(4)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6605回 2024/11/21(木) 赤口 | 138 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6604回 2024/11/20(水) 大安 | 406 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6603回 2024/11/19(火) 仏滅 | 956 | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6602回 2024/11/18(月) 先負 | 035 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6601回 2024/11/15(金) 赤口 | 091 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6600回 2024/11/14(木) 大安 | 530 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6599回 2024/11/13(水) 仏滅 | 091 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6598回 2024/11/12(火) 先負 | 518 | ● | ● | ● | 14 | |||||||
第6597回 2024/11/11(月) 友引 | 230 | ● | ● | ● | 5 | |||||||
第6596回 2024/11/08(金) 大安 | 984 | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6595回 2024/11/07(木) 仏滅 | 395 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6594回 2024/11/06(水) 先負 | 359 | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6593回 2024/11/05(火) 友引 | 290 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6592回 2024/11/04(月) 先勝 | 187 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6591回 2024/11/01(金) 仏滅 | 241 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6590回 2024/10/31(木) 先勝 | 133 | ● | ○ | 7 | ||||||||
第6589回 2024/10/30(水) 赤口 | 060 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6588回 2024/10/29(火) 大安 | 161 | ○ | ● | 8 | ||||||||
第6587回 2024/10/28(月) 仏滅 | 830 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6586回 2024/10/25(金) 先勝 | 783 | ● | ● | ● | 18 | |||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6585回 2024/10/24(木) 赤口 | 021 | ● | ● | ● | 3 | |||||||
第6584回 2024/10/23(水) 大安 | 691 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6583回 2024/10/22(火) 仏滅 | 731 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6582回 2024/10/21(月) 先負 | 934 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6581回 2024/10/18(金) 赤口 | 411 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6580回 2024/10/17(木) 大安 | 546 | ● | ● | ● | 15 | |||||||
第6579回 2024/10/16(水) 仏滅 | 983 | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6578回 2024/10/15(火) 先負 | 582 | ● | ● | ● | 15 | |||||||
第6577回 2024/10/14(月) 友引 | 202 | ● | ○ | 4 | ||||||||
第6576回 2024/10/11(金) 大安 | 751 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6575回 2024/10/10(木) 仏滅 | 264 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6574回 2024/10/09(水) 先負 | 113 | ○ | ● | 5 | ||||||||
第6573回 2024/10/08(火) 友引 | 014 | ● | ● | ● | 5 | |||||||
第6572回 2024/10/07(月) 先勝 | 477 | ● | ○ | 18 | ||||||||
第6571回 2024/10/04(金) 仏滅 | 610 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6570回 2024/10/03(木) 先負 | 097 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6569回 2024/10/02(水) 先勝 | 190 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6568回 2024/10/01(火) 赤口 | 484 | ○ | ● | 16 | ||||||||
第6567回 2024/09/30(月) 大安 | 549 | ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6566回 2024/09/27(金) 友引 | 171 | ○ | ● | 9 | ||||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6565回 2024/09/26(木) 先勝 | 841 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6564回 2024/09/25(水) 赤口 | 835 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6563回 2024/09/24(火) 大安 | 844 | ○ | ● | 16 | ||||||||
第6562回 2024/09/23(月) 仏滅 | 808 | ● | ○ | 16 | ||||||||
第6561回 2024/09/20(金) 先勝 | 776 | ● | ○ | 20 | ||||||||
第6560回 2024/09/19(木) 赤口 | 297 | ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6559回 2024/09/18(水) 大安 | 430 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6558回 2024/09/17(火) 仏滅 | 669 | ○ | ● | 21 | ||||||||
第6557回 2024/09/16(月) 先負 | 319 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6556回 2024/09/13(金) 赤口 | 215 | ● | ● | ● | 8 |
当選番号の一覧
直近50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。