11R シルクロードステークス 15:35発走
サラ4上 オープン 芝・右 1200M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (157) | アドマイヤムーン ニードルクラフト [牡05] 鹿毛 差 ファインニードル 57 [騎手]川田将雅(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
1 | 2 | △(187) | ディープインパクト タイセイエトワール [牡06] 黒鹿毛 先 アレスバローズ 54 [騎手]M.デム(実績)100 [馬主]猪熊広次 |
2 | 3 | (161) | サクラバクシンオー エーゲリア [牡06] 鹿毛 追 グレイトチャーター 54 [騎手]和田竜二(実績)000 [馬主]ノースヒルズ |
2 | 4 | (85) | アドマイヤムーン フミノシンデレラ [牡06] 栗毛 追 フミノムーン 55 [騎手]国分優作(実績)000 [馬主]谷二 |
3 | 5 | ○(232) | キングカメハメハ ルミナスハーバー [牝05] 鹿毛 追 アットザシーサイド 53 [騎手]四位洋文(実績)210 [馬主]吉田照哉 |
3 | 6 | (14) | トワイニング モカサンデー [牡06] 栗毛 逃 セカンドテーブル 56 [騎手]水口優也(実績)011 [馬主]山上和良 |
4 | 7 | (93) | アドマイヤムーン オブザーヴァント [牡05] 栗毛 先 セイウンコウセイ 58 [騎手]松田大作(実績)010 [馬主]西山茂行 |
4 | 8 | ◎(379) | キングヘイロー ヤマカツセイレーン [牝05] 黒鹿毛 先 ダイアナヘイロー 55 [騎手]武豊(実績)410 [馬主]駒秀 |
5 | 9 | (123) | オレハマッテルゼ ラブハート [牡05] 鹿毛 差 キングハート 56 [騎手]中谷雄太(実績)110 [馬主]増田陽一 |
5 | 10 | (81) | メイショウボーラー グリーンヒルコマチ [牡07] 栗毛 差 ニシケンモノノフ 57 [騎手]横山典弘(実績)000 [馬主]西森鶴 |
6 | 11 | ★(91) | サクラプレジデント ユキノシンデレラ [セン10] 鹿毛 追 ユキノアイオロス 53 [騎手]川島信二(実績)000 [馬主]井上基之 |
6 | 12 | ▲(220) | ダンスインザダーク チャームダイヤ [牝05] 黒鹿毛 差 タマモブリリアン 52 [騎手]古川吉洋(実績)001 [馬主]タマモ |
7 | 13 | (84) | ローエングリン バーニングレッド [牝04] 栗毛 追 カラクレナイ 54 [騎手]池添謙一(実績)000 [馬主]吉田照哉 |
7 | 14 | (168) | キングカメハメハ コイウタ [牡07] 黒鹿毛 追 ミッキーラブソング 56 [騎手]松山弘平(実績)100 [馬主]野田みづき |
7 | 15 | (146) | ダイワメジャー レディトゥプリーズ [牝05] 青鹿毛 先 ナックビーナス 54 [騎手]勝浦正樹(実績)010 [馬主]小松欣也 |
8 | 16 | (104) | メイショウボーラー アラマサフェアリー [牡08] 鹿毛 先 ラインミーティア 57 [騎手]西田雄一(実績)210 [馬主]大澤繁昌 |
8 | 17 | (68) | マツリダゴッホ マツリダワルツ [牡05] 鹿毛 追 ロードクエスト 57 [騎手]三浦皇成(実績)001 [馬主]ロードホースクラブ |
8 | 18 | (124) | ショウナンカンプ ボーンスター [牡06] 鹿毛 先 ナリタスターワン 55 [騎手]幸英明(実績)010 [馬主]オースミ |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて上位4までを◎○▲△で印を付けています。
4位とのポイント差が5pt以内の場合には5位も表示
★は注目馬をピックアップしました。穴狙いにオススメ!
チャート分析
◎ 8 ダイアナヘイロー
○ 5 アットザシーサイド
▲ 12 タマモブリリアン
△ 2 アレスバローズ
★ 11 ユキノアイオロス
予想馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 8 5 12 2 11 |
枠連 | 4-3 4-6 4-1 |
馬連・馬単 | 8↔5 8↔12 8↔2 5↔12 5↔2 12↔2 8↔11 5↔11 12↔11 2↔11 |
ワイド | 8-5 8-12 8-2 5-12 5-2 12-2 8-11 5-11 12-11 2-11 |
3連複・3連単 | 8-5-12 8-5-2 8-12-2 5-12-2 8-5-11 8-12-11 8-2-11 5-12-11 5-2-11 12-2-11 |