
ナンバーズ4の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-7(2),0-8(3),1-1(2),1-2(4),1-3(3),1-4(2),1-6(2),1-7(2),1-8(3),1-9(2),2-8(2),3-7(2),4-8(2),5-5(3),5-8(4),7-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6694回 2025/04/01(火) 赤口 | 3 3 | 6 | 7 7 | 1 1 1 |
第6693回 2025/03/31(月) 大安 | 8 8 8 | 2 2 | 2 2 | 1 1 1 |
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 1 | 8 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 | 1 1 1 | 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 | 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 1 | 0 0 | 8 8 8 | 7 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6694回 2025/04/01(火) 赤口 | 3 | 6 | 7 | 1 |
第6693回 2025/03/31(月) 大安 | 8 | 2 | 2 | 1 |
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
過去の抽選時の注目数字
第6694回 2025/04/01 抽選
2025年4月1日(火) 赤口 の当選番号は
3-6-7-1
でした。
複数出ている数字
2025年4月1日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(8),1(7),5(5),4(4),0(3),2(3),3(3),7(3),9(3)
複数出ていない数字
6(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6693回 2025/03/31(月) 大安 | 8 | 2 | 2 | 1 |
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
複数出ているペア数字
2025年4月1日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-7(2),0-8(3),1-1(2),1-2(4),1-3(2),1-4(2),1-8(3),1-9(2),2-8(2),3-4(2),3-8(2),3-9(2),4-8(3),5-5(3),5-8(4),7-8(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6693回 2025/03/31(月) 大安 | 8 8 8 | 2 2 | 2 2 | 1 1 1 |
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 8 8 | 3 3 | 9 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 | 1 1 1 | 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 8 | 7 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 9 | 8 8 8 | 4 4 | 3 3 3 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年4月1日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6693回 2025/03/31(月) 大安 | 8 | 2 | 2 | 1 |
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6693回 2025/03/31 抽選
2025年3月31日(月) 大安 の当選番号は
8-2-2-1
でした。
複数出ている数字
2025年3月31日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(7),1(6),0(5),5(5),4(4),7(4),3(3),9(3)
複数出ていない数字
2(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
複数出ているペア数字
2025年3月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-6(2),0-7(4),0-8(3),1-1(2),1-2(2),1-3(2),1-4(2),1-8(2),1-9(2),3-4(2),3-8(2),3-9(2),4-8(3),5-5(3),5-8(4),7-8(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 8 8 | 3 3 | 9 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 | 1 1 1 | 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 8 | 7 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 9 | 8 8 8 | 4 4 | 3 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6692回 2025/03/28(金) 赤口 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6692回 2025/03/28 抽選
2025年3月28日(金) 赤口 の当選番号は
6-1-8-5
でした。
複数出ている数字
2025年3月28日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(7),0(5),1(5),5(5),3(4),4(4),7(4),9(3),2(2)
複数出ていない数字
6(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
複数出ているペア数字
2025年3月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-6(2),0-7(4),0-8(3),1-1(2),1-2(2),1-3(2),1-4(2),1-9(2),3-4(2),3-8(3),3-9(2),4-8(3),5-5(3),5-8(4),7-8(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 8 8 | 3 3 | 9 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 | 1 1 1 | 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 | 7 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 9 | 8 8 8 | 4 4 | 3 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 8 | 5 | 3 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6691回 2025/03/27(木) 大安 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6691回 2025/03/27 抽選
2025年3月27日(木) 大安 の当選番号は
0-7-4-5
でした。
複数出ている数字
2025年3月27日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(8),0(5),1(5),3(5),4(4),5(4),7(3),9(3),2(2)
複数出ていない数字
6(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
複数出ているペア数字
2025年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-4(2),0-6(2),0-7(3),0-8(4),1-1(2),1-2(2),1-3(2),1-4(2),1-9(2),3-4(3),3-8(4),3-9(2),4-8(4),5-5(3),5-8(4),7-8(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 8 8 | 3 3 | 9 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 | 1 1 1 | 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 | 7 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 9 | 8 8 8 | 4 4 | 3 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 0 | 3 3 | 8 8 8 | 4 4 4 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6690回 2025/03/26(水) 仏滅 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6690回 2025/03/26 抽選
2025年3月26日(水) 仏滅 の当選番号は
8-3-9-7
でした。
複数出ている数字
2025年3月26日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
0(7),8(7),1(5),3(4),4(4),5(4),2(3),9(3),7(2)
複数出ていない数字
6(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
複数出ているペア数字
2025年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(2),0-2(2),0-4(2),0-6(2),0-7(3),0-8(4),0-9(2),1-1(2),1-2(2),1-3(2),1-4(2),1-9(2),2-9(2),3-4(3),3-8(3),4-8(4),5-5(3),5-8(4)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 2 2 | 1 1 1 | 9 9 9 | 1 1 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 8 | 4 4 | 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 0 | 3 3 | 8 8 8 | 4 4 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 9 9 | 2 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6689回 2025/03/25(火) 先負 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6689回 2025/03/25 抽選
2025年3月25日(火) 先負 の当選番号は
2-1-9-1
でした。
複数出ている数字
2025年3月25日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(8),0(7),1(4),3(4),4(4),5(4),2(3),6(2),7(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 | 2 | 6 | 1 |
複数出ているペア数字
2025年3月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(2),0-2(2),0-4(2),0-6(2),0-7(3),0-8(4),0-9(2),1-3(2),1-4(2),1-8(2),2-8(2),3-4(3),3-8(3),4-8(4),5-5(3),5-8(4)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 0 0 | 4 4 4 | 8 8 | 8 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 8 | 4 4 | 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 8 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 0 | 3 3 | 8 8 8 | 4 4 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 9 | 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 8 | 2 | 6 | 1 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6688回 2025/03/24(月) 友引 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第6688回 2025/03/24 抽選
2025年3月24日(月) 友引 の当選番号は
0-4-8-8
でした。
複数出ている数字
2025年3月24日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(7),0(6),5(5),1(4),2(4),3(4),4(3),6(3)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第6678回 2025/03/10(月) 赤口 | 8 | 2 | 5 | 6 |
複数出ているペア数字
2025年3月24日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-0(2),0-2(2),0-6(2),0-7(3),0-8(2),0-9(2),1-3(2),1-4(2),1-8(2),2-5(2),2-6(2),2-8(3),3-4(3),3-8(3),4-8(2),5-5(3),5-8(5),6-8(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 1 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 0 | 8 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 8 | 4 4 | 3 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 2 | 8 8 8 | 5 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 3 | 8 8 8 | 4 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 9 | 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 8 8 | 2 2 | 6 6 | 1 |
第6678回 2025/03/10(月) 赤口 | 8 8 8 | 2 2 2 | 5 5 | 6 6 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年3月24日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6687回 2025/03/21(金) 大安 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第6678回 2025/03/10(月) 赤口 | 8 | 2 | 5 | 6 |
第6687回 2025/03/21 抽選
2025年3月21日(金) 大安 の当選番号は
1-4-3-1
でした。
複数出ている数字
2025年3月21日 の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
8(8),0(7),5(5),2(4),3(3),4(3),6(3),9(3)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||
---|---|---|---|---|
第6686回 2025/03/20(木) 仏滅 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 2025/03/19(水) 先負 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 2025/03/18(火) 友引 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 2025/03/17(月) 先勝 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 2025/03/14(金) 仏滅 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 2025/03/13(木) 先負 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 2025/03/12(水) 友引 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 2025/03/11(火) 先勝 | 8 | 2 | 6 | 1 |
