ビンゴ5の仏滅の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
仏滅の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-6(2),1-19(2),2-16(2),3-28(2),3-36(2),4-14(2),4-34(2),6-12(2),6-19(2),6-21(2),6-24(2),6-29(2),6-34(3),6-36(2),8-33(2),12-21(2),13-24(2),13-36(3),14-16(2),14-23(2),14-24(2),14-30(2),14-34(2),14-39(2),16-21(2),16-23(2),16-34(3),16-36(3),21-27(2),21-34(2),21-36(2),24-28(2),24-32(2),24-36(2),24-39(2),28-36(2),30-34(2),34-36(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第394回 2024/11/13 | 1 1 | 6 6 6 6 6 | 13 13 | 19 19 | 24 24 24 24 | 29 | 32 | 36 36 36 |
第390回 2024/10/16 | 4 4 | 10 | 14 14 14 14 14 | 16 16 16 16 | 23 23 | 30 30 | 34 34 34 34 34 | 36 36 |
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 6 | 14 14 14 14 | 20 | 24 24 24 | 30 30 | 34 34 34 | 39 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 | 27 | 34 34 34 | 36 36 36 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 1 | 6 6 6 6 | 12 12 | 19 19 | 21 21 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 14 | 16 16 16 | 23 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 | 8 | 13 13 | 17 | 24 24 24 | 28 28 28 | 33 | 36 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 6 6 | 12 12 | 16 16 16 | 21 21 21 21 21 | 28 28 | 34 34 34 34 | 36 36 36 36 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 14 14 | 18 | 24 24 24 24 | 28 | 32 | 39 39 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
9(2),17(2),40(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第394回 2024/11/13 | 1 | 6 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 |
第390回 2024/10/16 | 4 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 |
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
過去の抽選時の注目数字
第394回 2024/11/13 抽選
当選番号は
1-6-13-19-24-29-32-36
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年11月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(8),40(6),6(5),14(5),16(5),34(5),39(4),4(3),21(3),24(3),28(3),30(3),2(2),3(2),5(2),8(2),9(2),12(2),13(2),17(2),23(2),27(2),33(2),35(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),7(0),10(1),11(0),15(1),18(1),19(1),20(1),22(1),25(1),26(1),29(1),31(0),32(1),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第390回 2024/10/16 | 4 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 |
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
複数出ているペア数字
仏滅の
2024年11月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-16(2),3-28(2),3-36(2),4-14(2),4-34(2),5-6(2),5-14(2),5-30(2),6-12(2),6-14(2),6-16(2),6-21(2),6-30(2),6-34(3),6-35(2),6-40(2),8-33(2),12-21(2),13-36(2),14-16(3),14-23(2),14-24(2),14-30(3),14-34(2),14-39(2),14-40(2),16-21(2),16-23(2),16-30(2),16-34(3),16-36(3),16-40(2),21-27(2),21-34(2),21-36(2),24-28(2),24-39(2),28-36(2),30-34(2),34-36(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第390回 2024/10/16 | 4 4 | 10 | 14 14 14 14 14 | 16 16 16 16 16 | 23 23 | 30 30 30 | 34 34 34 34 34 | 36 36 |
第385回 2024/09/11 | 5 5 5 | 6 6 6 6 | 14 14 14 14 14 14 | 20 | 24 24 | 30 30 30 30 | 34 34 34 | 39 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 | 27 | 34 34 34 | 36 36 36 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 6 6 | 12 12 | 19 | 21 21 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 14 14 | 16 16 16 16 | 23 23 | 26 | 33 | 40 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 28 28 | 33 | 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 6 6 | 12 12 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 21 | 28 28 | 34 34 34 34 | 36 36 36 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 14 14 | 18 | 24 24 24 | 28 | 32 | 39 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 5 5 | 6 6 6 6 6 6 | 14 14 14 14 14 | 16 16 16 16 | 25 | 30 30 30 30 | 35 | 40 40 40 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
2024年11月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
9(2),17(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第390回 2024/10/16 | 4 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 |
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第390回 2024/10/16 抽選
当選番号は
4-10-14-16-23-30-34-36
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年10月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(8),40(6),6(5),14(4),16(4),28(4),34(4),39(4),3(3),17(3),21(3),24(3),33(3),2(2),4(2),5(2),8(2),9(2),12(2),13(2),23(2),27(2),30(2),35(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),7(0),10(1),11(1),15(1),18(1),19(1),20(1),22(1),25(1),26(1),29(1),31(0),32(1),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
複数出ているペア数字
仏滅の
2024年10月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-16(2),3-17(2),3-28(3),3-33(2),3-36(3),5-6(2),5-14(2),5-30(2),6-12(2),6-14(2),6-16(2),6-21(2),6-30(2),6-34(3),6-35(2),6-40(2),8-33(2),12-21(2),13-36(2),14-16(2),14-24(2),14-30(2),14-39(2),14-40(2),16-21(2),16-34(2),16-36(2),16-40(2),17-28(2),17-33(2),17-36(2),21-27(2),21-34(2),21-36(2),23-33(2),24-28(2),24-39(2),28-33(2),28-36(3),33-36(2),34-36(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第385回 2024/09/11 | 5 5 5 | 6 6 6 6 | 14 14 14 14 14 | 20 | 24 24 | 30 30 30 | 34 | 39 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 | 27 | 34 34 34 | 36 36 36 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 6 6 | 12 12 | 19 | 21 21 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 14 | 16 16 16 | 23 | 26 | 33 33 | 40 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 3 3 | 8 | 13 | 17 17 17 17 | 24 | 28 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 6 6 | 12 12 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 21 | 28 28 | 34 34 34 34 | 36 36 36 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 14 | 18 | 24 24 24 | 28 | 32 | 39 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 5 5 | 6 6 6 6 6 6 | 14 14 14 14 14 | 16 16 16 | 25 | 30 30 30 | 35 | 40 40 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 3 3 3 | 10 | 11 | 17 17 17 17 | 23 | 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
2024年10月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第385回 2024/09/11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第385回 2024/09/11 抽選
当選番号は
5-6-14-20-24-30-34-39
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年9月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(8),40(6),6(4),16(4),21(4),28(4),39(4),3(3),4(3),14(3),17(3),27(3),33(3),34(3),35(3),2(2),8(2),9(2),11(2),12(2),13(2),19(2),23(2),24(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),5(1),7(1),10(1),15(1),18(1),20(0),22(1),25(1),26(1),29(1),30(1),31(0),32(1),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
複数出ているペア数字
仏滅の
2024年9月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-16(2),3-17(2),3-28(3),3-33(2),3-36(3),4-39(2),6-12(2),6-16(2),6-21(2),6-34(2),6-35(2),6-40(2),8-33(2),12-21(2),13-36(2),14-16(2),14-40(2),16-21(2),16-34(2),16-36(2),16-40(2),17-28(2),17-33(2),17-36(2),19-21(2),19-27(2),19-35(2),21-27(3),21-34(2),21-35(2),21-36(2),23-33(2),24-28(2),27-35(2),28-33(2),28-36(3),33-36(2),34-36(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 | 27 | 34 34 34 | 36 36 36 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 6 6 | 12 12 | 19 19 19 | 21 21 21 21 21 | 27 27 27 | 35 35 35 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 14 | 16 16 16 | 23 | 26 | 33 33 | 40 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 3 3 | 8 | 13 | 17 17 17 17 | 24 | 28 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 6 6 | 12 12 | 16 16 16 16 | 21 21 21 21 21 | 28 28 | 34 34 34 34 | 36 36 36 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 6 6 | 14 14 | 16 16 16 | 25 | 30 | 35 | 40 40 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 3 3 3 | 10 | 11 | 17 17 17 17 | 23 | 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 19 19 | 21 21 21 | 27 27 27 | 35 35 35 | 39 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
2024年9月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
9(2),11(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
第380回 2024/08/07 抽選
当選番号は
2-9-13-16-21-27-34-36
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(6),40(6),6(4),17(4),28(4),33(4),38(4),39(4),3(3),4(3),8(3),14(3),16(3),21(3),24(3),35(3),2(2),11(2),12(2),15(2),19(2),23(2),27(2),29(2),34(2)
複数出ていない数字
1(1),5(1),7(1),9(1),10(1),13(1),18(1),20(0),22(1),25(1),26(1),30(1),31(0),32(1),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 33 | 38 |
複数出ているペア数字
仏滅の
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-8(2),2-33(2),3-17(2),3-28(3),3-33(2),3-36(3),4-39(2),6-12(2),6-16(2),6-21(2),6-34(2),6-35(2),6-40(2),8-17(2),8-24(2),8-33(3),12-21(2),14-16(2),14-40(2),15-17(2),15-29(2),16-40(2),17-24(2),17-28(2),17-29(2),17-33(3),17-36(2),19-21(2),19-27(2),19-35(2),21-27(2),21-35(2),23-33(2),24-28(2),24-33(2),27-35(2),28-33(2),28-36(3),33-36(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 6 6 | 12 12 | 19 19 19 | 21 21 21 21 21 | 27 27 27 | 35 35 35 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 15 | 17 17 | 22 | 29 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 2 | 8 8 | 14 14 | 16 16 | 23 | 26 | 33 33 33 | 40 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 3 3 | 8 8 8 | 13 | 17 17 17 17 17 17 | 24 24 24 24 | 28 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 6 6 | 12 12 | 16 | 21 21 | 28 28 | 34 | 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 6 6 | 14 14 | 16 16 16 | 25 | 30 | 35 | 40 40 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 3 3 3 | 10 | 11 | 17 17 17 17 | 23 | 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 19 19 | 21 21 21 | 27 27 27 | 35 35 35 | 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 2 | 8 8 8 8 | 15 15 | 17 17 17 17 17 | 24 24 24 | 29 29 | 33 33 33 33 | 38 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
11(2),38(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第376回 2024/07/10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 33 | 38 |
第376回 2024/07/10 抽選
当選番号は
1-6-12-19-21-27-35-38
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年7月10日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(6),39(6),40(6),14(4),16(4),17(4),28(4),33(4),3(3),4(3),6(3),8(3),24(3),2(2),9(2),11(2),15(2),21(2),22(2),23(2),27(2),29(2),34(2),35(2),38(2)
複数出ていない数字
1(1),5(1),7(1),10(1),12(1),13(1),18(1),19(1),20(0),25(1),26(1),30(1),31(1),32(1),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 33 | 38 |
第305回 2023/02/22 | 1 | 9 | 14 | 16 | 22 | 27 | 31 | 39 |
複数出ているペア数字
仏滅の
2024年7月10日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-8(2),2-33(2),3-17(2),3-28(3),3-33(2),3-36(3),4-39(2),6-16(2),6-34(2),6-40(2),8-17(2),8-24(2),8-33(3),9-14(2),9-39(2),14-16(3),14-39(2),14-40(2),15-17(2),15-29(2),16-40(2),17-24(2),17-28(2),17-29(2),17-33(3),17-36(2),23-33(2),24-28(2),24-33(2),27-39(2),28-33(2),28-36(3),33-36(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 6 | 15 15 | 17 17 | 22 | 29 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 2 | 8 8 | 14 14 | 16 16 | 23 | 26 | 33 33 33 | 40 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 3 3 3 | 8 8 8 | 13 | 17 17 17 17 17 17 | 24 24 24 24 | 28 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 3 | 6 6 | 12 | 16 | 21 | 28 28 | 34 | 36 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 9 | 14 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 39 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 6 | 14 14 | 16 16 16 | 25 | 30 | 35 | 40 40 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 3 3 3 | 10 | 11 | 17 17 17 17 | 23 | 28 28 28 28 | 33 33 33 33 33 | 36 36 36 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 2 | 8 8 8 8 | 15 15 | 17 17 17 17 17 | 24 24 24 | 29 29 | 33 33 33 33 | 38 |
第305回 2023/02/22 | 1 | 9 9 | 14 14 14 | 16 | 22 | 27 | 31 | 39 39 39 |
複数出ているペア出現がない数字
仏滅の
2024年7月10日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
11(2),21(2),22(2),35(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第367回 2024/05/08 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
第363回 2024/04/10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
第338回 2023/10/11 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
第333回 2023/09/06 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
第329回 2023/08/09 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
第324回 2023/07/05 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第320回 2023/06/07 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
第315回 2023/05/03 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
第311回 2023/04/05 | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 33 | 38 |
第305回 2023/02/22 | 1 | 9 | 14 | 16 | 22 | 27 | 31 | 39 |
第367回 2024/05/08 抽選
当選番号は
4-6-15-17-22-29-34-40
でした。
複数出ている数字
仏滅の
2024年5月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
36(6),39(6),40(6),16(5),14(4),28(4),33(4),3(3),6(3),8(3),17(3),24(3),2(2),4(2),5(2),9(2),11(2),12(2),21(2),23(2),25(2),27(2),29(2),32(2),35(2),38(2)
複数出ていない数字
