
最終更新日:2025年7月7日
下1桁数字とは何か?
当選番号の数字の下1桁の数字のこといいます。
下1桁の数字が次回の当選番号に出やすい傾向にあります。
例えば、前回の当選番号が2-3-13-21-34-35とした場合
第3数字の13という数字の下1桁数字は、3になります。
この下1桁の3に該当する数字は3,13,23,33,43になります。
これらの数字のいずれかが次回の当選番号になる可能性があります。
どのくらいの頻度で出るのか?
ロト6の抽選回数は2014回
そのうち次回の当選番号に下1桁が出現した回数は1983回
98.5%の確率で下1桁数字が出る可能性があります。
当選番号に前回の下1桁の数字が含まれる数は平均で3.7個です。
約3〜4個が出る可能性があります。
次回に出やすい下1桁数字
前回の第2014回(抽選日:2025年7月7日)の当選番号は
7-11-21-24-29-34です。
本ページの見方
下1桁数字についてまとめました。
目次(クリックで開閉)
過去の当選番号の下1桁同数字の出現傾向も参考に!
下1桁数字の出現状況
直近50回の下1桁数字の出現回数をグラフにしました。

前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
グラフの見方
例えば
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば下1桁数字の0をカウント
同じように前回が26で
16が出れば下1桁数字の6をカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば下1桁数字の2をカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
次回出やすい数字ランキング
前回の当選番号の数字から下1桁数字として
よく出ている数字を並べてみました。
21が一番よく出ていて
29が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近よく出ている数字
は直近あまり出ていない数字
順位 | 次回の数字 | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 212回 | 7.9%(7.5%) |
2 | 1 | 197回 | 7.3%(3.8%) |
3 | 31 | 183回 | 6.8%(8.8%) |
4 | 11 | 181回 | 6.7%(2.5%) |
5 | 37 | 180回 | 6.7%(5.0%) |
6 | 27 | 174回 | 6.5%(7.5%) |
7 | 41 | 165回 | 6.1%(2.5%) |
8 | 24 | 163回 | 6.1%(3.8%) |
9 | 4 | 152回 | 5.6%(7.5%) |
10 | 39 | 147回 | 5.5%(2.5%) |
10 | 19 | 147回 | 5.5%(5.0%) |
11 | 34 | 135回 | 5.0%(7.5%) |
12 | 14 | 134回 | 5.0%(6.3%) |
13 | 17 | 133回 | 4.9%(5.0%) |
14 | 7 | 131回 | 4.9%(7.5%) |
14 | 29 | 131回 | 4.9%(10.0%) |
15 | 9 | 129回 | 4.8%(7.5%) |
次回出やすい下1桁数字パターン
前回の当選番号の数字から出やすい下1桁数字パターンを並べてみました。
前回2桁から2桁が一番よく出ていて
前回1桁から2桁が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近よく出ている数字
は直近あまり出ていない数字
下1桁数字パターンについて
前回の当選番号の下1桁数字が次回に出た時の数字桁数を表しています。
例えば、前回当選番号が2の時に次回12が当選番号として出た場合には 前回1桁数字から2桁の下1桁数字パターン
前回当選番号が12の時に次回22が当選番号として出た場合には 前回2桁数字から2桁の下1桁数字パターン
前回当選番号と同じ数字が出た場合には前回と同じ数字になります。
順位 | 下1桁数字パターン | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 前回2桁から2桁 | 1112回 | 41.3%(31.3%) |
2 | 前回と同じ数字 | 514回 | 19.1%(20.0%) |
3 | 前回2桁から1桁 | 476回 | 17.7%(17.5%) |
4 | 前回1桁から2桁 | 459回 | 17.0%(22.5%) |
5 | 前回1桁から1桁 | 133回 | 4.9%(8.8%) |
前回の当選番号から出やすい位置
前回の当選番号の第1〜第6数字のどの位置に下1桁が出やすいのか分析しランキングにしてみました。
第4数字が一番よく出ていて
第4数字が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近よく出ているパターン
は直近あまり出ていないパターン
前回の当選番号からの位置について
前回の当選番号の下1桁が次回に出た時の前回の第n数字をランキングで表示しています。
例えば、表内の前回の第2数字がランキング1位であれば、前回当選番号の第2数字に下1桁数字が次回によく出ているということになります。
順位 | 前回の位置 (前回の第n数字) |
出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1028回 | 17.5%(20.3%) |
2 | 6 | 1005回 | 17.1%(17.2%) |
3 | 1 | 988回 | 16.8%(17.2%) |
4 | 3 | 968回 | 16.4%(14.1%) |
5 | 5 | 963回 | 16.4%(12.5%) |
6 | 2 | 933回 | 15.9%(18.8%) |
次回出やすい下1桁の出現出目表
1つ前の当選番号のどの位置の下1桁数字が
次回の当選番号に出現したのかがわかります。
パターンを分析して、前回の当選番号から次回発生する下1桁数字を予測してみましょう!
赤字は該当した下1桁数字になります。
下1桁の出現出目表について
下1桁数字が出た時に前回当選番号の第n数字のどこの位置のものが該当したかがわかります。
1〜7の欄は、前回当選番号の第n数字の位置を表しています。出現したものを●で表示しています。
例えば、前回の当選番号の第2数字の数字の下1桁が次回の当選番号の下1桁として出現した場合には2の欄に●が表示されます。
注目の下1桁数字
前回当選番号の第4数字が最近は良く出ています。
直近の当選番号は
7-11-21-24-29-34なので
24の下1桁数字を含む
4,14,24,34のいずれかが出るかもしれません。
※下1桁数字が出現している直近の20回分から分析
抽選日 | 前回当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 当選番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月7日(月) | 7-12-30-31-39-43 | ● | ● | ● | 7-11-21-24-29-34 | |||
2025年7月3日(木) | 1-14-20-36-38-41 | ● | ● | ● | 7-12-30-31-39-43 | |||
2025年6月30日(月) | 12-14-18-24-30-42 | ● | ● | ● | ● | 1-14-20-36-38-41 | ||
2025年6月26日(木) | 9-15-24-29-31-40 | ● | ● | 12-14-18-24-30-42 | ||||
2025年6月23日(月) | 8-17-20-35-36-40 | ● | ● | ● | 9-15-24-29-31-40 | |||
2025年6月19日(木) | 5-8-9-17-22-36 | ● | ● | ● | ● | 8-17-20-35-36-40 | ||
2025年6月16日(月) | 6-18-23-24-30-35 | ● | ● | ● | 5-8-9-17-22-36 | |||
2025年6月12日(木) | 4-7-19-22-26-28 | ● | ● | ● | 6-18-23-24-30-35 | |||
2025年6月9日(月) | 3-7-18-27-33-34 | ● | ● | ● | ● | 4-7-19-22-26-28 | ||
2025年6月5日(木) | 16-18-25-27-31-36 | ● | ● | 3-7-18-27-33-34 | ||||
2025年6月2日(月) | 1-5-10-13-35-40 | ● | ● | ● | 16-18-25-27-31-36 | |||
2025年5月29日(木) | 1-17-19-23-36-42 | ● | ● | 1-5-10-13-35-40 | ||||
2025年5月26日(月) | 13-21-24-26-34-36 | ● | ● | ● | ● | 1-17-19-23-36-42 | ||
2025年5月22日(木) | 1-2-16-21-25-35 | ● | ● | ● | 13-21-24-26-34-36 | |||
2025年5月19日(月) | 17-31-34-35-36-38 | ● | ● | ● | 1-2-16-21-25-35 | |||
2025年5月15日(木) | 1-4-6-9-20-43 | ● | ● | ● | 17-31-34-35-36-38 | |||
2025年5月12日(月) | 5-16-17-28-36-40 | ● | ● | ● | 1-4-6-9-20-43 | |||
2025年5月8日(木) | 6-17-26-28-33-34 | ● | ● | ● | ● | 5-16-17-28-36-40 | ||
2025年5月5日(月) | 2-4-8-26-27-37 | ● | ● | ● | ● | ● | 6-17-26-28-33-34 | |
2025年5月1日(木) | 10-11-13-16-24-26 | ● | ● | ● | 2-4-8-26-27-37 | |||
2025年4月28日(月) | 7-12-13-35-37-42 | ● | 10-11-13-16-24-26 | |||||
2025年4月24日(木) | 9-11-18-21-27-34 | ● | 7-12-13-35-37-42 | |||||
2025年4月21日(月) | 1-5-12-16-17-40 | ● | ● | 9-11-18-21-27-34 | ||||
2025年4月17日(木) | 6-9-15-19-24-40 | ● | ● | ● | 1-5-12-16-17-40 | |||
2025年4月14日(月) | 15-17-23-29-35-43 | ● | ● | ● | 6-9-15-19-24-40 | |||
2025年4月10日(木) | 6-20-23-24-33-35 | ● | ● | ● | 15-17-23-29-35-43 | |||
2025年4月7日(月) | 8-12-25-28-32-42 | ● | 6-20-23-24-33-35 | |||||
2025年4月3日(木) | 14-20-29-31-41-42 | ● | 8-12-25-28-32-42 | |||||
2025年3月31日(月) | 1-30-36-37-41-43 | ● | ● | ● | 14-20-29-31-41-42 | |||
2025年3月27日(木) | 4-19-28-29-34-40 | ● | 1-30-36-37-41-43 | |||||
抽選日 | 前回当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 当選番号 |
前回の下1桁数字を検証
前々回の第2013回(抽選日:2025年7月3日)の当選番号は
7-12-30-31-39-43
前回の第2014回(抽選日:2025年7月7日)の当選番号は
7-11-21-24-29-34
前々回の下1桁数字が前回の当選番号に出ていたかを検証してみましょう。
前回時の下1桁数字ランキング
21,11,29,7が下1桁数字として出ました。
前々回の数字は7が出ていました。
は直近よく出ている数字
は直近あまり出ていない数字
実際に当選した数字を赤数字で表しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 219回 | 4.7%(4.2%) |
2 | 22 | 214回 | 4.6%(3.3%) |
3 | 2 | 213回 | 4.5%(1.7%) |
4 | 21 | 212回 | 4.5%(5.0%) |
5 | 42 | 208回 | 4.4%(4.2%) |
6 | 43 | 202回 | 4.3%(4.2%) |
7 | 3 | 201回 | 4.3%(1.7%) |
8 | 1 | 197回 | 4.2%(2.5%) |
9 | 12 | 192回 | 4.1%(3.3%) |
10 | 31 | 183回 | 3.9%(5.8%) |
11 | 11 | 181回 | 3.9%(1.7%) |
12 | 37 | 180回 | 3.8%(3.3%) |
13 | 27 | 174回 | 3.7%(5.0%) |
14 | 33 | 171回 | 3.6%(2.5%) |
15 | 30 | 168回 | 3.6%(5.0%) |
15 | 13 | 168回 | 3.6%(5.0%) |
16 | 41 | 165回 | 3.5%(1.7%) |
17 | 23 | 164回 | 3.5%(3.3%) |
18 | 20 | 157回 | 3.3%(5.0%) |
19 | 40 | 154回 | 3.3%(5.0%) |
20 | 10 | 147回 | 3.1%(1.7%) |
20 | 39 | 147回 | 3.1%(1.7%) |
20 | 19 | 147回 | 3.1%(3.3%) |
21 | 17 | 133回 | 2.8%(3.3%) |
22 | 29 | 131回 | 2.8%(6.7%) |
22 | 7 | 131回 | 2.8%(5.0%) |
23 | 9 | 129回 | 2.8%(5.0%) |
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)
から使える「うまさくセレクト」または、応援の気持ちとして
勾玉ストラップ・ブレスレットなどの開運グッズをご覧いただけたら嬉しいです。
👉 うまさくグッズ販売サイト
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
その他の数字傾向を見てみる