最終更新日:2024年11月16日
次回の大安抽選日
2024年12月13日(金)
本ページの見方
大安の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは大安の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
36が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第7数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
大安の直近の数字パターンの出現傾向の一覧
大安の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第7数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
6 | 20 | 15 | 12 | 16 | 28 | 17 | 20 | 6 | 15 | 7 | 11 | 15 | 14 | 8 | 9 | 7 | ||||||
第600回 2024/11/08 | 1-2-12-16-19-29-32 | 32 | 32 | 16,19 | 3/4(14) | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 第596回 2024/10/11 | 1-9-16-19-23-29-32 | 32 | 16,29 | 16,19 | 5/2(6) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第591回 2024/09/06 | 4-7-8-11-21-23-35 | 8 | 4,11 | 35 | 5/2(6) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 第561回 2024/02/09 | 6-8-19-20-27-32-37 | 19,32 | - | 20,32 | 3/4(14) | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 19 | 20 | - | - | - | 第552回 2023/12/08 | 7-11-12-16-18-33-34 | 16 | 16,18,33 | 16 | 3/4(14) | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 33 | 34 | 第548回 2023/11/10 | 1-13-16-17-18-25-30 | 13,17 | 30 | 18,25 | 4/3(6) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 16 | 17 | 18 | - | - | 第543回 2023/10/06 | 2-11-13-18-23-24-36 | - | 36 | 2,36 | 3/4(14) | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | 第538回 2023/09/01 | 1-2-11-12-16-25-28 | 1,2,12 | - | 2 | 3/4(14) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 12 | - | - | - | 第534回 2023/08/04 | 10-17-18-19-20-24-25 | 10,24 | 10 | 25 | 3/4(14) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 第529回 2023/06/30 | 7-9-13-14-22-26-29 | 9,29 | - | 7 | 4/3(6) | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 13 | 14 | - | - | - | 第525回 2023/06/02 | 11-14-17-18-21-25-31 | 21 | 18 | 17,31 | 5/2(6) | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | 第520回 2023/04/28 | 9-22-25-28-33-34-37 | 33 | 9,22 | 34 | 4/3(6) | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 33 | 34 | - | 第516回 2023/03/31 | 7-12-15-16-18-25-36 | 16,25 | 16,18 | 15 | 3/4(14) | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | 第489回 2022/09/23 | 3-6-7-15-25-29-31 | 15 | - | 3 | 6/1(1) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 第485回 2022/08/26 | 4-6-17-20-22-24-26 | - | - | 4,6,22 | 1/6(1) | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第480回 2022/07/22 | 10-13-19-21-26-30-36 | 10,30 | 19 | 13,30 | 3/4(14) | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第475回 2022/06/17 | 1-2-22-24-26-31-37 | 2,31 | 22 | 24 | 3/4(14) | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 第471回 2022/05/20 | 3-5-7-8-11-19-34 | 8 | 3 | 3 | 5/2(6) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 第466回 2022/04/15 | 5-6-8-14-15-25-29 | - | 5,6,14 | 5 | 4/3(6) | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 14 | 15 | - | - | 第462回 2022/03/18 | 7-11-24-27-29-34-35 | 34 | - | 35 | 5/2(6) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 34 | 35 | 第457回 2022/02/11 | 7-14-19-27-31-35-36 | 14 | 19 | 31 | 5/2(6) | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 第453回 2022/01/14 | 2-8-10-21-24-26-35 | - | 21,35 | 21,35 | 2/5(2) | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第449回 2021/12/10 | 2-21-26-27-32-33-34 | - | 33 | 21,32 | 3/4(14) | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 第445回 2021/11/12 | 4-22-25-27-28-30-33 | 28 | 28,30 | 27 | 3/4(14) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | 第440回 2021/10/08 | 5-10-17-18-19-22-32 | 5 | 10,32 | - | 3/4(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 17 | 18 | 19 | - | - | 第436回 2021/09/10 | 5-6-21-22-26-31-32 | 6 | 6,26 | 5 | 3/4(14) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 5 | 6 | 21 | 22 | - | 31 | 32 | 第414回 2021/04/09 | 3-8-16-21-25-36-37 | - | 36 | 3,16 | 4/3(6) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | 第410回 2021/03/12 | 1-2-18-21-26-29-37 | 29 | - | 37 | 4/3(6) | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 第405回 2021/02/05 | 3-10-16-17-24-32-36 | 3,24 | 17 | 16,32 | 2/5(2) | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | 第401回 2021/01/08 | 4-5-9-14-18-30-35 | 30 | 5,18 | 4,30,35 | 3/4(14) | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
六曜の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)