最初の数字が7の時に曜日ごとに出やすい数字
最終更新日:2022年08月19日
月曜日に出やすい数字
最初の数字が7の時に2、3桁目に出やすい数字ランキング
は直近で良く出ている数字です。
2桁目の数字
最初の数字が7の時に2桁目に出やすい数字ランキング
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18回 | 13.7%(10.0%) |
2 | 2 | 17回 | 13.0%(10.0%) |
3 | 4 | 16回 | 12.2%(10.0%) |
4 | 9 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
5 | 1 | 14回 | 10.7%(13.3%) |
6 | 0 | 13回 | 9.9%(16.7%) |
7 | 8 | 11回 | 8.4%(出現なし) |
7 | 3 | 11回 | 8.4%(20.0%) |
8 | 7 | 9回 | 6.9%(3.3%) |
9 | 5 | 7回 | 5.3%(6.7%) |
3桁目の数字
最初の数字が7の時に3桁目に出やすい数字ランキング
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 18回 | 13.7%(16.7%) |
2 | 3 | 16回 | 12.2%(13.3%) |
3 | 9 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
4 | 2 | 14回 | 10.7%(6.7%) |
4 | 1 | 14回 | 10.7%(6.7%) |
5 | 4 | 13回 | 9.9%(13.3%) |
6 | 5 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
6 | 0 | 11回 | 8.4%(10.0%) |
7 | 6 | 10回 | 7.6%(6.7%) |
8 | 7 | 9回 | 6.9%(6.7%) |
奇数偶数ランキング
最初の数字が7の時に出やすい奇数偶数ランキング
は直近で良く出ている数字です。
7 偶偶が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 偶偶 | 39回 | 29.8%(43.3%) |
2 | 7 偶奇 | 36回 | 27.5%(16.7%) |
3 | 7 奇奇 | 29回 | 22.1%(16.7%) |
4 | 7 奇偶 | 27回 | 20.6%(23.3%) |
火曜日に出やすい数字
最初の数字が7の時に2、3桁目に出やすい数字ランキング
は直近で良く出ている数字です。
2桁目の数字
最初の数字が7の時に2桁目に出やすい数字ランキング
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 12回 | 11.5%(16.7%) |
2 | 1 | 11回 | 10.6%(13.3%) |
2 | 2 | 11回 | 10.6%(10.0%) |
2 | 3 | 11回 | 10.6%(20.0%) |
2 | 4 | 11回 | 10.6%(10.0%) |
2 | 9 | 11回 | 10.6%(10.0%) |
3 | 6 | 10回 | 9.6%(10.0%) |
3 | 8 | 10回 | 9.6%(出現なし) |
3 | 5 | 10回 | 9.6%(6.7%) |
4 | 7 | 7回 | 6.7%(3.3%) |
3桁目の数字
最初の数字が7の時に3桁目に出やすい数字ランキング
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 14回 | 13.5%(6.7%) |
2 | 8 | 13回 | 12.5%(16.7%) |
3 | 1 | 12回 | 11.5%(6.7%) |
4 | 5 | 11回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 2 | 11回 | 10.6%(6.7%) |
5 | 0 | 10回 | 9.6%(10.0%) |
5 | 3 | 10回 | 9.6%(13.3%) |
6 | 7 | 9回 | 8.7%(6.7%) |
6 | 4 | 9回 | 8.7%(13.3%) |
7 | 9 | 5回 | 4.8%(10.0%) |
奇数偶数ランキング
最初の数字が7の時に出やすい奇数偶数ランキング
は直近で良く出ている数字です。
7 奇奇が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 偶偶 | 33回 | 31.7%(26.7%) |
2 | 7 奇奇 | 26回 | 25.0%(33.3%) |
3 | 7 奇偶 | 24回 | 23.1%(26.7%) |
4 | 7 偶奇 | 21回 | 20.2%(13.3%) |
水曜日に出やすい数字
最初の数字が7の時に2、3桁目に出やすい数字ランキング
は直近で良く出ている数字です。
2桁目の数字
最初の数字が7の時に2桁目に出やすい数字ランキング
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 18回 | 13.4%(10.0%) |
2 | 5 | 16回 | 11.9%(6.7%) |
2 | 3 | 16回 | 11.9%(20.0%) |
3 | 2 | 15回 | 11.2%(10.0%) |
4 | 1 | 13回 | 9.7%(13.3%) |
5 | 9 | 12回 | 9.0%(10.0%) |
5 | 8 | 12回 | 9.0%(出現なし) |
6 | 0 | 11回 | 8.2%(16.7%) |
6 | 6 | 11回 | 8.2%(10.0%) |
7 | 7 | 10回 | 7.5%(3.3%) |
3桁目の数字
最初の数字が7の時に3桁目に出やすい数字ランキング
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 17回 | 12.7%(6.7%) |
2 | 8 | 16回 | 11.9%(16.7%) |
2 | 3 | 16回 | 11.9%(13.3%) |
3 | 5 | 15回 | 11.2%(10.0%) |
4 | 2 | 14回 | 10.4%(6.7%) |
5 | 9 | 13回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 6 | 11回 | 8.2%(6.7%) |
6 | 4 | 11回 | 8.2%(13.3%) |
6 | 0 | 11回 | 8.2%(10.0%) |
7 | 1 | 10回 | 7.5%(6.7%) |
奇数偶数ランキング
最初の数字が7の時に出やすい奇数偶数ランキング
は直近で良く出ている数字です。
7 奇奇が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 奇奇 | 39回 | 29.1%(40.0%) |
2 | 7 偶偶 | 35回 | 26.1%(30.0%) |
3 | 7 偶奇 | 32回 | 23.9%(16.7%) |
4 | 7 奇偶 | 28回 | 20.9%(13.3%) |
木曜日に出やすい数字
最初の数字が7の時に2、3桁目に出やすい数字ランキング
は直近で良く出ている数字です。
2桁目の数字
最初の数字が7の時に2桁目に出やすい数字ランキング
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 14回 | 16.1%(13.3%) |
2 | 2 | 10回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 9 | 9回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 3 | 9回 | 10.3%(20.0%) |
3 | 5 | 9回 | 10.3%(6.7%) |
3 | 6 | 9回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 8 | 9回 | 10.3%(出現なし) |
4 | 7 | 7回 | 8.0%(3.3%) |
4 | 0 | 7回 | 8.0%(16.7%) |
5 | 4 | 4回 | 4.6%(10.0%) |
3桁目の数字
最初の数字が7の時に3桁目に出やすい数字ランキング
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 14回 | 16.1%(13.3%) |
1 | 5 | 14回 | 16.1%(10.0%) |
2 | 1 | 12回 | 13.8%(6.7%) |
3 | 8 | 10回 | 11.5%(16.7%) |
4 | 9 | 8回 | 9.2%(10.0%) |
5 | 6 | 7回 | 8.0%(6.7%) |
5 | 2 | 7回 | 8.0%(6.7%) |
6 | 7 | 6回 | 6.9%(6.7%) |
6 | 0 | 6回 | 6.9%(10.0%) |
7 | 3 | 3回 | 3.4%(13.3%) |
奇数偶数ランキング
最初の数字が7の時に出やすい奇数偶数ランキング
は直近で良く出ている数字です。
7 奇奇が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 奇奇 | 27回 | 31.0%(36.7%) |
2 | 7 偶偶 | 23回 | 26.4%(30.0%) |
3 | 7 奇偶 | 21回 | 24.1%(26.7%) |
4 | 7 偶奇 | 16回 | 18.4%(6.7%) |
金曜日に出やすい数字
最初の数字が7の時に2、3桁目に出やすい数字ランキング
は直近で良く出ている数字です。
2桁目の数字
最初の数字が7の時に2桁目に出やすい数字ランキング
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17回 | 12.5%(10.0%) |
1 | 0 | 17回 | 12.5%(16.7%) |
2 | 5 | 16回 | 11.8%(6.7%) |
2 | 7 | 16回 | 11.8%(3.3%) |
2 | 8 | 16回 | 11.8%(出現なし) |
3 | 1 | 13回 | 9.6%(13.3%) |
3 | 9 | 13回 | 9.6%(10.0%) |
4 | 6 | 10回 | 7.4%(10.0%) |
4 | 3 | 10回 | 7.4%(20.0%) |
5 | 4 | 8回 | 5.9%(10.0%) |
3桁目の数字
最初の数字が7の時に3桁目に出やすい数字ランキング
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 19回 | 14.0%(10.0%) |
2 | 2 | 17回 | 12.5%(6.7%) |
3 | 8 | 16回 | 11.8%(16.7%) |
4 | 9 | 15回 | 11.0%(10.0%) |
5 | 7 | 14回 | 10.3%(6.7%) |
6 | 0 | 13回 | 9.6%(10.0%) |
7 | 4 | 12回 | 8.8%(13.3%) |
7 | 3 | 12回 | 8.8%(13.3%) |
8 | 1 | 11回 | 8.1%(6.7%) |
9 | 6 | 7回 | 5.1%(6.7%) |
奇数偶数ランキング
最初の数字が7の時に出やすい奇数偶数ランキング
は直近で良く出ている数字です。
7 奇偶が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | パターン | 出現回数 | 出現率(直近30回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 偶奇 | 40回 | 29.4%(26.7%) |
2 | 7 奇偶 | 37回 | 27.2%(30.0%) |
3 | 7 奇奇 | 31回 | 22.8%(23.3%) |
4 | 7 偶偶 | 28回 | 20.6%(20.0%) |