最終更新日:2024年12月21日
年末最後の抽選日の当選番号の出現傾向
年末最後の抽選日に出ている当選番号の傾向を分析しました。
本ページの見方
当選番号の出現傾向
当選番号の出現傾向
全ての位置の当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
全ての位置に出現している当選番号の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
21(9),17(8)
あまり出ていない数字は
31(2),14(2),29(2),4(2),16(3)
( )内は出現回数
B数字を含みます。
奇数・偶数の出現回数
年末最後の抽選日の
奇数・偶数の出現回数のグラフです。
注目のポイント
奇数が出やすいのは
第1数字,第2数字,第4数字
偶数が出やすいのは
第5数字
奇数と偶数の差が4つ以上離れている位置がない場合には--としています。
第1数字の傾向
第1数字の出現傾向
当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
第1数字に出ている
出現数字の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
3(5),2(5),1(3)
( )内は出現回数
出現した数字の推移
年末最後の抽選日の
第1に出ている
当選数字の推移のグラフです。
推移グラフの見方
年末最後の抽選日の
第1の当選数字の遷移グラフです。
一番右の●が最後に出た数字です。
よく出ている数字は
3(5),2(5),1(3)
( )内は出現回数
直近5回では
18,2,17,3,7
の出現数字が出ています。
第2数字の傾向
第2数字の出現傾向
当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
第2数字に出ている
出現数字の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
9(4),5(3)
( )内は出現回数
出現した数字の推移
年末最後の抽選日の
第2に出ている
当選数字の推移のグラフです。
推移グラフの見方
年末最後の抽選日の
第2の当選数字の遷移グラフです。
一番右の●が最後に出た数字です。
よく出ている数字は
9(4),5(3)
( )内は出現回数
直近5回では
20,7,21,9,15
の出現数字が出ています。
第3数字の傾向
第3数字の出現傾向
当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
第3数字に出ている
出現数字の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
20(4),10(3),19(3),17(3)
( )内は出現回数
出現した数字の推移
年末最後の抽選日の
第3に出ている
当選数字の推移のグラフです。
推移グラフの見方
年末最後の抽選日の
第3の当選数字の遷移グラフです。
一番右の●が最後に出た数字です。
よく出ている数字は
20(4),10(3),19(3),17(3)
( )内は出現回数
直近5回では
21,10,23,13,17
の出現数字が出ています。
第4数字の傾向
第4数字の出現傾向
当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
第4数字に出ている
出現数字の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
23(3),21(3),22(3),25(3),17(2),20(2),11(2)
( )内は出現回数
出現した数字の推移
年末最後の抽選日の
第4に出ている
当選数字の推移のグラフです。
推移グラフの見方
年末最後の抽選日の
第4の当選数字の遷移グラフです。
一番右の●が最後に出た数字です。
よく出ている数字は
23(3),21(3),22(3),25(3),17(2),20(2),11(2)
( )内は出現回数
直近5回では
23,22,25,17,26
の出現数字が出ています。
第5数字の傾向
第5数字の出現傾向
当選番号の出現回数
年末最後の抽選日の
第5数字に出ている
出現数字の出現回数グラフです。
注目のポイント
よく出ている数字は
30(5),27(4),26(4)
( )内は出現回数
出現した数字の推移
年末最後の抽選日の
第5に出ている
当選数字の推移のグラフです。
推移グラフの見方
年末最後の抽選日の
第5の当選数字の遷移グラフです。
一番右の●が最後に出た数字です。
よく出ている数字は
30(5),27(4),26(4)
( )内は出現回数
直近5回では
30,27,26,24,27
の出現数字が出ています。
当選番号の出目表
当選番号の出目表
年末最後の抽選日の
当選番号の出目表です。
どの数字が継続して出ているかの確認が出来ます。
出現傾向のまとめ
よく出ている数字は
21(9),17(8)
あまり出ていない数字は
31(2),14(2),29(2),4(2),16(3)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(4) | (7) | (5) | (2) | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) | (5) | (5) | (2) | (4) | (3) | (8) | (5) | (4) | (7) | (9) | (6) | (4) | (4) | (5) | (6) | (5) | (5) | (2) | (7) | (2) | |
第1314回 2024/12/17 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1264回 2023/12/26 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1213回 2022/12/27 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1161回 2021/12/28 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1109回 2020/12/29 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1057回 2019/12/24 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1006回 2018/12/25 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第955回 2017/12/26 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第904回 2016/12/27 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第852回 2015/12/29 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第800回 2014/12/30 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第748回 2013/12/24 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第697回 2012/12/25 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第646回 2011/12/27 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第594回 2010/12/28 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第542回 2009/12/29 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第490回 2008/12/30 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第438回 2007/12/25 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第387回 2006/12/26 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第336回 2005/12/27 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第284回 2004/12/28 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第232回 2003/12/30 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第180回 2002/12/24 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第129回 2001/12/25 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第78回 2000/12/26 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1314回 | 第1264回 | 第1213回 | 第1161回 | 第1109回 | 第1057回 | 第1006回 | 第955回 | 第904回 | 第852回 | 第800回 | 第748回 | 第697回 | 第646回 | 第594回 | 第542回 | 第490回 | 第438回 | 第387回 | 第336回 | 第284回 | 第232回 | 第180回 | 第129回 | 第78回 | ||
1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | ○ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | ○ | 3 | ○ | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 4 | 3 | ○ | ○ | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | 2 | ○ | ○ | 2 | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | ○ | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 3 | ○ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ○ | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 1 | 4 | ○ | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 4 | 5 | 4 | 4 | ○ | 5 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||
24 | ○ | 5 | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | ○ | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | ○ | 3 | 5 | 5 | ○ | 28 | ||||||||||||||||||||
29 | ○ | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 5 | ○ | 31 |
当選番号の一覧
当選番号の一覧
年末最後の抽選日の
当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月17日のうまさくセレクトの結果
3等が20本 4等が1049本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,702個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,583人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円/約1,153万円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円/約926万円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円/約3,114万円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円/約757万円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円/約1,742万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓