当選番号一覧
29と一緒に出ている当選番号の一覧
29と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
回号/抽選日 | B | 本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1309回 2024/11/12(火) 先負 | 22 | 6 | 12 | 25 | 27 | 29 | |
第1306回 2024/10/22(火) 仏滅 | 16 | 5 | 7 | 27 | 28 | 29 | |
第1305回 2024/10/15(火) 先負 | 4 | 7 | 12 | 14 | 29 | 30 | |
第1294回 2024/07/30(火) 赤口 | 1 | 8 | 21 | 22 | 27 | 29 | |
第1291回 2024/07/09(火) 先負 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | |
第1290回 2024/07/02(火) 先勝 | 7 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | |
第1283回 2024/05/14(火) 仏滅 | 3 | 1 | 11 | 25 | 29 | 31 | |
第1268回 2024/01/30(火) 先勝 | 31 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | |
第1267回 2024/01/23(火) 赤口 | 17 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | |
第1262回 2023/12/12(火) 先負 | 31 | 11 | 16 | 18 | 19 | 29 | |
第1261回 2023/12/05(火) 友引 | 7 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 | |
第1260回 2023/11/28(火) 先勝 | 12 | 2 | 4 | 14 | 21 | 29 | |
第1245回 2023/08/15(火) 仏滅 | 19 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | |
第1232回 2023/05/16(火) 大安 | 6 | 4 | 5 | 17 | 27 | 29 | |
第1225回 2023/03/28(火) 友引 | 19 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | |
第1219回 2023/02/14(火) 赤口 | 11 | 9 | 10 | 13 | 21 | 29 | |
第1188回 2022/07/05(火) 赤口 | 6 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | |
第1180回 2022/05/10(火) 先勝 | 27 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | |
第1176回 2022/04/12(火) 友引 | 17 | 1 | 12 | 20 | 27 | 29 | |
第1175回 2022/04/05(火) 先勝 | 2 | 1 | 7 | 15 | 16 | 29 | |
第1174回 2022/03/29(火) 仏滅 | 27 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | |
第1172回 2022/03/15(火) 友引 | 22 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | |
第1163回 2022/01/11(火) 友引 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | |
第1162回 2022/01/04(火) 先勝 | 11 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | |
第1153回 2021/11/02(火) 赤口 | 15 | 17 | 25 | 27 | 29 | 30 | |
第1150回 2021/10/12(火) 先負 | 14 | 1 | 10 | 13 | 27 | 29 | |
第1147回 2021/09/21(火) 仏滅 | 21 | 6 | 8 | 23 | 27 | 29 | |
第1146回 2021/09/14(火) 先負 | 24 | 4 | 5 | 11 | 29 | 30 | |
第1142回 2021/08/17(火) 仏滅 | 18 | 11 | 23 | 25 | 29 | 30 | |
第1138回 2021/07/20(火) 仏滅 | 27 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | |
第1131回 2021/06/01(火) 赤口 | 23 | 6 | 8 | 11 | 24 | 29 | |
第1129回 2021/05/18(火) 仏滅 | 12 | 5 | 9 | 16 | 29 | 30 | |
第1123回 2021/04/06(火) 友引 | 24 | 7 | 17 | 26 | 28 | 29 | |
第1118回 2021/03/02(火) 先勝 | 11 | 8 | 13 | 16 | 27 | 29 | |
第1116回 2021/02/16(火) 大安 | 10 | 7 | 24 | 25 | 27 | 29 | |
第1115回 2021/02/09(火) 先負 | 20 | 2 | 4 | 6 | 11 | 29 | |
第1107回 2020/12/15(火) 大安 | 5 | 7 | 10 | 16 | 18 | 29 | |
第1102回 2020/11/10(火) 先負 | 6 | 8 | 13 | 20 | 26 | 29 | |
第1101回 2020/11/03(火) 友引 | 13 | 1 | 8 | 10 | 12 | 29 | |
第1091回 2020/08/25(火) 先勝 | 30 | 1 | 14 | 25 | 29 | 31 | |
第1084回 2020/07/07(火) 先負 | 2 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | |
第1083回 2020/06/30(火) 友引 | 5 | 1 | 3 | 19 | 26 | 29 | |
第1082回 2020/06/23(火) 先勝 | 5 | 1 | 2 | 14 | 19 | 29 | |
第1064回 2020/02/18(火) 先勝 | 7 | 1 | 5 | 8 | 28 | 29 | |
第1062回 2020/02/04(火) 大安 | 17 | 14 | 18 | 23 | 29 | 31 | |
第1046回 2019/10/08(火) 赤口 | 12 | 16 | 23 | 24 | 28 | 29 | |
第1034回 2019/07/16(火) 先勝 | 10 | 12 | 22 | 27 | 28 | 29 | |
第1029回 2019/06/11(火) 先勝 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | 29 | |
第1022回 2019/04/23(火) 先負 | 22 | 5 | 13 | 24 | 27 | 29 | |
第1021回 2019/04/16(火) 友引 | 8 | 13 | 19 | 23 | 25 | 29 | |
第1018回 2019/03/26(火) 仏滅 | 15 | 13 | 16 | 23 | 27 | 29 | |
第1012回 2019/02/12(火) 友引 | 8 | 1 | 13 | 18 | 26 | 29 | |
第1003回 2018/12/04(火) 先勝 | 10 | 11 | 14 | 15 | 22 | 29 | |
第999回 2018/11/06(火) 先勝 | 26 | 6 | 17 | 18 | 20 | 29 | |
第993回 2018/09/25(火) 大安 | 10 | 1 | 4 | 24 | 29 | 30 | |
第975回 2018/05/22(火) 大安 | 16 | 10 | 18 | 19 | 28 | 29 | |
第961回 2018/02/13(火) 先負 | 3 | 2 | 11 | 18 | 20 | 29 | |
第957回 2018/01/16(火) 仏滅 | 3 | 2 | 15 | 26 | 29 | 31 | |
第956回 2018/01/09(火) 先負 | 31 | 6 | 15 | 18 | 22 | 29 | |
第953回 2017/12/12(火) 仏滅 | 2 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | |
第946回 2017/10/24(火) 先勝 | 20 | 5 | 14 | 24 | 28 | 29 | |
第942回 2017/09/26(火) 友引 | 17 | 2 | 7 | 10 | 22 | 29 | |
第933回 2017/07/25(火) 友引 | 5 | 3 | 4 | 22 | 26 | 29 | |
第926回 2017/06/06(火) 仏滅 | 26 | 3 | 9 | 18 | 27 | 29 | |
第918回 2017/04/11(火) 大安 | 30 | 16 | 20 | 22 | 27 | 29 | |
第903回 2016/12/20(火) 友引 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | 29 | |
第891回 2016/09/27(火) 仏滅 | 25 | 10 | 17 | 29 | 30 | 31 | |
第888回 2016/09/06(火) 先勝 | 3 | 6 | 17 | 24 | 29 | 31 | |
第887回 2016/08/30(火) 仏滅 | 23 | 3 | 4 | 19 | 28 | 29 | |
第886回 2016/08/23(火) 先負 | 13 | 1 | 11 | 20 | 23 | 29 | |
第881回 2016/07/19(火) 先負 | 15 | 10 | 11 | 17 | 29 | 30 | |
第878回 2016/06/28(火) 仏滅 | 26 | 2 | 3 | 8 | 28 | 29 | |
第873回 2016/05/24(火) 先負 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | 29 | |
第856回 2016/01/26(火) 仏滅 | 9 | 1 | 10 | 15 | 24 | 29 | |
第848回 2015/12/01(火) 大安 | 1 | 2 | 3 | 22 | 29 | 31 | |
第836回 2015/09/08(火) 友引 | 10 | 5 | 15 | 20 | 28 | 29 | |
第835回 2015/09/01(火) 先勝 | 17 | 1 | 9 | 11 | 23 | 29 | |
第830回 2015/07/28(火) 赤口 | 15 | 5 | 6 | 20 | 23 | 29 | |
第824回 2015/06/16(火) 大安 | 10 | 4 | 16 | 22 | 28 | 29 | |
第817回 2015/04/28(火) 赤口 | 18 | 1 | 10 | 23 | 27 | 29 | |
第804回 2015/01/27(火) 先勝 | 26 | 7 | 8 | 9 | 12 | 29 | |
第802回 2015/01/13(火) 先負 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | 31 | |
第797回 2014/12/09(火) 先負 | 18 | 8 | 9 | 29 | 30 | 31 | |
第788回 2014/10/07(火) 先負 | 15 | 1 | 21 | 28 | 29 | 30 | |
第786回 2014/09/23(火) 先勝 | 7 | 5 | 6 | 21 | 28 | 29 | |
第784回 2014/09/09(火) 大安 | 8 | 14 | 19 | 21 | 25 | 29 | |
第762回 2014/04/08(火) 大安 | 31 | 2 | 3 | 8 | 10 | 29 | |
第747回 2013/12/17(火) 先勝 | 9 | 1 | 12 | 23 | 29 | 30 | |
第738回 2013/10/15(火) 先勝 | 19 | 7 | 11 | 14 | 23 | 29 | |
第732回 2013/09/03(火) 仏滅 | 9 | 4 | 6 | 16 | 29 | 31 | |
第729回 2013/08/13(火) 先勝 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 29 | |
第724回 2013/07/09(火) 先勝 | 1 | 7 | 14 | 17 | 22 | 29 | |
第708回 2013/03/19(火) 先負 | 1 | 10 | 11 | 20 | 28 | 29 | |
第707回 2013/03/12(火) 友引 | 3 | 2 | 11 | 23 | 27 | 29 | |
第706回 2013/03/05(火) 赤口 | 27 | 4 | 6 | 15 | 16 | 29 | |
第687回 2012/10/16(火) 仏滅 | 22 | 2 | 9 | 17 | 24 | 29 | |
第679回 2012/08/21(火) 大安 | 28 | 5 | 11 | 23 | 29 | 31 | |
第670回 2012/06/19(火) 大安 | 30 | 4 | 6 | 26 | 27 | 29 | |
第668回 2012/06/05(火) 先勝 | 30 | 7 | 9 | 16 | 27 | 29 | |
第666回 2012/05/22(火) 大安 | 26 | 10 | 11 | 17 | 24 | 29 | |
第664回 2012/05/08(火) 友引 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 29 | |
第652回 2012/02/14(火) 大安 | 23 | 2 | 5 | 19 | 28 | 29 | |
第639回 2011/11/08(火) 仏滅 | 22 | 6 | 14 | 20 | 29 | 31 | |
第635回 2011/10/11(火) 大安 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | |
第629回 2011/08/30(火) 先負 | 31 | 1 | 3 | 16 | 26 | 29 | |
第608回 2011/04/05(火) 大安 | 15 | 13 | 19 | 21 | 25 | 29 | |
第599回 2011/02/01(火) 仏滅 | 25 | 3 | 7 | 10 | 11 | 29 | |
第593回 2010/12/21(火) 先負 | 25 | 11 | 14 | 22 | 28 | 29 | |
第587回 2010/11/09(火) 先勝 | 1 | 11 | 17 | 19 | 29 | 30 | |
第573回 2010/08/03(火) 仏滅 | 5 | 15 | 21 | 22 | 23 | 29 | |
第572回 2010/07/27(火) 先負 | 21 | 1 | 6 | 18 | 23 | 29 | |
第571回 2010/07/20(火) 友引 | 26 | 9 | 22 | 27 | 28 | 29 | |
第565回 2010/06/08(火) 大安 | 13 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | |
第564回 2010/06/01(火) 仏滅 | 6 | 9 | 17 | 19 | 22 | 29 | |
第560回 2010/05/04(火) 大安 | 5 | 11 | 13 | 17 | 29 | 30 | |
第555回 2010/03/30(火) 仏滅 | 23 | 1 | 15 | 18 | 24 | 29 | |
第548回 2010/02/09(火) 先勝 | 31 | 5 | 6 | 16 | 23 | 29 | |
第547回 2010/02/02(火) 赤口 | 28 | 5 | 23 | 25 | 29 | 31 | |
第546回 2010/01/26(火) 大安 | 20 | 3 | 8 | 19 | 22 | 29 | |
第545回 2010/01/19(火) 仏滅 | 2 | 1 | 15 | 23 | 28 | 29 | |
第544回 2010/01/12(火) 友引 | 28 | 3 | 9 | 18 | 29 | 30 | |
第540回 2009/12/15(火) 友引 | 6 | 2 | 19 | 22 | 27 | 29 | |
第539回 2009/12/08(火) 先勝 | 5 | 9 | 18 | 23 | 26 | 29 | |
第537回 2009/11/24(火) 大安 | 5 | 9 | 10 | 27 | 29 | 30 | |
第519回 2009/07/21(火) 先負 | 4 | 2 | 9 | 25 | 29 | 31 | |
第517回 2009/07/07(火) 先勝 | 5 | 12 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
第512回 2009/06/02(火) 友引 | 7 | 8 | 14 | 25 | 29 | 30 | |
第509回 2009/05/12(火) 先負 | 8 | 2 | 13 | 22 | 29 | 30 | |
第488回 2008/12/16(火) 赤口 | 24 | 10 | 15 | 17 | 23 | 29 | |
第487回 2008/12/09(火) 大安 | 16 | 15 | 17 | 20 | 22 | 29 | |
第484回 2008/11/18(火) 赤口 | 27 | 1 | 3 | 4 | 19 | 29 | |
第483回 2008/11/11(火) 大安 | 25 | 7 | 20 | 23 | 27 | 29 | |
第482回 2008/11/04(火) 仏滅 | 5 | 2 | 16 | 20 | 24 | 29 | |
第479回 2008/10/14(火) 赤口 | 21 | 14 | 22 | 26 | 27 | 29 | |
第466回 2008/07/15(火) 赤口 | 17 | 15 | 16 | 19 | 20 | 29 | |
第462回 2008/06/17(火) 赤口 | 27 | 4 | 19 | 22 | 25 | 29 | |
第459回 2008/05/27(火) 友引 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | |
第428回 2007/10/16(火) 友引 | 21 | 11 | 20 | 24 | 27 | 29 | |
第421回 2007/08/28(火) 仏滅 | 16 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | |
第413回 2007/07/03(火) 大安 | 17 | 8 | 14 | 21 | 23 | 29 | |
第406回 2007/05/15(火) 先勝 | 1 | 5 | 13 | 19 | 28 | 29 | |
第390回 2007/01/23(火) 仏滅 | 20 | 11 | 14 | 23 | 29 | 30 | |
第387回 2006/12/26(火) 大安 | 11 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
第384回 2006/12/05(火) 赤口 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | 29 | |
第374回 2006/09/26(火) 赤口 | 8 | 9 | 17 | 27 | 28 | 29 | |
第373回 2006/09/19(火) 先負 | 22 | 3 | 5 | 11 | 12 | 29 | |
第369回 2006/08/22(火) 大安 | 31 | 4 | 10 | 23 | 29 | 30 | |
第368回 2006/08/15(火) 仏滅 | 6 | 1 | 8 | 17 | 28 | 29 | |
第357回 2006/05/30(火) 友引 | 16 | 15 | 24 | 26 | 28 | 29 | |
第355回 2006/05/16(火) 仏滅 | 31 | 8 | 9 | 24 | 27 | 29 | |
第345回 2006/03/07(火) 先負 | 18 | 7 | 14 | 16 | 17 | 29 | |
第332回 2005/11/29(火) 先勝 | 25 | 4 | 9 | 24 | 28 | 29 | |
第331回 2005/11/22(火) 赤口 | 24 | 6 | 19 | 21 | 29 | 30 | |
第329回 2005/11/08(火) 仏滅 | 10 | 5 | 14 | 15 | 17 | 29 | |
第324回 2005/10/04(火) 仏滅 | 17 | 5 | 6 | 13 | 29 | 30 | |
第316回 2005/08/09(火) 大安 | 27 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | |
第311回 2005/07/05(火) 先負 | 10 | 2 | 17 | 19 | 28 | 29 | |
第296回 2005/03/22(火) 友引 | 19 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | |
第294回 2005/03/08(火) 仏滅 | 28 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
第288回 2005/01/25(火) 先負 | 18 | 6 | 16 | 21 | 29 | 31 | |
第283回 2004/12/21(火) 友引 | 1 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | |
第282回 2004/12/14(火) 先勝 | 13 | 1 | 2 | 18 | 27 | 29 | |
第272回 2004/10/05(火) 大安 | 9 | 4 | 16 | 21 | 28 | 29 | |
第269回 2004/09/14(火) 友引 | 16 | 3 | 7 | 20 | 23 | 29 | |
第261回 2004/07/20(火) 先負 | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | |
第255回 2004/06/08(火) 赤口 | 18 | 12 | 17 | 20 | 27 | 29 | |
第254回 2004/06/01(火) 大安 | 27 | 3 | 7 | 22 | 25 | 29 | |
第248回 2004/04/20(火) 仏滅 | 12 | 4 | 13 | 16 | 24 | 29 | |
第240回 2004/02/24(火) 大安 | 11 | 2 | 6 | 14 | 28 | 29 | |
第236回 2004/01/27(火) 赤口 | 3 | 14 | 17 | 23 | 24 | 29 | |
第233回 2004/01/06(火) 友引 | 25 | 8 | 14 | 19 | 21 | 29 | |
第220回 2003/10/07(火) 友引 | 5 | 9 | 10 | 11 | 21 | 29 | |
第218回 2003/09/23(火) 大安 | 23 | 9 | 16 | 24 | 25 | 29 | |
第213回 2003/08/19(火) 仏滅 | 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
第210回 2003/07/29(火) 先勝 | 21 | 9 | 10 | 18 | 19 | 29 | |
第209回 2003/07/22(火) 仏滅 | 12 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | |
第204回 2003/06/17(火) 仏滅 | 9 | 7 | 18 | 22 | 24 | 29 | |
第199回 2003/05/13(火) 仏滅 | 25 | 1 | 9 | 21 | 26 | 29 | |
第190回 2003/03/11(火) 仏滅 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | 29 | |
第173回 2002/11/05(火) 仏滅 | 10 | 11 | 18 | 20 | 22 | 29 | |
第153回 2002/06/18(火) 赤口 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23 | 29 | |
第140回 2002/03/19(火) 先勝 | 6 | 8 | 9 | 17 | 20 | 29 | |
第127回 2001/12/11(火) 赤口 | 24 | 8 | 9 | 18 | 29 | 31 | |
第125回 2001/11/27(火) 仏滅 | 24 | 2 | 21 | 22 | 27 | 29 | |
第119回 2001/10/16(火) 先勝 | 5 | 12 | 14 | 25 | 29 | 30 | |
第115回 2001/09/18(火) 先負 | 16 | 10 | 15 | 29 | 30 | 31 | |
第108回 2001/07/31(火) 仏滅 | 19 | 6 | 10 | 20 | 27 | 29 | |
第94回 2001/04/24(火) 大安 | 27 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | |
第89回 2001/03/20(火) 先負 | 14 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29 | |
第85回 2001/02/20(火) 仏滅 | 2 | 9 | 11 | 14 | 20 | 29 | |
第84回 2001/02/13(火) 先負 | 16 | 1 | 15 | 29 | 30 | 31 | |
第75回 2000/12/05(火) 友引 | 1 | 7 | 14 | 16 | 17 | 29 | |
第62回 2000/09/05(火) 先負 | 6 | 5 | 10 | 13 | 17 | 29 | |
第61回 2000/08/29(火) 友引 | 5 | 9 | 23 | 24 | 29 | 30 | |
第57回 2000/08/01(火) 友引 | 13 | 3 | 21 | 23 | 27 | 29 | |
第47回 2000/05/23(火) 大安 | 10 | 2 | 6 | 8 | 17 | 29 | |
第34回 2000/02/22(火) 赤口 | 12 | 4 | 9 | 18 | 28 | 29 | |
第28回 2000/01/11(火) 仏滅 | 11 | 2 | 9 | 15 | 22 | 29 | |
第25回 1999/12/21(火) 赤口 | 15 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | |
第14回 1999/10/05(火) 先負 | 28 | 2 | 21 | 24 | 26 | 29 | |
第6回 1999/06/22(火) 先勝 | 4 | 2 | 11 | 16 | 24 | 29 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓