最終更新日:2024年12月10日
前回の大阪抽選情報
第1304回 2024/10/8 友引
3-4-6-20-31(B数字:2)
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
大阪抽選の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
出現回数グラフ
大阪抽選の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
大阪抽選の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
大阪抽選の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
よく出ている数字は
2(17),16(17),3(15),5(15),15(15)
あまり出ていない数字は
28(6),1(7)
( )内は出現回数
継続数字でよく出ている数字
21(3),31(3)
( )内は継続出現した回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(7) | (17) | (15) | (10) | (15) | (9) | (9) | (13) | (11) | (11) | (9) | (12) | (8) | (9) | (15) | (17) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (10) | (13) | (9) | (11) | (13) | (6) | (10) | (10) | (9) | |
第1304回 2024/10/08 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1293回 2024/07/23 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1269回 2024/02/06 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1257回 2023/11/07 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1240回 2023/07/11 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1220回 2023/02/21 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1197回 2022/09/06 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1189回 2022/07/12 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1154回 2021/11/09 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1097回 2020/10/06 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1060回 2020/01/21 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1046回 2019/10/08 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1045回 2019/10/01 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1035回 2019/07/23 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1011回 2019/02/05 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1000回 2018/11/13 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第984回 2018/07/24 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第960回 2018/02/06 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第950回 2017/11/21 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第933回 2017/07/25 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第916回 2017/03/28 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第912回 2017/02/28 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第900回 2016/11/29 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第881回 2016/07/19 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第872回 2016/05/17 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第861回 2016/03/01 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第848回 2015/12/01 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第828回 2015/07/14 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第820回 2015/05/19 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第808回 2015/02/24 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第796回 2014/12/02 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第776回 2014/07/15 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第768回 2014/05/20 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第755回 2014/02/18 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第744回 2013/11/26 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第726回 2013/07/23 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第718回 2013/05/28 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第704回 2013/02/19 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第694回 2012/12/04 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第674回 2012/07/17 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第666回 2012/05/22 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第653回 2012/02/21 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第644回 2011/12/13 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第623回 2011/07/19 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第615回 2011/05/24 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第602回 2011/02/22 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第591回 2010/12/07 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第570回 2010/07/13 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第562回 2010/05/18 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第539回 2009/12/08 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第530回 2009/10/06 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第519回 2009/07/21 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第487回 2008/12/09 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第467回 2008/07/22 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第435回 2007/12/04 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第416回 2007/07/24 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第399回 2007/03/27 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1304回 | 第1293回 | 第1269回 | 第1257回 | 第1240回 | 第1220回 | 第1197回 | 第1189回 | 第1154回 | 第1097回 | 第1060回 | 第1046回 | 第1045回 | 第1035回 | 第1011回 | 第1000回 | 第984回 | 第960回 | 第950回 | 第933回 | 第916回 | 第912回 | 第900回 | 第881回 | 第872回 | 第861回 | 第848回 | 第828回 | 第820回 | 第808回 | 第796回 | 第776回 | 第768回 | 第755回 | 第744回 | 第726回 | 第718回 | 第704回 | 第694回 | 第674回 | 第666回 | 第653回 | 第644回 | 第623回 | 第615回 | 第602回 | 第591回 | 第570回 | 第562回 | 第539回 | 第530回 | 第519回 | 第487回 | 第467回 | 第435回 | 第416回 | 第399回 | ||
1 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | 4 | ○ | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | ○ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 3 | 2 | ○ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ○ | 3 | ○ | 4 | 2 | ○ | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ○ | 2 | 2 | ○ | 1 | 4 | 3 | 3 | ○ | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 5 | 4 | 2 | ○ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 1 | 3 | ○ | 3 | ○ | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | ○ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 5 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | ○ | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | ○ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | ○ | 5 | 4 | ○ | 5 | 3 | ○ | 5 | 4 | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 5 | ○ | ○ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 5 | ○ | 4 | 4 | 5 | ○ | 5 | 4 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
当選番号の一覧
大阪抽選の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
もう少し詳しい傾向を見たい方はこちら
セット球ごとの出目表(A〜Jの過去100,50,30回の出目表)
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月10日のうまさくセレクトの結果
3等が43本 4等が984本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,374個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,786人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
次回抽選の参考
次回の抽選日は2024年12月17日(火) 先負です。
大阪抽選の分析
大阪抽選で出ている数字と出現回数
以下の出現傾向ページで確認できます。