
ミニロトの3月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
3月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-5(2),1-7(2),1-8(2),1-14(3),4-9(3),4-16(2),4-26(2),4-27(2),5-6(2),5-11(2),5-14(3),5-20(2),5-22(2),6-14(2),7-18(2),8-14(2),9-16(2),9-26(2),9-27(2),11-14(2),15-19(2),16-27(2),22-23(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1327回 2025/03/25 | 4 4 4 4 | 9 9 9 9 | 26 26 | 27 27 27 | 29 | 16 16 16 |
第1326回 2025/03/18 | 4 4 | 9 9 | 15 | 19 | 26 26 | 3 |
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 5 5 5 | 6 6 | 14 14 14 | 20 | 27 | 1 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 4 4 | 9 9 9 | 13 | 16 16 16 | 31 | 27 27 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 22 | 23 | 5 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 | 5 5 5 5 | 8 8 | 11 11 | 22 | 14 14 14 14 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
13(3),10(2),29(2),31(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1327回 2025/03/25 | 4 | 9 | 26 | 27 | 29 | 16 |
第1326回 2025/03/18 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 3 |
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
過去の抽選時の注目数字
第1327回 2025/03/25 抽選
2025年3月25日の当選番号は
4-9-26-27-29 (16)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2025年3月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),5(4),14(4),7(3),11(3),13(3),15(3),22(3),31(3),4(2),6(2),8(2),9(2),10(2),18(2),19(2),20(2),23(2),25(2),26(2),27(2)
複数出ていない数字
2(0),3(1),12(1),16(1),17(0),21(1),24(0),28(0),29(1),30(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1326回 2025/03/18 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 3 |
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
複数出ているペア数字
3月の
2025年3月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-5(2),1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(3),1-31(2),4-9(2),5-6(2),5-11(2),5-14(3),5-20(2),5-22(2),6-14(2),7-18(2),8-14(2),11-14(2),15-19(2),22-23(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1326回 2025/03/18 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 3 |
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 5 5 5 | 6 6 | 14 14 14 | 20 | 27 | 1 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 22 | 23 | 5 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 8 8 | 11 11 11 | 22 | 14 14 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2025年3月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
13(3),10(2),25(2),26(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1326回 2025/03/18 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 3 |
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1326回 2025/03/18 抽選
2025年3月18日の当選番号は
4-9-15-19-26 (3)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2025年3月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),5(4),7(4),14(4),11(3),13(3),18(3),22(3),23(3),31(3),4(2),6(2),8(2),10(2),15(2),20(2),25(2),26(2),27(2)
複数出ていない数字
2(0),3(0),9(1),12(1),16(1),17(0),19(1),21(1),24(0),28(1),29(1),30(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
複数出ているペア数字
3月の
2025年3月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-5(2),1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(3),1-31(2),5-6(2),5-11(2),5-14(3),5-20(2),5-22(2),6-14(2),7-18(3),7-23(2),8-14(2),11-14(2),18-23(2),22-23(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 5 5 5 | 6 6 | 14 14 14 | 20 | 27 | 1 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 7 | 18 18 | 20 | 22 22 | 23 23 23 | 5 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 8 8 | 11 11 11 | 22 | 14 14 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 18 | 23 23 | 26 | 28 | 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2025年3月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
13(3),4(2),10(2),15(2),25(2),26(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1325回 2025/03/11 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 |
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1325回 2025/03/11 抽選
2025年3月11日の当選番号は
10-15-22-23-25 (13)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2025年3月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),5(5),7(4),14(4),6(3),11(3),18(3),27(3),31(3),4(2),8(2),13(2),20(2),21(2),22(2),23(2),26(2),29(2)
複数出ていない数字
2(0),3(0),9(1),10(1),12(1),15(1),16(1),17(0),19(1),24(0),25(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
複数出ているペア数字
3月の
2025年3月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-5(2),1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(3),1-31(2),5-6(3),5-11(2),5-14(3),5-20(2),5-22(2),5-27(2),6-14(2),6-27(2),7-18(3),7-23(2),8-14(2),11-14(2),18-23(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1324回 2025/03/04 | 5 5 5 5 5 | 6 6 6 | 14 14 14 | 20 | 27 27 | 1 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 7 | 18 18 | 20 | 22 | 23 23 | 5 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 8 8 | 11 11 11 | 22 | 14 14 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 18 | 23 23 | 26 | 28 | 7 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 5 | 6 6 | 21 | 29 | 30 | 27 27 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2025年3月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(2),13(2),21(2),26(2),29(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1324回 2025/03/04 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 |
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1324回 2025/03/04 抽選
2025年3月4日の当選番号は
5-6-14-20-27 (1)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2025年3月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(4),5(4),7(4),4(3),11(3),13(3),14(3),18(3),27(3),31(3),6(2),8(2),9(2),16(2),21(2),22(2),23(2),26(2),29(2)
複数出ていない数字
2(0),3(1),10(1),12(1),15(1),17(0),19(1),20(1),24(0),25(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
複数出ているペア数字
3月の
2025年3月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(2),1-31(2),4-9(2),4-13(2),4-16(2),4-27(2),5-6(2),5-11(2),5-14(2),5-22(2),7-18(3),7-23(2),8-14(2),9-13(2),9-16(2),9-27(2),11-14(2),13-16(2),13-27(2),16-27(2),18-23(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1276回 2024/03/26 | 4 4 4 4 | 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 16 16 16 16 | 31 | 27 27 27 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 7 | 18 18 | 20 | 22 | 23 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 | 5 5 5 | 8 8 | 11 11 11 | 22 | 14 14 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 18 | 23 23 | 26 | 28 | 7 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 4 4 4 | 13 13 13 13 | 16 16 16 16 | 27 27 27 27 | 9 9 9 9 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2025年3月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
21(2),26(2),29(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1276回 2024/03/26 | 4 | 9 | 13 | 16 | 31 | 27 |
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1276回 2024/03/26 抽選
2024年3月26日の当選番号は
4-9-13-16-31 (27)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2024年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(4),5(4),7(4),11(4),14(3),18(3),22(3),26(3),29(3),4(2),6(2),8(2),13(2),21(2),23(2),27(2),28(2),31(2)
複数出ていない数字
2(0),3(1),9(1),10(1),12(1),15(1),16(1),17(0),19(1),20(1),24(1),25(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 |
複数出ているペア数字
3月の
2024年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(2),1-31(2),5-6(2),5-11(2),5-14(2),5-22(2),7-18(3),7-23(2),8-14(2),11-14(2),11-22(2),11-26(2),18-23(2),26-28(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 11 | 12 | 13 | 14 14 | 5 5 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 7 | 18 18 | 20 | 22 | 23 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 | 5 5 5 | 8 8 | 11 11 11 11 | 22 22 | 14 14 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 18 | 23 23 | 26 | 28 | 7 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 11 | 24 | 26 26 | 28 | 29 | 22 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2024年3月26日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
29(3),4(2),13(2),21(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1275回 2024/03/19 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 |
第1275回 2024/03/19 抽選
2024年3月19日の当選番号は
6-11-12-13-14 (5)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2024年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),7(4),5(3),11(3),18(3),22(3),23(3),26(3),29(3),31(3),3(2),4(2),6(2),8(2),14(2),16(2),21(2),27(2),28(2)
複数出ていない数字
2(0),9(1),10(1),12(0),13(1),15(1),17(0),19(1),20(1),24(1),25(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 |
第1171回 2022/03/08 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | 31 |
複数出ているペア数字
3月の
2024年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-8(2),1-11(2),1-14(2),1-31(3),3-16(2),5-22(2),7-18(3),7-23(2),8-14(2),11-22(2),11-26(2),18-23(2),26-28(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1274回 2024/03/12 | 1 1 1 | 7 7 | 8 8 | 10 | 14 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 7 | 18 18 | 20 | 22 | 23 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 1 1 | 5 | 8 8 | 11 11 | 22 22 | 14 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 1 | 11 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 18 | 23 23 | 26 | 28 | 7 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 11 | 24 | 26 26 | 28 | 29 | 22 |
第1171回 2022/03/08 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | 31 |
複数出ているペア出現がない数字
3月の
2024年3月19日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
29(3),4(2),6(2),21(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1274回 2024/03/12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 |
第1171回 2022/03/08 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | 31 |
第1274回 2024/03/12 抽選
2024年3月12日の当選番号は
1-7-8-10-14 (18)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
3月の
2024年3月12日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(4),29(4),5(3),7(3),11(3),16(3),18(3),22(3),23(3),26(3),28(3),31(3),3(2),4(2),6(2),20(2),21(2),27(2)
複数出ていない数字
2(1),8(1),9(1),10(0),12(0),13(1),14(1),15(1),17(0),19(1),24(1),25(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1273回 2024/03/05 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 |
第1225回 2023/03/28 | 1 | 7 | 15 | 29 | 31 | 19 |
第1224回 2023/03/21 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 14 |
第1223回 2023/03/14 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 |
第1222回 2023/03/07 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 7 |
第1174回 2022/03/29 | 5 | 6 | 21 | 29 | 30 | 27 |
第1173回 2022/03/22 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 9 |
第1172回 2022/03/15 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 |
第1171回 2022/03/08 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | 31 |
第1170回 2022/03/01 | 2 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 |
複数出ているペア数字
3月の
