
当選情報
第1325回 2025年3月11日 の当選番号は
10-15-22-23-25
2025年3月11日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 2本 | ¥182,000円 |
3等 | 27本 | ¥13,500円 |
4等 | 545本 | ¥1,100円 |
-
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2025年3月12日 一番最近の高額数字は.. 25年2月25日に1等の数字が出ました!ボタン回数は5回目に出ていました! (買えていたら..¥10,662, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が1,40回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 52人 | 1本 | 3本 | 48本 | |
2 | 2回 | 48人 | 3本 | 45本 | ||
3 | 3回 | 44人 | 2本 | 42本 | ||
4 | 4回 | 35人 | 2本 | 33本 | ||
5 | 5回 | 34人 | 2本 | 32本 | ||
6 | 10回 | 22人 | 22本 | |||
7 | 7回 | 21人 | 21本 | |||
8 | 6回 | 20人 | 1本 | 19本 | ||
9 | 8回 | 14人 | 14本 | |||
10 | 9回 | 11人 | 1本 | 10本 | ||
10 | 11回 | 11人 | 11本 | |||
11 | 47回 | 8人 | 1本 | 7本 | ||
12 | 28回 | 6人 | 6本 | |||
12 | 38回 | 6人 | 6本 | |||
12 | 14回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||
13 | 17回 | 5人 | 5本 | |||
13 | 20回 | 5人 | 5本 | |||
13 | 33回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||
14 | 29回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
14 | 261回 | 4人 | 4本 | |||
14 | 35回 | 4人 | 4本 | |||
14 | 31回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
14 | 45回 | 4人 | 4本 | |||
14 | 15回 | 4人 | 4本 | |||
14 | 23回 | 4人 | 4本 | |||
14 | 12回 | 4人 | 4本 | |||
15 | 24回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
15 | 68回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 75回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
15 | 39回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 16回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 109回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 64回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
15 | 25回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 69回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 55回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 30回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 48回 | 3人 | 3本 | |||
15 | 26回 | 3人 | 3本 | |||
16 | 71回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 70回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 247回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 13回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 237回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 81回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 246回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 84回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 89回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 243回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 91回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 97回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 236回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 225回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 108回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 265回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 54回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 122回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 298回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
16 | 18回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 19回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 165回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 34回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 164回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 40回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
16 | 198回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 42回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 41回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 49回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 50回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 51回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 190回 | 2人 | 2本 | |||
16 | 177回 | 2人 | 2本 | |||
17 | 211回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 214回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 195回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 186回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 213回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 192回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 187回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 188回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 215回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 191回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 207回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 205回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 206回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 201回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 276回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 218回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 281回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 312回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 307回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 306回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 303回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 302回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 293回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 288回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 275回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 220回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 273回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 272回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 262回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 257回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 242回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 232回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 231回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 224回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 183回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 101回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 179回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 61回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 90回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 83回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 76回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 74回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 73回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 72回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 66回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 63回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 62回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 58回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 96回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 57回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 56回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 52回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 43回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 36回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 32回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 27回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 22回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 21回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 93回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 174回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 131回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 171回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 168回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 167回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 163回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 158回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 156回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 139回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 135回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 133回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 130回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 102回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 127回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 126回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 124回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 123回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 120回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 118回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 115回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 111回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 105回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 103回 | 1人 | 1本 | |||
17 | 321回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2025年3月11日のうまさくセレクトの結果
2等が2本 3等が27本 4等が545本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
24,595個 -
- うまさくセレクト利用者数:
2,217人 -
ーココに注目!ー
25年2月25日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥10,662,700円/約1,066万円)
25年1月14日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,887,800円/約588万円)
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円/約1,153万円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円/約926万円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円/約3,114万円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円/約757万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。