最終更新日:2024年12月10日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Dの前回の抽選結果
第1302回 2024/09/24 大安
6-11-12-17-24(B数字:4)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
2回 | 3回 | 7回 | 11回 | 1回 |
F | G | H | I | J |
12回 | 6回 | 0回 | 5回 | 4回 |
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去100回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がDの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がDが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Dは
過去30回では
12回の周期でよく出ています。
前回は11回の周期で出ていました。
セット球Dの現在の出現間隔値は11回です。
最後に出てから11回経過したってことです。
最終出現日:2024年9月24日(火)
出現回数グラフ
セット球がDの時の
過去100回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がDの時の
過去100回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がDの時の
過去100回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
31(27),8(26)
●あまり出ていない数字は
16(13),28(13),13(14)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(17) | (21) | (23) | (18) | (20) | (18) | (19) | (26) | (22) | (16) | (19) | (20) | (14) | (20) | (16) | (13) | (16) | (21) | (23) | (18) | (15) | (23) | (19) | (21) | (18) | (21) | (24) | (13) | (20) | (19) | (27) | |
第1302回 2024/09/24 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1291回 2024/07/09 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1279回 2024/04/16 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1266回 2024/01/16 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1257回 2023/11/07 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1247回 2023/08/29 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1235回 2023/06/06 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1223回 2023/03/14 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1211回 2022/12/13 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1201回 2022/10/04 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1187回 2022/06/28 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1176回 2022/04/12 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1168回 2022/02/15 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1162回 2022/01/04 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1149回 2021/10/05 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1143回 2021/08/24 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1130回 2021/05/25 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1121回 2021/03/23 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1111回 2021/01/12 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1109回 2020/12/29 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第1097回 2020/10/06 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1088回 2020/08/04 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1073回 2020/04/21 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1063回 2020/02/11 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1054回 2019/12/03 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1043回 2019/09/17 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1031回 2019/06/25 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1018回 2019/03/26 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1005回 2018/12/18 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第994回 2018/10/02 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第982回 2018/07/10 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第968回 2018/04/03 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第957回 2018/01/16 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第948回 2017/11/07 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第936回 2017/08/15 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第926回 2017/06/06 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第912回 2017/02/28 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第905回 2017/01/10 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第895回 2016/10/25 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第882回 2016/07/26 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第874回 2016/05/31 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第863回 2016/03/15 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第851回 2015/12/22 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第847回 2015/11/24 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第835回 2015/09/01 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第824回 2015/06/16 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第814回 2015/04/07 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第803回 2015/01/20 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第793回 2014/11/11 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第783回 2014/09/02 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第773回 2014/06/24 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第762回 2014/04/08 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第751回 2014/01/21 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第741回 2013/11/05 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第731回 2013/08/27 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第721回 2013/06/18 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第712回 2013/04/16 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第702回 2013/02/05 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第692回 2012/11/20 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第681回 2012/09/04 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第670回 2012/06/19 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第662回 2012/04/24 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第655回 2012/03/06 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第643回 2011/12/06 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第639回 2011/11/08 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第630回 2011/09/06 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第622回 2011/07/12 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第610回 2011/04/19 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第598回 2011/01/25 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第591回 2010/12/07 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第584回 2010/10/19 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第571回 2010/07/20 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第561回 2010/05/11 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第551回 2010/03/02 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第537回 2009/11/24 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第522回 2009/08/11 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第508回 2009/05/05 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第503回 2009/03/31 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第493回 2009/01/20 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第482回 2008/11/04 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第475回 2008/09/16 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第453回 2008/04/15 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第442回 2008/01/29 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第432回 2007/11/13 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第424回 2007/09/18 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第414回 2007/07/10 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第410回 2007/06/12 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第395回 2007/02/27 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第390回 2007/01/23 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第379回 2006/10/31 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第350回 2006/04/11 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第336回 2005/12/27 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第324回 2005/10/04 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第313回 2005/07/19 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第297回 2005/03/29 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第286回 2005/01/11 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第274回 2004/10/19 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第266回 2004/08/24 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第261回 2004/07/20 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第254回 2004/06/01 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1302回 | 第1291回 | 第1279回 | 第1266回 | 第1257回 | 第1247回 | 第1235回 | 第1223回 | 第1211回 | 第1201回 | 第1187回 | 第1176回 | 第1168回 | 第1162回 | 第1149回 | 第1143回 | 第1130回 | 第1121回 | 第1111回 | 第1109回 | 第1097回 | 第1088回 | 第1073回 | 第1063回 | 第1054回 | 第1043回 | 第1031回 | 第1018回 | 第1005回 | 第994回 | 第982回 | 第968回 | 第957回 | 第948回 | 第936回 | 第926回 | 第912回 | 第905回 | 第895回 | 第882回 | 第874回 | 第863回 | 第851回 | 第847回 | 第835回 | 第824回 | 第814回 | 第803回 | 第793回 | 第783回 | 第773回 | 第762回 | 第751回 | 第741回 | 第731回 | 第721回 | 第712回 | 第702回 | 第692回 | 第681回 | 第670回 | 第662回 | 第655回 | 第643回 | 第639回 | 第630回 | 第622回 | 第610回 | 第598回 | 第591回 | 第584回 | 第571回 | 第561回 | 第551回 | 第537回 | 第522回 | 第508回 | 第503回 | 第493回 | 第482回 | 第475回 | 第453回 | 第442回 | 第432回 | 第424回 | 第414回 | 第410回 | 第395回 | 第390回 | 第379回 | 第350回 | 第336回 | 第324回 | 第313回 | 第297回 | 第286回 | 第274回 | 第266回 | 第261回 | 第254回 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ○ | 3 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 3 | ○ | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ○ | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 3 | 3 | 3 | ○ | 5 | 3 | 4 | 2 | ○ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 4 | 2 | ○ | ○ | 2 | ○ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ○ | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 3 | ○ | 3 | 4 | 3 | 2 | ○ | ○ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | ○ | 3 | 2 | 3 | 3 | ○ | 3 | 4 | ○ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 2 | 3 | ○ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | 3 | ○ | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ○ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ○ | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ○ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ○ | ○ | 4 | 3 | 3 | ○ | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | 4 | 5 | 5 | 4 | ○ | 4 | 3 | 5 | 5 | ○ | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ○ | 3 | 5 | 3 | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ○ | 5 | 5 | 4 | ○ | ○ | 4 | 4 | 5 | ○ | 4 | ○ | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | 4 | 4 | 5 | ○ | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ○ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ○ | 3 | ○ | 5 | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 4 | 4 | ○ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ○ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 31 |
当選番号の一覧
セット球がDの時の
過去100回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Dの詳しい分析はこちら
セット球Dの時に一緒によく出ている数字の知りたい人はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月10日のうまさくセレクトの結果
3等が43本 4等が984本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,374個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,786人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最近の傾向
最近の出やすい数字・出にくい数字
他のセット球の傾向
各種セット球の出やすい数字・出にくい数字
セット球の種類はページ内で選択できます〜