最終更新日:2024年12月13日
大阪抽選の当選番号から分析してみる
大阪抽選はこれまでに283回開催されています。
283回分の抽選結果から分析してみました。
本ページの見方
出現回数及び各桁の出現回数
大阪抽選の当選番号で出現している数字
注目ポイント
出やすい数字は9です。
出にくい数字は5です。
直近では1がよく出ています。
直近は前回抽選日から20回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 (百の位) |
2桁目 (十の位) |
3桁目 (一の位) |
0 | 84回 | 30回 | 30回 | 24回 | 1 | 96回 | 29回 | 26回 | 41回 | 2 | 82回 | 25回 | 31回 | 26回 | 3 | 82回 | 31回 | 28回 | 23回 | 4 | 94回 | 26回 | 37回 | 31回 | 5 | 67回 | 27回 | 13回 | 27回 | 6 | 81回 | 25回 | 30回 | 26回 | 7 | 88回 | 29回 | 29回 | 30回 | 8 | 71回 | 23回 | 23回 | 25回 | 9 | 104回 | 38回 | 36回 | 30回 |
---|
1桁目(百の位)によく出る数字
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
1が最近よく出ている数字です。
直近5回では
7,2,1,0,4の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の
1桁目(百の位)の出現数字の推移をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の
1桁目(百の位)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現ランキング
大阪抽選の
1桁目(百の位)の出現数字ランキング。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 38回 | 13.4%(10.0%) |
2 | 3 | 31回 | 11.0%(5.0%) |
3 | 0 | 30回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 1 | 29回 | 10.2%(20.0%) |
4 | 7 | 29回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 5 | 27回 | 9.5%(5.0%) |
6 | 4 | 26回 | 9.2%(10.0%) |
7 | 2 | 25回 | 8.8%(10.0%) |
7 | 6 | 25回 | 8.8%(15.0%) |
8 | 8 | 23回 | 8.1%(10.0%) |
2桁目(十の位)によく出る数字
注目ポイント
4が過去に一番よく出ていて
3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
5,6,1,1,7の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の
2桁目(十の位)の出現数字の推移をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の
2桁目(十の位)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現ランキング
大阪抽選の
2桁目(十の位)の出現数字ランキング。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 37回 | 13.1%(10.0%) |
2 | 9 | 36回 | 12.7%(10.0%) |
3 | 2 | 31回 | 11.0%(出現なし) |
4 | 0 | 30回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 6 | 30回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 7 | 29回 | 10.2%(15.0%) |
6 | 3 | 28回 | 9.9%(20.0%) |
7 | 1 | 26回 | 9.2%(10.0%) |
8 | 8 | 23回 | 8.1%(10.0%) |
9 | 5 | 13回 | 4.6%(10.0%) |
3桁目(一の位)によく出る数字
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
6が最近よく出ている数字です。
直近5回では
1,4,3,4,7の順に
出ています。
出現数字の推移グラフ
大阪抽選の
3桁目(一の位)の出現数字の推移をグラフにしました。
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の
3桁目(一の位)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現ランキング
大阪抽選の
3桁目(一の位)の出現数字ランキング。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41回 | 14.5%(15.0%) |
2 | 4 | 31回 | 11.0%(5.0%) |
3 | 7 | 30回 | 10.6%(5.0%) |
3 | 9 | 30回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 5 | 27回 | 9.5%(15.0%) |
5 | 2 | 26回 | 9.2%(5.0%) |
5 | 6 | 26回 | 9.2%(20.0%) |
6 | 8 | 25回 | 8.8%(15.0%) |
7 | 0 | 24回 | 8.5%(10.0%) |
8 | 3 | 23回 | 8.1%(出現なし) |
全ての桁に出てる数字
出現数字の出現回数グラフ
大阪抽選の
全ての桁(百の位〜一の位)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現ランキング
大阪抽選の
全ての桁(百の位〜一の位)の出現数字をランキングにしてみました。
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
1が最近よく出ている数字です。
は直近で出現数が多い数字
は直近で出現数が少ない数字
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 104回 | 12.2%(10.0%) |
2 | 1 | 96回 | 11.3%(15.0%) |
3 | 4 | 94回 | 11.1%(8.3%) |
4 | 7 | 88回 | 10.4%(8.3%) |
5 | 0 | 84回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 2 | 82回 | 9.7%(5.0%) |
6 | 3 | 82回 | 9.7%(8.3%) |
7 | 6 | 81回 | 9.5%(13.3%) |
8 | 8 | 71回 | 8.4%(11.7%) |
9 | 5 | 67回 | 7.9%(10.0%) |
下2桁数字の出現傾向(ミニ用)
大阪抽選の当選履歴から当選番号の下2桁数字の出現率が高い順に並べてみました。
2回以上出現しているものが対象です。
注目ポイント
14が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
51,64,13,14,77の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 下2桁数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 91 | 8回 | 3.0%(5.0%) |
2 | 41 | 7回 | 2.6%(出現なし) |
3 | 77 | 6回 | 2.2%(5.0%) |
3 | 60 | 6回 | 2.2%(5.0%) |
3 | 66 | 6回 | 2.2%(5.0%) |
4 | 26 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 99 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 42 | 5回 | 1.9%(5.0%) |
4 | 14 | 5回 | 1.9%(10.0%) |
4 | 81 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 95 | 5回 | 1.9%(5.0%) |
4 | 71 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 88 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 39 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 19 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 20 | 5回 | 1.9%(5.0%) |
4 | 05 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
4 | 47 | 5回 | 1.9%(出現なし) |
5 | 43 | 4回 | 1.5%(5.0%) |
5 | 90 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 98 | 4回 | 1.5%(5.0%) |
5 | 75 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 67 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 84 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 17 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 09 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 61 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 76 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 32 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 02 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 22 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 34 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 93 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
5 | 44 | 4回 | 1.5%(出現なし) |
6 | 64 | 3回 | 1.1%(5.0%) |
6 | 28 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 01 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 72 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 24 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 38 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 74 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 45 | 3回 | 1.1%(5.0%) |
6 | 48 | 3回 | 1.1%(5.0%) |
6 | 53 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 15 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 04 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 27 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 06 | 3回 | 1.1%(5.0%) |
6 | 11 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 36 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
6 | 46 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 00 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 08 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 62 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 49 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 21 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 03 | 2回 | 0.7%(5.0%) |
7 | 94 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 57 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 29 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 87 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 69 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 25 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 63 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 35 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 18 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 13 | 2回 | 0.7%(5.0%) |
7 | 50 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 59 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 23 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 85 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 31 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 80 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 51 | 2回 | 0.7%(5.0%) |
7 | 92 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 30 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 33 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 07 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
7 | 79 | 2回 | 0.7%(出現なし) |
数字の奇数・偶数パターンの出現傾向
大阪抽選に出現している
奇数・偶数パターンの出現率が高い順に並べてみました。
直近100回分を分布表にしました。
大阪抽選に出現している
奇数・偶数パターンの出現率が高い順に並べてみました。
奇数・偶数パターンの出現傾向について
当選番号の数字の奇数、偶数パターンを表現しています。
例えば、奇偶奇であれば1桁目は奇数、2桁目は偶数、3桁目は奇数という組合せを表しています。
奇奇奇が過去に一番よく出ているパターンで偶偶偶が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 奇数・偶数パターン | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 奇奇奇 | 48回 | 17.0%(20.0%) |
2 | 偶偶偶 | 43回 | 15.2%(30.0%) |
3 | 奇偶奇 | 37回 | 13.1%(10.0%) |
3 | 奇偶偶 | 37回 | 13.1%(10.0%) |
4 | 偶偶奇 | 34回 | 12.0%(5.0%) |
5 | 奇奇偶 | 32回 | 11.3%(5.0%) |
5 | 偶奇奇 | 32回 | 11.3%(5.0%) |
6 | 偶奇偶 | 20回 | 7.1%(15.0%) |
過去の当選番号の奇数偶数の出目表
出現回数グラフ
大阪抽選の直近20回分の出現回数をグラフにしました。
大阪抽選の全抽選回を見る(クリックで開閉)
組合せパターンの出現回数グラフ
大阪抽選の直近20回分の
当選番号の奇数と偶数の組合せパターンをグラフにしました。
例えば、2/1は
奇数が2個、偶数が1個の組合せを表現しています。
大阪抽選の全抽選回を見る(クリックで開閉)
奇数偶数出目表(過去20回分)
大阪抽選の
20回分の当選番号の奇数偶数の出目表になります。
奇数偶数出目表について
3つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
前回から継続であればーで結び、奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
どの桁に奇数、偶数が出るのか?わかりやすく表にしてみました。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1桁目 (百の位) | 2桁目 (十の位) | 3桁目 (一の位) | 奇数/偶数 回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6576回 | 2024/10/11(金) | 751 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6575回 | 2024/10/10(木) | 264 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6574回 | 2024/10/09(水) | 113 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6573回 | 2024/10/08(火) | 014 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6572回 | 2024/10/07(月) | 477 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6521回 | 2024/07/26(金) | 498 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6520回 | 2024/07/25(木) | 503 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6519回 | 2024/07/24(水) | 643 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6518回 | 2024/07/23(火) | 620 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6401回 | 2024/02/09(金) | 706 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6400回 | 2024/02/08(木) | 948 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6399回 | 2024/02/07(水) | 791 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6398回 | 2024/02/06(火) | 945 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6397回 | 2024/02/05(月) | 458 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6339回 | 2023/11/10(金) | 060 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6338回 | 2023/11/09(木) | 866 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6337回 | 2023/11/08(水) | 114 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6336回 | 2023/11/07(火) | 595 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6335回 | 2023/11/06(月) | 282 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6254回 | 2023/07/14(金) | 642 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1桁目 (百の位) | 2桁目 (十の位) | 3桁目 (一の位) |
当選番号出目表
大阪抽選の20回分の当選履歴の出目表になります。
どんな数字が出ていて、どの数字が継続しやすいのか?分析してみましょう。
当選番号出目表について
当選番号の3つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
前回から継続であればーで結び、合計値は3つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6576回 | 2024/10/11(金) | 751 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6575回 | 2024/10/10(木) | 264 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6574回 | 2024/10/09(水) | 113 | ○ | ● | 5 | ||||||||
第6573回 | 2024/10/08(火) | 014 | ● | ┃ ● | ● | 5 | |||||||
第6572回 | 2024/10/07(月) | 477 | ┃ ● | ○ | 18 | ||||||||
第6521回 | 2024/07/26(金) | 498 | ┃ ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6520回 | 2024/07/25(木) | 503 | ● | ● | ● | 8 | |||||||
第6519回 | 2024/07/24(水) | 643 | ┃ ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6518回 | 2024/07/23(火) | 620 | ● | ● | ┃ ● | 8 | |||||||
第6401回 | 2024/02/09(金) | 706 | ┃ ● | ┃ ● | ● | 13 | |||||||
第6400回 | 2024/02/08(木) | 948 | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6399回 | 2024/02/07(水) | 791 | ● | ● | ┃ ● | 17 | |||||||
第6398回 | 2024/02/06(火) | 945 | ● | ● | ┃ ● | 18 | |||||||
第6397回 | 2024/02/05(月) | 458 | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | |||||||
第6339回 | 2023/11/10(金) | 060 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6338回 | 2023/11/09(木) | 866 | ┃ ○ | ● | 20 | ||||||||
第6337回 | 2023/11/08(水) | 114 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6336回 | 2023/11/07(火) | 595 | ○ | ● | 19 | ||||||||
第6335回 | 2023/11/06(月) | 282 | ○ | ● | 12 | ||||||||
第6254回 | 2023/07/14(金) | 642 | ┃ ● | ● | ● | 12 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
大阪抽選の曜日ごとの出現傾向