
最終更新日:2025年9月2日
過去の当選番号の奇数偶数出目表
過去100回分の当選番号の奇数偶数履歴の出目表になります。
どの桁に奇数、偶数が出るのか?分析してみましょう。
奇数偶数出目表について
3つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
前回から継続であればーで結び、奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
最近の傾向
直近の当選番号100回分からまとめてみました。
●1桁目の出現回数
偶数が59回 奇数が41回
●2桁目の出現回数
偶数が53回 奇数が47回
●3桁目の出現回数
偶数が63回 奇数が37回
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6803回 | 2025/09/01(月) 仏滅 | 229 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6802回 | 2025/08/29(金) 先勝 | 805 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6801回 | 2025/08/28(木) 赤口 | 186 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6800回 | 2025/08/27(水) 大安 | 038 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6799回 | 2025/08/26(火) 仏滅 | 650 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6798回 | 2025/08/25(月) 先負 | 313 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6797回 | 2025/08/22(金) 仏滅 | 461 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6796回 | 2025/08/21(木) 先負 | 741 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6795回 | 2025/08/20(水) 友引 | 218 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6794回 | 2025/08/19(火) 先勝 | 631 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6793回 | 2025/08/18(月) 赤口 | 776 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6792回 | 2025/08/15(金) 先負 | 486 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6791回 | 2025/08/14(木) 友引 | 142 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6790回 | 2025/08/13(水) 先勝 | 766 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6789回 | 2025/08/12(火) 赤口 | 462 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6788回 | 2025/08/11(月) 大安 | 090 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6787回 | 2025/08/08(金) 友引 | 657 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6786回 | 2025/08/07(木) 先勝 | 207 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6785回 | 2025/08/06(水) 赤口 | 300 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6784回 | 2025/08/05(火) 大安 | 361 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6783回 | 2025/08/04(月) 仏滅 | 856 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6782回 | 2025/08/01(金) 先勝 | 808 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6781回 | 2025/07/31(木) 赤口 | 244 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6780回 | 2025/07/30(水) 大安 | 491 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6779回 | 2025/07/29(火) 仏滅 | 524 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6778回 | 2025/07/28(月) 先負 | 648 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6777回 | 2025/07/25(金) 赤口 | 294 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6776回 | 2025/07/24(木) 大安 | 671 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6775回 | 2025/07/23(水) 仏滅 | 801 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6774回 | 2025/07/22(火) 先負 | 168 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6773回 | 2025/07/21(月) 友引 | 224 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6772回 | 2025/07/18(金) 大安 | 601 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6771回 | 2025/07/17(木) 仏滅 | 442 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6770回 | 2025/07/16(水) 先負 | 693 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6769回 | 2025/07/15(火) 友引 | 548 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6768回 | 2025/07/14(月) 先勝 | 588 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6767回 | 2025/07/11(金) 仏滅 | 324 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6766回 | 2025/07/10(木) 先負 | 364 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6765回 | 2025/07/09(水) 友引 | 843 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6764回 | 2025/07/08(火) 先勝 | 614 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6763回 | 2025/07/07(月) 赤口 | 190 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6762回 | 2025/07/04(金) 先負 | 407 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6761回 | 2025/07/03(木) 友引 | 108 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6760回 | 2025/07/02(水) 先勝 | 897 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6759回 | 2025/07/01(火) 赤口 | 307 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6758回 | 2025/06/30(月) 大安 | 149 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6757回 | 2025/06/27(金) 友引 | 621 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6756回 | 2025/06/26(木) 先勝 | 458 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6755回 | 2025/06/25(水) 赤口 | 306 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6754回 | 2025/06/24(火) 先負 | 652 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6753回 | 2025/06/23(月) 友引 | 870 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6752回 | 2025/06/20(金) 大安 | 536 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6751回 | 2025/06/19(木) 仏滅 | 695 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6750回 | 2025/06/18(水) 先負 | 120 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6749回 | 2025/06/17(火) 友引 | 482 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6748回 | 2025/06/16(月) 先勝 | 040 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6747回 | 2025/06/13(金) 仏滅 | 069 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6746回 | 2025/06/12(木) 先負 | 535 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6745回 | 2025/06/11(水) 友引 | 918 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6744回 | 2025/06/10(火) 先勝 | 284 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6743回 | 2025/06/09(月) 赤口 | 490 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6742回 | 2025/06/06(金) 先負 | 227 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6741回 | 2025/06/05(木) 友引 | 066 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6740回 | 2025/06/04(水) 先勝 | 819 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6739回 | 2025/06/03(火) 赤口 | 800 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6738回 | 2025/06/02(月) 大安 | 898 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6737回 | 2025/05/30(金) 友引 | 549 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6736回 | 2025/05/29(木) 先勝 | 849 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6735回 | 2025/05/28(水) 赤口 | 564 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6734回 | 2025/05/27(火) 大安 | 238 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6733回 | 2025/05/26(月) 友引 | 902 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6732回 | 2025/05/23(金) 大安 | 752 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6731回 | 2025/05/22(木) 仏滅 | 680 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6730回 | 2025/05/21(水) 先負 | 355 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6729回 | 2025/05/20(火) 友引 | 263 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6728回 | 2025/05/19(月) 先勝 | 870 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6727回 | 2025/05/16(金) 仏滅 | 611 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6726回 | 2025/05/15(木) 先負 | 371 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6725回 | 2025/05/14(水) 友引 | 122 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6724回 | 2025/05/13(火) 先勝 | 152 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 奇数/偶数 回数 | |||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6723回 | 2025/05/12(月) 赤口 | 502 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6722回 | 2025/05/09(金) 先負 | 190 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6721回 | 2025/05/08(木) 友引 | 990 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6720回 | 2025/05/07(水) 先勝 | 990 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6719回 | 2025/05/06(火) 赤口 | 157 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6718回 | 2025/05/05(月) 大安 | 133 | ● | ● | ● | 3/0 | |||
第6717回 | 2025/05/02(金) 友引 | 652 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6716回 | 2025/05/01(木) 先勝 | 752 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6715回 | 2025/04/30(水) 赤口 | 878 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6714回 | 2025/04/29(火) 大安 | 253 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6713回 | 2025/04/28(月) 仏滅 | 718 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6712回 | 2025/04/25(金) 赤口 | 446 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6711回 | 2025/04/24(木) 大安 | 978 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6710回 | 2025/04/23(水) 仏滅 | 896 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6709回 | 2025/04/22(火) 先負 | 020 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6708回 | 2025/04/21(月) 友引 | 637 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
第6707回 | 2025/04/18(金) 大安 | 440 | ● | ● | ● | 0/3 | |||
第6706回 | 2025/04/17(木) 仏滅 | 249 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6705回 | 2025/04/16(水) 先負 | 629 | ● | ● | ● | 1/2 | |||
第6704回 | 2025/04/15(火) 友引 | 574 | ● | ● | ● | 2/1 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 |
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!