
最終更新日:2025年8月15日
ナンバーズ3の前数字の過去出現履歴
前数字について
前回の当選番号の数字から-1した値を前数字として分析しています。
例えば、前回当選番号に2が含まれいて、次回に1が出現すれば、2の前数字となります。
なお、0の場合は9を前数字としています。
これまでの抽選回数は6791回、 当選番号に含まれる数字の前数字(-1)が出た抽選回数は4180回
61.6%で 前回当選番号の前数字が出る可能性があります。
前回当選番号の前数字の出現傾向
過去100回分の前数字が出現した当選番号から出現傾向を出してみました。
前回当選番号が6,2の時に前数字の出現率が上昇中です。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 前回の数字 | 次回の前数字 | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 34回 | 14.5%(13.3%) |
2 | 6 | 5 | 27回 | 11.5%(13.3%) |
3 | 2 | 1 | 26回 | 11.1%(13.3%) |
3 | 4 | 3 | 26回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 1 | 0 | 24回 | 10.3%(10.0%) |
5 | 7 | 6 | 21回 | 9.0%(6.7%) |
6 | 9 | 8 | 20回 | 8.5%(8.3%) |
6 | 8 | 7 | 20回 | 8.5%(8.3%) |
7 | 3 | 2 | 19回 | 8.1%(10.0%) |
8 | 5 | 4 | 17回 | 7.3%(6.7%) |
前回当選番号の前数字の出現履歴
過去100回分の前数字が出現した当選番号になります。
前回当選番号と当選番号の赤数字が該当した前数字になります。
回号 | 抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 |
---|---|---|---|
第6787回 | 2025/08/08(金) | 2-0-7 | 6-5-7 |
第6786回 | 2025/08/07(木) | 3-0-0 | 2-0-7 |
第6785回 | 2025/08/06(水) | 3-6-1 | 3-0-0 |
第6780回 | 2025/07/30(水) | 5-2-4 | 4-9-1 |
第6779回 | 2025/07/29(火) | 6-4-8 | 5-2-4 |
第6778回 | 2025/07/28(月) | 2-9-4 | 6-4-8 |
第6776回 | 2025/07/24(木) | 8-0-1 | 6-7-1 |
第6775回 | 2025/07/23(水) | 1-6-8 | 8-0-1 |
第6774回 | 2025/07/22(火) | 2-2-4 | 1-6-8 |
第6772回 | 2025/07/18(金) | 4-4-2 | 6-0-1 |
第6771回 | 2025/07/17(木) | 6-9-3 | 4-4-2 |
第6770回 | 2025/07/16(水) | 5-4-8 | 6-9-3 |
第6769回 | 2025/07/15(火) | 5-8-8 | 5-4-8 |
第6767回 | 2025/07/11(金) | 3-6-4 | 3-2-4 |
第6766回 | 2025/07/10(木) | 8-4-3 | 3-6-4 |
第6765回 | 2025/07/09(水) | 6-1-4 | 8-4-3 |
第6763回 | 2025/07/07(月) | 4-0-7 | 1-9-0 |
第6762回 | 2025/07/04(金) | 1-0-8 | 4-0-7 |
第6761回 | 2025/07/03(木) | 8-9-7 | 1-0-8 |
第6760回 | 2025/07/02(水) | 3-0-7 | 8-9-7 |
第6759回 | 2025/07/01(火) | 1-4-9 | 3-0-7 |
第6758回 | 2025/06/30(月) | 6-2-1 | 1-4-9 |
第6756回 | 2025/06/26(木) | 3-0-6 | 4-5-8 |
第6754回 | 2025/06/24(火) | 8-7-0 | 6-5-2 |
第6752回 | 2025/06/20(金) | 6-9-5 | 5-3-6 |
第6751回 | 2025/06/19(木) | 1-2-0 | 6-9-5 |
第6750回 | 2025/06/18(水) | 4-8-2 | 1-2-0 |
第6745回 | 2025/06/11(水) | 2-8-4 | 9-1-8 |
第6744回 | 2025/06/10(火) | 4-9-0 | 2-8-4 |
第6741回 | 2025/06/05(木) | 8-1-9 | 0-6-6 |
第6740回 | 2025/06/04(水) | 8-0-0 | 8-1-9 |
第6739回 | 2025/06/03(火) | 8-9-8 | 8-0-0 |
第6738回 | 2025/06/02(月) | 5-4-9 | 8-9-8 |
第6736回 | 2025/05/29(木) | 5-6-4 | 8-4-9 |
第6734回 | 2025/05/27(火) | 9-0-2 | 2-3-8 |
第6732回 | 2025/05/23(金) | 6-8-0 | 7-5-2 |
第6730回 | 2025/05/21(水) | 2-6-3 | 3-5-5 |
第6729回 | 2025/05/20(火) | 8-7-0 | 2-6-3 |
第6728回 | 2025/05/19(月) | 6-1-1 | 8-7-0 |
第6727回 | 2025/05/16(金) | 3-7-1 | 6-1-1 |
第6726回 | 2025/05/15(木) | 1-2-2 | 3-7-1 |
第6725回 | 2025/05/14(水) | 1-5-2 | 1-2-2 |
第6724回 | 2025/05/13(火) | 5-0-2 | 1-5-2 |
第6723回 | 2025/05/12(月) | 1-9-0 | 5-0-2 |
第6722回 | 2025/05/09(金) | 9-9-0 | 1-9-0 |
第6721回 | 2025/05/08(木) | 9-9-0 | 9-9-0 |
第6720回 | 2025/05/07(水) | 1-5-7 | 9-9-0 |
第6718回 | 2025/05/05(月) | 6-5-2 | 1-3-3 |
第6717回 | 2025/05/02(金) | 7-5-2 | 6-5-2 |
第6716回 | 2025/05/01(木) | 8-7-8 | 7-5-2 |
第6712回 | 2025/04/25(金) | 9-7-8 | 4-4-6 |
第6711回 | 2025/04/24(木) | 8-9-6 | 9-7-8 |
第6710回 | 2025/04/23(水) | 0-2-0 | 8-9-6 |
第6709回 | 2025/04/22(火) | 6-3-7 | 0-2-0 |
第6708回 | 2025/04/21(月) | 4-4-0 | 6-3-7 |
第6705回 | 2025/04/16(水) | 5-7-4 | 6-2-9 |
第6703回 | 2025/04/14(月) | 5-4-3 | 3-1-3 |
第6702回 | 2025/04/11(金) | 4-6-7 | 5-4-3 |
第6700回 | 2025/04/09(水) | 4-5-7 | 0-4-6 |
第6699回 | 2025/04/08(火) | 6-2-3 | 4-5-7 |
第6698回 | 2025/04/07(月) | 2-1-4 | 6-2-3 |
第6697回 | 2025/04/04(金) | 1-2-9 | 2-1-4 |
第6695回 | 2025/04/02(水) | 5-1-5 | 9-6-4 |
第6690回 | 2025/03/26(水) | 9-9-0 | 0-2-9 |
第6687回 | 2025/03/21(金) | 3-2-0 | 1-4-6 |
第6685回 | 2025/03/19(水) | 1-5-0 | 0-9-9 |
第6684回 | 2025/03/18(火) | 1-8-7 | 1-5-0 |
第6680回 | 2025/03/12(水) | 0-3-6 | 3-1-2 |
第6676回 | 2025/03/06(木) | 0-5-2 | 4-1-7 |
第6675回 | 2025/03/05(水) | 6-3-8 | 0-5-2 |
第6674回 | 2025/03/04(火) | 4-2-2 | 6-3-8 |
第6673回 | 2025/03/03(月) | 3-9-4 | 4-2-2 |
第6669回 | 2025/02/25(火) | 4-2-3 | 1-8-5 |
第6668回 | 2025/02/24(月) | 5-3-1 | 4-2-3 |
第6666回 | 2025/02/20(木) | 1-5-7 | 7-7-0 |
第6665回 | 2025/02/19(水) | 8-0-4 | 1-5-7 |
第6664回 | 2025/02/18(火) | 7-9-6 | 8-0-4 |
第6663回 | 2025/02/17(月) | 7-2-0 | 7-9-6 |
第6662回 | 2025/02/14(金) | 3-5-4 | 7-2-0 |
第6661回 | 2025/02/13(木) | 4-2-7 | 3-5-4 |
第6660回 | 2025/02/12(水) | 0-8-6 | 4-2-7 |
第6659回 | 2025/02/11(火) | 2-4-9 | 0-8-6 |
第6658回 | 2025/02/10(月) | 1-0-0 | 2-4-9 |
第6654回 | 2025/02/04(火) | 1-6-8 | 7-9-9 |
第6653回 | 2025/02/03(月) | 0-2-0 | 1-6-8 |
第6648回 | 2025/01/27(月) | 5-5-7 | 1-6-9 |
第6646回 | 2025/01/23(木) | 8-4-2 | 2-3-9 |
第6645回 | 2025/01/22(水) | 4-9-6 | 8-4-2 |
第6644回 | 2025/01/21(火) | 6-7-2 | 4-9-6 |
第6642回 | 2025/01/17(金) | 1-0-0 | 9-4-4 |
第6641回 | 2025/01/16(木) | 2-1-6 | 1-0-0 |
第6638回 | 2025/01/13(月) | 6-6-9 | 2-6-5 |
第6637回 | 2025/01/10(金) | 2-0-7 | 6-6-9 |
第6635回 | 2025/01/08(水) | 2-3-8 | 4-6-2 |
第6630回 | 2024/12/26(木) | 4-0-4 | 3-1-5 |
第6628回 | 2024/12/24(火) | 4-9-5 | 4-9-6 |
第6627回 | 2024/12/23(月) | 0-5-2 | 4-9-5 |
第6626回 | 2024/12/20(金) | 8-7-3 | 0-5-2 |
第6625回 | 2024/12/19(木) | 1-0-8 | 8-7-3 |
第6624回 | 2024/12/18(水) | 2-6-4 | 1-0-8 |
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「当たったからお礼したい」「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)から使える「うまさくセレクト」や、 応援の気持ちとしてグッズをご購入いただけると嬉しいです。
🛍️【応援の方法はこちら】
▶ うまさくグッズ販売サイト
▶ Amazonほしい物リスト(うまさくへの差し入れです😀)
💡どちらもあなたの応援が、うまさくの次の進化につながります✨
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!