当選情報
第6050回 2022年9月29日(木) の当選番号は
2-7-4
2022年9月29日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
ストレート | 53本 | ¥67,600円 |
ボックス | 328本 | ¥11,200円 |
ミニ | 108本 | ¥39,400円 |
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 25人 | 4本 | 17本 | 4本 |
2 | 3回 | 18人 | 3本 | 11本 | 4本 |
3 | 10回 | 15人 | 1本 | 10本 | 4本 |
4 | 2回 | 14人 | 11本 | 3本 | |
4 | 4回 | 14人 | 2本 | 10本 | 2本 |
5 | 15回 | 13人 | 1本 | 7本 | 5本 |
6 | 12回 | 12人 | 1本 | 9本 | 2本 |
6 | 5回 | 12人 | 5本 | 7本 | |
7 | 7回 | 11人 | 10本 | 1本 | |
7 | 6回 | 11人 | 2本 | 6本 | 3本 |
8 | 13回 | 10人 | 1本 | 5本 | 4本 |
9 | 24回 | 9人 | 1本 | 6本 | 2本 |
9 | 18回 | 9人 | 9本 | ||
10 | 8回 | 8人 | 2本 | 4本 | 2本 |
10 | 11回 | 8人 | 6本 | 2本 | |
10 | 14回 | 8人 | 1本 | 6本 | 1本 |
11 | 16回 | 7人 | 2本 | 2本 | 3本 |
12 | 17回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 |
12 | 41回 | 6人 | 4本 | 2本 | |
12 | 28回 | 6人 | 3本 | 3本 | |
12 | 27回 | 6人 | 1本 | 4本 | 1本 |
12 | 26回 | 6人 | 5本 | 1本 | |
13 | 35回 | 5人 | 1本 | 3本 | 1本 |
13 | 49回 | 5人 | 4本 | 1本 | |
13 | 21回 | 5人 | 4本 | 1本 | |
13 | 19回 | 5人 | 1本 | 4本 | |
14 | 36回 | 4人 | 4本 | ||
14 | 37回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
14 | 45回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
14 | 31回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
14 | 33回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
14 | 34回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
14 | 20回 | 4人 | 4本 | ||
14 | 23回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
15 | 82回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 |
15 | 70回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
15 | 25回 | 3人 | 3本 | ||
15 | 38回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
15 | 50回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
15 | 32回 | 3人 | 3本 | ||
15 | 30回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
15 | 9回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
15 | 22回 | 3人 | 3本 | ||
16 | 69回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 71回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 73回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 95回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 76回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 77回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 80回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 81回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 85回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 58回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 107回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 59回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 61回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 57回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 54回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 44回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 196回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 48回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 52回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
16 | 203回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 53回 | 2人 | 2本 | ||
16 | 29回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
17 | 547回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 295回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 575回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 590回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 591回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 541回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 533回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 528回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 593回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 511回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 280回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 498回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 483回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 301回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 464回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 458回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 357回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 453回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 605回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 315回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 439回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 424回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 409回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 398回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 397回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 387回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 371回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 343回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 366回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 595回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 817回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 607回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 243回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 1026回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 1011回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 1009回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 1001回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 997回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 951回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 940回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 916回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 915回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 906回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 878回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 873回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 867回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 849回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 795回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 625回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 698回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 628回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 658回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 659回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 661回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 670回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 688回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 720回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 776回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 728回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 730回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 739回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 741回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 744回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 751回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 263回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 130回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 241回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 72回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 104回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 100回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 99回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 97回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 94回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 93回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 92回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 90回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 89回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 87回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 86回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 84回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 78回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 68回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 113回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 67回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 66回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 65回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 63回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 62回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 60回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 56回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 55回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 51回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 47回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 46回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 43回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 40回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 39回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 106回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 114回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 209回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 177回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 208回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 205回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 202回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 195回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 194回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 190回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 188回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 187回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 186回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 184回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 182回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 181回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 180回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 179回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 174回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 120回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 167回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 165回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 162回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 154回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 148回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 146回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 142回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 140回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 138回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 135回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 132回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 131回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 126回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 122回 | 1人 | 1本 | ||
17 | 1064回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀