当選情報
第6105回 2022年12月15日(木) の当選番号は
6-1-3
2022年12月15日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
ボックス | 3本 | ¥10,500円 |
ミニ | 75本 | ¥36,800円 |
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 5人 | 5本 | ||
2 | 36回 | 4人 | 4本 | ||
2 | 9回 | 4人 | 4本 | ||
3 | 3回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 17回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 10回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 14回 | 3人 | 3本 | ||
4 | 13回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 23回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
4 | 22回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 20回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 18回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 4回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 7回 | 2人 | 2本 | ||
5 | 416回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 241回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 100回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 135回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 156回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 169回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 197回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 240回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 264回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 545回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 280回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 710回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 625回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 294回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 71回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 570回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 317回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 82回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 33回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 62回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 25回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 5回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 6回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 8回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 11回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 12回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 16回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 21回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 26回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 54回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 27回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 28回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 30回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 2回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 37回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 42回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 43回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 44回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 1028回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀