当選情報
第6106回 2022年12月16日(金) の当選番号は
5-5-9
2022年12月16日(金)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
ストレート | 4本 | ¥112,900円 |
ボックス | 4本 | ¥37,600円 |
ミニ | 86本 | ¥75,200円 |
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 5人 | 5本 | ||
2 | 8回 | 4人 | 4本 | ||
2 | 3回 | 4人 | 1本 | 3本 | |
3 | 31回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 2回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 9回 | 3人 | 3本 | ||
3 | 26回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
3 | 5回 | 3人 | 3本 | ||
4 | 58回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 70回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
4 | 25回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 51回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 48回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 46回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 42回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
4 | 83回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 27回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 40回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 19回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 17回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 16回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 4回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 10回 | 2人 | 2本 | ||
4 | 11回 | 2人 | 2本 | ||
5 | 20回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 102回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 77回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 86回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 95回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 99回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 162回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 149回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 69回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 172回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 179回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 187回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 188回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 199回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 206回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 6回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 7回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 68回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 14回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 29回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 15回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 33回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 34回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 35回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 36回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 41回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 67回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 13回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 43回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 12回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 49回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 56回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 21回 | 1人 | 1本 | ||
5 | 263回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀