当選情報
第6129回 2023年1月20日(金) の当選番号は
6-3-0
2023年1月20日(金)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
前の抽選、次の抽選で当選が出なかった日は飛ばします。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
ストレート | 43本 | ¥88,500円 |
ボックス | 151本 | ¥14,700円 |
ミニ | 114本 | ¥51,600円 |
ボタン回数解析
-
ストレート・ボックス当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ナンバーズ3トップへ 最終更新日:2024年11月22日 一番最近では.. 24年11月21日(木)にストレートの数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
うまさくセレクトは
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2回 | 14人 | 2本 | 4本 | 8本 |
2 | 1回 | 12人 | 5本 | 7本 | |
2 | 5回 | 12人 | 1本 | 6本 | 5本 |
3 | 12回 | 11人 | 2本 | 6本 | 3本 |
4 | 17回 | 10人 | 4本 | 4本 | 2本 |
4 | 8回 | 10人 | 4本 | 6本 | |
5 | 4回 | 9人 | 1本 | 6本 | 2本 |
5 | 6回 | 9人 | 1本 | 3本 | 5本 |
6 | 9回 | 8人 | 1本 | 6本 | 1本 |
7 | 13回 | 7人 | 1本 | 3本 | 3本 |
7 | 21回 | 7人 | 1本 | 4本 | 2本 |
8 | 14回 | 6人 | 2本 | 4本 | |
8 | 11回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 |
8 | 7回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 |
8 | 3回 | 6人 | 1本 | 5本 | |
8 | 20回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 |
9 | 15回 | 5人 | 4本 | 1本 | |
10 | 59回 | 4人 | 4本 | ||
10 | 41回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
10 | 24回 | 4人 | 1本 | 3本 | |
10 | 44回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
10 | 22回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
10 | 18回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
11 | 32回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
11 | 51回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
11 | 53回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 |
11 | 39回 | 3人 | 3本 | ||
11 | 57回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
11 | 47回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 |
11 | 33回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
11 | 60回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
11 | 30回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
11 | 10回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
11 | 73回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
11 | 25回 | 3人 | 3本 | ||
12 | 61回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 16回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 69回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 23回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 304回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 79回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 52回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 119回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 49回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 48回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 56回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 111回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 37回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 28回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 29回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 36回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 31回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 38回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
12 | 43回 | 2人 | 2本 | ||
12 | 19回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
13 | 132回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 123回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 133回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 136回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 175回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 140回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 146回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 149回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 151回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 155回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 158回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 159回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 163回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 311回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 180回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 581回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 207回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 218回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 347回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 244回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 247回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 552回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 252回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 269回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 447回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 433回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 270回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 397回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 115回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 222回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 68回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 112回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 77回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 26回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 27回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 34回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 35回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 40回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 45回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 46回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 54回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 55回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 65回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 71回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 74回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 75回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 76回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 78回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 109回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 80回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 81回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 82回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 83回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 84回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 87回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 88回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 90回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 91回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 94回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 95回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 98回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 101回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 102回 | 1人 | 1本 | ||
13 | 612回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀