最終更新日:2024年12月13日
友引に出現するミニの出現傾向
前回の友引の当選番号は
2-0-5
でした。
次回の友引抽選日
2024年12月16日(月)
友引の当選番号からミニの組合せ数字の
出現傾向を分析してまとめてみました。
本ページの見方
3桁目(一の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
友引の直近30回分の
3桁目(一の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
友引の直近50回分の
3桁目(一の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
友引の直近30回の
3桁目(一の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は3桁目(一の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は2桁目(十の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
3桁目数字の2の行の1が出ている場合は
12というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
友引の直近30回分の
当選番号からよく出ている3桁目の数字は
0(6),4(4),8(4)
です。
( )内は出現回数
3桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 3桁目 数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||
8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||
9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | |||
3桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 出現数 | 3桁目 数字 |
2桁目(十の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
友引の直近30回分の
2桁目(十の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
友引の直近50回分の
2桁目(十の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
友引の直近30回の
2桁目(十の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は2桁目(十の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は3桁目(一の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
2桁目数字の2の行の1が出ている場合は
21というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
友引の直近30回分の
当選番号からよく出ている2桁目の数字は
1(6),9(6),7(4)
です。
( )内は出現回数
2桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 2桁目 数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||
1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||
6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | |||
7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 |
2桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 出現数 | 2桁目 数字 |
組合せ数字の出現ランキングと傾向
組み合わせの出現ランキング
第一回目の抽選日から友引に出現している当選番号の2桁数字の出現率が高い順に並べてみました。
2回以上出現しているものが対象です。
注目ポイント
98,80が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
05,79,56,30,90の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 2桁数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 59 | 18回 | 1.6%(出現なし) |
1 | 37 | 18回 | 1.6%(出現なし) |
1 | 45 | 18回 | 1.6%(出現なし) |
1 | 05 | 18回 | 1.6%(5.0%) |
2 | 49 | 17回 | 1.5%(出現なし) |
2 | 09 | 17回 | 1.5%(出現なし) |
2 | 75 | 17回 | 1.5%(出現なし) |
3 | 72 | 16回 | 1.5%(出現なし) |
3 | 12 | 16回 | 1.5%(5.0%) |
3 | 50 | 16回 | 1.5%(出現なし) |
4 | 36 | 15回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 82 | 15回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 10 | 15回 | 1.4%(5.0%) |
4 | 55 | 15回 | 1.4%(5.0%) |
4 | 93 | 15回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 90 | 15回 | 1.4%(5.0%) |
5 | 61 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 14 | 14回 | 1.3%(5.0%) |
5 | 42 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 66 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 80 | 14回 | 1.3%(10.0%) |
5 | 02 | 14回 | 1.3%(5.0%) |
5 | 69 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 13 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 17 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 21 | 14回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 71 | 13回 | 1.2%(5.0%) |
6 | 87 | 13回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 85 | 13回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 33 | 13回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 63 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 16 | 12回 | 1.1%(5.0%) |
7 | 30 | 12回 | 1.1%(5.0%) |
7 | 25 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 00 | 12回 | 1.1%(5.0%) |
7 | 60 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 84 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 07 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 79 | 12回 | 1.1%(5.0%) |
7 | 40 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 32 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 89 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 29 | 12回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 62 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 67 | 11回 | 1.0%(5.0%) |
8 | 41 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 28 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 23 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 98 | 11回 | 1.0%(10.0%) |
8 | 38 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 76 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 57 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 78 | 11回 | 1.0%(出現なし) |
9 | 39 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 92 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 83 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 19 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 48 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 11 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 43 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 08 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 18 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 91 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 22 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 56 | 10回 | 0.9%(5.0%) |
9 | 35 | 10回 | 0.9%(出現なし) |
10 | 58 | 9回 | 0.8%(出現なし) |
組み合わせの出現傾向
友引の直近100回に出現しているミニの当選番号を並べてみました。
一覧の見方
横軸が2桁目(十の位)の
数字、縦軸は3桁目(一の位)の
数字を表してます。
表内の数字は出現回数です。
例えば
2桁目(十の位)の数字の2の行で
3桁目(一の位)の数字の4で
5と出ている場合は
24というミニ数字が5回出ていることになります。
よく出ている数字
直近100回でよく出ている数字は
02(3),05(3),09(3),30(3),55(3),79(3),80(3)です。
( )内は出現回数
直近5回では
05,79,56,30,90の順に
出ています。
2桁目 (十の位) の数字 | 3桁目(一の位)の数字 | 2桁目 (十の位) の数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
0 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 |
5 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 |
8 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 |
9 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 9 |
奇数・偶数・合計値の出現グラフ
友引の直近50回分の
ミニの奇数・偶数の出現傾向と
ミニの合計値の出現回数をグラフにしました。
奇数・偶数のグラフ
友引の直近50回分のミニの当選数字の奇数・偶数の出現グラフ。
合計値のグラフ
友引の直近50回分のミニの当選数字の合計値のグラフ。
過去の当選番号の各桁の出目表
友引の直近30回分のミニ当選番号の各桁の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を●で表示しています。
赤数字の項目は前回出現から経過した抽選回数です。
数字が大きければ出現がないことになります。
※直近30回で算出
注目数字
2桁目(十の位)の2,4が
直近30回で出現のない数字です。
抽選日 | ミニ当選番号 | 2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) | ミニ合計数字 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0 | 6 | 30 | 3 | 30 | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | |||
2024/12/10(火) | x05 | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
2024/12/04(水) | x79 | ● | ● | 16 | ||||||||||||||||||
2024/11/29(金) | x56 | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||
2024/11/11(月) | x30 | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||
2024/11/05(火) | x90 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/10/14(月) | x02 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
2024/10/08(火) | x14 | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
2024/09/27(金) | x71 | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
2024/09/09(月) | x00 | ● | ● | 0 | ||||||||||||||||||
2024/09/03(火) | x16 | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
2024/08/29(木) | x55 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
2024/08/23(金) | x67 | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||
2024/08/05(月) | x80 | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
2024/08/01(木) | x98 | ● | ● | 17 | ||||||||||||||||||
2024/07/26(金) | x98 | ● | ● | 17 | ||||||||||||||||||
2024/07/08(月) | x10 | ● | ● | 1 | ||||||||||||||||||
2024/07/03(水) | x94 | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||
2024/06/27(木) | x80 | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
2024/06/21(金) | x68 | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||
2024/06/05(水) | x12 | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||
抽選日 | ミニ当選番号 | 2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) | ミニ合計数字 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0 | 6 | 30 | 3 | 30 | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | |||
2024/05/30(木) | x33 | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||
2024/05/24(金) | x67 | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||
2024/05/02(木) | x13 | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
2024/04/26(金) | x79 | ● | ● | 16 | ||||||||||||||||||
2024/04/03(水) | x92 | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||
2024/03/28(木) | x78 | ● | ● | 15 | ||||||||||||||||||
2024/03/22(金) | x59 | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||
2024/03/06(水) | x95 | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||
2024/02/29(木) | x14 | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
2024/02/23(金) | x34 | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
抽選日 | ミニ当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ミニ合計数字 |
2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) |
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
その他の六曜に出やすい数字
曜日に出やすい数字