最終更新日:2024年12月14日
月曜日の当選時の風車盤の移動表
月曜日の過去100回分の
当選履歴の各桁の風車盤の移動表になります。
風車盤が前回からどのくらい移動したのか
わかりやすく表にしました。
初めての方..(クリックで開閉)
表の見方
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を で表示し
前回の数字の裏数字の場合には で表示しています。
表内の(赤数字)の項目は
前回出現から経過した抽選回数です。
数字が大きければ出現がないことになります。
※直近200回で算出
ー前回風車盤からの移動数(風車盤回し)ー
表内の風車盤の移動数は
前回の当選番号を基準として風車盤が
左右のどちらに移動したかを表現しています。
全ての桁の風車盤
月曜日の過去100回の
全ての桁の当選番号の風車盤を一覧で表示
スマホ利用者で風車盤が見にくい時は横向きにしてみて!
過去の風車盤も用意しました。
過去100回の風車盤
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | ||||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6617回 2024/12/09(月) | 692 | 5 | 5 | 4 | - | - | 3 | |||
第6612回 2024/12/02(月) | 175 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | |||
第6607回 2024/11/25(月) | 566 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | |||
第6602回 2024/11/18(月) | 035 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | |||
第6597回 2024/11/11(月) | 230 | - | 1 | 5 | 5 | 3 | - | |||
第6592回 2024/11/04(月) | 187 | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | |||
第6587回 2024/10/28(月) | 830 | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
第6582回 2024/10/21(月) | 934 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |||
第6577回 2024/10/14(月) | 202 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | |||
第6572回 2024/10/07(月) | 477 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
第6567回 2024/09/30(月) | 549 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | |||
第6562回 2024/09/23(月) | 808 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | |||
第6557回 2024/09/16(月) | 319 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | |||
第6552回 2024/09/09(月) | 500 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | |||
第6547回 2024/09/02(月) | 398 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | |||
第6542回 2024/08/26(月) | 900 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | |||
第6537回 2024/08/19(月) | 684 | - | 1 | - | - | 4 | - | |||
第6532回 2024/08/12(月) | 580 | - | 3 | - | - | - | - | |||
第6527回 2024/08/05(月) | 280 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | |||
第6522回 2024/07/29(月) | 853 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | |||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | |||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | ||||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6517回 2024/07/22(月) | 937 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | |||
第6512回 2024/07/15(月) | 098 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | |||
第6507回 2024/07/08(月) | 810 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | |||
第6502回 2024/07/01(月) | 724 | - | 3 | - | 2 | - | - | |||
第6497回 2024/06/24(月) | 484 | - | - | 2 | - | 3 | - | |||
第6492回 2024/06/17(月) | 421 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | |||
第6487回 2024/06/10(月) | 760 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |||
第6482回 2024/06/03(月) | 199 | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
第6477回 2024/05/27(月) | 161 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | |||
第6472回 2024/05/20(月) | 156 | - | - | - | 1 | - | - | |||
第6467回 2024/05/13(月) | 186 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | |||
第6462回 2024/05/06(月) | 827 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
第6457回 2024/04/29(月) | 898 | 1 | - | 5 | 5 | - | 3 | |||
第6452回 2024/04/22(月) | 941 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |||
第6447回 2024/04/15(月) | 089 | - | 2 | - | - | - | 2 | |||
第6442回 2024/04/08(月) | 881 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | |||
第6437回 2024/04/01(月) | 603 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | |||
第6432回 2024/03/25(月) | 391 | - | - | 4 | - | 3 | - | |||
第6427回 2024/03/18(月) | 378 | - | - | - | 3 | 2 | - | |||
第6422回 2024/03/11(月) | 366 | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 | |||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | |||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | ||||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6417回 2024/03/04(月) | 017 | - | 2 | - | 4 | 3 | - | |||
第6412回 2024/02/26(月) | 834 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | |||
第6407回 2024/02/19(月) | 920 | - | - | - | 3 | 4 | - | |||
第6402回 2024/02/12(月) | 916 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | |||
第6397回 2024/02/05(月) | 458 | - | - | - | 2 | - | 1 | |||
第6392回 2024/01/29(月) | 419 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | |||
第6387回 2024/01/22(月) | 385 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | |||
第6382回 2024/01/15(月) | 833 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
第6377回 2024/01/08(月) | 565 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | |||
第6370回 2023/12/25(月) | 049 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | |||
第6365回 2023/12/18(月) | 532 | - | - | - | 4 | 4 | - | |||
第6360回 2023/12/11(月) | 558 | - | - | - | 2 | - | 3 | |||
第6355回 2023/12/04(月) | 511 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | |||
第6350回 2023/11/27(月) | 770 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |||
第6345回 2023/11/20(月) | 502 | - | - | - | 2 | - | 4 | |||
第6340回 2023/11/13(月) | 566 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | |||
第6335回 2023/11/06(月) | 282 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | |||
第6330回 2023/10/30(月) | 400 | - | 3 | 3 | - | - | - | |||
第6325回 2023/10/23(月) | 110 | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
第6320回 2023/10/16(月) | 149 | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | |||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | ||||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6315回 2023/10/09(月) | 209 | - | 3 | 5 | 5 | - | 2 | |||
第6310回 2023/10/02(月) | 951 | - | - | - | - | - | - | |||
第6305回 2023/09/25(月) | 951 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
第6300回 2023/09/18(月) | 577 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | |||
第6295回 2023/09/11(月) | 286 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | |||
第6290回 2023/09/04(月) | 940 | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | |||
第6285回 2023/08/28(月) | 075 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |||
第6280回 2023/08/21(月) | 846 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | |||
第6275回 2023/08/14(月) | 622 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |||
第6270回 2023/08/07(月) | 555 | - | 2 | - | - | 2 | - | |||
第6265回 2023/07/31(月) | 353 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | |||
第6260回 2023/07/24(月) | 785 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | |||
第6255回 2023/07/17(月) | 974 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | |||
第6250回 2023/07/10(月) | 888 | - | 4 | 5 | 5 | - | 2 | |||
第6245回 2023/07/03(月) | 430 | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
第6240回 2023/06/26(月) | 600 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | |||
第6235回 2023/06/19(月) | 893 | 2 | - | - | 3 | 5 | 5 | |||
第6230回 2023/06/12(月) | 088 | - | 3 | 1 | - | 5 | 5 | |||
第6225回 2023/06/05(月) | 753 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |||
第6220回 2023/05/29(月) | 022 | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | |||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | ||||||||
1桁目(百の桁) | 2桁目(十の桁) | 3桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6215回 2023/05/22(月) | 292 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | |||
第6210回 2023/05/15(月) | 055 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | |||
第6205回 2023/05/08(月) | 734 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | |||
第6200回 2023/05/01(月) | 237 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | |||
第6195回 2023/04/24(月) | 178 | - | 1 | - | - | - | 4 | |||
第6190回 2023/04/17(月) | 072 | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | |||
第6185回 2023/04/10(月) | 847 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |||
第6180回 2023/04/03(月) | 009 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | |||
第6175回 2023/03/27(月) | 321 | 3 | - | 5 | 5 | - | 4 | |||
第6170回 2023/03/20(月) | 675 | - | - | - | - | 1 | - | |||
第6165回 2023/03/13(月) | 674 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | |||
第6160回 2023/03/06(月) | 145 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | |||
第6155回 2023/02/27(月) | 424 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |||
第6150回 2023/02/20(月) | 800 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | |||
第6145回 2023/02/13(月) | 309 | 2 | - | 3 | - | 5 | 5 | |||
第6140回 2023/02/06(月) | 514 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | |||
第6135回 2023/01/30(月) | 108 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | |||
第6130回 2023/01/23(月) | 606 | 5 | 5 | - | 2 | - | 3 | |||
第6125回 2023/01/16(月) | 169 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | |||
第6120回 2023/01/09(月) | 661 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | |||
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り |
オススメ書籍
本人が最も得意とするナンバーズ3の
当て方を惜しげもなく紹介する伝説の一冊!
この本と合わせて
この表の見れば次回の出現数字を予測出来るかも?
数字選択式宝くじで9500万円当てた力丸専務が教える富も運気も引き寄せる20の極意 (超的シリーズ)
過去の当選番号から
出現パターンを理解出来るようになるようです。
うまさくセレクト
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
やっぱり自分で考えたくない人
以下のうまさくセレクトをご利用ください。
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年12月13日(金)のうまさくセレクトの結果
ストレートが6本 ボックスが33本 ミニが86本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
5,713個 -
- うまさくセレクト利用者数:
576人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年12月13日(金)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥84,500円)
24年12月12日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥42,600円)
24年12月11日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,900円)
24年12月10日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥107,000円)
ストレートの数字は96.1%(6698個/6970個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓