更新日:2024年11月4日
2024年11月4日(月) 第6592回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第6591回 2024/11/1(金) 仏滅
2-4-1
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
全ての位置の出現グラフ
過去100回の当選番号の出現グラフです。
百の位、十の位、一の位の全てに出現した当選番号になります。
百の位の出現グラフ
過去100回の
百の位の出現グラフです。
出現傾向
過去100回の百の位では
8(16)
がよく出ています。
( )内は出現回数
十の位の出現グラフ
過去100回の
十の位の出現グラフです。
出現傾向
過去100回の十の位では
1(12),6(12),8(12)
がよく出ています。
( )内は出現回数
一の位の出現グラフ
過去100回の
一の位の出現グラフです。
出現傾向
過去100回の一の位では
0(14),1(14),4(14)
がよく出ています。
( )内は出現回数
当選番号の出目表
過去100回分の当選番号を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
0(38),8(36),1(34),3(33),6(31)
●あまり出ていない数字は
9(20),5(22)
( )内は出現回数
●継続数字でよく出ている数字
8(16),0(10),2(9),1(8),3(8)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6591回 2024/11/01(金) 仏滅 | 241 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6590回 2024/10/31(木) 先勝 | 133 | ● | ○ | 7 | ||||||||
第6589回 2024/10/30(水) 赤口 | 060 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6588回 2024/10/29(火) 大安 | 161 | ○ | ● | 8 | ||||||||
第6587回 2024/10/28(月) 仏滅 | 830 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6586回 2024/10/25(金) 先勝 | 783 | ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6585回 2024/10/24(木) 赤口 | 021 | ● | ● | ● | 3 | |||||||
第6584回 2024/10/23(水) 大安 | 691 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6583回 2024/10/22(火) 仏滅 | 731 | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6582回 2024/10/21(月) 先負 | 934 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6581回 2024/10/18(金) 赤口 | 411 | ○ | ● | 6 | ||||||||
第6580回 2024/10/17(木) 大安 | 546 | ● | ● | ● | 15 | |||||||
第6579回 2024/10/16(水) 仏滅 | 983 | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6578回 2024/10/15(火) 先負 | 582 | ● | ● | ● | 15 | |||||||
第6577回 2024/10/14(月) 友引 | 202 | ● | ○ | 4 | ||||||||
第6576回 2024/10/11(金) 大安 | 751 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6575回 2024/10/10(木) 仏滅 | 264 | ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6574回 2024/10/09(水) 先負 | 113 | ○ | ● | 5 | ||||||||
第6573回 2024/10/08(火) 友引 | 014 | ● | ● | ● | 5 | |||||||
第6572回 2024/10/07(月) 先勝 | 477 | ● | ○ | 18 | ||||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6571回 2024/10/04(金) 仏滅 | 610 | ● | ● | ● | 7 | |||||||
第6570回 2024/10/03(木) 先負 | 097 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6569回 2024/10/02(水) 先勝 | 190 | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6568回 2024/10/01(火) 赤口 | 484 | ○ | ● | 16 | ||||||||
第6567回 2024/09/30(月) 大安 | 549 | ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6566回 2024/09/27(金) 友引 | 171 | ○ | ● | 9 | ||||||||
第6565回 2024/09/26(木) 先勝 | 841 | ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6564回 2024/09/25(水) 赤口 | 835 | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6563回 2024/09/24(火) 大安 | 844 | ○ | ● | 16 | ||||||||
第6562回 2024/09/23(月) 仏滅 | 808 | ● | ○ | 16 |
当選番号の一覧
過去100回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。