更新日:2024年11月25日
2024年11月26日(火) 第6608回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第6607回 2024/11/25(月) 仏滅
7-2-2-0
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
全ての位置の出現グラフ
過去30回分の当選番号の出現グラフです。
千の位、百の位、十の位、一の位の
全てに出現した当選番号になります。
千の位の出現グラフ
過去30回分の
千の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の千の位では
3(5),7(5)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
千の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
7,2,3,7,1
が出ています。
百の位の出現グラフ
過去30回分の
百の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の百の位では
6(6)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
百の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
2,5,3,6,0
が出ています。
十の位の出現グラフ
過去30回分の
十の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の十の位では
0(6)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
十の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
2,3,4,4,8
が出ています。
一の位の出現グラフ
過去30回分の
一の位の出現グラフです。
出現傾向
過去30回の一の位では
5(5)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
一の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
0,2,0,9,8
が出ています。
当選番号の出目表
過去30回分の当選番号を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
0(15),3(15),5(13),2(12),4(12),6(12),7(12)
●あまり出ていない数字は
9(9),1(10),8(10)
( )内は出現回数
●継続数字でよく出ている数字
3(7),0(5),2(4),5(4)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6607回 2024/11/25(月) 仏滅 | 7220 | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
第6606回 2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6605回 2024/11/21(木) 赤口 | 3340 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第6604回 2024/11/20(水) 大安 | 7649 | ● | ● | ● | ● | 26 | ||||||
第6603回 2024/11/19(火) 仏滅 | 1088 | ● | ● | ○ | 17 | |||||||
第6602回 2024/11/18(月) 先負 | 5730 | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||
第6601回 2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | ● | ○ | ● | 13 | |||||||
第6600回 2024/11/14(木) 大安 | 3952 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6599回 2024/11/13(水) 仏滅 | 3005 | ○ | ● | ● | 8 | |||||||
第6598回 2024/11/12(火) 先負 | 0206 | ○ | ● | ● | 8 | |||||||
第6597回 2024/11/11(月) 友引 | 3369 | ○ | ● | ● | 21 | |||||||
第6596回 2024/11/08(金) 大安 | 8888 | ★ | 32 | |||||||||
第6595回 2024/11/07(木) 仏滅 | 0313 | ● | ● | ○ | 7 | |||||||
第6594回 2024/11/06(水) 先負 | 7143 | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||
第6593回 2024/11/05(火) 友引 | 2667 | ● | ○ | ● | 21 | |||||||
第6592回 2024/11/04(月) 先勝 | 4412 | ● | ● | ○ | 11 | |||||||
第6591回 2024/11/01(金) 仏滅 | 5709 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||
第6590回 2024/10/31(木) 先勝 | 4059 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6589回 2024/10/30(水) 赤口 | 1133 | ○ | ○ | 8 | ||||||||
第6588回 2024/10/29(火) 大安 | 1995 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6587回 2024/10/28(月) 仏滅 | 2405 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6586回 2024/10/25(金) 先勝 | 7675 | ● | ● | ○ | 25 | |||||||
第6585回 2024/10/24(木) 赤口 | 4428 | ● | ○ | ● | 18 | |||||||
第6584回 2024/10/23(水) 大安 | 5665 | ○ | ○ | 22 | ||||||||
第6583回 2024/10/22(火) 仏滅 | 7178 | ● | ○ | ● | 23 | |||||||
第6582回 2024/10/21(月) 先負 | 9546 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6581回 2024/10/18(金) 赤口 | 8921 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6580回 2024/10/17(木) 大安 | 2004 | ○ | ● | ● | 6 | |||||||
第6579回 2024/10/16(水) 仏滅 | 8407 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6578回 2024/10/15(火) 先負 | 5667 | ● | ○ | ● | 24 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。