更新日:2024年12月23日
2024年12月24日(火) 第6628回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第6627回 2024/12/23(月) 先負
5-8-9-2
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
全ての位置の出現グラフ
過去50回分の当選番号の出現グラフです。
千の位、百の位、十の位、一の位の
全てに出現した当選番号になります。
千の位の出現グラフ
過去50回分の
千の位の出現グラフです。
出現傾向
過去50回の千の位では
3(9)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
千の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
5,0,5,3,0
が出ています。
百の位の出現グラフ
過去50回分の
百の位の出現グラフです。
出現傾向
過去50回の百の位では
6(9)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
百の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
8,5,2,4,5
が出ています。
十の位の出現グラフ
過去50回分の
十の位の出現グラフです。
出現傾向
過去50回の十の位では
0(8)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
十の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
9,8,1,9,9
が出ています。
一の位の出現グラフ
過去50回分の
一の位の出現グラフです。
出現傾向
過去50回の一の位では
0(7),9(7)
がよく出ています。
( )内は出現回数
過去30回の
一の位の出現推移グラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
直近5回では
2,0,4,8,6
が出ています。
当選番号の出目表
過去50回分の当選番号を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
0(25),3(23),2(22),5(22),9(21)
●あまり出ていない数字は
7(15),1(17),8(17)
( )内は出現回数
●継続数字でよく出ている数字
3(10),2(8),5(6),0(5),9(5)
( )内は継続出現した回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6627回 2024/12/23(月) 先負 | 5892 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6626回 2024/12/20(金) 赤口 | 0580 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6625回 2024/12/19(木) 大安 | 5214 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6624回 2024/12/18(水) 仏滅 | 3498 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6623回 2024/12/17(火) 先負 | 0596 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6622回 2024/12/16(月) 友引 | 3424 | ● | ● | ○ | 13 | |||||||
第6621回 2024/12/13(金) 大安 | 6199 | ● | ● | ○ | 25 | |||||||
第6620回 2024/12/12(木) 仏滅 | 9105 | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||
第6619回 2024/12/11(水) 先負 | 6217 | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||||
第6618回 2024/12/10(火) 友引 | 4259 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6617回 2024/12/09(月) 先勝 | 2617 | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||||
第6616回 2024/12/06(金) 仏滅 | 8939 | ● | ● | ○ | 29 | |||||||
第6615回 2024/12/05(木) 先負 | 8253 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6614回 2024/12/04(水) 友引 | 0000 | ★ | 0 | |||||||||
第6613回 2024/12/03(火) 先勝 | 1978 | ● | ● | ● | ● | 25 | ||||||
第6612回 2024/12/02(月) 赤口 | 3920 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||
第6611回 2024/11/29(金) 友引 | 3212 | ● | ○ | ● | 8 | |||||||
第6610回 2024/11/28(木) 先勝 | 4640 | ● | ○ | ● | 14 | |||||||
第6609回 2024/11/27(水) 赤口 | 8963 | ● | ● | ● | ● | 26 | ||||||
第6608回 2024/11/26(火) 大安 | 5653 | ● | ○ | ● | 19 | |||||||
回号/抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
第6607回 2024/11/25(月) 仏滅 | 7220 | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
第6606回 2024/11/22(金) 先勝 | 2532 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6605回 2024/11/21(木) 赤口 | 3340 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第6604回 2024/11/20(水) 大安 | 7649 | ● | ● | ● | ● | 26 | ||||||
第6603回 2024/11/19(火) 仏滅 | 1088 | ● | ● | ○ | 17 | |||||||
第6602回 2024/11/18(月) 先負 | 5730 | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||
第6601回 2024/11/15(金) 赤口 | 3631 | ● | ○ | ● | 13 | |||||||
第6600回 2024/11/14(木) 大安 | 3952 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
第6599回 2024/11/13(水) 仏滅 | 3005 | ○ | ● | ● | 8 | |||||||
第6598回 2024/11/12(火) 先負 | 0206 | ○ | ● | ● | 8 |
当選番号の一覧
過去50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。