
最終更新日:2025年9月11日
ナンバーズ4の前回当選番号の過去出現履歴
前回当選番号について
前回の当選番号のいずれかが継続して出現した数字になります。
例えば、前回の当選番号に3が含まれていた場合に
次回の当選番号に同数字が含まれていた場合に継続出現したとみなしています。
これまでの抽選回数は6811回
前回の当選番号が継続出現した抽選回数は5472回
80.3%で 前回の当選番号の
いずれかの数字が出る可能性があります。
前回当選番号の継続数字の出現傾向
過去100回分の前回当選番号から継続出現した数字の出現傾向を出してみました。
前回当選番号のいずれかが6の時に出現率が上昇中です。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 前回の継続数字 | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20回 | 13.4%(6.3%) |
2 | 8 | 19回 | 12.8%(12.5%) |
2 | 9 | 19回 | 12.8%(12.5%) |
3 | 7 | 18回 | 12.1%(3.1%) |
4 | 4 | 15回 | 10.1%(15.6%) |
5 | 5 | 14回 | 9.4%(15.6%) |
6 | 2 | 13回 | 8.7%(6.3%) |
6 | 6 | 13回 | 8.7%(18.8%) |
7 | 3 | 10回 | 6.7%(3.1%) |
8 | 0 | 8回 | 5.4%(6.3%) |
前回当選番号の継続数字履歴
過去100回分の前回数字が継続出現した当選番号になります。
前回当選番号と当選番号の赤数字が該当した継続数字になります。
回号 | 抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 |
---|---|---|---|
第6810回 | 2025/09/10(水) | 5-2-6-0 | 2-6-7-9 |
第6809回 | 2025/09/09(火) | 2-8-4-1 | 5-2-6-0 |
第6808回 | 2025/09/08(月) | 1-8-7-1 | 2-8-4-1 |
第6807回 | 2025/09/05(金) | 3-3-7-6 | 1-8-7-1 |
第6805回 | 2025/09/03(水) | 0-5-3-8 | 4-5-9-8 |
第6804回 | 2025/09/02(火) | 0-5-4-9 | 0-5-3-8 |
第6803回 | 2025/09/01(月) | 1-9-2-9 | 0-5-4-9 |
第6801回 | 2025/08/28(木) | 6-6-9-4 | 0-7-7-4 |
第6800回 | 2025/08/27(水) | 1-6-2-4 | 6-6-9-4 |
第6799回 | 2025/08/26(火) | 9-4-6-3 | 1-6-2-4 |
第6798回 | 2025/08/25(月) | 9-6-6-0 | 9-4-6-3 |
第6797回 | 2025/08/22(金) | 5-8-0-6 | 9-6-6-0 |
第6796回 | 2025/08/21(木) | 8-7-4-9 | 5-8-0-6 |
第6795回 | 2025/08/20(水) | 9-2-8-8 | 8-7-4-9 |
第6794回 | 2025/08/19(火) | 9-9-5-9 | 9-2-8-8 |
第6793回 | 2025/08/18(月) | 5-1-4-0 | 9-9-5-9 |
第6790回 | 2025/08/13(水) | 2-4-5-8 | 5-5-4-1 |
第6789回 | 2025/08/12(火) | 6-0-1-4 | 2-4-5-8 |
第6788回 | 2025/08/11(月) | 1-3-6-5 | 6-0-1-4 |
第6787回 | 2025/08/08(金) | 5-8-3-5 | 1-3-6-5 |
第6786回 | 2025/08/07(木) | 4-8-7-6 | 5-8-3-5 |
第6785回 | 2025/08/06(水) | 1-0-2-7 | 4-8-7-6 |
第6784回 | 2025/08/05(火) | 3-0-8-0 | 1-0-2-7 |
第6783回 | 2025/08/04(月) | 3-4-9-7 | 3-0-8-0 |
第6782回 | 2025/08/01(金) | 0-5-3-6 | 3-4-9-7 |
第6781回 | 2025/07/31(木) | 3-1-7-5 | 0-5-3-6 |
第6780回 | 2025/07/30(水) | 1-5-9-2 | 3-1-7-5 |
第6779回 | 2025/07/29(火) | 6-7-1-0 | 1-5-9-2 |
第6777回 | 2025/07/25(金) | 7-9-2-4 | 5-4-5-4 |
第6776回 | 2025/07/24(木) | 5-4-9-3 | 7-9-2-4 |
第6775回 | 2025/07/23(水) | 8-7-1-4 | 5-4-9-3 |
第6774回 | 2025/07/22(火) | 7-7-8-0 | 8-7-1-4 |
第6773回 | 2025/07/21(月) | 2-4-6-0 | 7-7-8-0 |
第6772回 | 2025/07/18(金) | 2-3-3-7 | 2-4-6-0 |
第6771回 | 2025/07/17(木) | 2-0-3-7 | 2-3-3-7 |
第6770回 | 2025/07/16(水) | 5-5-5-2 | 2-0-3-7 |
第6769回 | 2025/07/15(火) | 5-2-9-5 | 5-5-5-2 |
第6768回 | 2025/07/14(月) | 0-1-7-2 | 5-2-9-5 |
第6767回 | 2025/07/11(金) | 4-7-9-0 | 0-1-7-2 |
第6765回 | 2025/07/09(水) | 2-9-8-2 | 5-3-5-8 |
第6764回 | 2025/07/08(火) | 9-1-8-1 | 2-9-8-2 |
第6762回 | 2025/07/04(金) | 1-4-7-9 | 2-4-5-2 |
第6761回 | 2025/07/03(木) | 3-0-9-9 | 1-4-7-9 |
第6759回 | 2025/07/01(火) | 6-7-5-7 | 5-2-6-1 |
第6757回 | 2025/06/27(金) | 8-6-2-2 | 2-9-4-0 |
第6756回 | 2025/06/26(木) | 8-1-7-4 | 8-6-2-2 |
第6755回 | 2025/06/25(水) | 1-3-5-1 | 8-1-7-4 |
第6753回 | 2025/06/23(月) | 7-1-0-2 | 4-8-0-4 |
第6751回 | 2025/06/19(木) | 7-5-9-2 | 5-3-5-4 |
第6750回 | 2025/06/18(水) | 0-9-7-5 | 7-5-9-2 |
第6748回 | 2025/06/16(月) | 2-4-8-2 | 6-3-2-6 |
第6746回 | 2025/06/12(木) | 3-1-7-6 | 7-6-6-6 |
第6745回 | 2025/06/11(水) | 3-1-4-2 | 3-1-7-6 |
第6744回 | 2025/06/10(火) | 5-0-8-4 | 3-1-4-2 |
第6743回 | 2025/06/09(月) | 6-5-6-3 | 5-0-8-4 |
第6742回 | 2025/06/06(金) | 9-3-1-8 | 6-5-6-3 |
第6741回 | 2025/06/05(木) | 5-9-4-4 | 9-3-1-8 |
第6739回 | 2025/06/03(火) | 2-8-3-9 | 2-3-7-0 |
第6737回 | 2025/05/30(金) | 6-7-7-9 | 7-1-4-1 |
第6736回 | 2025/05/29(木) | 7-3-5-7 | 6-7-7-9 |
第6735回 | 2025/05/28(水) | 3-6-9-7 | 7-3-5-7 |
第6734回 | 2025/05/27(火) | 9-1-1-5 | 3-6-9-7 |
第6733回 | 2025/05/26(月) | 2-7-1-8 | 9-1-1-5 |
第6732回 | 2025/05/23(金) | 9-8-9-9 | 2-7-1-8 |
第6730回 | 2025/05/21(水) | 6-4-1-8 | 2-7-6-2 |
第6729回 | 2025/05/20(火) | 9-6-0-1 | 6-4-1-8 |
第6728回 | 2025/05/19(月) | 4-1-1-6 | 9-6-0-1 |
第6727回 | 2025/05/16(金) | 4-3-6-8 | 4-1-1-6 |
第6726回 | 2025/05/15(木) | 1-8-9-8 | 4-3-6-8 |
第6725回 | 2025/05/14(水) | 9-5-6-5 | 1-8-9-8 |
第6724回 | 2025/05/13(火) | 8-8-9-2 | 9-5-6-5 |
第6723回 | 2025/05/12(月) | 1-8-8-3 | 8-8-9-2 |
第6722回 | 2025/05/09(金) | 8-1-5-6 | 1-8-8-3 |
第6721回 | 2025/05/08(木) | 1-9-5-2 | 8-1-5-6 |
第6720回 | 2025/05/07(水) | 0-0-8-1 | 1-9-5-2 |
第6719回 | 2025/05/06(火) | 8-3-9-1 | 0-0-8-1 |
第6718回 | 2025/05/05(月) | 2-9-4-8 | 8-3-9-1 |
第6717回 | 2025/05/02(金) | 8-9-6-8 | 2-9-4-8 |
第6715回 | 2025/04/30(水) | 3-4-4-9 | 5-3-2-3 |
第6713回 | 2025/04/28(月) | 4-0-7-1 | 1-6-7-0 |
第6711回 | 2025/04/24(木) | 7-0-5-9 | 9-6-8-6 |
第6710回 | 2025/04/23(水) | 6-6-9-7 | 7-0-5-9 |
第6709回 | 2025/04/22(火) | 7-8-3-4 | 6-6-9-7 |
第6708回 | 2025/04/21(月) | 4-8-1-1 | 7-8-3-4 |
第6707回 | 2025/04/18(金) | 8-8-4-2 | 4-8-1-1 |
第6704回 | 2025/04/15(火) | 1-8-2-0 | 2-1-6-6 |
第6703回 | 2025/04/14(月) | 7-0-1-1 | 1-8-2-0 |
第6702回 | 2025/04/11(金) | 7-8-5-6 | 7-0-1-1 |
第6700回 | 2025/04/09(水) | 4-4-1-7 | 4-0-1-3 |
第6699回 | 2025/04/08(火) | 2-0-7-8 | 4-4-1-7 |
第6698回 | 2025/04/07(月) | 9-7-2-1 | 2-0-7-8 |
第6697回 | 2025/04/04(金) | 7-8-9-2 | 9-7-2-1 |
第6696回 | 2025/04/03(木) | 1-6-9-5 | 7-8-9-2 |
第6695回 | 2025/04/02(水) | 3-6-7-1 | 1-6-9-5 |
第6694回 | 2025/04/01(火) | 8-2-2-1 | 3-6-7-1 |
第6693回 | 2025/03/31(月) | 6-1-8-5 | 8-2-2-1 |
第6692回 | 2025/03/28(金) | 0-7-4-5 | 6-1-8-5 |
第6691回 | 2025/03/27(木) | 8-3-9-7 | 0-7-4-5 |
第6690回 | 2025/03/26(水) | 2-1-9-1 | 8-3-9-7 |
第6688回 | 2025/03/24(月) | 1-4-3-1 | 0-4-8-8 |
無料分析をご利用の皆さまへ
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「当たったからお礼したい」「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)から使える「うまさくセレクト」や、 応援の気持ちとしてグッズをご購入いただけると嬉しいです。
🛍️【応援の方法はこちら】
▶ うまさくグッズ販売サイト
▶ Amazonほしい物リスト(うまさくへの差し入れです😀)
💡どちらもあなたの応援が、うまさくの次の進化につながります✨
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!