最終更新日:2024年11月22日
合計数字が10の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が10の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6605回で
合計数字が10になったのは165回です。
2.5%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が10の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が10の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は0です。
出にくい数字は9です。
直近では0がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 139回 | 30回 | 38回 | 37回 | 34回 | 1 | 133回 | 29回 | 39回 | 32回 | 33回 | 2 | 106回 | 34回 | 18回 | 32回 | 22回 | 3 | 95回 | 24回 | 28回 | 21回 | 22回 | 4 | 70回 | 17回 | 19回 | 15回 | 19回 | 5 | 40回 | 10回 | 5回 | 13回 | 12回 | 6 | 28回 | 8回 | 9回 | 4回 | 7回 | 7 | 24回 | 4回 | 7回 | 7回 | 6回 | 8 | 21回 | 5回 | 2回 | 4回 | 10回 | 9 | 4回 | 4回 | 0回 | 0回 | 0回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が10の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が10の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
2が過去に一番よく出ていて
3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,3,2,9,7の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 34回 | 20.6%(10.0%) |
2 | 0 | 30回 | 18.2%(10.0%) |
3 | 1 | 29回 | 17.6%(20.0%) |
4 | 3 | 24回 | 14.5%(30.0%) |
5 | 4 | 17回 | 10.3%(出現なし) |
6 | 5 | 10回 | 6.1%(出現なし) |
7 | 6 | 8回 | 4.8%(10.0%) |
8 | 8 | 5回 | 3.0%(出現なし) |
9 | 9 | 4回 | 2.4%(10.0%) |
9 | 7 | 4回 | 2.4%(10.0%) |
2桁目に出ている数字
合計数字が10の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
3,2が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,2,7,1,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39回 | 23.6%(20.0%) |
2 | 0 | 38回 | 23.0%(10.0%) |
3 | 3 | 28回 | 17.0%(30.0%) |
4 | 4 | 19回 | 11.5%(出現なし) |
5 | 2 | 18回 | 10.9%(30.0%) |
6 | 6 | 9回 | 5.5%(出現なし) |
7 | 7 | 7回 | 4.2%(10.0%) |
8 | 5 | 5回 | 3.0%(出現なし) |
9 | 8 | 2回 | 1.2%(出現なし) |
3桁目に出ている数字
合計数字が10の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
0が最近よく出ている数字です。
直近5回では
4,3,1,0,1の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 37回 | 22.4%(30.0%) |
2 | 2 | 32回 | 19.4%(10.0%) |
2 | 1 | 32回 | 19.4%(20.0%) |
3 | 3 | 21回 | 12.7%(10.0%) |
4 | 4 | 15回 | 9.1%(10.0%) |
5 | 5 | 13回 | 7.9%(出現なし) |
6 | 7 | 7回 | 4.2%(10.0%) |
7 | 6 | 4回 | 2.4%(10.0%) |
7 | 8 | 4回 | 2.4%(出現なし) |
4桁目に出ている数字
合計数字が10の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
0が最近よく出ている数字です。
直近5回では
0,2,0,0,0の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 34回 | 20.6%(50.0%) |
2 | 1 | 33回 | 20.0%(20.0%) |
3 | 3 | 22回 | 13.3%(出現なし) |
3 | 2 | 22回 | 13.3%(10.0%) |
4 | 4 | 19回 | 11.5%(出現なし) |
5 | 5 | 12回 | 7.3%(10.0%) |
6 | 8 | 10回 | 6.1%(10.0%) |
7 | 6 | 7回 | 4.2%(出現なし) |
8 | 7 | 6回 | 3.6%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が10の時に全桁でよく出ている数字。
0が過去に一番よく出ていて0が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 139回 | 21.1%(25.0%) |
2 | 1 | 133回 | 20.2%(20.0%) |
3 | 2 | 106回 | 16.1%(15.0%) |
4 | 3 | 95回 | 14.4%(17.5%) |
5 | 4 | 70回 | 10.6%(2.5%) |
6 | 5 | 40回 | 6.1%(2.5%) |
7 | 6 | 28回 | 4.2%(5.0%) |
8 | 7 | 24回 | 3.6%(7.5%) |
9 | 8 | 21回 | 3.2%(2.5%) |
10 | 9 | 4回 | 0.6%(2.5%) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が10の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは37個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0154 | 0181 | 0613 | 1018 | 1171 |
2008 | 2332 | 2341 | 3430 | 4051 | |
2 | 0307 | 0325 | 0424 | 0622 | 1108 |
1315 | 1360 | 1540 | 1702 | 2044 | |
2125 | 2134 | 2413 | 2422 | 2620 | |
3016 | 3043 | 3070 | 3232 | 4105 | |
4114 | 4123 | 4330 | 6004 | 8011 | |
9001 | 9100 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が10の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは164個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので3回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0019 | 0037 | 0055 | 0064 | 0073 |
0082 | 0091 | 0109 | 0136 | 0145 |
0163 | 0172 | 0190 | 0208 | 0217 |
0226 | 0244 | 0262 | 0280 | 0316 |
0334 | 0343 | 0352 | 0361 | 0370 |
0442 | 0460 | 0505 | 0514 | 0523 |
0532 | 0541 | 0550 | 0604 | 0631 |
0640 | 0703 | 0712 | 0730 | 0802 |
0811 | 0901 | 0910 | 1009 | 1027 |
1036 | 1045 | 1054 | 1072 | 1081 |
1090 | 1135 | 1144 | 1153 | 1162 |
1180 | 1216 | 1225 | 1243 | 1252 |
1261 | 1306 | 1342 | 1351 | 1405 |
1414 | 1423 | 1432 | 1441 | 1504 |
1522 | 1531 | 1603 | 1612 | 1621 |
1801 | 1810 | 1900 | 2035 | 2053 |
2062 | 2071 | 2107 | 2143 | 2152 |
2161 | 2170 | 2206 | 2215 | 2224 |
2233 | 2242 | 2251 | 2260 | 2314 |
2431 | 2440 | 2503 | 2512 | 2521 |
2611 | 3007 | 3034 | 3106 | 3115 |
3124 | 3133 | 3160 | 3205 | 3214 |
3250 | 3313 | 3322 | 3412 | 3511 |
3520 | 3601 | 3610 | 3700 | 4006 |
4015 | 4024 | 4033 | 4060 | 4132 |
4141 | 4222 | 4231 | 4240 | 4312 |
4321 | 4402 | 4420 | 4501 | 4510 |
4600 | 5005 | 5014 | 5023 | 5050 |
5131 | 5140 | 5230 | 5311 | 5320 |
5401 | 5500 | 6031 | 6040 | 6103 |
6112 | 6202 | 6211 | 6310 | 6400 |
7003 | 7012 | 7021 | 7030 | 7120 |
7201 | 8002 | 8110 | 9010 |
奇数偶数出目表
合計数字が10の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6605回 | 2024/11/21(木) | 3340 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6557回 | 2024/09/16(月) | 3232 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6514回 | 2024/07/17(水) | 2710 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6462回 | 2024/05/06(月) | 9100 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6456回 | 2024/04/26(金) | 7210 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6350回 | 2023/11/27(月) | 0271 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6317回 | 2023/10/11(水) | 6301 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6296回 | 2023/09/12(火) | 1108 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6230回 | 2023/06/12(月) | 1360 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6178回 | 2023/03/30(木) | 3025 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6051回 | 2022/09/30(金) | 2017 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6002回 | 2022/07/25(月) | 1540 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5984回 | 2022/06/29(水) | 2350 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5981回 | 2022/06/24(金) | 0433 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5975回 | 2022/06/16(木) | 5302 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5877回 | 2022/01/31(月) | 3052 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5798回 | 2021/10/08(金) | 5041 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5783回 | 2021/09/17(金) | 3043 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5782回 | 2021/09/16(木) | 1108 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第5738回 | 2021/07/16(金) | 5104 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が10の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6605回 | 2024/11/21(木) | 3340 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第6557回 | 2024/09/16(月) | 3232 | ○ | ○ | 10 | ||||||||
第6514回 | 2024/07/17(水) | 2710 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6462回 | 2024/05/06(月) | 9100 | ○ | ● | ● | 10 | |||||||
第6456回 | 2024/04/26(金) | 7210 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6350回 | 2023/11/27(月) | 0271 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6317回 | 2023/10/11(水) | 6301 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6296回 | 2023/09/12(火) | 1108 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第6230回 | 2023/06/12(月) | 1360 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6178回 | 2023/03/30(木) | 3025 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6051回 | 2022/09/30(金) | 2017 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第6002回 | 2022/07/25(月) | 1540 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第5984回 | 2022/06/29(水) | 2350 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第5981回 | 2022/06/24(金) | 0433 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第5975回 | 2022/06/16(木) | 5302 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第5877回 | 2022/01/31(月) | 3052 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第5798回 | 2021/10/08(金) | 5041 | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
第5783回 | 2021/09/17(金) | 3043 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第5782回 | 2021/09/16(木) | 1108 | ● | ○ | ● | 10 | |||||||
第5738回 | 2021/07/16(金) | 5104 | ● | ● | ● | ● | 10 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
金曜日に出る数字傾向・数字パターン
金曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。
金曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
先勝に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では先勝になります。
先勝に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)
先勝の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。