
最終更新日:2025年7月1日
合計数字が11の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が11の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6758回で
合計数字が11になったのは236回です。
3.5%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が11の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が11の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は0です。
出にくい数字は8です。
直近では2がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 195回 | 51回 | 47回 | 54回 | 43回 | 1 | 156回 | 41回 | 38回 | 31回 | 46回 | 2 | 154回 | 37回 | 40回 | 35回 | 42回 | 3 | 114回 | 33回 | 33回 | 26回 | 22回 | 4 | 101回 | 22回 | 24回 | 30回 | 25回 | 5 | 92回 | 19回 | 21回 | 23回 | 29回 | 6 | 51回 | 11回 | 15回 | 17回 | 8回 | 7 | 46回 | 13回 | 12回 | 12回 | 9回 | 8 | 17回 | 2回 | 4回 | 6回 | 5回 | 9 | 18回 | 7回 | 2回 | 2回 | 7回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が11の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が11の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
2が最近よく出ている数字です。
直近5回では
1,9,3,2,5の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 51回 | 21.6%(出現なし) |
2 | 1 | 41回 | 17.4%(10.0%) |
3 | 2 | 37回 | 15.7%(30.0%) |
4 | 3 | 33回 | 14.0%(10.0%) |
5 | 4 | 22回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 5 | 19回 | 8.1%(20.0%) |
7 | 7 | 13回 | 5.5%(10.0%) |
8 | 6 | 11回 | 4.7%(出現なし) |
9 | 9 | 7回 | 3.0%(10.0%) |
10 | 8 | 2回 | 0.8%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が11の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
2,4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
8,2,0,3,4の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 47回 | 19.9%(10.0%) |
2 | 2 | 40回 | 16.9%(30.0%) |
3 | 1 | 38回 | 16.1%(出現なし) |
4 | 3 | 33回 | 14.0%(20.0%) |
5 | 4 | 24回 | 10.2%(30.0%) |
6 | 5 | 21回 | 8.9%(出現なし) |
7 | 6 | 15回 | 6.4%(出現なし) |
8 | 7 | 12回 | 5.1%(出現なし) |
9 | 8 | 4回 | 1.7%(10.0%) |
10 | 9 | 2回 | 0.8%(出現なし) |
3桁目に出ている数字
合計数字が11の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
2が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,0,2,1,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 54回 | 22.9%(20.0%) |
2 | 2 | 35回 | 14.8%(50.0%) |
3 | 1 | 31回 | 13.1%(20.0%) |
4 | 4 | 30回 | 12.7%(出現なし) |
5 | 3 | 26回 | 11.0%(10.0%) |
6 | 5 | 23回 | 9.7%(出現なし) |
7 | 6 | 17回 | 7.2%(出現なし) |
8 | 7 | 12回 | 5.1%(出現なし) |
9 | 8 | 6回 | 2.5%(出現なし) |
10 | 9 | 2回 | 0.8%(出現なし) |
4桁目に出ている数字
合計数字が11の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
0が最近よく出ている数字です。
直近5回では
0,0,6,5,0の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 46回 | 19.5%(10.0%) |
2 | 0 | 43回 | 18.2%(40.0%) |
3 | 2 | 42回 | 17.8%(10.0%) |
4 | 5 | 29回 | 12.3%(20.0%) |
5 | 4 | 25回 | 10.6%(10.0%) |
6 | 3 | 22回 | 9.3%(出現なし) |
7 | 7 | 9回 | 3.8%(出現なし) |
8 | 6 | 8回 | 3.4%(10.0%) |
9 | 9 | 7回 | 3.0%(出現なし) |
10 | 8 | 5回 | 2.1%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が11の時に全桁でよく出ている数字。
0が過去に一番よく出ていて2が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 195回 | 20.7%(17.5%) |
2 | 1 | 156回 | 16.5%(10.0%) |
3 | 2 | 154回 | 16.3%(30.0%) |
4 | 3 | 114回 | 12.1%(10.0%) |
5 | 4 | 101回 | 10.7%(12.5%) |
6 | 5 | 92回 | 9.7%(10.0%) |
7 | 6 | 51回 | 5.4%(2.5%) |
8 | 7 | 46回 | 4.9%(2.5%) |
9 | 9 | 18回 | 1.9%(2.5%) |
10 | 8 | 17回 | 1.8%(2.5%) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が11の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは51個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9002 | ||||
3 | 0245 | 0335 | 0524 | 0605 | 1550 |
3107 | 5231 | 5420 | 7211 | ||
2 | 0029 | 0146 | 0173 | 0254 | 0362 |
0416 | 0434 | 0551 | 0740 | 1055 | |
1082 | 1271 | 1343 | 1370 | 1505 | |
1910 | 2045 | 2072 | 2108 | 2135 | |
2207 | 2315 | 2324 | 2360 | 2405 | |
2702 | 3044 | 3161 | 3251 | 3305 | |
3332 | 4034 | 4700 | 5051 | 5141 | |
5240 | 6041 | 6122 | 6203 | 7301 | |
9200 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が11の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは174個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0038 | 0047 | 0065 | 0074 | 0092 |
0128 | 0155 | 0164 | 0218 | 0227 |
0236 | 0272 | 0281 | 0290 | 0326 |
0344 | 0353 | 0380 | 0407 | 0443 |
0470 | 0506 | 0515 | 0533 | 0560 |
0614 | 0623 | 0641 | 0713 | 0803 |
0812 | 0821 | 0902 | 0911 | 0920 |
1037 | 1046 | 1064 | 1127 | 1136 |
1154 | 1163 | 1181 | 1190 | 1208 |
1217 | 1235 | 1253 | 1280 | 1325 |
1334 | 1352 | 1406 | 1433 | 1442 |
1451 | 1514 | 1532 | 1541 | 1622 |
1703 | 1712 | 1721 | 1730 | 1802 |
1901 | 2018 | 2027 | 2036 | 2090 |
2117 | 2126 | 2171 | 2180 | 2216 |
2225 | 2234 | 2243 | 2252 | 2261 |
2270 | 2306 | 2333 | 2414 | 2423 |
2432 | 2441 | 2513 | 2540 | 2612 |
2630 | 2720 | 2810 | 2900 | 3008 |
3017 | 3035 | 3071 | 3116 | 3125 |
3134 | 3143 | 3152 | 3170 | 3206 |
3224 | 3314 | 3323 | 3341 | 3431 |
3512 | 3530 | 3800 | 4016 | 4025 |
4043 | 4106 | 4133 | 4151 | 4232 |
4241 | 4250 | 4313 | 4331 | 4340 |
4403 | 4421 | 4502 | 4610 | 5006 |
5015 | 5024 | 5033 | 5060 | 5105 |
5114 | 5150 | 5204 | 5213 | 5303 |
5321 | 5330 | 5411 | 5501 | 5600 |
6005 | 6014 | 6032 | 6050 | 6104 |
6113 | 6131 | 6140 | 6212 | 6302 |
6311 | 6320 | 6410 | 7022 | 7031 |
7103 | 7310 | 7400 | 8003 | 8012 |
8021 | 8111 | 8120 | 8201 | 8210 |
8300 | 9020 | 9101 | 9110 |
奇数偶数出目表
合計数字が11の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6703回 | 2025/04/14(月) | 1820 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6680回 | 2025/03/12(水) | 9200 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6668回 | 2025/02/24(月) | 3026 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6647回 | 2025/01/24(金) | 2315 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6646回 | 2025/01/23(木) | 5420 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6641回 | 2025/01/16(木) | 2324 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6628回 | 2024/12/24(火) | 5231 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6607回 | 2024/11/25(月) | 7220 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6592回 | 2024/11/04(月) | 4412 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6587回 | 2024/10/28(月) | 2405 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6568回 | 2024/10/01(火) | 0605 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6558回 | 2024/09/17(火) | 4601 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6550回 | 2024/09/05(木) | 1910 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6541回 | 2024/08/23(金) | 1604 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6503回 | 2024/07/02(火) | 5240 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6493回 | 2024/06/18(火) | 2045 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6464回 | 2024/05/08(水) | 1361 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6417回 | 2024/03/04(月) | 4511 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6274回 | 2023/08/11(金) | 1226 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6210回 | 2023/05/15(月) | 7211 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が11の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6703回 | 2025/04/14(月) | 1820 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6680回 | 2025/03/12(水) | 9200 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6668回 | 2025/02/24(月) | 3026 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6647回 | 2025/01/24(金) | 2315 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6646回 | 2025/01/23(木) | 5420 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6641回 | 2025/01/16(木) | 2324 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6628回 | 2024/12/24(火) | 5231 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6607回 | 2024/11/25(月) | 7220 | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
第6592回 | 2024/11/04(月) | 4412 | ● | ● | ○ | 11 | |||||||
第6587回 | 2024/10/28(月) | 2405 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6568回 | 2024/10/01(火) | 0605 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6558回 | 2024/09/17(火) | 4601 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6550回 | 2024/09/05(木) | 1910 | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
第6541回 | 2024/08/23(金) | 1604 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6503回 | 2024/07/02(火) | 5240 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6493回 | 2024/06/18(火) | 2045 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
第6464回 | 2024/05/08(水) | 1361 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6417回 | 2024/03/04(月) | 4511 | ○ | ● | ● | 11 | |||||||
第6274回 | 2023/08/11(金) | 1226 | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
第6210回 | 2023/05/15(月) | 7211 | ○ | ● | ● | 11 |
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)
から使える「うまさくセレクト」または、応援の気持ちとして
勾玉ストラップ・ブレスレットなどの開運グッズをご覧いただけたら嬉しいです。
👉 うまさくグッズ販売サイト
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
火曜日に出る数字傾向・数字パターン
火曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

火曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
赤口に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では赤口になります。
赤口に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)

赤口の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。